• Trang chủ/
  • ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - PHÂN HIỆU TP.HCM - UTC2

THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - PHÂN HIỆU TP.HCM - UTC2

Năm 2023

Giới thiệu chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Sau ngày Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển Giao thông vận tải, Bưu chính, Viễn thông của các tính phía Nam, Nhà trường đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh. Bằng sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo và các thầy cô giáo trong việc chuẩn bị những điều kiện cần thiết, ngày 27 tháng 04 năm 1990, cơ sở  II của Trường tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 139/TCCB của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên thông - Liên kết Quốc tế
Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

B. QUY CHẾ TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh

  • Đang cập nhật

2. Đối tượng tuyển sinh

  • Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phạm vi tuyển sinh

  • Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

  • Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023 và học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.
  • Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT
  • Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG tp. Hồ Chí Minh năm 2023
  • Chi tiết: Tại đây

C. HỌC PHÍ

  • Đang cập nhật

D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến)
Theo KQ thi TNTHPT 2023 và tuyển thẳng Theo kết quả học bạ THPT Theo KQ kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM 2023
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00; A01; D01; C01 50 30 10
2 Kế toán 7340301 A00; A01; D01; C01 50 20 10
3 Tài chính ngân hàng 7340201 A00; A01; D01; C01 40 10 0
4 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00; A01; D01; C01 70 25 15
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00; A01; D01; C01 50 20 0
6 Khai thác vận tải 7840101 A00; A01; D01; C01 35 15 10
7 Kinh tế xây dựng 7580301 A00; A01; D01; C01 80 20 0
8 Quản lý xây dựng 7580302 A00; A01; D01; C01 40 10 0
9 Công nghệ thông tin 7480201 A00; A01; D07 60 15 15
10 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00; A01; D01; D07 25 15 10
11 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 A00; A01; D01; D07 30 20 0
12 Kỹ thuật ô tô 7520130 A00; A01; D01; D07 60 15 15
13 Kỹ thuật điện 7520201 A00; A01; D01; C01 40 10 0
14 Kỹ thuật điện tử -  viễn thông 7520207 A00; A01; D01; C01 50 30 0
15 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00; A01; D01; C01 50 20 10
16 Kiến trúc 7580101 A00; A01; V00; V01 40 20 0
17 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00; A01; D01; D07 110 50 10
18 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00; A01; D01; D07 100 60 10

E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT

Năm 2022 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)

 

STT Tên ngành Điểm chuẩn
2019 2020 2021 2022 2023
1 Kỹ thuật cơ khí động lực 17.45 21.2 22.8 20.75 25.5
2 Kỹ thuật Cơ điện tử 17.45 20.8 23.25 21.8 22.9
3 Kỹ thuật ô tô 19.95 22.95 24.15 23.5 23.47
4 Kỹ thuật điện 17.15 20.6 22.55 21.35 22.15
5 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 15 19 21.95 21.1 22
6 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 17.3 21.55 23.45 23.05 23.25
7 Công nghệ thông tin 18.25 22.3 24.3 - 24.54
8 Kế toán 18.7 22 23.45 24.7 22.94
9 Kinh tế 17.5 21.4 - - -
10 Kinh tế vận tải 19.85 22.4 - - -
11 Kinh tế xây dựng 16.95 19.8 21.15 17.55 21
12 Kỹ thuật xây dựng 16 19.2 22.65 17.15 19.55
13 Quản trị kinh doanh 18 22.15 24.1 - 23.09
14 Khai thác vận tải 20.8 23.65 24.85 24.25 23.84
15 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 14.1 16.05 18.5 16 16.15
16 Quản lý xây dựng 16.2 19.25 21.4 20.3 20.10
17 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - 24.4 25.55 25.7 24.83
18 Kiến trúc - 16.1 20.6 17.5 21.25
19 Kỹ thuật môi trường - - 15.4 - -
20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - - 20.45 21.15 21.7
21 Tài chính - Ngân hàng - - - 20.1 23.10
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát