- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC AN GIANG - AGU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC AN GIANG - AGU
Năm 2022
- Điện thoại: 0296.6256.565
- Fax: +84 296 3842560
- Email: webmaster@agu.edu.vn
- Website: http://www.agu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/AGUDHAG/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học An Giang (An Giang University) là một trường đại học đa ngành, thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại An Giang, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, có vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Tại chức
Địa chỉ: Số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Đang cập nhật
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
Trường dành tối đa 1% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức này (Cả phương thức 1.1, 1.2).
❖ Phương thức 1.1: theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT
- Đối tượng: Các thí sinh đủ điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Cách đăng ký: Các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT.
❖ Phương thức 1.2: Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định ĐHQG – HCM thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQGTPHCM
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Khóa cũ: Thu mức trần quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Nghị định 81/2021/ND-CP (đối với cơ sở GDĐH công chưa tự đảm bảo chi thường xuyên);
- Khóa mới: Thu mức bằng 60% mức trần quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 11, Nghị định 81/2021/NĐ-CP (đối với cơ sở GDĐH công tự đảm bảo chi thường xuyên);
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
1. Nhóm ngành đào tạo giáo viên
Mã ngành | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | |
Xét theo kết quả thi THPT | Theo phương thức khác | |||
7140201 | Giáo dục Mầm non | 22 | 78 | M02, M03, M05, M06 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 44 | 156 | A00, A01, C00, D01 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 7 | 23 | C00, C19, D01, D66 |
7140209 | Sư phạm Toán học | 7 | 23 | A00, A01, C01, D01 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 3 | 12 | A00, A01, C01, C05 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 7 | 23 | A00, B00, C02, D07 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 7 | 23 | C00, D01, D14, D15 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 7 | 23 | C00, C19, D09, D14 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 7 | 23 | A09, C00, C04, D10 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 24 | 86 | A01, D01, D09, D14 |
2. Các nhóm ngành khác trình độ đại học
Mã ngành | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | |
Xét theo KQ thi THPT | Phương thức khác | |||
7340101 | Quản trị kinh doanh | 22 | 78 | A00, A01, D01, C15 |
7340115 | Marketing | 15 | 55 | A00, A01, D01, C15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22 | 78 | A00, A01, D01, C15 |
Gồm 2 chuyên ngành: | ||||
- Tài chính - Ngân hàng | ||||
- Tài chính doanh nghiệp | ||||
7340301 | Kế toán | 20 | 70 | A00, A01, D01, C15 |
7380101 | Luật | 10 | 35 | A01, C00, C01, D01 |
Gồm 3 chuyên ngành: | ||||
- Luật Kinh tế | ||||
- Luật Hành chính | ||||
- Luật Hình sự | ||||
7420201 | Công nghệ sinh học | 20 | 70 | A00, A01, B00 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 29 | 101 | A00, A01, D01, C01 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 40 | 140 | A00, A01, D01, C01 |
Gồm 2 chuyên ngành: | ||||
- Công nghệ thông tin | ||||
- An toàn thông tin | ||||
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7 | 23 | A00, A01, B00 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 9 | 31 | A00, A01, B00 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 31 | 109 | A00, A01, B00 |
7620105 | Chăn nuôi | 13 | 47 | A00, A01, B00 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 17 | 58 | A00, A01, B00 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 31 | 109 | A00, A01, B00 |
7620116 | Phát triển nông thôn | 10 | 35 | A00, A01, B00 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 13 | 47 | A00, A01, B00 |
7310630 | Việt Nam học | 33 | 117 | A01, C00, D01, C04 |
Gồm các chuyên ngành: | ||||
- Hướng dẫn viên du lịch | ||||
- Quản lý Nhà hàng - Khách sạn | ||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 39 | 141 | A01, D01, D09, D14 |
Gồm 2 chuyên ngành: | ||||
- Ngôn ngữ Anh | ||||
- Tiếng Anh du lịch | ||||
7229030 | Văn học | 9 | 31 | C00, D01, D14, D15 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | 13 | 47 | A00, A01, D01, C15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7 | 23 | A00, A01, B00 |
7229001 | Triết học | 6 | 24 | A01, C00, C01, D01 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
1. Năm 2022 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Năm 2022 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M02, M03, M05, M06 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 24.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, D01, D66 | 24.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 27 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, C05 | 24.2 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 24.7 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 25.3 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D09, D14 | 26.51 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A09, C00, C04, D10 | 25.7 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D14 | 25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C15 | 23 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C15 | 24 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C15 | 22.6 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C15 | 23.8 |
7380101 | Luật | A01, C00, C01, D01 | 24.65 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00 | 18.8 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, C01 | 21.3 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 22.3 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 17.8 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00 | 16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 16 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00 | 16 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00 | 16 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00 | 19.7 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00 | 17.9 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00 | 16 |
7310630 | Việt Nam học | A01, C00, D01, C04 | 23.6 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D14 | 21.9 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 20.5 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, C15 | 22.4 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00 | 16 |
7229001 | Triết học | A01, C00, C01, D01 | 17.2 |
2. Năm 2018, 2019, 2020, 2021
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo kết quả thi THPT | Xét theo học bạ | ||||
GD Mầm non | 19.25 | 18 | 18 | 18,5 | 19 |
GD Tiểu học | 20.25 | 18 | 24 | 18,5 | 20 |
GD Chính trị | 17 | 18 | 18 | 18,5 | 19 |
SP Toán học | 17 | 18 | 18 | 18,5 | 22 |
Sư phạm Tin học | - | 18 | 18 | 18,5 | - |
SP Vật lý | 17 | 18 | 18 | 18,5 | 19 |
SP Hóa học | 17 | 18 | 18 | 18,5 | 19 |
SP Sinh học | 17 | 18 | 18 | 18,5 | - |
SP Ngữ văn | 17 | 18 | 18 | 18,5 | 22 |
SP Lịch sử | 17.5 | 18 | 18 | 18,5 | 20 |
SP Địa lý | 17.5 | 18 | 18 | 18,5 | 20 |
SP Tiếng Anh | 18 | 18 | 21 | 18,5 | 22,5 |
Ngôn ngữ Anh | 16.75 | 16 | 21 | 16 | 17,5 |
Triết học | 14.5 | 14 | 18 | 15 | 16 |
Văn học | 16.5 | 14 | 18 | 15 | 16 |
Kinh tế quốc tế | 15.5 | 15,75 | 18 | 17 | 17 |
Việt Nam học | 19 | 19 | 25 | 17,5 | 16,5 |
Quản trị kinh doanh | 16.75 | 19 | 21,5 | 20 | 23 |
Marketing | 14.75 | 17,5 | 22,75 | 18 | 23 |
Tài chính - Ngân hàng | 14.75 | 17 | 22,75 | 17 | 20,5 |
Kế toán | 16.5 | 17,5 | 24,25 | 18,5 | 21,5 |
Luật | 18 | 17,5 | 23 | 18 | 23,5 |
Công nghệ sinh học | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 |
Sinh học ứng dụng | 14 | 14 | 18 | 15 | - |
Hóa học | 14 | 14 | 18 | 15 | - |
Toán ứng dụng | 14 | 14 | 18 | - | |
Kỹ thuật phần mềm | 15 | 14 | 18 | 15 | 16 |
Công nghệ thông tin | 16 | 15,5 | 21 | 18,5 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | 15.5 | 14 | 22,5 | 16 | 16 |
Chăn nuôi | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 |
Khoa học cây trồng | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 |
Bảo vệ thực vật | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 |
Phát triển nông thôn | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 |
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 |