THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC AN GIANG - AGU

Năm 2024

  • Điện thoại: 0296.6256.565
  • Fax: +84 296 3842560
  • Email: webmaster@agu.edu.vn
  • Website: http://www.agu.edu.vn/
  • Địa chỉ: Số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang - Xem bản đồ
  • Fanpage: www.facebook.com/AGUDHAG/

Giới thiệu chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Trường Đại học An Giang (An Giang University) là một trường đại học đa ngành, thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại An Giang, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, có vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam.

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Tại chức
Địa chỉ: Số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh:

  • Phương thức 1: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 15/06/2024
  • Phương thức 2: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 15/06/2024
  • Phương thức 3: Theo quy định Bộ GD&ĐT
  • Phương thức 4: Từ ngày 16/4/2024 đến 15/5/2024
  • Phương thức 5: Từ 08/05 - 08/06/2024
  • Phương thức 6: Từ 08/05 - 30/06/024

2. Đối tượng tuyển sinh:

  • Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

3. Phương thức tuyển sinh:

  • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng & ưu tiên xét tuyển thẳng
  • Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG - TP. HCM
  • Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi TN THPT 2024
  • Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2024
  • Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT
  • Phương thức 6: Xét tuyển thẳng dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
  • Chi tiết: Tại đây

C. HỌC PHÍ

D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

1. Nhóm ngành đào tạo giáo viên

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
1 7140201 Giáo dục mầm non 100 M00, M01, M10, M13
2 7140202 Giáo dục tiểu học 200 A00, A01, C00, D01
3 7140205 Giáo dục chính trị 15 C00, C19, D01, D66
4 7140209 Sư phạm toán học 35 A00, A01, C00, D01
5 7140211 Sư phạm vật lý 20 A00, A01, A17, C01
6 7140212 Sư phạm hóa học 20 A00, B00, C02, D07
7 7140217 Sư phạm ngữ văn 35 C00, D01, D14, D15
8 7140218 Sư phạm lịch sử 20 A08, C00, C19, D14
9 7140219 Sư phạm địa lý 20 A09, C00, C20, D10
10 7140231 Sư phạm tiếng anh 110 A01, D01, D09, D14
11 7140213 Sư phạm sinh học 20 B00, B03, B04, B08
12 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 30 A00, A01, A02, B00

2. Các nhóm ngành khác trình độ đại học 

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
1 7340101 Quản trị kinh doanh 135 A00, A01, C15, D01
2 7340115 Marketing 90 A00, A01, C15, D01
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng 135 A00, A01, C15, D01
4 7340301 Kế toán 110 A00, A01, C15, D01
5 7380101 Luật 70 A01, C00, C01, D01
6 7420201 Công nghệ sinh học 100 A00, B00, C15, D01
7 7480103 Kỹ thuật phần mềm 100 A00, A01, C01, D01
8 7480201 Công nghệ thông tin 220 A00, A01, C01, D01
9 7540406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 30 A16, B03, C15, D01
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 30 A00, B00, C05, C08
11 7540101 Công nghệ thực phẩm 100 A00, B00, C05, D07
12 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 30 A00, B00, C05, D01
13 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 30 A00, B00, C05, D07
14 7620105 Chăn nuôi 30 A02, B00, C15, D08
15 7620110 Khoa học cây trồng 60 A00, B00, C15, D01
16 7620112 Bảo vệ thực vật 100 A00, B00, C00, D01
17 7620116 Phát triển nông thôn 45 A00, B00, D01, D10
18 7620301 Nuôi trồng thủy sản 60 A00, B00, D01, D10
19 7310106 Kinh tế quốc tế 90 A00, A01, C15, D01
20 7310630 Việt Nam học 150 A01, C00, C04, D01
21 7220201 Ngôn ngữ Anh 180 A01, D01, D09, D14
22 7229030 Văn học 30 C00, D01, D14, D15
23 7229001 Triết học 20 A01, C00, C01, D01
24 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 40 A00, B00, C15, D01
25 7640101 Thú y 50 A02, B00, C08, C08

E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM

Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)

Ngành Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
GD Mầm non 18,5 19 19 19,6 22.79
GD Tiểu học 18,5 20 24.5 23,26 26.63
GD Chính trị 18,5 19 24.5 25,81 26.99
SP Toán học 18,5 22 27 25 26,18
Sư phạm Tin học 18,5 - - -  
SP Vật lý 18,5 19 24.2 24,15 25,57
SP Hóa học 18,5 19 24.7 24,15 25,81
SP Sinh học 18,5 - - - 24,98
SP Ngữ văn 18,5 22 25.3 24,96 27,44
SP Lịch sử 18,5 20 26.51 27,21 27,91
SP Địa lý 18,5 20 25.7 25,05 27,91
SP Tiếng Anh 18,5 22,5 25 24,18 25,61
Ngôn ngữ Anh 16 17,5 21.9 20,2 21,71
SP Khoa học tự nhiên         24,66
Triết học 15 16 17.2 21,25 23,47
Văn học 15 16 20.5 22,5 24,91
Kinh tế quốc tế 17 17 22.4 21,37 21,4
Việt Nam học 17,5 16,5 23.6 21,18 23,95
Quản trị kinh doanh 20 23 23 22,52 21,52
Marketing 18 23 24 22,93 23,17
Tài chính - Ngân hàng 17 20,5 22.6 21,75 22,56
Kế toán 18,5 21,5 23.8 22,5 23,02
Luật 18 23,5 24.65 22,51 25,1
Công nghệ sinh học 15 16 18.8 20,95 16
Sinh học ứng dụng 15 - - -  
Hóa học 15 - - -  
Toán ứng dụng - - - -  
Kỹ thuật phần mềm 15 16 21.3 18,5 19,4
Công nghệ thông tin 18,5 19 22.3 21,12 20,72
Công nghệ kỹ thuật hoá học 15 16 16 16 16,2
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15 16 17.8 19,48 16,2
Công nghệ thực phẩm 16 16 16 16 16
Chăn nuôi 15 16 16 17,3 18,2
Khoa học cây trồng 15 16 16 18,66 16
Bảo vệ thực vật 16 16 19.7 21,7 21.9
Phát triển nông thôn 15 16 17.9 19,6 22,08
Nuôi trồng thủy sản 15 16 16 16 16,15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15 16 16 20,88 21,41
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm         16
Công nghệ sau thu hoạch         16
Thú y         19,58
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát