- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - PHÂN HIỆU BÌNH DƯƠNG
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG - PHÂN HIỆU BÌNH DƯƠNG
Năm 2026
- Điện thoại: (0274) 3 822 058 – 3 820 833
- Fax: (0274) 3 833 395 – 3 820 834
- Email: info@bdu.edu.vn
- Website: www.bdu.edu.vn
- Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Bình Dương được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập theo quyết định số 791/TTg Ngày 24 tháng 9 năm 1997. Đại Học Bình Dương đã đào tạo hơn 70.000 học viên theo học tại trường với 54 chuyên ngành học thuộc các lĩnh vực: Kinh tế (Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Luật Kinh tế); Khoa học Công nghệ (Công nghệ Sinh học, Điện – Điện tử, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ kỹ thuật ô tô); Khoa học Xã hội (Văn học, Việt Nam học, Du lịch, Xã hội học, Anh ngữ); Dược học.
Hệ đào tạo: Đại học.
Địa chỉ:
-
Tỉnh Bình Dương (cơ sở chính): PHÒNG TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG, Số 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
-
Tỉnh Cà Mau (Phân hiệu): PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG – CÀ MAU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD và ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Trường Đại học Bình Dương tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10, 11, 12 (xét theo học bạ).
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ).
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật.
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến |
| 1 | Nhật Bản học | 7310613 | A01; A09; C00; D01; D14; D15; D66 | 52 |
| - Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa Nhật Bản | ||||
| 2 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01; A09; C00; D01; D14; D15; D66 | 60 |
| - Chuyên ngành Hàn Quốc học thương mại | ||||
| 3 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | A00; A01; B00; B03; C02; C14; D01 | 60 |
| - Chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm | ||||
| - Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Kinh doanh | ||||
| - Chuyên ngành Công nghệ Chế biến Thịt và Thủy hải sản | ||||
| 4 | Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng | 7510605 | A00; A09; A01; C01; C14; D01; D66 | 214 |
| - Chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng | ||||
| - Chuyên ngành Logistics và Công nghệ Tự động hóa | ||||
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A09; C01; C03; C04; C14; D01 | 178 |
| - Chuyên ngành Tài chính số | ||||
| - Chuyên ngành Tài chính ngân hàng | ||||
| - Chuyên ngành Công nghệ tài chính | ||||
| 6 | Luật | 7380101 | A00; A09; C00; C03; C04; C14; D01 | 110 |
| 7 | Luật Kinh tế | 7380107 | A00; A09; C00; C03; C04; C14; D01 | 140 |
| - Chuyên ngành Luật thương mại điện tử | ||||
| 8 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A09; C01; C03; C04; C14; D01 | 480 |
| - Chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp | ||||
| - Chuyên ngành Quản trị Marketing | ||||
| - Chuyên ngành Quản trị Logistics | ||||
| - Chuyên ngành Doanh nghiệp số | ||||
| - Chuyên ngành Quản trị khởi nghiệp | ||||
| 9 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; C03; C04; C14; D01 | 213 |
| - Chuyên ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo | ||||
| - Chuyên ngành Kỹ Thuật Phần mềm | ||||
| - Chuyên ngành Hệ thống Thông tin | ||||
| - Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa | ||||
| - Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu | ||||
| - Chuyên ngành Mạng Máy tính và An toàn Thông tin | ||||
| - Chuyên ngành Kỹ thuật học máy | ||||
| 10 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 7510102 | A00; A01; C01; C03; C04; C14; D01 | 60 |
| - Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | ||||
| - Chuyên ngành Kinh tế Xây dựng | ||||
| - Chuyên ngành Công trình Giao thông Đô thị | ||||
| 11 | Kiến trúc | 7580101 | A00; A01; C01; C03; C04; C14; D01 | 50 |
| - Chuyên ngành Thiết kế Kiến trúc ứng dụng AI | ||||
| - Chuyên ngành Thiết kế Kiến trúc và Công trình bền vững | ||||
| - Chuyên ngành Thiết kế Nội thất | ||||
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D07; D09; D14; D15; D66 | 160 |
| - Chuyên ngành Giảng dạy | ||||
| - Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại – Văn phòng | ||||
| 13 | Dược học | 7720201 | A00; A02; B00; B03; C02; C08; D07 | 130 |
| - Chuyên ngành Quản lý và Cung ứng Thuốc | ||||
| - Chuyên ngành Sản xuất và Phát triển Thuốc | ||||
| - Chuyên ngành Dược liệu và Dược Cổ truyền | ||||
| 14 | Kế toán | 7340301 | A00; A09; C01; C03; C04; C14; D01 | 200 |
| - Chuyên ngành Kế toán số và phân tích dữ liệu | ||||
| - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp | ||||
| 15 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | 7510301 | A00; A01; C01; C03; C04; C14; D01 | 60 |
| - Chuyên ngành Điện Công nghiệp | ||||
| - Chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | ||||
| - Chuyên ngành Kỹ thuật Robot | ||||
| - Chuyên ngành Hệ thống Nhúng và IoT | ||||
| - Chuyên ngành Cơ điện tử | ||||
| - Chuyên ngành Công nghệ Vi mạch Bán dẫn | ||||
| 16 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 7510205 | A00; A09; C01; C03; C04; C14; D01 | 200 |
| 17 | Xã hội học | 7310301 | A00; A09; C01; C03; C04; C14; D01 | 65 |
| - Chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện | ||||
| 18 | Hoá dược | 7720203 | A00; A02; B00; B03; C02; C08; D07 | 50 |
| - Chuyên ngành Phân tích và Kiểm nghiệm | ||||
| - Chuyên ngành Bào chế và Phát triển Thuốc |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| THPT | Học bạ | ĐGNL | THPT | Học bạ | ĐGNL | THPT | |||||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | 13.5 | Ngừng tuyển sinh | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | |
| 2 | Kế toán | 13.5 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 3 | Tài chính – Ngân hàng | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 4 | Luật Kinh tế | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 5 | Công nghệ sinh học | 14 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Công nghệ thông tin | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 9 | Kiến trúc | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 11 | Dược học | 16 | 21 | 21 | 21 | - | - | 21 | Học lực lớp 12 loại giỏi | - | 19 | ||
| 12 | Văn học | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 14 | Việt Nam học | 13.5 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Quản trị nhà trường | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Công nghệ thực phẩm | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 17 | Hàn Quốc học | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 18 | Nhật Bản học | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 19 | Logistisc và Quản lý chuỗi cung ứng | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 500 | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 20 | Xã hội học | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 21 | Hóa dược | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
| 22 | Luật | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 500 | 15 | ||
