- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CẦN THƠ - CTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CẦN THƠ - CTU
Năm 2026
- Điện thoại: (84-292) 3832663
- Fax: (84-292) 3838474
- Email: dhct@ctu.edu.vn
- Website: https://www.ctu.edu.vn/
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 98 chuyên ngành đại học (trong đó có 2 chương trình đào tạo tiên tiến, 3 chương trình đào tạo chất lượng cao), 45 chuyên ngành cao học (trong đó 1 ngành liên kết với nước ngoài, 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh), 16 chuyên ngành nghiên cứu sinh.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Đang cập nhật
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026: Áp dụng cho hầu hết các ngành.
- Xét tuyển học bạ THPT (Kết quả học tập 6 học kỳ): Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu điểm.
- Xét tuyển kết hợp: Kết hợp điểm thi THPT 2026, học bạ, hoặc kết quả thi đánh giá năng lực (ví dụ từ ĐH Sư phạm Hà Nội/TP.HCM).
- Xét tuyển thẳng & ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định riêng của trường
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành tuyển sinh, (chuyên ngành, nếu có) | Môn chính (nhân 2) | Mã tổ hợp xét tuyển |
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | Năng khiếu GDMN | M01, M05, M06, M11 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán | A00, C01, C04, D01 |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | Ngữ văn | C00, C19, D14, D15, X70 |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | Năng khiếu TDTT | T00, T01, T06, T10 |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Toán | A00, A01, B08, D07 |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Toán | A00, A01, D01, X26 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Vật lí | A00, A01, A02, X06 |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | Hóa học | A00, B00, D07, X10 |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Sinh học | A02, B00, B03, B08 |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | Lịch sử | C00, C19, D14, C03, X70 |
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | Địa lí | A07, C00, C04, D15 |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Tiếng Anh | D01, D14, D15, D66, X78 |
| 14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | Ngữ văn | D01, D03, D14, D64 |
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Toán | A00, A01, A02, B00 |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Ngữ văn | C00, C19, C20, D14, X70, X74 |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh,có 2 chuyên ngành: | Tiếng Anh | D01, D09, D14, D15 |
| - Ngôn ngữ Anh; | ||||
| - Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh. | ||||
| 18 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | Tiếng Anh | D01, D09, D14, D15 |
| 19 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - Hòa An | Tiếng Anh | D01, D09, D14, D15 |
| 20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Ngữ văn | D01, D03, D14, D64 |
| 21 | 7229001 | Triết học | Ngữ văn | C00, C19, D14, D15, X70 |
| 22 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 |
| 23 | 7310101 | Kinh tế | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 24 | 7310201 | Chính trị học | Ngữ văn | C00, C19, D14, D15, X70 |
| 25 | 7310301 | Xã hội học | Ngữ văn | C00, C19, D01, X70, X74 |
| 26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn | C00, C14, C20, D14, X01, X74 |
| 27 | 7320101 | Báo chí | Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 |
| 28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Toán | A00, A01, D01, X02 |
| 29 | 7320201 | Thông tin - thư viện | Toán | A01, D01, C01, X26 |
| 30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 31 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | Toán | A01, D01, D07, X26 |
| 32 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - Hòa An | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 33 | 7340115 | Marketing | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 34 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 35 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | Toán | A01, D01, D07, X26 |
| 36 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 37 | 7340122 | Thương mại điện tử | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 38 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 39 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | Toán | A01, D01, D07, X26 |
| 40 | 7340301 | Kế toán | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 41 | 7340301S | Kế toán - Sóc Trăng | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 42 | 7340302 | Kiểm toán | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 43 | 7380101 | Luật | Ngữ văn | C00, C01, D01, X01 |
| 44 | 7380101H | Luật - Hòa An | Ngữ văn | C00, C01, D01, X01 |
| 45 | 7380101S | Luật - Sóc Trăng | Ngữ văn | C00, C01, D01, X01 |
| 46 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | Ngữ văn | C00, C01, D01, X01 |
| 47 | 7380107 | Luật kinh tế | Ngữ văn | C00, C01, D01, X01 |
| 48 | 7420101 | Sinh học | Sinh học | A02, B00, B03, B08 |
| 49 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán | A00, B00, B08, D07 |
| 50 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | Toán | A01, B08, D07, X28 |
| 51 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | Toán | A00, A01, B00, B08 |
| 52 | 7440112 | Hóa học | Hóa học | A00, B00, C02, D07 |
| 53 | 7440301 | Khoa học môi trường | Toán | A00, A02, B00, D07 |
| 54 | 7460112 | Toán ứng dụng | Toán | A00, A01, A02, B00 |
| 55 | 7460201 | Thống kê | Toán | A00, A01, A02, B00 |
| 56 | 7480101 | Khoa học máy tính | Toán | A00, A01, X06, X26 |
| 57 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Toán | A00, A01, X06, X26 |
| 58 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | Toán | A01, D01, D07, X26 |
| 59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Toán | A00, A01, X06, X26 |
| 60 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | Toán | A01, D01, D07, X26 |
| 61 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Toán | A00, A01, X06, X26 |
| 62 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | Toán | A01, D01, D07, X26 |
| 63 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | Toán | A00, A01, X06, X07 |
| 64 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | Toán | A00, A01, X06, X26 |
| 65 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán | A00, A01, X06, X26 |
| 66 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | Toán | A01, D01, D07, X26 |
| 67 | 7480201H | Công nghệ thông tin - Hòa An | Toán | A00, A01, X06, X26 |
| 68 | 7480202 | An toàn thông tin | Toán | A00, A01, X06, X26 |
| 69 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | Toán | A00, B00, D07, X11 |
| 70 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | Toán | A00, A01, D07, X27 |
| 71 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | Toán | A00, A01, D01, X27 |
| 72 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Toán | A00, A01, D01, X27 |
| 73 | 7510605S | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Sóc Trăng | Toán | A00, A01, D01, X27 |
| 74 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) | Toán | A00, A01, X06, X07 |
| 75 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Toán | A00, A01, D07, X06 |
| 76 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | Toán | A00, A01, X06, X07 |
| 77 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Toán | A00, A01, D07, X06 |
| 78 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | Toán | A00, A01, D07, X27 |
| 79 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán | A00, A01, X06, X07 |
| 80 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | Toán | A00, A01, A02, B08 |
| 81 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán | A00, A01, D07, X06 |
| 82 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | Toán | A00, A01, X26, X27 |
| 83 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | Toán | A00, B00, D07, X11 |
| 84 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | Toán | A00, A01, B00, D07 |
| 85 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | Vật lí | A00, A01, A02, C01 |
| 86 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán | A00, A01, B00, D07 |
| 87 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | Toán | A01, B08, D07, X27 |
| 88 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | Toán | A00, A01, B00, D07 |
| 89 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | Toán | A00, A01, B00, X12 |
| 90 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | Toán | A00, A01, B00, X12 |
| 91 | 7580101 | Kiến trúc | Vẽ mỹ thuật | V00, V01, V02, V03 |
| 92 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | Toán | A00, A01, B00, D07 |
| 93 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán | A00, A01, V00, X07 |
| 94 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | Toán | A00, A01, D07, X27 |
| 95 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Toán | A00, A01, V00, X07 |
| 96 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán | A00, A01, V00, X07 |
| 97 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | Toán | A00, A01, B08, D07 |
| 98 | 7620103 | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và Công nghệ phân bón) | Toán | A00, B00, X12, X16 |
| 99 | 7620105 | Chăn nuôi | Toán | A00, A02, B00, B08 |
| 100 | 7620109 | Nông học | Toán | A00, B00, B08, X12 |
| 101 | 7620110 | Khoa học cây trồng,có 2 chuyên ngành: | Toán | A02, B00, B08, X12 |
| - Khoa học cây trồng; | ||||
| - Nông nghiệp công nghệ cao. | ||||
| 102 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Toán | A00, B00, B08, X12 |
| 103 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | Toán | A00, B00, B08, X12 |
| 104 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - Hòa An | Toán | A00, C02, D01, X25 |
| 105 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 106 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - Hòa An | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 107 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | Toán | A00, B00, B08, X12 |
| 108 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | Toán | A01, B08, D07, X28 |
| 109 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | Toán | A00, B00, B08, X12 |
| 110 | 7620305 | Quản lý thủy sản | Toán | A00, B00, B08, X12 |
| 111 | 7640101 | Thú y | Toán | A02, B00, D07, X12 |
| 112 | 7640101C | Thú y (CTCLC) | Toán | A01, B08, D07, X27 |
| 113 | 7720203 | Hóa dược | Hóa học | A00, B00, C02, D07 |
| 114 | 7810101 | Du lịch | Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 |
| 115 | 7810101H | Du lịch - Hòa An | Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 |
| 116 | 7810101S | Du lịch - Sóc Trăng | Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 |
| 117 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 118 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | Toán | A01, D01, D07, X26 |
| 119 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Toán | A00, A01, B00, D07 |
| 120 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 121 | 7850103 | Quản lý đất đai | Toán | A00, A01, B00, D07 |
| Các mã ngành dự kiến tuyển sinh mới từ năm 2026 | ||||
| 1 | 7340205 | Công nghệ tài chính | Toán | A00, A01, C02, D01 |
| 2 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Toán | A00, A01, X06, X26 |
| 3 | 7480106K | Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kỹ thuật máy tính (CTKSTN). | Toán | A00, A01, X06, X07 |
| 4 | 7520103C | Kỹ thuật cơ khí (CTCLC) | Toán | A00, A01, X26, X27 |
| 5 | 7580205 | Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán | A00, A01, V00, X07 |
| 6 | 7580302 | Quản lý xây dựng | Toán | A00, A01, X26, X27 |
| 7 | 7620112C | Bảo vệ thực vật (CTCLC) | Toán | A00, A01, B00, B08 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21.25 | 22.25 | 27.75 | 23.9 | 24.41 | 25.65 | 26.09 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | - | - | - | - | - | 25.95 | 25,87 |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 22.5 | 21 | 25.23 | 26 | 26.86 | 27.31 | 27.71 |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18.25 | 17.5 | - | 20.25 | 23.5 | 25.6 | 23.23 |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.5 | 24 | 29.25 | 26 | 26.18 | 26.79 | 27.67 |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18.25 | 18.5 | 24 | 22.5 | 23.25 | 24.56 | 24.5 |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 21.75 | 18.5 | 27.75 | 25.3 | 25.65 | 26.22 | 27.19 |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 22.25 | 22.25 | 29 | 25.5 | 25.76 | 26.6 | 27.23 |
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20.75 | 18.5 | 25 | 23.9 | 24.45 | 25.38 | 25.52 |
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | 22.5 | 27.75 | 26.5 | 26.63 | 27.83 | 28.23 |
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 22.75 | 19 | 26 | 27 | 26.75 | 28.43 | 28.61 |
| 12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 22.5 | 22.25 | 26 | 26.25 | 26.23 | 27.9 | 28.32 |
| 13 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 23.5 | 23.75 | 28 | 25.75 | 26.1 | 26.93 | 26.78 |
| 14 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 18.5 | 18.5 | 24.45 | 22 | 23.1 | 23.7 | 22.51 |
| 15 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | - | - | - | - | - | 25.81 | 25.99 |
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | - | - | - | - | - | - | 28,46 |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | 22.25 | 24.5 | 27.75 | 26 | 25.25 | 25.2 | 24.48 |
| 18 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 17 | 17 | 24.25 | 23 | 21.75 | 21 | 20.6 |
| 19 | 7229001 | Triết học | 19.25 | 22 | 24 | 25.5 | 25.1 | 25.51 | 25.41 |
| 20 | 7229030 | Văn học | 19.75 | 22 | 25.75 | 25 | 24.16 | 26.1 | 26.5 |
| 21 | 7310101 | Kinh tế | 20.75 | 24.5 | 28.25 | 24.4 | 24.26 | 24.1 | 21.61 |
| 22 | 7310201 | Chính trị học | 21.25 | 24 | 26 | 27.75 | 25.85 | 25.9 | 26.29 |
| 23 | 7310301 | Xã hội học | 21.25 | 24 | 26.25 | 25.75 | 26.1 | 16.19 | 26.12 |
| 24 | 7320101 | Báo chí | - | - | - | - | - | 26.87 | 26,75 |
| 25 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 22.25 | 24.5 | 27.25 | 26 | 24.63 | - | - |
| 26 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 20 | 21.5 | 22.15 | 17.81 |
| 27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22 | 25.25 | 28.75 | 24.75 | 24.35 | 24.05 | 21.5 |
| 28 | 7340115 | Marketing | 21.5 | 25 | 29 | 25.25 | 25.35 | 24.6 | 22,96 |
| 29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 22.25 | 25.75 | 29 | 24.5 | 25.1 | 24.8 | 22,47 |
| 30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 21 | 24.75 | 28.25 | 24.25 | 24.61 | 24.5 | 21,75 |
| 31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 21 | 24.75 | 28.75 | 25 | 25 | 24.8 | 22,90 |
| 32 | 7340301 | Kế toán | 21.25 | 25 | 28.5 | 25 | 24.76 | 24.2 | 22,61 |
| 33 | 7340302 | Kiểm toán | 20.25 | 24 | 27.5 | 24 | 24.58 | 23.7 | 21,75 |
| 34 | 7380101 | Luật 3 chuyên ngành: Luật hành chính; Luật thương mại; Luật tư pháp. | 21.75 | 24.5 | 27.25 | 25.75 | 25.1 | 26.01 | 25,97 |
| 35 | 7420101 | Sinh học | 14 | 15 | 19.5 | 22.75 | 23.3 | 15 | 19,61 |
| 36 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 17 | 21 | 25.75 | 23.5 | 23.64 | 20 | 20.2 |
| 37 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 14 | 15 | 19.5 | 23 | 21.75 | 15 | 17.15 |
| 38 | 7440112 | Hóa học | 15.25 | 15 | 21.5 | 22.5 | 23.15 | 23.15 | 22.28 |
| 39 | 7440301 | Khoa học môi trường | 14 | 15 | 19.5 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 40 | 7460112 | Toán ứng dụng | 14 | 15 | 22 | 22.75 | 22.85 | 23.23 | 21.77 |
| 41 | 7480101 | Khoa học máy tính | 16 | 21 | 27 | 25.4 | 24.4 | 24.43 | 23.07 |
| 42 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | 16.5 | 25.25 | 24.25 | 22.85 | 22.9 | 21.01 |
| 43 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 26.3 | 24.8 | 24.83 | 23.05 |
| 44 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm CTCLC | - | - | - | - | - | 22.9 | 19.4 |
| 45 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 15 | 19 | 25.75 | 24.75 | 22.65 | 23.48 | 21.38 |
| 46 | 7480104C | Hệ thống thông tin CTCLC | - | - | - | - | - | 22.8 | 18.8 |
| 47 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 15 | 16.5 | 24.5 | 24.5 | 22.8 | 24.28 | 24 |
| 48 | 7480201 | Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng | 19.75 | 24.25 | 28.5 | 26.5 | 25.16 | 25.35 | 24,78 |
| 49 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 19 | 26 | 23.5 | 23.95 | 23.55 | 22,59 |
| 50 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 18 | 22.5 | 26.75 | 2.25 | 23.61 | 23 | 20,61 |
| 51 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành:Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí ô tô. | 18.75 | 23.25 | 26.75 | 23.8 | 23.33 | 23.53 | 22,05 |
| 52 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 16.25 | 21.5 | 25.5 | 23 | 23.1 | 23.63 | 22,35 |
| 53 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 16 | 20 | 25.25 | 23.7 | 22.75 | 23.4 | 21,80 |
| 54 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 15 | 16.5 | 23.5 | 23.4 | 22.15 | 23 | 20.95 |
| 55 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 16 | 21.5 | 26 | 24.25 | 23.3 | 24.05 | 23,35 |
| 56 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 14 | 15 | 20.75 | 23 | 21.35 | 22.15 | 19,70 |
| 57 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 14 | 15 | 19.5 | 20.75 | 20.2 | 15 | 15 |
| 58 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 14 | 15 | 19.5 | 23.5 | 18 | 21 | 21.55 |
| 59 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19.5 | 23.5 | 28 | 23.5 | 23.83 | 20.5 | 20.28 |
| 60 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 14 | 15 | 19.5 | 19 | 22 | 15 | 15 |
| 61 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16 | 17 | 24.25 | 15.75 | 21.25 | 16 | 15.4 |
| 62 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 16 | 21 | 19.5 | 22.7 | 22.5 | 21.2 | 16,10 |
| 63 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 | 15 | 19.5 | 20 | 15.45 | 15 | 15 |
| 64 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 15 | 21.25 | 20 | 21.6 | 15 | 15 |
| 65 | 7620103 | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón) | 14 | 15 | 19.5 | 15.25 | 15 | 15 | 15 |
| 66 | 7620105 | Chăn nuôi | 14 | 15 | 20 | 15.75 | 15 | 15 | 15 |
| 67 | 7620109 | Nông học | 15 | 15 | 21.75 | 23 | 15 | 15 | 15 |
| 68 | 7620110 | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 14 | 15 | 19.5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 69 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | 16 | 23 | 16 | 18.55 | 15 | 15 |
| 70 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 14 | 15 | 19.5 | 15.25 | 15 | 15 | 15 |
| 71 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 17.5 | 22.5 | 26 | 16 | 22.35 | 21 | 16 |
| 72 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15 | 16 | 22.5 | 16 | 16.75 | 15 | 15 |
| 73 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 14 | 15 | 19.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 |
| 74 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 14 | 15 | 19.5 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 75 | 7640101 | Thú y | 19.5 | 22.25 | 27.75 | 21.6 | 23.7 | 23.3 | 20 |
| 76 | 7720203 | Hóa dược | 21 | 24.75 | 28 | - | 24.5 | 24.5 | 22.76 |
| 77 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 | 24.25 | 28 | 24.4 | 24 | 24.1 | 21,40 |
| 78 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành CTCLC | - | - | - | - | - | 22.9 | 19,10 |
| 79 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | 18 | 23 | 17.5 | 19.8 | 18 | 17,10 |
| 80 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 17.25 | 21.5 | 24.5 | 16.25 | 22.05 | 22.5 | 18,05 |
| 81 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | 18 | 25.25 | 16.25 | 20.45 | 21.7 | 16,90 |
| 82 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 16 | 16 | 21 | - | 21.7 | 18.68 | |
| 83 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 15 | 15 | 19.5 | - | 15 | 15 | 15 |
| 84 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 19.75 | 20.5 | 26.25 | - | 24 | 24.4 | 23 |
| 85 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 19.25 | 23 | 27 | - | 24.2 | 23.7 | 20.75 |
| 86 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | 15 | 21 | 26.25 | - | 23.1 | 23.5 | 20.1 |
| 87 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 17 | 20 | 25.75 | - | 24.1 | 20.25 | |
| 88 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC | 15 | 16 | 19.5 | - | 21.5 | 21.05 | 15 |
| 89 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 15 | 15 | 22 | - | 20.6 | 20 | 15,15 |
| 90 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 15 | 15 | 19.5 | - | 21.25 | 21.9 | 17.6 |
| 91 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 15 | 15.25 | 24.25 | - | 20 | 20 | 16,67 |
| 92 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | 19.5 | 22.25 | 26 | 24.75 | 24.75 | 24.45 | 23 |
| 93 | 7310630H | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 19.75 | 22.5 | 24.75 | 25 | 25 | - | - |
| 94 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | 18.5 | 22.75 | 26.25 | 23 | 23 | 21.05 | 18,95 |
| 95 | 7340101C | Quản trị kinh doanh CTCLC | 18.5 | 22.75 | 26.25 | 23 | 23 | 23.1 | 19.62 |
| 96 | 7380101H | Luật- Chuyên ngành Luật Hành chính | 19.25 | 22.5 | 25.75 | 25.15 | 25.15 | 25.5 | 25,10 |
| 97 | 7480201H | Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 24.25 | 24 | 24 | 23.05 | 21,15 |
| 98 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 | - | - | - | - | - |
| 99 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | 14 | 15 | 19.5 | 15.25 | 15.25 | 15 | 15 |
| 100 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | 14 | 15.75 | 22 | 15.75 | 15.75 | 18.5 | 15 |
| 101 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | - | - | - | 16.75 | 16.75 | - | 15 |
| 102 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | 25 | 25 | 25.1 | 23,65 |
| 103 | 7480202 | An toàn thông tin | - | - | - | 24.75 | 24.75 | 23.75 | 22,50 |
