- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CẦN THƠ - CTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CẦN THƠ - CTU
Năm 2022
- Điện thoại: (84-292) 3832663
- Fax: (84-292) 3838474
- Email: dhct@ctu.edu.vn
- Website: https://www.ctu.edu.vn/
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 98 chuyên ngành đại học (trong đó có 2 chương trình đào tạo tiên tiến, 3 chương trình đào tạo chất lượng cao), 45 chuyên ngành cao học (trong đó 1 ngành liên kết với nước ngoài, 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh), 16 chuyên ngành nghiên cứu sinh.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.
- Xét tuyển điểm học bạ THPT: Từ ngày 05/05/2022 đến hết ngày 15/6/2022
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
3.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.
- Phương thức 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Phương thức 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT.
- Phương thức 4: Xét tuyển vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT.
- Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao.
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức.
3.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
a. Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy các đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ GD&ĐT.
b. Phương thức 2 :Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 do Trường ĐHCT xác định và công bố sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10). Ngoài ra, đối với ngành Giáo dục thể chất, môn Năng khiếu TDTT phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).
c. Phương thức 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT (Các ngành ngoài sư phạm)
- Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 19,50 điểm trở lên (không cộng điểm ưu tiên).
d. Phương thức 4: Xét vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT
Thí sinh đạt điều kiện dưới đây được đăng ký xét tuyển:
- Đối với ngành Giáo dục thể chất: Học lực cả năm lớp 12 được xếp loại khá trở lên; Những trường hợp sau đây chỉ yêu cầu học lực cả năm lớp 12 xếp loại trung bình trở lên:
- Thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế.
- Thí sinh có điểm thi môn Năng khiếu TDTT (do Trường ĐHCT tổ chức thi) từ 9,0 trở lên (theo thang điểm 10).
- Đối với những ngành sư phạm khác: Học lực cả năm lớp 12 được xếp loại GIỎI.
e. Phương thức 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
- Đối tượng: thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 bất kỳ ngành nào theo phương thức 1, 2 và 3.
- Điều kiện ĐKXT: thí sinh có điểm 3 môn ứng với tổ hợp xét tuyển theo ngành.
g. Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức
- Đối tượng: học sinh các huyện nghèo, biên giới và hải đảo; người dân tộc thiểu số rất ít người.
- Điều kiện ĐKXT: tốt nghiệp THPT năm 2022.
3.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
C. HỌC PHÍ
- Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 |
(Phương thức 2 vả 3) | ||||
I | Nhóm ngành Công nghệ | |||
1 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 100 |
2 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 70 |
3 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: | A00, A01 | 120 |
- Cơ khí chế tạo máy | ||||
- Cơ khí Ô tô | ||||
4 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 70 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B08, D07 | 60 | |
5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 70 |
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 70 |
7 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 100 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 140 |
9 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 40 |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 60 |
11 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 60 |
12 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 80 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 80 |
II | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | |||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: | A00, A01 | 180 |
15 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 40 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 100 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 60 |
18 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 60 |
19 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 60 |
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 60 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 60 |
22 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 60 |
III | Nhóm ngành Khoa học chính trị | |||
23 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 80 |
24 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 80 |
IV | Nhóm ngành Khoa học tự nhiên | |||
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 120 |
26 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 80 |
27 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 80 |
28 | 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 40 |
29 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 40 |
30 | 7460201 | Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 100 |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 80 |
32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 40 |
V | Nhóm ngành Khoa học xã hội | |||
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: | D01, D14, D15 | 100 |
- Ngôn ngữ Anh | ||||
- Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | ||||
34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01, D14, D64 | 40 |
35 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D29, D03 | 60 |
7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 80 | |
7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 40 | |
36 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 40 |
37 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 80 |
38 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, C19 | 80 |
VI | Nhóm ngành Kinh tế, kinh doanh và quản lý | |||
39 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C02 | 60 |
40 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C02 | 60 |
41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C02 | 80 |
42 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C02 | 80 |
43 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, C02 | 80 |
44 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 140 |
45 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01, C02 | 80 |
46 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C02 | 60 |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C02 | 80 |
48 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 80 |
49 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C02 | 60 |
VII | Nhóm ngành Luật | |||
50 | 7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: | A00, C00, D01, D03 | 200 |
- Luật Hành chính | ||||
- Luật Tư pháp | ||||
- Luật Thương mại | ||||
VIII | Nhóm ngành Môi trường | |||
51 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 80 |
52 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 60 |
53 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 120 |
54 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 120 |
IX | Nhóm ngành Nông nghiệp | |||
55 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D08, D07 | 160 |
56 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, A02, D08 | 140 |
57 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D07, A01 | 40 |
58 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, A01 | 170 |
59 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00, D07, D08, A00 | 80 |
60 | 7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: | B00, A02, D07, D08 | 140 |
- Khoa học cây trồng | ||||
- Nông nghiệp công nghệ cao | ||||
61 | 7620103 | Khoa học đất | B00, A00, D07, D08 | 60 |
62 | 7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 100 |
63 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00, A01, D08 | 90 |
64 | 7640101 | Thú y | B00, A02, D07, D08 | 120 |
X | Nhóm ngành Sư phạm | |||
65 | 7140204 | Giáo dục Công dân (*) | C00, D14, D15, C19 | 60 |
66 | 7140206 | Giáo dục Thể chất (*) | T00, T01 | 60 |
67 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (*) | A00, D01, C01, D03 | 80 |
68 | 7140219 | Sư phạm Địa lý (*) | C00, C04, D15, D44 | 60 |
69 | 7140212 | Sư phạm Hóa học (*) | A00, B00, D07, D24 | 60 |
70 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử (*) | C00, D14, D64 | 60 |
71 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (*) | C00, D14, D15 | 80 |
72 | 7140213 | Sư phạm Sinh học (*) | B00, D08 | 60 |
73 | 7140210 | Sư phạm Tin học (*) | A00, A01, D07, D01 | 60 |
74 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh (*) | D01, D14, D15 | 80 |
75 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp (*) | D03, D01, D14, D64 | 60 |
76 | 7140209 | Sư phạm Toán học (*) | A00, A01, D07, D08 | 80 |
77 | 7140211 | Sư phạm Vật lý (*) | A00, A01, A02, D29 | 60 |
XI | Nhóm ngành Thủy sản | |||
78 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 100 |
79 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, D07, A01 | 140 |
80 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 220 |
81 | 7620305 | Quản lý thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 100 |
XII | Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An (năm thứ 1 vả thứ 4 học tại Cần Thơ, năm thứ 2 và thứ 3 tại khu Hòa An) | |||
82 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 60 |
83 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 80 |
84 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 60 |
85 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 60 |
86 | 7380101H | Luật | A00, C00, D01, D03 | 80 |
87 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 40 |
88 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 60 |
89 | 7310630H | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 40 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 |
Tổ hợp xét tuyển
|
Chỉ tiêu 2022 |
phương thức 1, 2 và 3; | phương thức 5; | |||||
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 40 |
A00, B00, A01, D07, D08
|
40 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 40 |
A00, B00, A01, D07, D08
|
40 |
3 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 40 |
A00, B00, A01, D07, D08
|
40 |
4 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 80 |
A00, A01, D01, D07
|
40 |
5 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 40 |
A00, A01, D01, D07
|
40 |
6 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
7 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 80 |
D01, D14, D15, D66
|
40 |
8 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 80 |
A00, A01, D01, D07
|
40 |
9 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 40 |
A00, B00, A01, D07, D08
|
40 |
10 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 40 |
A00, A01, D01, D07
|
40 |
11 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 80 |
D01, D14, D15, D66
|
40 |
12 | 7810103C | Quản trị du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01, D01, D07 | 40 |
A00, A01, D01, D07
|
40 |
13 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01, D01, D07 | 40 |
A00, A01, D01, D07
|
40 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
1. Năm 2022 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
STT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
Mã tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn
|
I | Nhóm ngành Công nghệ | |||
1 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 23,5 |
2 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 23 |
3
|
7520103
|
Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: |
A00, A01
|
23,8
|
- Cơ khí chế tạo máy | ||||
- Cơ khí Ô tô | ||||
4 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23,7 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B08, D07 | 16,75 | |
5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 23,4 |
6 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 24,25 |
7 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 24,5 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 22,7 |
9 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 23 |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 20 |
11 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 20 |
12 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 23,25 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 25 |
II | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | |||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: | ||
15 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 24,75 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 24,75 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 26,5 |
18 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 24,5 |
19 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 24,75 |
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 25,4 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 26,3 |
22 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 24,25 |
III | Nhóm ngành Khoa học chính trị | |||
23 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 27,75 |
24 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 25,5 |
IV | Nhóm ngành Khoa học tự nhiên | |||
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 23,5 |
26 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | ... |
27 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 22,5 |
28 | 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 22,75 |
29 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 23 |
30 | 7460201 | Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 21 |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 22,75 |
32 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 23,5 |
V | Nhóm ngành Khoa học xã hội | |||
33
|
7220201
|
Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: |
D01, D14, D15
|
26
|
- Ngôn ngữ Anh | ||||
- Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | ||||
34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01, D14, D64 | 23 |
35
|
7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D29, D03 | 20 |
7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 25 | |
7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 25,5 | |
36 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 25,75 |
37 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 26 |
38 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, C19 | 25,75 |
VI | Nhóm ngành Kinh tế, kinh doanh và quản lý | |||
39 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C02 | 25 |
40 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C02 | 24 |
41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C02 | 24,5 |
42 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C02 | 24,25 |
43 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, C02 | 24,4 |
44 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 16 |
45 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01, C02 | 16,25 |
46 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C02 | 25,25 |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C02 | 24,4 |
48 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 24,75 |
49 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C02 | 25 |
VII | Nhóm ngành Luật | |||
50
|
7380101
|
Luật, có 3 chuyên ngành: |
A00, C00, D01, D03
|
25,75
|
- Luật Hành chính | ||||
- Luật Tư pháp | ||||
- Luật Thương mại | ||||
VIII | Nhóm ngành Môi trường | |||
51 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 20 |
52 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 20,75 |
53 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 16,25 |
54 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17,5 |
IX | Nhóm ngành Nông nghiệp | |||
55 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D08, D07 | 16 |
56 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, A02, D08 | 15,75 |
57 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D07, A01 | 19 |
58 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, A01 | 23,5 |
59 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00, D07, D08, A00 | 15,25 |
60
|
7620110
|
Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: |
B00, A02, D07, D08
|
15
|
- Khoa học cây trồng | ||||
- Nông nghiệp công nghệ cao | ||||
61 | 7620103 | Khoa học đất | B00, A00, D07, D08 | 15,5 |
62 | 7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 15,25 |
63 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00, A01, D08 | 23 |
64 | 7640101 | Thú y | B00, A02, D07, D08 | 21,6 |
X | Nhóm ngành Sư phạm | |||
65 | 7140204 | Giáo dục Công dân (*) | C00, D14, D15, C19 | 26 |
66 | 7140206 | Giáo dục Thể chất (*) | T00, T01 | 20,25 |
67 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (*) | A00, D01, C01, D03 | 23,9 |
68 | 7140219 | Sư phạm Địa lý (*) | C00, C04, D15, D44 | 26,25 |
69 | 7140212 | Sư phạm Hóa học (*) | A00, B00, D07, D24 | 25,5 |
70 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử (*) | C00, D14, D64 | 27 |
71 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (*) | C00, D14, D15 | 26,5 |
72 | 7140213 | Sư phạm Sinh học (*) | B00, D08 | 23,9 |
73 | 7140210 | Sư phạm Tin học (*) | A00, A01, D07, D01 | 22,5 |
74 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh (*) | D01, D14, D15 | 25,75 |
75 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp (*) | D03, D01, D14, D64 | 22 |
76 | 7140209 | Sư phạm Toán học (*) | A00, A01, D07, D08 | 26 |
77 | 7140211 | Sư phạm Vật lý (*) | A00, A01, A02, D29 | 25,3 |
XI | Nhóm ngành Thủy sản | |||
78 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 15,5 |
79 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, D07, A01 | 15,75 |
80 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 16 |
81 | 7620305 | Quản lý thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 16 |
XII | Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An (năm thứ 1 vả thứ 4 học tại Cần Thơ, năm thứ 2 và thứ 3 tại khu Hòa An) | |||
82 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24 |
83 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 15,25 |
84 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 15,75 |
85 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | ... |
86 | 7380101H | Luật | A00, C00, D01, D03 | 25,15 |
87 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 24,75 |
88 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 23 |
89 | 7310630H | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 25 |
2. Năm 2019, 2020, 2021
I. Chương trình đại trà.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Học bạ | |||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21.25 | 22.25 | 27.75 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 22.5 | 21 | 25.23 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18.25 | 17.5 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.5 | 24 | 29.25 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18.25 | 18.5 | 24 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 21.75 | 18.5 | 27.75 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 22.25 | 22.25 | 29 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20.75 | 18.5 | 25 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | 22.5 | 27.75 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 22.75 | 19 | 26 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 22.5 | 22.25 | 26 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 23.5 | 23.75 | 28 |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 18.5 | 18.5 | 24.45 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | 22.25 | 24.5 | 27.75 |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 17 | 17 | 24.25 |
16 | 7229001 | Triết học | 19.25 | 22 | 24 |
17 | 7229030 | Văn học | 19.75 | 22 | 25.75 |
18 | 7310101 | Kinh tế | 20.75 | 24.5 | 28.25 |
19 | 7310201 | Chính trị học | 21.25 | 24 | 26 |
20 | 7310301 | Xã hội học | 21.25 | 24 | 26.25 |
21 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 22.25 | 24.5 | 27.25 |
22 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 16.5 | 18.5 | 21.5 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22 | 25.25 | 28.75 |
24 | 7340115 | Marketing | 21.5 | 25 | 29 |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 22.25 | 25.75 | 29 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 21 | 24.75 | 28.25 |
27 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 21 | 24.75 | 28.75 |
28 | 7340301 | Kế toán | 21.25 | 25 | 28.5 |
29 | 7340302 | Kiểm toán | 20.25 | 24 | 27.5 |
30 | 7380101 | Luật 3 chuyên ngành: Luật hành chính; Luật thương mại; Luật tư pháp. | 21.75 | 24.5 | 27.25 |
31 | 7420101 | Sinh học | 14 | 15 | 19.5 |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 17 | 21 | 25.75 |
33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 14 | 15 | 19.5 |
34 | 7440112 | Hóa học | 15.25 | 15 | 21.5 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | 14 | 15 | 19.5 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | 14 | 15 | 22 |
37 | 7480101 | Khoa học máy tính | 16 | 21 | 27 |
38 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | 16.5 | 25.25 |
39 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 17.5 | 22.5 | 27.5 |
40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 15 | 19 | 25.75 |
41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 15 | 16.5 | 24.5 |
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng | 19.75 | 24.25 | 28.5 |
43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 19 | 26 |
44 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 18 | 22.5 | 26.75 |
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành:Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí ô tô. | 18.75 | 23.25 | 26.75 |
46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 16.25 | 21.5 | 25.5 |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 16 | 20 | 25.25 |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 15 | 16.5 | 23.5 |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 16 | 21.5 | 26 |
50 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 14 | 15 | 20.75 |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 14 | 15 | 19.5 |
52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 14 | 15 | 19.5 |
53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19.5 | 23.5 | 28 |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 14 | 15 | 19.5 |
55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16 | 17 | 24.25 |
