• Trang chủ/
  • ĐẠI HỌC CẦN THƠ - PHÂN HIỆU HẬU GIANG

THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC CẦN THƠ - PHÂN HIỆU HẬU GIANG

Năm 2025

  • Điện thoại: (84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079
  • Fax:
  • Email: kptnt@ctu.edu.vn
  • Website: https://www.ctu.edu.vn/
  • Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - Xem bản đồ
  • Fanpage: www.facebook.com/crd.ctu/

Giới thiệu chung

 A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Cần Thơ - Phân hiệu Hậu Giang
, cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 98 chuyên ngành đại học (trong đó có 2 chương trình đào tạo tiên tiến, 3 chương trình đào tạo chất lượng cao), 45 chuyên ngành cao học (trong đó 1 ngành liên kết với nước ngoài, 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh), 16 chuyên ngành nghiên cứu sinh.  Khu Hòa An là một cơ sở đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ, sinh viên học tại Khu Hòa An do Khoa Phát triển Nông thôn quản lý và là sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Cần Thơ. Chương trình đào tạo, giảng viên, điều kiện học tập, học phí và bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tại thành phố Cần Thơ. Khi trúng tuyển những sinh viên này sẽ học năm thứ nhất và năm thứ 4 tại thành phố Cần Thơ, các năm học còn lại học tại Khu Hòa An.

Hệ đào tạo: Đại học 
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

B. QUY CHẾ TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh: 

  • Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.

2. Đối tượng tuyển sinh:

  • Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phạm vi tuyển sinh

  • Tuyển sinh trên cả nước

4. Phương thức tuyển sinh:

  • Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
  • Phương thức 2: Xét tuyển điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
  • Phương thức 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT
  • Phương thức 4: Xét tuyển vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT
  • Phương thức 5: Xét điểm thi V-SAT
  • Phương thức 6: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
  • Phương thức 7: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức
  • Chi tiết: Tại đây

C. HỌC PHÍ

  • Đang cập nhật

D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN

1. Chương trình tiên tiến, dự kiến chương trình chất lượng cao

1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT), DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)
tt Mã ngành Tên ngành, thời gian, danh hiệu, học phí Chỉ tiêu Mã tổ hợp xét tuyển (*)
1 7420201T Công nghệ sinh học (CTTT) 40 A01, B08, D07, TH7
2 7620301T Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 40
3 7640101C Thú y (CLC) 40 A01, B08, D07, TH5
4 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) 40
5 7540101C Công nghệ thực phẩm (CLC) 80
6 7580201C Kỹ thuật xây dựng (CLC)  40 A01, D01, D07, V02
7 7520201C Kỹ thuật điện (CLC) 40 A01, D01, D07, TH5
8 7520216C Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) 40 A01, D01, D07, TH2
9 7480201C Công nghệ thông tin (CLC) 80
10 7480103C Kỹ thuật phần mềm (CLC) 80
11 7480102C Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) 40
12 7480104C Hệ thống thông tin (CLC) 40
13 7340101C Quản trị kinh doanh (CLC) 80
14 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) 40
15 7340201C Tài chính ngân hàng (CLC) 40
16 7340120C Kinh doanh quốc tế (CLC) 80
17 7220201C Ngôn ngữ Anh (CLC) 120 D01, D14, D15, D09
2. CÁC NGÀNH chương trình đào tạo đại trà
TT Mã tuyển sinh Tên ngành Chỉ tiêu Mã tổ hợp xét tuyển (*)
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
1 7140201 Giáo dục Mầm non 100 M01, M06, M11, M05
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 100 A00, C01, D01, D03
3 7140204 Giáo dục Công dân 60 C00, C19, D14, D15
4 7140206 Giáo dục Thể chất 60 T00, T01, T06, T10
5 7140209 Sư phạm Toán học 80 A00, A01, B08, D07
6 7140210 Sư phạm Tin học 70 A00, A01, D01, D07
7 7140211 Sư phạm Vật lý 40 A00, A01, A02, D29
8 7140212 Sư phạm Hóa học 40 A00, B00, D07, D24
9 7140213 Sư phạm Sinh học 40 B00, B08, A02, B03
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 80 C00, D14, D15, D01
11 7140218 Sư phạm Lịch sử 40 C00, D14, D64, C19
12 7140219 Sư phạm Địa lý 40 C00, C04, D15, D44
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 100 D01, D14, D15, D66
14 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp 40 D01, D03, D14, D64
15 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 80 A00, A01, A02, B00
16 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý  70 C00, C19, C20, D14
BÁO CHÍ - DU LỊCH - NGÔN NGỮ, VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI - XÃ HỘI NHÂN VĂN
17 7220201 Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: 220 D01, D14, D15, D09
- Ngôn ngữ Anh;
- Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh.
18 7220201H Ngôn ngữ Anh - Hòa An (**) 60 D01, D14, D15, D09
19 7220203 Ngôn ngữ Pháp 80 D01, D03, D14, D64
20 7229001 Triết học 80 C00, C19, D14, D15
21 7310201 Chính trị học 80 C00, C19, D14, D15
22 7310403 Tâm lý học giáo dục  60 C00, C14, C20, D14
23 7229030 Văn học 100 C00, D01, D14, D15
24 7320101 Báo chí 100 C00, D01, D14, D15
25 7810101 Du lịch 100 C00, D01, D14, D15
26 7810101H Du lịch - Hòa An (**) 60 C00, D01, D14, D15
27 7310301 Xã hội học 80 A01, C00, C19, D01
28 7320201 Thông tin - Thư viện 60 A01, D01, D03, D29
TOÁN, THỐNG KÊ - KHOA HỌC SỰ SỐNG - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - HÓA DƯỢC
29 7420101 Sinh học 80 A02, B00, B03, B08
30 7420201 Công nghệ sinh học 180 A00, B00, B08, D07
31 7420203 Sinh học ứng dụng 80 A00, A01, B00, B08
32 7440112 Hóa học 90 A00, B00, C02, D07
33 7720203 Hóa dược 120 A00, B00, C02, D07
34 7460112 Toán ứng dụng 90 A00, A01, A02, B00
35 7460201 Thống kê 90 A00, A01, A02, B00
36 7520401 Vật lý kỹ thuật 80 A00, A01, A02, C01
KINH TẾ - KINH DOANH, QUẢN LÝ - LUẬT
37 7340101 Quản trị kinh doanh 140 A00, A01, C02, D01
38 7340101H Quản trị kinh doanh - Hòa An (**) 60 A00, A01, C02, D01
39 7340115 Marketing 100 A00, A01, C02, D01
40 7340120 Kinh doanh quốc tế 120 A00, A01, C02, D01
41 7340121 Kinh doanh thương mại 100 A00, A01, C02, D01
42 7340122 Thương mại điện tử  80 A00, A01, C02, D01
43 7620114H Kinh doanh nông nghiệp - Hòa An (**) 120 A00, A01, C02, D01
44 7310101 Kinh tế 80 A00, A01, C02, D01
45 7620115 Kinh tế nông nghiệp 80 A00, A01, C02, D01
46 7620115H Kinh tế nông nghiệp - Hòa An (**) 40 A00, A01, C02, D01
47 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 80 A00, A01, C02, D01
48 7340201 Tài chính - Ngân hàng 100 A00, A01, C02, D01
49 7340301 Kế toán 100 A00, A01, C02, D01
50 7340302 Kiểm toán 80 A00, A01, C02, D01
51 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 100 A00, A01, C02, D01
52 7380101 Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính) 195 A00, C00, D01, D03
53 7380101H Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính) - Hòa An (**) 80 A00, C00, D01, D03
54 7380103 Luật dân sự và tố tụng dân sự  75 A00, C00, D01, D03
55 7380107 Luật Kinh tế 150 A00, C00, D01, D03
MÁY TÍNH - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
56 7320104 Truyền thông đa phương tiện 100 A00, A01, D01, TH3
57 7480101 Khoa học máy tính 80 A00, A01, TH1, TH2
58 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 80 A00, A01, TH1, TH2
59 7480103 Kỹ thuật phần mềm 80 A00, A01, TH1, TH2
60 7480104 Hệ thống thông tin 80 A00, A01, TH1, TH2
61 7480107 Trí tuệ nhân tạo  60 A00, A01, TH1, TH2
62 7480201 Công nghệ thông tin 100 A00, A01, TH1, TH2
63 7480201H Công nghệ thông tin - Hòa An (**) 40 A00, A01, TH1, TH2
64 7480202 An toàn thông tin 60 A00, A01, TH1, TH2
KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - XÂY DỰNG - THIẾT KẾ VI MẠCH
65 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 120 A00, A01, B00, D07
66 7540101 Công nghệ thực phẩm 200 A00, A01, B00, D07
67 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 80 A00, A01, B00, D07
68 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 130 A00, A01, B00, D07
69 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm  60 A00, A01, B00, D07
70 7520309 Kỹ thuật vật liệu 50 A00, A01, B00, D07
71 7510601 Quản lý công nghiệp 80 A00, A01, D01, TH5
72 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 80 A00, A01, D01, TH5
73 7520103 Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) 100 A00, A01, TH4, TH1
74 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 80 A00, A01, D07, TH1
75 7520130 Kỹ thuật ô tô 90 A00, A01, TH4, TH1
76 7520201 Kỹ thuật điện 110 A00, A01, D07, TH1
77 7520212 Kỹ thuật y sinh 60 A00, A01, A02, B08
78 7480106 Kỹ thuật máy tính 100 A00, A01, TH1, TH4
(Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn)
79 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 100 A00, A01, TH1, TH4
80 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 90 A00, A01, D07, TH1
81 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 80 A00, A01, B00, D07
82 7580101 Kiến trúc 80 V00, V01, V02, V03
83 7580201 Kỹ thuật xây dựng 180 A00, A01, TH4, V00
84 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 80 A00, A01, TH4, V00
85 7580205 Kỹ thuật XD công trình giao thông 80 A00, A01, TH4, V00
86 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 80 A00, A01, B08, D07
CHĂN NUÔI -  THÚ Y -  NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN - MÔI TRƯỜNG
87 7620103 Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) 60 A00, B00, B08, D07
88 7620105 Chăn nuôi 120 A00, A02, B00, B08
89 7620109 Nông học 100 B00, B08, D07, A00
90 7620112 Bảo vệ thực vật 180 B00, B08, D07, A00
91 7620110 Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: 140 A02, B00, B08, D07
- Khoa học cây trồng;
- Nông nghiệp công nghệ cao.
92 7640101 Thú y 200 A02, B00, B08, D07
93 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 80 A00, B00, B08, D07
94 7620301 Nuôi trồng thủy sản 280 A00, B00, B08, D07
95 7620302 Bệnh học thủy sản 100 A00, B00, B08, D07
96 7620305 Quản lý thủy sản 100 A00, B00, B08, D07
97 7440301 Khoa học môi trường 90 A00, A02, B00, D07
98 7520320 Kỹ thuật môi trường 90 A00, A01, B00, D07
99 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 120 A00, A01, B00, D07
100 7850103 Quản lý đất đai 120 A00, A01, B00, D07

E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT

 STT Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp xét tuyển Năm 2022 Năm 2024
1 7480201H Công nghệ thông tin A00, A01 24 23.05
2 7620114H Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, D01, C02 15.25 15
3 7620115H Kinh tế nông nghiệp A00, A01, D01, C02 15.75 18.5
5 7380101H Luật (Chuyên ngành Luật hành chính) A00, C00, D01, D03 25.15 25.5
6 7220201H Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 24.75 24.45
7 7340101H Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, C02 23 21.5
8 7310630H Việt Nam học C00, D01, D14, D15 25  
9 7810101H Du lịch C00, D01, D14, D15   25,5
  • Năm 2020-2021
STT Tên ngành Năm 2020 Năm 2021
Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạ Xét theo học bạ
1 Ngôn ngữ Anh 22,25 21,75 27,75
2 Việt Nam học 22,50 21,50 27,25
3 Quản trị kinh doanh 22,75 20 28,75
4 Luật 22,50 21,50 27,25
5 Công nghệ thông tin 18 19,50 28,5
6 Kỹ thuật xây dựng 15 19,50 19,5
7 Kinh doanh nông nghiệp 15 19,50 -
8 Kinh tế nông nghiệp 15,75 19,50 26
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát