- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CẦN THƠ - PHÂN HIỆU HẬU GIANG
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CẦN THƠ - PHÂN HIỆU HẬU GIANG
Năm 2024
- Điện thoại: (84) (293) 351 1111 - (84) (293) 222 9079
- Fax:
- Email: kptnt@ctu.edu.vn
- Website: https://www.ctu.edu.vn/
- Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/crd.ctu/
Giới thiệu chung
Đại học Cần Thơ - Phân hiệu Hậu Giang, cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 98 chuyên ngành đại học (trong đó có 2 chương trình đào tạo tiên tiến, 3 chương trình đào tạo chất lượng cao), 45 chuyên ngành cao học (trong đó 1 ngành liên kết với nước ngoài, 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh), 16 chuyên ngành nghiên cứu sinh. Khu Hòa An là một cơ sở đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ, sinh viên học tại Khu Hòa An do Khoa Phát triển Nông thôn quản lý và là sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Cần Thơ. Chương trình đào tạo, giảng viên, điều kiện học tập, học phí và bằng cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tại thành phố Cần Thơ. Khi trúng tuyển những sinh viên này sẽ học năm thứ nhất và năm thứ 4 tại thành phố Cần Thơ, các năm học còn lại học tại Khu Hòa An.
Hệ đào tạo: Đại học
Địa chỉ: Khu Hòa An - ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước
4. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Phương thức 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT
- Phương thức 4: Xét tuyển vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT
- Phương thức 5: Xét điểm thi V-SAT
- Phương thức 6: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
- Phương thức 7: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
1. Chương trình tiên tiến, dự kiến chương trình chất lượng cao
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3, 5 | PHƯƠNG THỨC 6 | ||
CHỈ TIÊU | Học bạ, Thi THPT | V-SAT | CHỈ TIÊU | ||
7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 80 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 |
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 40 | A01, B08, D07 | A01, B08, D07 | 40 |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 40 | A01, B08, D07 | A01, B08, D07 | 40 |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 40 | A01, B08, D07 | A01, B08, D07 | 40 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 80 | A01, B08, D07 | A01, B08, D07 | 40 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 40 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 |
7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 40 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 |
7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 40 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 80 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 |
7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 40 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 80 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 |
7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 40 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | 40 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 |
7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 80 | A01, D01, D07 | A01, D07 | 40 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 80 | D01, D14, D15 | D09, D10 | 40 |
2. Chương trình đào tạo đại trà
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
Học bạ, Thi THPT | V-SAT | |||
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN | ||||
7140201 | Giáo dục mầm non | 20 | M01, M06, M11 | Không xét điểm V-SAT |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | A00, C01, D01, D03 | Không xét điểm V-SAT |
7140204 | Giáo dục Công dân | 52 | C00, C19, D14, D15 | Không xét điểm V-SAT |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 39 | T00, T01, T06 | Không xét điểm V-SAT |
7140209 | Sư phạm Toán học | 31 | A00, A01, B08, D07 | Không xét điểm V-SAT |
7140210 | Sư phạm Tin học | 70 | A00, A01, D01, D07 | Không xét điểm V-SAT |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | A00, A01, A02, D29 | Không xét điểm V-SAT |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | A00, B00, D07, D24 | Không xét điểm V-SAT |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | B00, B08 | Không xét điểm V-SAT |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 72 | C00, D14, D15 | Không xét điểm V-SAT |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | C00, D14, D64 | Không xét điểm V-SAT |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 20 | C00, C04, D15, D44 | Không xét điểm V-SAT |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 100 | D01, D14, D15 | Không xét điểm V-SAT |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 20 | D01, D03, D14, D64 | Không xét điểm V-SAT |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 20 | A00, A01, A02, B00 | Không xét điểm V-SAT |
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | ||||
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 110 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 80 | A00, A01, D01 | A00, A01 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 90 | A00, A01, D01 | A00, A01 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) | 90 | A00, A01 | A00, A01 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 70 | A00, A01 | A00, A01 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | 60 | A00, A01 | A00, A01 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 90 | A00, A01, D07 | A00, A01, D07 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 90 | A00, A01 | A00, A01 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 70 | A00, A01 | A00, A01 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | 40 | A00, A01, A02, B08 | A00, A01, A02, B08 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 70 | A00, A01 | A00, A01 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 50 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 |
7580101 | Kiến trúc | 80 | V00, V01, V02, V03 | V00, V02, V03 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 80 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 180 | A00, A01 | A00, A01 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 80 | A00, A01 | A00, A01 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 80 | A00, A01 | A00, A01 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 80 | A00, A01, B08, D07 | A00, A01, B08, D07 |
MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG | ||||
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 90 | A00, A01, D01 | A00, A01 |
7480101 | Khoa học máy tính | 100 | A00, A01 | A00, A01 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 100 | A00, A01 | A00, A01 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 80 | A00, A01 | A00, A01 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 80 | A00, A01 | A00, A01 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | A00, A01 | A00, A01 |
7480202 | An toàn thông tin | 60 | A00, A01 | A00, A01 |
7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | 40 | A00, A01 | A00, A01 |
KINH TẾ - KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ - LUẬT | ||||
7340301 | Kế toán | 140 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7340302 | Kiểm toán | 80 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 100 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | 60 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7340115 | Marketing | 100 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 100 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 120 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | 120 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01, B00, D07 |
7310101 | Kinh tế | 100 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 80 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | 60 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 |
7380107 | Luật kinh tế | 120 | A00, C00, D01, D03 | A00, A01, D09, D10 |
7380101 | Luật, có 2 chuyên ngành: | 280 | A00, C00, D01, D03 | A00, A01, D09, D10 |
- Luật tư pháp | ||||
- Luật hành chính | ||||
7380101H | Luật (Luật hành chính) - Khu Hòa An | 80 | A00, C00, D01, D03 | A00, A01, D09, D10 |
NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN - CHẾ BIẾN - CHĂN NUÔI - THÚ Y - MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN | ||||
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 240 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 200 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 90 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 |
7620105 | Chăn nuôi | 150 | A00, A02, B00, B08 | A00, A02, B00, B08 |
7640101 | Thú y | 200 | A02, B00, B08, D07 | A02, B00, B08, D07 |
7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: | 180 | A02, B00, B08, D07 | A02, B00, B08, D07 |
- Khoa học cây trồng | ||||
- Nông nghiệp công nghệ cao | ||||
7620109 | Nông học | 130 | B00, B08, D07 | B00, B08, D07 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 180 | B00, B08, D07 | B00, B08, D07 |
7440301 | Khoa học môi trường | 90 | A00, A02, B00, D07 | A00, A02, B00, D07 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 120 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 80 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 |
7850103 | Quản lý đất đai | 120 | A00, A01, B00, D07 | A00, A01, B00, D07 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 80 | A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 |
7620103 | Khoa học đất (chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 90 | A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 300 | A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 |
7620305 | Quản lý thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 |
KHOA HỌC SỰ SỐNG - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - HÓA DƯỢC - THỐNG KÊ | ||||
7460201 | Thống kê | 90 | A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 |
7460112 | Toán ứng dụng | 90 | A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 80 | A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02 |
7440112 | Hóa học | 90 | A00, B00, C02, D07 | A00, B00, D07 |
7720203 | Hóa dược | 100 | A00, B00, C02, D07 | A00, B00, D07 |
7420101 | Sinh học | 80 | A02, B00, B03, B08 | A02, B00, B08 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 80 | A00, A01, B00, B08 | A00, A01, B00, B08 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 240 | A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 |
NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI - XÃ HỘI NHÂN VĂN – DU LỊCH | ||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh, gồm 2 chuyên ngành: | 220 | D01, D14, D15 | D09, D10 |
- Ngôn ngữ Anh | ||||
- Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | ||||
7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | 60 | D01, D14, D15 | D09, D10 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | D01, D03, D14, D64 | A07, D09, D10 |
7229001 | Triết học | 80 | C00, C19, D14, D15 | A07, B08, D09, D10 |
7229030 | Văn học | 60 | C00, D01, D14, D15 | Không xét điểm V-SAT |
7310201 | Chính trị học | 80 | C00, C19, D14, D15 | A07, B08, D09, D10 |
7310301 | Xã hội học | 60 | A01, C00, C19, D01 | A01, A07, D09, D10 |
7320101 | Báo chí | 60 | C00, D01, D14, D15 | Không xét điểm V-SAT |
7320201 | Thông tin - thư viện | 60 | A01, D01, D03, D29 | A01, A07, D09, D10 |
7810101 | Du lịch | 50 | C00, D01, D14, D15 | A01, A07, D09, D10 |
7810101H | Du lịch (Khu Hòa An) | 30 | C00, D01, D14, D15 | A01, A07, D09, D10 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Năm 2022 | Năm 2024 |
1 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24 | 23.05 |
2 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 15.25 | 15 |
3 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 15.75 | 18.5 |
5 | 7380101H | Luật (Chuyên ngành Luật hành chính) | A00, C00, D01, D03 | 25.15 | 25.5 |
6 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 24.75 | 24.45 |
7 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 23 | 21.5 |
8 | 7310630H | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 25 | |
9 | 7810101H | Du lịch | C00, D01, D14, D15 | 25,5 |
- Năm 2020-2021
STT | Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo học bạ | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 22,25 | 21,75 | 27,75 |
2 | Việt Nam học | 22,50 | 21,50 | 27,25 |
3 | Quản trị kinh doanh | 22,75 | 20 | 28,75 |
4 | Luật | 22,50 | 21,50 | 27,25 |
5 | Công nghệ thông tin | 18 | 19,50 | 28,5 |
6 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 19,50 | 19,5 |
7 | Kinh doanh nông nghiệp | 15 | 19,50 | - |
8 | Kinh tế nông nghiệp | 15,75 | 19,50 | 26 |