- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN - TUU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN - TUU
Năm 2024
- Điện thoại: 02438573204
- Fax: 02438517084
- Email: dhcongdoan@dhcd.edu.vn
- Website: http://www.dhcd.edu.vn/
- Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/tuu.com.vn
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Công đoàn là trường một Đại học công lập lâu đời trong hệ thống các trường Đại học Việt Nam. Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tên tiếng Anh của trường là Vietnam Trade Union University. Trường được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1946 với tên gọi ban đầu là Trường Công đoàn Việt Nam.
Đại học Công đoàn đào tạo đội ngũ cán bộ cho tổ chức Công đoàn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn, quan hệ lao động; tham gia với Tổng Liên đoàn xây dựng các chính sách về người lao động.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức
Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- PT1: Từ 10/6/2024 - 17h ngày 30/6/2024
- PT2: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
- PT3: Từ 10/6/2024 - 17h ngày 2/7/2024
- Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Theo quy định của Trường và được đăng trên web
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT và tương đương
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định và không trong thời gian xét xử, thi hành án hình sự
3. Phương thức tuyển sinh
- PT1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
- PT2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- PT3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
- PT4: Xét tuyển theo đơn đặt hàng
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Mức học phí: 400.000 đồng/tín chỉ
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
STT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00, A01, D01 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 |
3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 |
6 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00, A01, D01 |
7 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01 |
8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01, C00, D01 |
9 | 7380101 | Luật | A01, C00, D01 |
10 | 7810101 | Du lịch | D01, D14, D15, C00 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh* | D01, D14, D15 |
12 | 7310101 | Kinh tế | D01, A00, A01 |
13 | 7310630 | Việt Nam học | D01, D14, D15, C00 |
- Năm 2024 (Xem văn bản gốc Tại đây )
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||||
Điểm trúng tuyển | Phương thức xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | Phương thức xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | Phương thức xét tuyển | ||||
(theo TTNV) | (theo TTNV) | ||||||||||
Bảo hộ lao động | 14,05 | 14,5 | 18.2 | 15,3 | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | 15,15 | <=1 | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | 15.2 | <=1 | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT |
Quản trị kinh doanh | 19,10 | 22 | 24.65 | 23,25 | 22,8 | <=4 | 22.8 | <=4 | |||
Quản trị nhân lực | 18,45 | 22 | 24.8 | 23,3 | 22,7 | <=8 | 23.19 | <=6 | |||
Kế toán | 19,55 | 22,85 | 24.85 | 23,6 | 23,15 | <=16 | 23.6 | <=2 | |||
Tài chính - Ngân hàng | 18,65 | 22,5 | 24.7 | 23,5 | 23,2 | <=2 | 23.61 | <=5 | |||
Quan hệ lao động | 14,10 | 14,5 | 15.1 | 15,3 | 17,1 | <=7 | 19.95 | <=5 | |||
Xã hội học | 14 | 14,5 | 17.75 | 15,3 | 20 | <=1 | 22.75 | <=11 | |||
Công tác xã hội | 14 | 15 | 19.7 | 19 | 21,25 | <=4 | 23.75 | <=4 | |||
Luật | 19,25 | 23,25 | 25.5 | 26,1 | 23,23 | <=7 | 26.38 | <=5 | |||
Ngôn ngữ Anh* | 30,5 | 32 | <=1 | 33 | <=3 | ||||||
Việt Nam học | 16 | <=1 | 22.5 | <=15 | |||||||
Kinh tế | 22,3 | <=5 | 23.4 | <=3 | |||||||
Du lịch | 24.63 | <=2 | |||||||||
Việt Nam học | 21 | Xét học bạ | |||||||||
Kinh tế | 25,7 | ||||||||||
Ngôn ngữ Anh | Xét học bạ | 26 |
- Ngành Ngôn ngữ Anh xét điểm thi tốt nghiệp THPT điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2(*)