- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (ĐHQGHN) - UET
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (ĐHQGHN) - UET
Năm 2025
- Điện thoại: 024.37547.461
- Fax: 024.37547.460
- Email: uet@vnu.edu.vn
- Website: https://uet.vnu.edu.vn/
- Địa chỉ: E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/UET.VNUH
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) được thành lập ngày 25/5/2004 trên cơ sở phát triển khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học thuộc ĐHQGHN. Ngày 18/10/1999 (thành lập Khoa Công nghệ) được chọn là ngày Truyền thống của Trường ĐHCN. Trải qua chặng đường gần 20 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong những trường đào tạo, nghiên cứu về công nghệ, kỹ thuật hàng đầu cả nước và từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Tổ chức tuyển sinh
- Trường ĐHCN tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT;
2. Đối tượng tuyển sinh
- Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp trình độ tương đương
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành bậc THPT theo quy định của pháp luật
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành
3. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (học sinh giỏi QG, Tỉnh/TP, học sinh hệ chuyên,…) theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN.
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2025;
- Xét tuyển theo SAT, A-Level hoặc ACT;
- Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức;
Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
Chi tiết: Tại đây (trang 12 của thông báo)
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Mã ngành | Tên chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh |
1 | CN1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 420 | Phương thức xét tuyển thẳng – Mã : 301 Phương thức ĐGNL (HSA) – Mã : 401 Phương thức CCQT SAT – Mã : 415 Phương thức khác (DBDT...) – Mã : 500 Phương thức THPT – Mã : 100 – Tổ hợp: A00; A01; X06; X26; D01 (riêng D01 có Toán hệ số 2) Riêng CN10 và CN21 thêm tổ hợp B00 |
2 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 420 | |
3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 120 | |
4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 8520101 | Cơ kỹ thuật | 60 | |
5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 180 | |
6 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 180 | |
7 | CN7 | Thí điểm | 7510503 | Công nghệ hàng không vũ trụ* | 60 | |
8 | CN8 | Khoa học máy tính | 7480101 | Khoa học máy tính | 420 | |
9 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông/ Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông định hướng chuyên ngành Thiết kế vi mạch | 480 | |
10 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp* | 7519002 | Công nghệ nông nghiệp* | 60 | |
11 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 120 | |
12 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 30 | |
13 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng* | 7520406 | Kỹ thuật năng lượng* | 60 | |
14 | CN14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | Hệ thống thông tin | 240 | |
15 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 120 | |
16 | CN17 | Kỹ thuật Robot* | 7520217 | Kỹ thuật Robot* | 120 | |
17 | CN18 | Thiết kế công nghiệp và Đồ hoạ* | 7529014 | Thiết kế công nghiệp và Đồ hoạ* | 240 | |
18 | CN19 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | Công nghệ vật liệu và Vi điện tử | 120 | |
19 | CN20 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu | 120 | |
20 | CN21 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Công nghệ kỹ thuật sinh học | 120 |
* Chương trình đào tạo thí điểm, D01: Toán, Văn, Anh (Toán hệ số 2)
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM (theo PT thi TN THPT)
- Năm 2024 (Xem văn bản gốc Tại đây)
Nhóm ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
Công nghệ thông tin | 25.85 | 28,1 | 28.75 | 29.15 | 27.85 | 27.8 |
Máy tính và Robot | 24.45 | 27,25 | 27.65 | |||
Cơ kỹ thuật | 23.15 | 26,5 | 26.2 | 25 | 25.65 | 26.03 |
Vật lý kỹ thuật | 21 | 25,1 | 25.4 | 23 | 24.2 | 25.24 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 20.25 | 24 | 24.5 | 25 | 23.1 | 23.91 |
Công nghệ Hàng không vũ trụ | 22.25 | 25,35 | 25.5 | 23 | 24.1 | 24.61 |
Khoa học máy tính | - | 27 | 27.9 | 27.25 (Tiếng anh >=6) | 27.25 | 27.58 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23.1 | 26 | 26.55 | 23 (Tiếng anh >=6đ) | 25.15 | 26.3 |
Công nghệ nông nghiệp
|
20 | 22,4 | 23.55 | 22 | 22 | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
|
23.1 | 25,7 | 25.9 | 23 (Tiếng anh >=6đ) | 25 | 26.27 |
Hệ thống thông tin
|
25 | 27 | 27.9 | 25 (Tiếng anh >=6đ) | 26.95 | 26.87 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | - | 27.9 | 24 (Tiếng anh >=6đ) | 26.25 | 26.92 |
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | - | - | - | 27.5 | 27.5 | |
Kỹ thuật máy tính | - | - | - | 27.5 | 27.25 | 26.97 |
Kỹ thuật Robot | - | - | - | 23 | 25.35 | 25.99 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | - | - | - | 27.25 | 27.1 | 27.05 |
Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | 27 | 27.2 | 27.12 |
Kỹ thuật năng lượng | - | - | - | 22 | 23.8 | 24.59 |
Thiết kế công nghiệp và đồ hoạ (Ngành mới 2024) | 24.64 |