- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á - EAUT
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á - EAUT
Năm 2026
- Điện thoại: 024.6262.7797
- Fax: 0246.262.7797
- Email: tuyensinh@eaut.edu.vn
- Website: https://eaut.edu.vn/
- Địa chỉ: Hà Nội; Tòa nhà POLYCO, đường Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Bắc Ninh: Làng Đại học, Phường Võ Cường, Bắc Ninh - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/dhcnDongA
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Công nghệ Đông Á được Thủ tướng chính phủ cho phép thành lập ngày 09/12/2008 theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg. Trường Đại học Công nghệ Đông Á là trường đại học đa ngành nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường đào tạo các trình độ: Cao đẳng, Đại học và Sau đại học với nhiều hình thức: Chính quy, liên thông, vừa làm vừa học. Trường Đại học Công nghệ Đông Á xác định:
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông Đại học - Cao đẳng
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Cơ sở 2 (Cơ sở đào tạo thực hành) : Đường Trịnh Văn Bô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông
3. Phạm vi tuyển sinh: Trong phạm vi cả nước
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên học bạ THPT
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp (sử dụng điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT, không bao gồm khối ngành VI).
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp: Sử dụng kết quả thi của kỳ thi đánh giá năng lực (ĐHQGHN), kỳ thi đánh giá tư duy (ĐHBKHN) và kết quả thi đánh giá năng lực SPT của Trường ĐHSP Hà Nội
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
Năm học 2026 dự kiến học phí Trường Đại học Công nghệ Đông Á cụ thể như sau:
- Khối ngành kỹ thuật: 11.500.000đ – 14.500.000đ/kỳ.
- Khối ngành kinh tế – xã hội: 12.000.000đ – 13.500.000đ/kỳ.
- Khối ngành sức khỏe: 13.500.000 – 17.500.000đ/kỳ.
- Ngoài các khoản phí đã được thông báo, nhà trường không tổ chức thu thêm bất cứ khoản phí nào khác nếu không có thông báo chính thức tới sinh viên và gia đình.
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
| Các ngành đào tạo Đại học | |||
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh A02: Toán, Vật lý, Sinh học A03:Toán, Vật lý, Lịch sử A05: Toán, Hoá học, Lịch sử A06: Toán, Hoá học, Địa lí A07: Toán, Lịch sử, Địa lí A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật A09: Toán, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật A10: Toán, Vật lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật A11: Toán, Hoá học, Giáo dục kinh tế và pháp luật C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý C02: Toán, Ngữ Văn, Hoá học C03: Toán, Ngữ Văn, Lịch sử C14: Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh *Áp dụng xét thêm các tổ hợp sau với các ngành: – Công nghệ Thực phẩm: (B00: Toán, Hoá học, Sinh học, D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh) – Thiết kế đồ hoạ số, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất(xét tuyển thêm khối ngành H,V Khối và sử dụng kết quả của các bài thi năng khiếu mà các thí sinh đã tham gia) |
| 2 | Chuyên ngành Thiết kế đồ họa số | ||
| 3 | Chuyên ngành Trí Tuệ nhân tạo ứng dụng | ||
| 4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | |
| 5 | Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Bán dẫn | ||
| 6 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự Động hóa | 7510303 | |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | |
| 8 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | |
| 9 | Chuyên ngành Điện lạnh và điều hoà không khí | ||
| 10 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường(Chuyên ngành Công nghệ nước) | 7510406 | |
| 11 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | |
| 12 | Chuyên ngành Cơ điện tử | ||
| 13 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | |
| 14 | Kiến trúc | 7580101 | |
| 15 | Chuyên ngành Kiến trúc nội thất | ||
| 16 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
| 17 | Kế Toán | 7340301 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh A02: Toán, Vật lý, Sinh học A03:Toán, Vật lý, Lịch sử A05: Toán, Hoá học, Lịch sử A06: Toán, Hoá học, Địa lí A07: Toán, Lịch sử, Địa lí A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật A09: Toán, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật A10: Toán, Vật lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật A11: Toán, Hoá học, Giáo dục kinh tế và pháp luật C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý C02: Toán, Ngữ Văn, Hoá học C03: Toán, Ngữ Văn, Lịch sử C14: Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh D10: Toán, Tiếng Anh, Địa lí |
| 18 | Chuyên ngành Kế toán định hướng ACCA | ||
| 19 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | |
| 20 | Công nghệ tài chính | 7340205 | |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
| 22 | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thời trang | ||
| 23 | Marketing | 7340115 | |
| 24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | |
| 25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
| 26 | Luật | 7380101 | |
| 27 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lí C02: Ngữ văn, Toán, Hoá học C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử C04: Toán, Ngữ văn, Địa lí C14: Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung D06: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh D83: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Trung D66: Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 28 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
| 29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | |
| 30 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | |
| 31 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
| 32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
| 33 | Dược học | 7720201 | A00: Toán, Vật lí, Hoá học A02: Toán, Vật lí, Sinh học A03: Toán Vật lí, Lịch sử B00: Toán, Hoá học, Sinh học B01: Toán, Sinh học, Lịch sử B02: Toán, Sinh học, Địa lí B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn B04: Toán, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh |
| 34 | Điều dưỡng | 7720301 | |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
| STT | Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||||
| Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét học bạ | Xét điểm thi THP | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ | Xét điểm học bạ | Điểm thi THPT | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | ||||
| 1 | Kế toán | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 2 | Tài chính - Ngân hàng | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 3 | Quản trị Kinh doanh | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 |
| 4 | Công nghệ thông tin | 14 | 15 | 18 | 16,5 | 18 | 16,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 |
| 5 | Kỹ thuật Xây dựng | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 22 | 17 | 17 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (nhiệt - lạnh) | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 21 | 17 | 17 |
| 8 | Công nghệ Điều khiển - Tự động hóa | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 9 | Công nghệ chế tạo máy | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 23 | 17 | 17 |
| 10 | Công nghệ thực phẩm | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 19.5 | 17 | 17 |
| 11 | Dược học | - | 20 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | Học lực giỏi lớp 12 hoặc ĐXTN >8.0 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 |
| 12 | Điều dưỡng | - | 18 | 19,5 | 19 | 19,5 | 19 | 19,5 | Học lực khá lớp 12 hoặc ĐXTN >6.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | - | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 |
| 14 | Marketing | - | - | 18 | 16 | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 |
| 15 | Quản trị khách sạn | - | - | 18 | 16,5 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | - | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18.5 | 17 | 17 |
| 17 | Luật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 | 17 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 17 | 17 |
| 19 | Thiết kế đồ họa số | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 20 | Cơ điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 21 | Công nghệ KD thực phẩm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 22 | Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 23 | Kế toán định hướng ACCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
