- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI - DCD
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI - DCD
Năm 2026
- Điện thoại: 02513 996 473
- Fax:
- Email: info@dntu.edu.vn
- Website: https://dntu.edu.vn/
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, KP5, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/dntuedu/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thành lập theo Quyết định số 929/QĐ-TTG ngày 16 tháng 6 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai có trụ sở tại khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Với việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tuyển sinh và đào tạo 15 ngành bậc Đại học, 01 ngành bậc sau Đại học. Số sinh viên được tăng cả về số lượng cũng như chất lượng hàng năm, tỉ lệ sinh viên có việc làm khi ra Trường đạt 93%. Những con số đó phản ánh trung thực hiệu quả và năng lực đào tạo của Trường.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên thông
Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, KP5, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Đăng ký xét tuyển trên trang của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2026 (không bắt buộc);
- Đăng ký nguyện vọng chính thức trên trang của Bộ GD&ĐT từ ngày 02/07/2026 đến ngày 14/07/2026;
2. Đối tượng tuyển sinh
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật.
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng đăng ký theo quy định của Bộ GD&ĐT;
- Phương thức 2: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia HCM;
- Phương thức 3: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT;
- Phương thức 4: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ).
- Chi tiết xem tại đây
C. HỌC PHÍ
- Học phí: 950.000 đồng/tín chỉ, cụ thể như sau:
+ Khối ngành Kinh tế - Ngôn ngữ: khoảng từ 34 triệu đồng đến 38 triệu đồng 1 năm học;
+ Khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ: khoảng từ 42 triệu đồng đến 46 triệu đồng 1 năm học;
+ Khối ngành Y học - Sức khỏe: khoảng từ 38 triệu đồng đến 42 triệu đồng 1 năm học.
- Học phí học phần Quốc phòng: 400.000 đồng/tín chỉ.
- Học phí học phần Giáo dục thể chất: 1.425.000 đồng/tín chỉ.
- Nhà trường không tăng học phí tín chỉ trong suốt quá trình học.
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành học | Số lượng tuyển sinh |
| 1 | Đại học | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 80 |
| 2 | Đại học | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 120 |
| 3 | Đại học | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 150 |
| 4 | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 125 |
| 5 | Đại học | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 30 |
| 6 | Đại học | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 30 |
| 7 | Đại học | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 100 |
| 8 | Đại học | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 120 |
| 9 | Đại học | 7210408 | Nghệ thuật số | 35 |
| 10 | Đại học | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 65 |
| 11 | Đại học | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 40 |
| 12 | Đại học | 7340301 | Kế toán | 150 |
| 13 | Đại học | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 100 |
| 14 | Đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 |
| 15 | Đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 85 |
| 16 | Đại học | 7810201 | Quản trị khách sạn | 60 |
| 17 | Đại học | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 85 |
| 18 | Đại học | 7720301 | Điều dưỡng | 250 |
| 19 | Đại học | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 80 |
| 20 | Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 230 |
| 21 | Đại học | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 120 |
| 22 | Đại học | 7310608 | Đông phương học | 60 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||
| Kết quả thi THPTQG | Học bạ | Kết quả thi THPTQG | Học bạ | Kết quả thi THPTQG | Học bạ | PT1 | PT2 | Điểm thi THPT | Học bạ | Điểm thi THPT | Học bạ | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | |||
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | 14 | 18 | 18 | 19,5 | 19 | 19,5 | - | 19,5 | 19 | 19.5 | 19 | 19,5 | 19.5 | 22.8 |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 15 | 18 | 18 | 19,5 | 19 | 19,5 | - | 19,5 | 19 | 19.5 | 19 | 19,5 | 19.5 | 22.8 |
| 3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17.33 |
| 4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.33 |
| 5 | 7520320 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | 17.33 |
| 6 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | 18 | 14,50 | 18 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | 17.33 |
| 7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.33 |
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.33 |
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.33 |
| 10 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 18 | 17.33 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.33 |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.33 |
| 13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14 | 18 | 14 | 18 | 15,25 | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.33 |
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14.5 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.33 |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 15,50 | 18 | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.33 |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 15,50 | 18 | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.67 |
| 17 | 7310608 | Đông phương học | - | - | - | - | 15,25 | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.67 |
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | - | - | - | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.33 |
| 19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17.67 |
| 20 | 7480103 | Công nghệ phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17.33 |
| 21 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17.67 |
| 22 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17.67 |
| 23 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.33 |
| 24 | 7210408 | Nghệ thuật số | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.67 |
| 25 | 7510605 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.33 |
