- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI - UTT
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI - UTT
Năm 2026
- Điện thoại: 043.854.4264
- Fax: 0211.386.7391
- Email: infohn@utt.edu.vn
- Website: http://utt.edu.vn/
- Địa chỉ: 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/utt.vn
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (tên tiếng Anh: University Of Transport Technology, tên viết tắt: UTT) là trường Đại học công lập được nâng cấp năm 2011 từ Trường Cao đẳng giao thông vận tải- trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.. Tiền thân là trường Cao đẳng Công chính, được thành lập ngày 15/11/1945. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về công nghệ kỹ thuật giao thông, công nghệ kỹ thuật cơ khí, ô tô, kinh tế, vận tải, logistics, CNTT, điện tử viễn thông, môi trường... theo định hướng ứng dụng phục vụ ngành GTVT và các ngành kinh tế quốc dân. Năm 2016, Trường được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch phát triển thành trường đại học trọng điểm Quốc gia; năm 2017 trường là 1 trong 15 trường đại học đầu tiên của Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên kết - Ngắn hạn.
Địa chỉ: 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian nhập học và xét tuyển dự kiến
- Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh
Có 04 phương thức xét tuyển, gồm:
- Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
- Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ).
- Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình/chuyên ngành xét tuyển | Tên Ngành/mã ngành | Số lượng tuyển sinh | Phương thức tuyển sinh | Tổ hợp XT |
| 1 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Mã ngành 7510104) |
150 | Tất cả PT | A00, A01,D01,D07, C01, C02, X02, X03, X26, X27 |
| 2 | GTADCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 60 | Tất cả PT | ||
| 3 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 60 | Tất cả PT | ||
| 4 | GTADCBC2 | Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc | 30 | Tất cả PT | ||
| 5 | GTADCDD2 | CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Mã ngành 7510102) |
180 | Tất cả PT | |
| 6 | GTADCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 80 | Tất cả PT | ||
| 7 | GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | 180 | Tất cả PT | ||
| 8 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (Mã ngành 7510205) |
300 | Tất cả PT | |
| 9 | GTADCOH2 | Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid | 60 | Tất cả PT | ||
| 10 | GTADCOD2 | Cơ điện tử ô tô | 100 | Tất cả PT | ||
| 11 | GTADCOG2 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | 40 | Tất cả PT | ||
| 12 | GTADCMQ2 | Công nghệ và quản lý thiết bị xây dựng * | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Mã ngành 7510201) |
40 | Tất cả PT | |
| 13 | GTADCMX2 | Máy và thiết bị tự động hóa xây dựng | 80 | Tất cả PT | ||
| 14 | GTADCMT2 | CNKT cơ khí tàu thủy và công trình nổi | 30 | Tất cả PT | ||
| 15 | GTADCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | 100 | Tất cả PT | ||
| 16 | GTADCVL2 | Logistics và vận tải đa phương thức | Khai thác vận tải (Mã ngành 7840101) |
180 | Tất cả PT | |
| 17 | GTADCLD2 | Lữ hành và du lịch | 50 | Tất cả PT | ||
| 18 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng (Mã ngành 7580301) |
240 | Tất cả PT | |
| 19 | GTADCKB2 | Kinh tế và quản lý bất động sản | 60 | Tất cả PT | ||
| 20 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | Quản lý xây dựng (Mã ngành 7580302) |
45 | Tất cả PT | |
| 21 | GTADCQS2 | Quản lý xây dựng số * | 40 | Tất cả PT | ||
| 22 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Mã ngành 7510406) | 70 | Tất cả PT | |
| 23 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin (Mã ngành 7480201) |
240 | Tất cả PT | |
| 24 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 60 | Tất cả PT | ||
| 25 | GTADCAT2 | An toàn dữ liệu và an ninh mạng | 60 | Tất cả PT | ||
| 26 | GTADCAI2 | Trí tuệ nhân tạo * | Trí tuệ nhân tạo * (Mã ngành 7480107) | 180 | Tất cả PT | |
| 27 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Mã ngành 7510203) |
150 | Tất cả PT | |
| 28 | GTADCRT2 | Công nghệ kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 120 | Tất cả PT | ||
| 29 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Mã ngành 7510302) |
260 | Tất cả PT | |
| 32 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Mã ngành 7510605) |
240 | Tất cả PT | |
| 33 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 60 | Tất cả PT | ||
| 34 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | Quản trị kinh doanh (Mã ngành 7340101) |
120 | Tất cả PT | A00, A01, D01,D07, C01, C02, X01, X02, X03, X25, X26, X27 |
| 35 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 305 | Tất cả PT | ||
| 36 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | Thương mại điện tử (Mã ngành 7340122) |
350 | Tất cả PT | |
| 37 | GTADCKS2 | Kinh doanh số | 120 | Tất cả PT | ||
| 38 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | Tài chính- Ngân hàng (Mã ngành 7340201) |
180 | Tất cả PT | |
| 39 | GTADCHQ2 | Hải quan và Logistics | 120 | Tất cả PT | ||
| 40 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | Kế toán (Mã ngành 7340301) | 360 | Tất cả PT | |
| 41 | GTADCKQ2 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế (Mã ngành 7340120) |
30 | Tất cả PT | |
| 42 | GTADCCI2 | Thương mại quốc tế | 40 | Tất cả PT | ||
| 43 | GTADCFT2 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính (Mã ngành 7340205) |
100 | Tất cả PT | |
| 44 | GTADCQK2 | Quản lý kinh tế * | Kinh tế * (Mã ngành 7310101) |
60 | Tất cả PT | |
| 45 | GTADCPK2 | Phân tích dữ liệu trong kinh tế * | 60 | Tất cả PT | ||
| 46 | GTADCMA2 | Marketing * | Marketing * (Mã ngành 7340115) |
100 | Tất cả PT | |
| 47 | GTADCMS2 | Digital Marketing * | 100 | Tất cả PT | ||
| 48 | GTADCLA2 | Luật | Luật (Mã ngành 7380101) | 60 | PT2, PT3, PT4.3 | C00, C03,C04, D01, X01, X25 |
| 49 | GTADCEN2 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh (Mã ngành 7220201) | 80 | A01, D01,D07, X25, X26, X27 |
(*) Ngành/CTĐT tuyển sinh năm 2026
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||||||
| Xét theo KQ thi THPT | Xét điểm học bạ theo tổ hợp môn học kỳ 1 lớp 12 | Xét học bạ theo điểm trung bình chung lớp 12 | Xét điểm thi THPT | Xét điểm học bạ | Xét điểm học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Tiêu chí phụ (Theo TTNV) | Xét điểm học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Tiêu chí phụ (Theo TTNV) | Xét điểm thi THPT | Xét điểm thi THPT | |||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 15 | 15,5 | - | - | 15.5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | 15,5 | - | - | 15.5 | - | - | 16.95 | TTNV=1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19 | 22 | - | - | 24.05 | 18 | - | 23.75 | TTNV=1 | 27 | 22.65 | TTNV<=1 | 23.28 | 23 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 17 | 20 | - | - | 23.2 | - | 24 | 23.5 | TTNV<=2 | 26 | 23.09 | TTNV<=2 | 23.37 | 23 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 16 | 17 | 20 | 7 | 20.35 | 18 | - | - | - | 22 | 21.25 | TTNV<=6 | 23.09 | - |
| 6 | Hệ thống thông tin | 16 | 19,5 | - | - | 24 | - | 25 | 24.4 | TTNV<=6 | 27 | 21.9 | TTNV<=1 | 22.2 | 21 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 16 | 18,5 | - | - | 23 | 18 | 23 | 23.8 | TTNV<=4 | 26 | 22.7 | TTNV<=8 | 22.9 | 21.5 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông tăng cường tiếng Nhật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 |
| 9 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16 | 19 | 23 | 7,7 | 23.8 | 22 | 24 | 24.05 | TTNV<=3 | - | - | - | - | - |
| 10 | Kế toán | 16 | 19 | 23.1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | Kinh tế xây dựng | 15 | 15,5 | 20 | 7 | 17 | 18 | 230 | 22.75 | TTNV<=6 | 23 | 21.4 | TTNV<=7 | 20 | 20 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | - | - | 25 | 7,9 | 23.9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | 19,5 | 22 | 7,5 | 23.9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Logistics và Vận tải đa phương thức | - | - | 21 | 7,5 | - | 18 | 22 | 23.3 | TTNV<=3 | 25 | 23.6 | TTNV<=1 | 23.65 | 22.5 |
| 15 | Quản lý, điều hành vận tải đường bộ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Quản lý, điều hành vận tải đường sắt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | 15,5 | 18 | 6 | 15.5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Thương mại điện tử | 16 | 22,5 | - | - | 25.4 | - | 28 | 25.35 | TTNV<=6 | 29 | 24.07 | TTNV<=10 | 24.1 | 23.5 |
| 19 | Thương mại điện tử (tăng cường tiếng Anh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20 | 24 | - | - | 25.7 | - | 28.5 | 25.35 | TTNV<=2 | 29 | 24.12 | TTNV<=8 | 24.54 | 24.5 |
| 21 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tăng cường tiếng Nhật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Anh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 23 | Công nghệ thông tin | 19 | 23 | - | - | 25.2 | 18 | 28 | 25.3 | TTNV<=7 | 28.5 | 23.1 | TTNV<=3 | 23.7 | 23.5 |
| 24 | Quản trị doanh nghiệp | 16 | 20,5 | - | - | - | - | 25 | 23.65 | TTNV<=4 | 27 | 22.85 | TTNV<=1 | 21.1 | 22 |
| 25 | Khai thác vận tải | 15 | 17 | - | - | 22.9 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 15 | - | 18 | 6 | - | - | - | 16 | - | 20 | 16 | - | 16 | 16 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ | - | - | 18 | 6 | - | - | - | 16 | - | 20 | 16 | - | 16 | 16 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 29 | Quản trị marketing | - | - | - | - | - | - | 27 | 24.3 | TTNV<=2 | 28 | 23.65 | TTNV<=4 | 23.39 | 22.5 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | - | - | - | - | - | - | 25 | 21.25 | TTNV<=3 | 26 | 22.5 | TTNV<=2 | 22.3 | |
| 31 | Kế toán doanh nghiệp | - | - | - | - | - | - | 25 | 23.5 | TTNV<=3 | 26 | 22.15 | TTNV<=1 | 21.55 | 21 |
| 32 | Logistics và hạ tầng giao thông | - | - | - | - | - | - | 25 | 19 | - | 24 | 23.15 | TTNV<=2 | 23.52 | 21 |
| 33 | Tài chính doanh nghiệp | - | - | - | - | - | - | 24 | 23.55 | TTNV<=8 | 26.5 | 22.55 | TTNV<=6 | 21.5 | 21 |
| 34 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | - | 24 | 22.8 | TTNV<=3 | 21.45 | 21 |
| 35 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh (tăng cường tiếng Anh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 36 | Quản lý xây dựng | - | - | - | - | - | - | 20 | 16.75 | TTNV<=5 | 22 | 21.1 | TTNV<=4 | 20.5 | 20 |
| 37 | Quản lý xây dựng (hợp tác doanh nghiệp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 38 | Công nghệ chế tạo máy | - | - | - | - | - | - | - | 22.05 | TTNV=1 | - | - | - | - | - |
| 39 | CNKT Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | - | - | - | - | - | - | - | 21.65 | TTNV=1 | - | - | - | 16 | 16 |
| 40 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | - | - | - | - | - | - | - | 16.3 | TTNV<=3 | - | - | - | - | - |
| 41 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 20 | 16 | - | 16 | 17 |
| 42 | Công nghệ và quản lý môi trường | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 20 | 16 | - | 16 | 16 |
| 43 | Hải quan và Logistics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 21.95 | TTNV<=2 | 23.48 | 23 |
| 44 | Kiến trúc nội thất | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | - | 22.45 | 20 |
| 45 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | - | 16 | 16 |
| 46 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | - | 16 | 19 |
| 47 | Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.28 | 24 |
| 48 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.65 | 21.5 |
| 49 | Ngôn ngữ Anh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 23.2 |
| 50 | Luật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 |
| 51 | XD cầu và đường sắt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 52 | Mô hình thông tin công trình trong dự án HTGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 53 | CNTT - UITM cấp bằng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 |
| 54 | Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 55 | Công nghệ kỹ thuật XD cầu đường bộ - tăng cường tiếng Nhật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 56 | Logistics Hàn quốc cấp bằng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 |
| 57 | CNTT tăng cường tiếng Anh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 58 | An toàn dữ liệu và an ninh mạng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 59 | Thương mại quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 |
| 60 | Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 61 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 62 | Công nghệ tài chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 63 | Đường sắt tốc độ cao (công nghệ Hàn Quốc, tăng cường tiếng Anh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 64 | Đường sắt tốc độ cao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 65 | Kinh tế và quản lý bất động sản | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 66 | Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 67 | Kinh doanh số | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 68 | Lữ hành và du lịch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 69 | Lữ hành và du lịch (tăng cường tiếng Anh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 70 | Hải quan và Logistics (tăng cường tiếng Anh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 71 | CNKT cơ khí tàu thủy và công trình nổi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 72 | Máy và thiết bị tự động hóa xây dựng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 73 | Cơ điện tử ô tô | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 74 | Cơ điện tử·ô tô (tăng cường tiếng Anh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 75 | Mô hình thông tin công trình giao thông (BIM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 76 | Quản trị Marketing (tăng cường tiếng Anh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 77 | Công nghệ kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 78 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ (hợp tác doanh nghiệp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 79 | Kỹ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
