- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUTECH
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUTECH
Năm 2026
- Điện thoại: (028) 5445 7777
- Fax: (028) 5445 4444
- Email: hutech@hutech.edu.vn
- Website: https://www.hutech.edu.vn/
- Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/hutechuniversity
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, được thành lập ngày 26/4/1995 theo quyết định số 235/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ và đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT số 2128/QĐ-GDĐT. Sau hơn 26 năm xây dựng và phát triển, hiện HUTECH sở hữu 04 khu học xá toạ lạc tại TP. Hồ Chí Minh. Các khu học xá được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo chuẩn quốc tế với tổng diện tích trên 100.000m2 tạo không gian học tập hiện đại, năng động, thoải mái. Gắn liền với tôn chỉ "Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo", HUTECH thực hiện Triết lý giáo dục " Học cách học, học để làm, học để sáng tạo, học để cùng chung sống và học để tự lập", đây cũng là giá trị cốt lõi để đưa HUTECH phát triển và xác lập vị trí là trường ĐH hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, năng động - bản lĩnh - tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, đảm nhận tốt công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hoá.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Cơ sở 475B: 475B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Cơ sở Ung Văn Khiêm: 31/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
- Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL 2026 của ĐHQG TP.HCM
- Xét tuyển học bạ THPT
- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026
- Xét tuyển thẳng/ Ưu tiên xét tuyển theo quy định và các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A level, IB.
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
| KHỐI KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ | ||
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
| 2 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
| 3 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
| 4 | Bất động sản | 7340116 |
| 5 | Marketing | 7340115 |
| 6 | Marketing và truyền thông sáng tạo (1) | 7340115_01 |
| 7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
| 8 | Digital Marketing | 7340114 |
| 9 | Kinh tế số | 7310109 |
| 10 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 |
| 11 | Kế toán | 7340301 |
| 12 | Thương mại điện tử | 7340122 |
| 13 | Kinh doanh thương mại | 7340121 |
| 14 | Công nghệ tài chính | 7340205 |
| 15 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
| 16 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 |
| 17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
| 18 | Quản trị sự kiện | 7340412 |
| 19 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
| 20 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 |
| KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | ||
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 |
| 3 | An ninh mạng | 7480208 |
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101 |
| 5 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 |
| 6 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 |
| KHỐI NGÀNH TRUYỀN THÔNG - THIẾT KẾ - NGHỆ THUẬT | ||
| 1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320108 |
| 2 | Quan hệ công chúng | 7210302 |
| KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ | ||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
| 2 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 |
| 3 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
| 4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 |
| 5 | Kỹ thuật điện | 7520201 |
| 6 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 |
| 7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 |
| 8 | Công nghệ ô tô thông minh (2) | 7520141_01 |
| 9 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 |
| 11 | Quản lý xây dựng | 7580302 |
| KHỐI NGÀNH LUẬT - NGÔN NGỮ - KHOA HỌC XÃ HỘI | ||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
| 4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 |
| KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE | ||
| 1 | Y khoa (dự kiến) | 7720101 |
| 2 | Y học cổ truyền (dự kiến) | 7720115 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
|
STT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
Năm 2018
|
Năm 2019
|
Năm 2020
|
Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||
| Điểm chuẩn học bạ | Điểm thi THPT | Điểm thi ĐGNL | Học bạ 3 học kỳ | Học bạ lớp 12 | Điểm thi THPT | Điểm thi ĐGNL | Học bạ 3 học kỳ | Học bạ lớp 12 | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | ||||||
| 1 | 7720201 | Dược học (Sản xuất & phát triển thuốc; Dược lâm sàng, Quản lý & Cung ứng thuốc) | 18 | 22 | 22 | 24 | 21 | 900 | 24 | 24 | 21 | 900 | 24 | 24 | 21 | |
| 2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm; Dinh dưỡng & ẩm thực; Nghệ thuật ẩm thực & dịch vụ ) | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững; Quản lý tài nguyên môi trường; Thẩm định & quản lý dự án môi trường ) | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7420207 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 5 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe; Công nghệ sinh học dược ) | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 6 | 7640101 | Thú y | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 750 | 18 | 18 | 18 | 750 | 18 | 18 | 18 | |
| 7 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 650 | 18 | 18 | 18 | 650 | 18 | 18 | - | - |
| 8 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 800 | 18 | 18 | 19 | 800 | 18 | 18 | 20 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Mạng máy tính & truyền thông; Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin) | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 800 | 18 | 18 | 20 | 800 | 18 | 18 | 21 | |
| 15 | 7480202 | An toàn thông tin | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 650 | 18 | 18 | 20 | 650 | 18 | 18 | 18 | |
| 16 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Khoa học dữ liệu; Phân tích dữ liệu lớn; Phân tích dữ liệu số trong ngành Dược) | 16 | 16 | 19 | 18 | 19 | 650 | 18 | 18 | 19 | 650 | 18 | 18 | 17 | |
| 17 | 7480106 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 16 | 16 | 20 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 22 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 16 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 7540204 | Công nghệ dệt, may (Công nghệ dệt, may; Quản lý đơn hàng ) | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | - | - |
| 24 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | - | 17 | 18 | 18 | 17 | 750 | 18 | 18 | 17 | 750 | 18 | 18 | - | 15 |
| 25 | 7340301 | Kế toán (Kế toán - Kiểm toán; Kế toán ngân hàng; Kế toán - Tài chính; Kế toán tổng hợp; Kế toán công ) | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 18 | |
| 26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Đầu tư tài chính; Thẩm định giá ) | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 18 | |
| 27 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Kinh doanh thương mại; Quản lý chuỗi cung ứng ) | - | - | 18 | 18 | 18 | 650 | 18 | 18 | 18 | 650 | 18 | 18 | 17 | |
| 28 | 7340122 | Thương mại điện tử | - | - | 19 | 18 | 18 | 650 | 18 | 18 | 18 | 650 | 18 | 18 | 18 | |
| 29 | 7310401 | Tâm lý học (Tham vấn tâm lý; Trị liệu tâm lý; Tổ chức nhân sự) | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 30 | 7340115 | Marketing (Marketing tổng hợp; Marketing truyền thông; Quản trị Marketing) | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 800 | 18 | 18 | 18 | 800 | 18 | 18 | 20 | |
| 31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp; Quản trị ngoại thương; Quản trị nhân sự; Quản trị logistics; Quản trị hàng không) | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 800 | 18 | 18 | 18 | 800 | 18 | 18 | 20 | |
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế; Tài chính quốc tế; Thương mại điện tử) | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 700 | 18 | 18 | 18 | 700 | 18 | 18 | 17 | |
| 33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 700 | 18 | 18 | 17 | 700 | 18 | 18 | - | 15 |
| 34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 700 | 18 | 18 | 17 | 700 | 18 | 18 | 17 | |
| 35 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 700 | 18 | 18 | 17 | 700 | 18 | 18 | 17 | 15 |
| 36 | 7810103 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 37 | 7380107 | Luật kinh tế | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | |
| 38 | 7380101 | Luật | - | - | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | |
| 39 | 7380109 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 40 | 7580101 | Kiến trúc (Kiến trúc công trình; Kiến trúc xanh) | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | |
| 41 | 7580108 | Thiết kế nội thất (Thiết kế nội thất; Trang trí mỹ thuật nội thất) | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 42 | 7210404 | Thiết kế thời trang (Thiết kế thời trang; Quản lý thương hiệu & kinh doanh thời trang; Thiết kế xây dựng phong cách) | 16 | 16 | 20 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 43 | 7210403 | Thiết kế đồ họa (Thiết kế đồ họa truyền thông; Thiết kế đồ họa kỹ thuật số) | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 750 | 18 | 18 | 19 | 750 | 18 | 18 | 19 | |
| 44 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Sản xuất truyền hình; Sản xuất phim & quảng cáo; Tổ chức sự kiện) | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 750 | 18 | 18 | 20 | 750 | 18 | 18 | 20 | |
| 45 | 7310608 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học; Trung Quốc học) | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | - |
| 46 | 7310630 | Việt Nam học (Du lịch - lữ hành; Báo chí - truyền thông) | - | 16 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Biên - phiên dịch tiếng Hàn; Giáo dục tiếng Hàn) | - | 17 | 18 | 18 | 17 | 700 | 18 | 18 | 17 | 700 | 18 | 18 | 17 | |
| 48 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | 16 | 18 | 18 | 17 | 700 | 18 | 18 | 17 | 700 | 18 | 18 | 17 | |
| 49 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh du lịch và khách sạn; Tiếng Anh biên, phiên dịch; Phương pháp giảng dạy tiếng Anh) | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 750 | 18 | 18 | 17 | 750 | 18 | 18 | 17 | |
| 50 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật (Biên, phiên dịch tiếng Nhật; Tiếng Nhật thương mại) | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 700 | 18 | 18 | 17 | 700 | 18 | 18 | 17 | |
| 51 | 7210205 | Thanh nhạc | - | - | - | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 52 | 7720301 | Điều dưỡng | - | - | - | 19.5 | 19 | 750 | 19,5 | 19,5 | 19 | 750 | 19,5 | 19,5 | 19 | |
| 53 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | - | - | - | 19.5 | 19 | 750 | 19,5 | 19,5 | 19 | 750 | 19,5 | 19,5 | 19 | |
| 54 | 7480207 | Robot & trí tuệ nhân tạo | - | - | - | 18 | 19 | 650 | 18 | 18 | 19 | 650 | 18 | 18 | 17 | |
| 55 | 7480109 | Khoa học dữ liệu (Data science) | - | - | - | 18 | 20 | 650 | 18 | 18 | 20 | 650 | 18 | 18 | 17 | |
| 56 | 7340206 | Tài chính quốc tế | - | - | - | - | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | - | - |
| 57 | 7340115 | Digital Marketing | - | - | - | - | 18 | 800 | 18 | 18 | 18 | 800 | 18 | 18 | 19 | |
| 58 | 7340116 | Bất động sản | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 59 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | - | - | - | - | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | |
| 60 | 7510605 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 61 | 7320108 | Quan hệ công chúng | - | - | - | - | 17 | 750 | 18 | 18 | 17 | 750 | 18 | 18 | 18 | |
| 62 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | - | - | - | - | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | - | - |
| 63 | 7340404 | Quản trị nhân lực | - | - | - | - | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 64 | 7340412 | Quản trị sự kiện | - | - | - | - | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 65 | 7210408 | Nghệ thuật số | - | - | - | - | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | - |
| 66 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | - | - | - | - | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | |
| 67 | 7620105 | Chăn nuôi | - | - | - | - | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | - | - |
| 68 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | - | - | - | - | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | - | - |
| 69 | 7810301 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 70 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | - | - | - | 17 | 650 | 18 | 18 | 17 | 650 | 18 | 18 | 16 | |
| 71 | 7480101 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 72 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 73 | 7520141 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 74 | 7340205 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 75 | 7310109 | Kinh tế số | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
