- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUTECH
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUTECH
Năm 2023
- Điện thoại: (028) 5445 7777
- Fax: (028) 5445 4444
- Email: hutech@hutech.edu.vn
- Website: https://www.hutech.edu.vn/
- Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/hutechuniversity
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, được thành lập ngày 26/4/1995 theo quyết định số 235/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ và đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT số 2128/QĐ-GDĐT. Sau hơn 26 năm xây dựng và phát triển, hiện HUTECH sở hữu 04 khu học xá toạ lạc tại TP. Hồ Chí Minh. Các khu học xá được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo chuẩn quốc tế với tổng diện tích trên 100.000m2 tạo không gian học tập hiện đại, năng động, thoải mái. Gắn liền với tôn chỉ "Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo", HUTECH thực hiện Triết lý giáo dục " Học cách học, học để làm, học để sáng tạo, học để cùng chung sống và học để tự lập", đây cũng là giá trị cốt lõi để đưa HUTECH phát triển và xác lập vị trí là trường ĐH hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, năng động - bản lĩnh - tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, đảm nhận tốt công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hoá.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Cơ sở 475B: 475B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Cơ sở Ung Văn Khiêm: 31/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển học bạ THPT:
- Đợt 1: 03/1 - 31/3
- Đợt 2: 01/4 - 31/5
- Đợt 3: 01/6 - 30/6
- Đợt 4: 01/7 - 15/7
- Đợt 5: 16/7 - 31/7
- Đợt 6: 01/8 - 15/8
- Đợt 7: 16/8 - 31/8
- Đợt 8: 01/9 - 15/9
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
- Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2023 của ĐH Quốc gia TP.HCM
- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12
- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
STT | Mã ngành | Ngành, chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin: | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
- Mạng máy tính và truyền thông | A01 (Toán, Lý, Anh) | ||
- Công nghệ phần mềm | C01 (Toán, Văn, Lý) | ||
- Hệ thống thông tin | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
2 | 7480202 | An toàn thông tin | |
3 | 7480109 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý: | |
- Hệ thống thông tin kinh doanh | |||
- Phân tích dữ liệu | |||
- Hệ thương mại điện tử |
|
||
- Hệ thống Blockchain/Crypto | |||
5 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: | |
- Ô tô điện | |||
- Động cơ ô tô | |||
- Khung gầm ô tô | |||
7 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí: | |
- Công nghệ chế tạo máy | |||
- Kỹ thuật khuôn mẫu | |||
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | |
9 | 7520201 | Kỹ thuật điện: | |
- Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng | |||
- Điện công nghiệp | |||
- Hệ thống điện thông minh | |||
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông: | |
- Công nghệ IoT và mạng truyền thông | |||
- Công nghệ mạch tích hợp | |||
- Điện tử công nghiệp | |||
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
12 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh: | |
- Điện tử y sinh | |||
- Quản trị trang thiết bị y tế | |||
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng: | |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |||
- Xây dựng công trình giao thông | |||
- Chuyển đổi số trong xây dựng | |||
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng: | |
- Quản lý dự án | |||
- Kinh tế xây dựng | |||
15 | 7540204 | Công nghệ dệt, may: | |
- Công nghệ dệt, may | |||
- Quản lý đơn hàng | |||
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng: | |
- Tài chính doanh nghiệp | |||
- Tài chính ngân hàng | |||
- Đầu tư tài chính | |||
- Thẩm định giá | |||
- Công nghệ tài chính | |||
17 | 7340206 | Tài chính quốc tế: | |
- Công nghệ tài chính quốc tế | |||
- Quản trị tài chính quốc tế | |||
- Đầu tư tài chính quốc tế | |||
18 | 7340301 | Kế toán: | |
- Kế toán Kiểm toán | |||
- Kế toán ngân hàng | |||
- Kế toán - Tài chính | |||
- Kế toán quốc tế | |||
- Kế toán công | |||
- Kế toán số | |||
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh: | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
- Quản trị doanh nghiệp | A01 (Toán, Lý, Anh) | ||
- Quản trị ngoại thương | C00 (Văn, Sử, Địa) | ||
- Quản trị văn phòng | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
- Quản trị logistics | |||
- Quản trị hàng không | |||
20 | 7340114 | Digital Marketing (Marketing số) | |
21 | 7340115 |
Marketing:
|
|
- Marketing tổng hợp | |||
- Marketing truyền thông | |||
- Quản trị Marketing
|
|||
22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại: | |
- Thương mại quốc tế | |||
- Quản lý chuỗi cung ứng | |||
- Điều phối dự án | |||
23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế: | |
- Thương mại quốc tế | |||
- Kinh doanh số | |||
24 | 7310106 | Kinh tế quốc tế: | |
- Đầu tư quốc tế | |||
- Kinh tế đối ngoại | |||
25 | 7340122 | Thương mại điện tử: | |
- Marketing trực tuyến | |||
- Kinh doanh trực tuyến | |||
- Giải pháp thương mại điện tử | |||
26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |
27 | 7310401 | Tâm lý học: | |
- Tham vấn tâm lý | |||
- Trị liệu tâm lý | |||
- Tổ chức nhân sự | |||
28 | 7320108 | Quan hệ công chúng: | |
- Tổ chức sự kiện | |||
- Quản lý truyền thông | |||
- Truyền thông báo chí | |||
29 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | |
30 | 7340404 | Quản trị nhân lực | |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
34 | 7340412 | Quản trị sự kiện | |
35 | 7380107 | Luật kinh tế: | |
- Luật Tài chính - ngân hàng | |||
- Luật Thương mại | |||
- Luật Kinh doanh | |||
36 | 7380101 | Luật: | |
- Luật Dân sự | |||
- Luật Hình sự | |||
- Luật Hành chính | |||
37 | 7580101 | Kiến trúc: | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
- Kiến trúc công trình | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
- Kiến trúc xanh | V00 (Toán, Lý, Vẽ) | ||
38 | 7580108 | Thiết kế nội thất: | H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
- Thiết kế không gian nội thất | |||
- Thiết kế sản phẩm nội thất | |||
39 | 7210404 | Thiết kế thời trang: | |
- Thiết kế thời trang và thương hiệu | |||
- Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) | |||
- Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | |||
40 | 7210403 | Thiết kế đồ họa: | |
- Thiết kế đồ họa truyền thông | |||
- Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | |||
41 | 7210408 | Nghệ thuật số (Digital Art) | |
42 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | |
43 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
44 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện: | A01 (Toán, Lý, Anh) |
- Sản xuất truyền hình | C00 (Văn, Sử, Địa) | ||
- Sản xuất phim và quảng cáo | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
- Tổ chức sự kiện | D15 (Văn, Địa, Anh) | ||
45 | 7310608 | Đông phương học: | |
- Nhật Bản học | |||
- Hàn Quốc học | |||
46 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc: | |
- Biên - phiên dịch tiếng Hàn | |||
- Giáo dục tiếng Hàn | |||
47 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc: | |
- Tiếng Trung thương mại | |||
- Biên - phiên dịch tiếng Trung | |||
- Trung Quốc học | |||
48 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh: | A01 (Toán, Lý, Anh) |
- Tiếng Anh thương mại | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
- Tiếng Anh biên - phiên dịch | D14 (Văn, Sử, Anh) | ||
- Tiếng Anh du lịch và khách sạn | D15 (Văn, Địa, Anh) | ||
- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | |||
49 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật: | |
- Tiếng Nhật biên - phiên dịch | |||
- Giảng dạy tiếng Nhật | |||
- Tiếng Nhật thương mại | |||
50 | 7720201 | Dược học: | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
- Sản xuất và phát triển thuốc | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | ||
- Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | C08 (Văn, Hóa, Sinh) | ||
51 | 7720301 | Điều dưỡng | D07 (Toán, Hóa, Anh) |
52 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | |
53 | 7640101 | Thú y | |
54 | 7620105 | Chăn nuôi | |
55 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm: | |
- Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm | |||
- Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | |||
56 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | |
57 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường: | |
- Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững | |||
- Thẩm định và quản lý dự án môi trường | |||
58 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | |
59 | 7420201 | Công nghệ sinh học: | |
- CNSH y dược | |||
- CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm | |||
- CNSH mỹ phẩm | |||
- CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2022 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Điểm chuẩn học bạ | Điểm thi THPT | Điểm thi ĐGNL | Học bạ 3 học kỳ | Học bạ lớp 12 | ||||||
1 | 7720201 | Dược học (Sản xuất & phát triển thuốc; Dược lâm sàng, Quản lý & Cung ứng thuốc) | 18 | 22 | 22 | 24 | ||||
2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm; Dinh dưỡng & ẩm thực; Nghệ thuật ẩm thực & dịch vụ ) | 16 | 16 | 18 | 18 | 650 | |||
3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững; Quản lý tài nguyên môi trường; Thẩm định & quản lý dự án môi trường ) | 16 | 16 | 18 | 18 | 650 | |||
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe; Công nghệ sinh học dược ) | 16 | 16 | 18 | 18 | 650 | |||
5 | 7640101 | Thú y | 16 | 17 | 18 | 18 | ||||
6 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 16 | 16 | 19 | 18 | 650 | |||
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16 | 16 | 19 | 18 | 650 | |||
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 16 | 16 | 18 | 18 | 650 | |||
9 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 16 | 16 | 18 | 18 | 650 | |||
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 16 | 16 | 18 | 18 | 650 | |||
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 16 | 16 | 18 | 18 | 650 | |||
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 | 17 | 18 | 18 | 800 | |||
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Mạng máy tính & truyền thông; Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin) | 17 | 18 | 18 | 18 | ||||
14 | 7480202 | An toàn thông tin | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||
15 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Khoa học dữ liệu; Phân tích dữ liệu lớn; Phân tích dữ liệu số trong ngành Dược) | 16 | 16 | 19 | 18 | 650 | |||
16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 16 | 16 | 20 | 18 | 650 | |||
17 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | 16 | 18 | - | - | - | - | - |
18 |