- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUTECH
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUTECH
Năm 2025
- Điện thoại: (028) 5445 7777
- Fax: (028) 5445 4444
- Email: hutech@hutech.edu.vn
- Website: https://www.hutech.edu.vn/
- Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/hutechuniversity
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, được thành lập ngày 26/4/1995 theo quyết định số 235/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ và đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT số 2128/QĐ-GDĐT. Sau hơn 26 năm xây dựng và phát triển, hiện HUTECH sở hữu 04 khu học xá toạ lạc tại TP. Hồ Chí Minh. Các khu học xá được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo chuẩn quốc tế với tổng diện tích trên 100.000m2 tạo không gian học tập hiện đại, năng động, thoải mái. Gắn liền với tôn chỉ "Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo", HUTECH thực hiện Triết lý giáo dục " Học cách học, học để làm, học để sáng tạo, học để cùng chung sống và học để tự lập", đây cũng là giá trị cốt lõi để đưa HUTECH phát triển và xác lập vị trí là trường ĐH hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, năng động - bản lĩnh - tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, đảm nhận tốt công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hoá.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Cơ sở 475B: 475B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Cơ sở Ung Văn Khiêm: 31/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12
- Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12
- Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2025 của ĐHQG TP.HCM hoặc kỳ thi VSAT 2025
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Chi tiết: Tại đây
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
TT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Tin học Toán, Văn, GDKT&PL |
Quản trị doanh nghiệp | |||
Quản trị kinh doanh số | |||
Quản trị hành chính văn phòng | |||
Quản trị logistics | |||
QT Marketing - Nhượng quyền thương mại | |||
2 | Digital Marketing | 7340114 | |
Chiến lược Digital Marketing | |||
Quản trị Digital Marketing | |||
3 | Marketing | 7340115 | |
Marketing tổng hợp | |||
Quản trị Marketing | |||
Marketing truyền thông | |||
4 | Kinh tế số | 7310109 | |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | |
thương mại quốc tế | |||
Điều phối dự án | |||
Quản lý chuỗi cung ứng | |||
6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
thương mại quốc tế | |||
kinh doanh số | |||
7 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | |
Quản lý đầu tư quốc tế | |||
kinh tế đối ngoại | |||
8 | Thương mại điện tử | 7340122 | |
Marketing trực tuyến | |||
Giải pháp thương mại điện tử | |||
kinh doanh trực tuyến | |||
9 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | |
10 | Bất động sản | 7340116 | |
11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
12 | Tâm lý học | 7310401 | |
Tham vấn tâm lý | |||
Tổ chức nhân sự | |||
trị liệu tâm lý | |||
13 | Quan hệ công chúng | 7320108 | |
Tổ chức sự kiện | |||
truyền thông doanh nghiệp | |||
Quản lý truyền thông | |||
14 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
Sản xuất Sản phẩm truyền thông quảng cáo | |||
Sản xuất phim | |||
kinh doanh Sản phẩm truyền thông số | |||
15 | Quản trị nhân lực | 7340404 | |
16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
17 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
19 | Quản trị sự kiện | 7340412 | |
20 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | |
Quản lý thể thao Giải trí | |||
Quản lý thể thao điện tử | |||
Quản lý Gym Fitness | |||
21 | Luật kinh tế | 7380107 | |
Luật Tài chính - ngân hàng | |||
Luật kinh doanh | |||
Luật thương mại | |||
22 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | |
23 | Luật | 7380101 | |
Luật Dân sự | |||
Luật hành chính | |||
Luật Hình sự | |||
24 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | |
Tài chính ngân hàng | |||
đầu tư Tài chính | |||
Tài chính doanh nghiệp | |||
25 | Kế toán | 7340301 | |
Kế toán ngân hàng | |||
Kế toán Tài chính | |||
Kế toán quốc tế | |||
Kế toán công | |||
Kế toán kiểm toán | |||
Kế toán số | |||
26 | Công nghệ tài chính | 7340205 | |
27 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |
Hệ thống thông tin kinh doanh | |||
Phân tích dữ liệu | |||
Hệ thương mại điện tử | |||
Hệ thống Blockchain/Crypto | |||
28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa Toán, Văn, Sinh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Tin học Toán, Văn, GDKT&PL |
Quản lý Sản xuất và cung ứng thực phẩm | |||
Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm | |||
Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm | |||
29 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
CNSH y dược | |||
CNSH bảo Quản và chế biến thực phẩm | |||
CNSH mỹ phẩm | |||
CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | |||
30 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | |
31 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |
32 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Vẽ Toán, Văn, Tin học |
Thiết Kế đồ họa truyền thông | |||
Thiết Kế đồ họa kỹ thuật số | |||
33 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | |
Quay phim điện ảnh và truyền Hình | |||
Sản xuất phim kỹ thuật số | |||
34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
nghệ thuật Thiết Kế trang phục | |||
Thiết Kế xây dựng phong cách | |||
QL thương hiệu và kinh doanh thời trang | |||
35 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
Thiết Kế không gian nội thất | |||
Thiết Kế Sản phẩm nội thất | |||
36 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | |
Thiết Kế truyền thông số | |||
Thiết Kế game | |||
Sản xuất phim kỹ thuật số | |||
37 | Kiến trúc | 7580101 | |
Kiến trúc công trình | |||
Kiến trúc xanh | |||
38 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Văn, Toán, Ngoại ngữ (*) Văn, Lý, Ngoại ngữ (*) Văn, Toán, GDKT&PL Văn, Sử, Ngoại ngữ (*) Văn, Địa, Ngoại ngữ (*) Văn, Sử, Địa * Môn ngoại ngữ: chọn tiếng Anh/tiếng Trung/tiếng Nhật/tiếng Hàn/ tiếng Pháp |
Biên - phiên dịch tiếng Hàn | |||
Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn | |||
39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
tiếng Trung thương mại | |||
văn hóa Trung Hoa | |||
Biên - phiên dịch tiếng Trung | |||
40 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
tiếng Anh thương mại | |||
tiếng Anh Biên - phiên dịch | |||
tiếng Anh du lịch và khách sạn | |||
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | |||
41 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | |
tiếng Nhật Biên - phiên dịch | |||
tiếng Nhật thương mại | |||
Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật | |||
42 | Thanh nhạc | 7210205 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Âm nhạc Toán, Văn, Tin học Toán, Văn, GDKT&PL |
Ca sĩ biểu diễn | |||
Sản xuất âm nhạc | |||
43 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Văn, Sử Toán, Văn, Địa Toán, Văn, Tin học Toán, Văn, GDKT&PL |
công nghệ phần mềm | |||
Hệ thống thông tin ứng dụng | |||
Mạng máy tính | |||
an toàn Mạng | |||
máy học và ứng dụng | |||
44 | An toàn thông tin | 7480202 | |
45 | Khoa học máy tính | 7480101 | |
46 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | |
47 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | |
Robot thông minh | |||
dữ liệu và Hệ thống | |||
48 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | |
máy, khung gầm ô tô | |||
công nghệ hybrid | |||
49 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | |
50 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | |
51 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | |
CN chế tạo máy và tự động hóa sản xuất | |||
kỹ thuật khuôn mẫu | |||
kỹ thuật nhiệt lạnh và Điều hòa không khí | |||
52 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
CN cơ điện tử và Hệ thống Sản xuất thông minh | |||
Lập trình Hệ thống và chuyển đổi số | |||
53 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
Năng lượng tái tạo và Quản lý Năng lượng | |||
điện công nghiệp | |||
Hệ thống điện thông minh | |||
54 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | |
Thiết Kế vi mạch | |||
công nghệ IoT và Mạng truyền thông | |||
điện tử y sinh | |||
55 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | |
Tự động hóa | |||
IoT | |||
56 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
xây dựng Dân dụng và công nghiệp | |||
xây dựng công trình giao thông | |||
xây dựng công trình đường sắt | |||
ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng | |||
BIM trong kỹ thuật xây dựng | |||
57 | Quản lý xây dựng | 7580302 | |
Quản lý dự án xây dựng | |||
Tài chính trong xây dựng | |||
BIM trong Quản lý xây dựng | |||
58 | Dược học | 7720201 | Toán, Hóa, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Lý Toán, Văn, Sinh Toán, Văn, Hóa Toán, Hóa, GDKT&PL |
Sản xuất và phát triển thuốc | |||
dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | |||
59 | Điều dưỡng | 7720301 | |
60 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | |
61 | Thú y | 7640101 | |
Bác sĩ thú y | |||
Bệnh học thú y | |||
công nghệ thú y | |||
Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Năm 2024 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
4 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | 16 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 16 | ||||||||||||
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 16 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
39 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 16 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
58 | 7340116 | Bất động sản | 16 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
60 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
69 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 16 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
71 | 7480101 | Khoa học máy tính | 17 | ||||||||||||
72 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 16 | ||||||||||||
73 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | 19 | ||||||||||||
74 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 16 | ||||||||||||
75 | 7310109 | Kinh tế số | 16 |