- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUTECH
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUTECH
Năm 2024
- Điện thoại: (028) 5445 7777
- Fax: (028) 5445 4444
- Email: hutech@hutech.edu.vn
- Website: https://www.hutech.edu.vn/
- Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/hutechuniversity
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, được thành lập ngày 26/4/1995 theo quyết định số 235/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ và đi vào hoạt động theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT số 2128/QĐ-GDĐT. Sau hơn 26 năm xây dựng và phát triển, hiện HUTECH sở hữu 04 khu học xá toạ lạc tại TP. Hồ Chí Minh. Các khu học xá được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo chuẩn quốc tế với tổng diện tích trên 100.000m2 tạo không gian học tập hiện đại, năng động, thoải mái. Gắn liền với tôn chỉ "Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo", HUTECH thực hiện Triết lý giáo dục " Học cách học, học để làm, học để sáng tạo, học để cùng chung sống và học để tự lập", đây cũng là giá trị cốt lõi để đưa HUTECH phát triển và xác lập vị trí là trường ĐH hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, năng động - bản lĩnh - tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, đảm nhận tốt công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hoá.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Cơ sở 475B: 475B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Cơ sở Ung Văn Khiêm: 31/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển học bạ THPT:
- Đợt 1: 08/01 - 31/3
- Đợt 2: 01/4 - 31/5
- Đợt 3: 01/6 - 30/6
- Đợt 4: 01/7 - 15/7
- Đợt 5: 16/7 - 31/7
- Đợt 6: 01/8 - 15/8
- Đợt 7: 16/8 - 31/8
- Đợt 8: 01/9 - 15/9
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
- Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2024 của ĐH Quốc gia TP.HCM
- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12
- Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
- Công nghệ phần mềm | |||
- Hệ thống thông tin ứng dụng | |||
- Mạng máy tính | |||
- An toàn mạng | |||
- Máy học và ứng dụng | |||
2 | An toàn thông tin | 7480202 | |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |
- Hệ thống thông tin kinh doanh | |||
- Phân tích dữ liệu | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ||
- Hệ thương mại điện tử | A01 (Toán, Lý, Anh) | ||
- Hệ thống Blockchain/Crypto | C01 (Toán, Văn, Lý) | ||
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | D01 (Toán, Văn, Anh) |
- Robot thông minh | |||
- Dữ liệu và hệ thống | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | |
- Máy, khung gầm ô tô | |||
- Công nghệ hybrid | |||
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | |
- Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa sản xuất | |||
- Kỹ thuật khuôn mẫu | |||
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
- Công nghệ cơ điện tử và hệ thống sản xuất thông minh | |||
- Lập trình hệ thống và chuyển đổi số | |||
14 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
- Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng | |||
- Điện công nghiệp | |||
- Hệ thống điện thông minh | |||
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | |
- Thiết kế vi mạch | |||
- Công nghệ IoT và mạng truyền thông | |||
- Công nghệ mạch tích hợp | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ||
- Điện tử công nghiệp | A01 (Toán, Lý, Anh) | ||
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | C01 (Toán, Văn, Lý) |
- Tự động hóa | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
- IoT | |||
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |||
- Xây dựng công trình giao thông | |||
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong | |||
xây dựng | |||
- BIM trong kỹ thuật xây dựng | |||
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | |
- Quản lý dự án xây dựng | |||
- Tài chính trong xây dựng | |||
- BIM trong quản lý xây dựng | |||
19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | |
- Tài chính ngân hàng | |||
- Tài chính doanh nghiệp | |||
- Đầu tư tài chính | |||
20 | Kế toán | 7340301 | |
- Kế toán ngân hàng | |||
- Kế toán tài chính | |||
- Kế toán quốc tế | |||
- Kế toán công | |||
- Kế toán kiểm toán | |||
- Kế toán số | |||
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
- Quản trị doanh nghiệp | |||
- Quản trị kinh doanh số | |||
- Quản trị hành chính văn phòng | |||
- Quản trị logistics | |||
- Quản trị Marketing - Nhượng quyền | |||
thương mại | |||
23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | |
- Chiến lược Digital Marketing | |||
- Quản trị Digital Marketing | |||
24 | Marketing | 7340115 | |
- Marketing tổng hợp | |||
- Marketing truyền thông | |||
- Quản trị Marketing | |||
25 | Kinh tế số | 7310109 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A01 (Toán, Lý, Anh) |
- Thương mại quốc tế | C00 (Văn, Sử, Địa) | ||
- Quản lý chuỗi cung ứng | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
- Điều phối dự án | |||
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
- Thương mại quốc tế | |||
- Kinh doanh số | |||
28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | |
- Quản lý đầu tư quốc tế | |||
- Kinh tế đối ngoại | |||
29 | Thương mại điện tử | 7340122 | |
- Marketing trực tuyến | |||
- Kinh doanh trực tuyến | |||
- Giải pháp thương mại điện tử | |||
30 | Bất động sản | 7340116 | |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
32 | Tâm lý học | 7310401 | |
- Tham vấn tâm lý | |||
- Trị liệu tâm lý | |||
- Tổ chức nhân sự | |||
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | |
- Tổ chức sự kiện | |||
- Quản lý truyền thông | |||
- Truyền thông doanh nghiệp | |||
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | A01 (Toán, Lý, Anh) |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | C00 (Văn, Sử, Địa) |
- Quản lý thể thao giải trí | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
- Quản lý Gym Fitness | |||
- Quản lý thể thao điện tử | |||
40 | Luật kinh tế | 7380107 | |
- Luật Tài chính - ngân hàng | |||
- Luật Thương mại | |||
- Luật Kinh doanh | |||
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | |
42 | Luật | 7380101 | |
- Luật Dân sự | |||
- Luật Hình sự | |||
- Luật Hành chính | |||
43 | Kiến trúc | 7580101 | |
- Kiến trúc công trình | |||
- Kiến trúc xanh | |||
44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
- Thiết kế không gian nội thất | |||
- Thiết kế sản phẩm nội thất | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ||
45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | D01 (Toán, Văn, Anh) |
- Thiết kế thời trang và thương hiệu | V00 (Toán, Lý, Vẽ) | ||
- Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) | H01 (Toán, Văn, Vẽ) | ||
- Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | |||
46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
- Thiết kế đồ họa truyền thông | |||
- Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | |||
47 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | |
- Quay phim điện ảnh và truyền hình | |||
- Sản xuất phim kỹ thuật số | |||
49 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
- Ca sĩ biểu diễn | |||
- Sản xuất âm nhạc | |||
50 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
- Sản xuất truyền hình | |||
- Sản xuất phim và quảng cáo | |||
- Tổ chức sự kiện | |||
51 | Đông phương học | 7310608 | |
- Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc | A01 (Toán, Lý, Anh) | ||
- Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản | C00 (Văn, Sử, Địa) | ||
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 (Toán, Văn, Anh) |
- Biên - phiên dịch tiếng Hàn | D15 (Văn, Địa, Anh) | ||
- Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn | |||
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
- Tiếng Trung thương mại | |||
- Biên - phiên dịch tiếng Trung | |||
- Văn hóa Trung Hoa | |||
54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
- Tiếng Anh thương mại | |||
- Tiếng Anh biên - phiên dịch | A01 (Toán, Lý, Anh) | ||
- Tiếng Anh du lịch và khách sạn | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | D14 (Văn, Sử, Anh) | ||
55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D15 (Văn, Địa, Anh) |
- Tiếng Nhật biên - phiên dịch | |||
- Tiếng Nhật thương mại | |||
- Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật | |||
56 | Dược học | 7720201 | |
- Sản xuất và phát triển thuốc | |||
- Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | |||
57 | Điều dưỡng | 7720301 | |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | |
59 | Thú y | 7640101 | |
- Bác sĩ thú y | |||
- Bệnh học thú y | |||
- Công nghệ thú y | |||
- Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ||
60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | B00 (Toán, Hóa, Sinh) |
- Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm | C08 (Văn, Hóa, Sinh) | ||
- Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm | D07 (Toán, Hóa, Anh) | ||
- Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm | |||
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
- CNSH y dược | |||
- CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm | |||
- CNSH mỹ phẩm | |||
- CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | |||
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Năm 2024 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
4 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | 16 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 16 | ||||||||||||
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 16 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
39 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 16 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
58 | 7340116 | Bất động sản | 16 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
60 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
69 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 16 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
71 | 7480101 | Khoa học máy tính | 17 | ||||||||||||
72 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 16 | ||||||||||||
73 | 7520141 | Công nghệ ô tô điện | 19 | ||||||||||||
74 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 16 | ||||||||||||
75 | 7310109 | Kinh tế số | 16 |