- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI - HTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI - HTU
Năm 2026
- Điện thoại: 0243.8276.514
- Fax: 024.38276514
- Email: phongtchc@hict.edu.vn
- Website: http://hict.edu.vn/
- Địa chỉ: Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/tshict
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội là trường đại học công lập định hướng ứng dụng, được thành lập theo Quyết định số 27/NT ngày 19/01/1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công thương), đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành dệt may nói riêng và các ngành công nghiệp nói chung theo hướng ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng - Bồi dưỡng
Địa chỉ: Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT)
- Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 3. Xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực
- Phương thức 4. Xét tuyển tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
| A. KHỐI NGÀNH DỆT MAY | |||
| Công nghệ may | 7540209 | 440 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 |
| Công nghệ sợi dệt | 7540202 | 20 | |
| B. KHỐI NGÀNH KINH TẾ - KINH DOANH | |||
| Marketing | 7340115 | 240 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 |
| Thương mại điện tử | 7340122 | 140 | |
| Kế toán | 7340301 | 120 | |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 160 | |
| Quản lý công nghiệp | 7510601 | 120 | |
| C. KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 90 | A00, A01, B00, C01, C03, C14, D01, D07, X03, X23 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 120 | |
| D. KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT | |||
| Thiết kế thời trang | 7210404 | 100 | D01, V01, V05, H00, H06, H08, H09 |
| Thiết kế đồ họa | 7210403 | 90 | |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||||
| Học bạ | Điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Theo điểm thi tốt nghiệp THPT | Theo xét kết quả học tập THPT | Theo điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN | Theo điểm thi tốt nghiệp THPT | Theo xét kết quả học tập THPT | Theo điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN | Theo điểm thi tốt nghiệp THPT | Theo xét kết quả học tập THPT | Theo điểm thi tốt nghiệp THPT | |||
| Đợt 1 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 1 | Đợt 2 | |||||||||
| 1 | Công nghệ may | 22 | 16.5 | 21 | 16 | 16 | 21 | 17,5 | >=18.00 | >=21.00 | 19 | 21 | >=17.17 | 15 | 20 | 17 | |
| 2 | Công nghệ sợi, dệt | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 | 18 | 16,5 | >=17.00 | >=19.00 | 18 | 19 | 15 | 19 | 16 | ||
| 3 | Quản lý công nghiệp | 22 | 15 | 19 | 14 | 15 | 19 | 16,5 | >=17.00 | >=20.00 | 18 | 20 | 15 | 20 | 17 | ||
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 | 18 | 16,5 | >=17.00 | >=19.00 | 18 | 19 | 15 | 19 | 16 | ||
| 5 | Marketing | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 | 18 | 16,5 | >=17.00 | >=20.00 | 18 | 20 | 15 | 20 | 17 | ||
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 | 18 | 16,5 | >=17.00 | >=19.00 | >=17.17 | 18 | 19 | 15 | 19 | 17 | |
| 7 | Thiết kế thời trang | 21.5 | 15 | 20 | 14 | 15 | 20 | 18 | >=19.00 | >=21.00 | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 | ||
| 8 | Kế Toán | - | - | - | - | - | - | - | >=17.00 | >=19.00 | 18 | 19 | 15 | 19 | 16 | ||
| 9 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | 15 | 19 | 16 | |
| 10 | Thiết kế đồ hoạ | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||
| 11 | Quản trị kinh doanh | 15 | 19 | 16 | |||||||||||||
