- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - HAUI
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - HAUI
Năm 2025
- Điện thoại: 84 243 765 5121
- Fax:
- Email: dhcnhn@haui.edu.vn
- Website: https://www.haui.edu.vn/vn
- Địa chỉ: Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, có truyền thống đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ kinh tế, công nhân kỹ thuật lâu đời nhất Việt Nam (tiền thân là Trường Chuyên nghiệp Hà Nội thành lập năm 1898 và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng thành lập năm 1913) và là một cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng nhiều ngành, nhiều loại hình, nhiều cấp trình độ.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông Đại học - Cao đẳng
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển thẳng theo quy định của BGDĐT. (Không giới hạn chỉ tiêu).
- Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo điểm chứng chỉ quốc tế/giải học sinh giỏi kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển. (Chỉ tiêu dự kiến 10%).
- Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. (Chỉ tiêu dự kiến 80%).
- Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2025 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển. (Chỉ tiêu dự kiến 5%).
- Phương thức 5 (PT5): Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2025 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển. (Chỉ tiêu dự kiến 5%).
Xem chi tiết của trường tại đây.
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật.
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo xét tuyển | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14) | ||||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01) | ||||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D04); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D04) | ||||
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | 30 | - Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D04); |
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D04) | ||||
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D06); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D06) | ||||
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, DD2); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, DD2) | ||||
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 50 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp D01, D14) | ||||
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
9 | 7310612 | Trung Quốc học | 50 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D04); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D04) | ||||
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
11 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
12 | 7340115 | Marketing | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 180 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
14 | 7340301 | Kế toán | 600 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
15 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
16 | 7340302 | Kiểm toán | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||
20 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
23 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
24 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 140 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 360 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
26 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
27 | 74802021 | An toàn thông tin | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
28 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 360 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
29 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
30 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
31 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
32 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 300 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
33 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
34 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
35 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 360 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06; X07) | ||||
36 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
37 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
38 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 420 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
39 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
40 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
41 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 480 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
42 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
43 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
44 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 300 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
45 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
46 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 210 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | ||||
47 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | ||||
48 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X25); | ||||
49 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
50 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, A01, X06, X07) | ||||
51 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 120 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | ||||
52 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 50 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X27); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X27); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X27);) | ||||
53 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 180 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, X27); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A01, D01, X27); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp A01, D01, X27); | ||||
54 | 7720203 | Hóa dược | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07); | ||||
- Phương thức 5 (Tổ hợp A00, B00, C02, D07) | ||||
55 | 7810101 | Du lịch | 140 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
56 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
57 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 130 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
58 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
59 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 130 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
60 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
61 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 60 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp D01, D14, D15) | ||||
62 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp TT1); |
- Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 3 (Tổ hợp D01, D14, D15); | ||||
- Phương thức 4 (Tổ hợp D01, D14, D15); |
Dự kiến tổ hợp mới:
*A0C: Toán, Vật lý, Công nghệ.
*A0T: Toán, Vật lý, Tin học.
*B0C: Toán, Hóa học, Công nghệ.
*D0C: Toán, Tiếng Anh, Công nghệ.
*D0G: Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật.
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2024 (Xem văn bản gốc Tại đây)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||||||
Xét tuyển đạt HSG, chứng chỉ quốc tế | Xét tuyển kết quả học tập THPT | Xét tuyển kết quả thi ĐGNL | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 | |||||||
1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 18.85 | 20,85 | - | 24.35 | ≥27.04 | ≥28.05 | - | 23.42 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và TTNV <= 6 | 24.35 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 6 |
2 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 20.15 | 22,35 | 25,30 | 25.35 | ≥29.10 | ≥28.61 | - | 24.63 | Toán > 8 | Toán = 8 và TTNV <= 3 | 25.41 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 5 |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 19.5 | 22,10 | 25,10 | 25.25 | ≥27.40 | ≥28.46 | - | 24.26 | Toán > 7.6 | Toán = 7.6 và TTNV <= 5 | 24.82 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.35 | 19,75 | 23,20 | 24.25 | ≥28.17 | ≥28.27 | - | 23.65 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và TTNV <= 13 | 24.4 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.6 | 19,65 | 23,10 | 25.05 | ≥28.57 | ≥28.61 | - | 24.17 | Toán > 8 | Toán = 8 và TTNV <= 17 | 24.35 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
6 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18.3 | 20,50 | 24 | 25.1 | ≥28.66 | ≥28.49 | - | 24.3 | Toán > 8 | Toán = 8 và TTNV =1 | 24.55 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 10 |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.9 | 20,90 | 24,10 | 24.6 | ≥27.09 | ≥28.18 | - | 23.81 | Toán > 7.6 | Toán = 7.6 và TTNV <= 2 | 24.51 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 1 |
8 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.45 | 23,10 | 26 | 26 | ≥29.31 | ≥29.09 | - | 25.47 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và TTNV = 1 | 26.05 | ||
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17.05 | 19,15 | 22,45 | 23.9 | ≥22.50 | ≥27.30 | - | 22.15 | Toán > 7.4 | Toán = 7.4 và TTNV <= 11 | 23.57 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 14 |
10 | 7480101 | Khoa học máy tính | 18.75 | 21,15 | 24,70 | 25.65 | ≥29.59 | ≥27.29 | - | 25.05 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và TTNV <= 5 | 25.32 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 2 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 18 | 20,20 | 23,50 | 25.25 | ≥29.30 | ≥28.50 | - | 24.31 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và TTNV <= 2 | 24.44 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 2 |
12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21,05 | 24,30 | 25.4 | ≥28.99 | ≥28.83 | - | 24.54 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và TTNV = 1 | 24.68 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.4 | 22,80 | 25,60 | 26.05 | ≥29.50 | ≥29.34 | - | 25.19 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và TTNV = 1 | 25.22 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 5 |
14 | 7340301 | Kế toán | 18.2 | 20 | 22,75 | 24.75 | ≥29.17 | ≥27.89 | ≥18.70 | 23.8 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và TTNV < 11 | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 5 |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | 20,20 | 23,45 | 25.45 | ≥29.23 | ≥28.19 | ≥19.65 | 24.4 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và TTNV <= 10 | 24.74 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.4 | 20,50 | 23,55 | 25.3 | ≥29.01 | ≥28.42 | ≥20.10 | 24.21 | Toán > 7.8 | Toán = 7.8 và TTNV <= 6 | 24.31 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 4 |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 19 | 20,85 | 23,75 | 24.75 | ≥29.07 | ≥27.79 | - | - | - | - | 23.56 | TTNV ≤ 8 | |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.5 | 20,20 | 23 | 24.3 | ≥28.96 | ≥27.58 | - | - | - | - | 23.77 | TTNV ≤ 3 | |
19 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 16 | 18,95 | 22,60 | 25.05 | ≥28.99 | ≥28.16 | - | 24.45 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và TTNV <=5 | 24.64 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 5 |
20 | 7340302 | Kiểm toán | 17.05 | 19,30 | 22,30 | 25 | ≥29.34 | ≥27.97 | ≥19.45 | 24.3 | Toán > 8.6 | Toán > 8.6 và TTNV <= 3 | 24.45 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 3 |
