- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - IUH
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM - IUH
Năm 2024
- Điện thoại: 0283.8940.390
- Fax: 0283.9940 954
- Email: dhcn@iuh.edu.vn
- Website: http://iuh.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/sviuh/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2015 - 2017 theo quyết định số 902/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2015, bắt đầu thực hiện từ năm học 2015 - 2016. Phát biểu triết lý giáo dục của Nhà trường: "Chất lượng, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế". Trường cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành Công Thương và của đất nước một cách có hiệu quả.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Văn bằng 2
Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Đối với xét tuyển thẳng: từ 15/4/2024 đến 20/6/2024
- Đối với xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12: từ 15/4/2024 đến 2/7/2024
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12
- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2024
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
Stt
|
Tên ngành/ Nhóm ngành
|
Mã ngành
|
Tổ hợp xét tuyển
|
|
Đại trà
|
Tăng cường tiếng Anh
|
|||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử*; Năng lượng tái tạo |
7510301
|
7510301C
|
A00, A01, C01, D90
|
2 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa*; Robot và hệ thống điều khiển thông minh. |
7510303
|
7510303C
|
A00, A01, C01, D90
|
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông*; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng |
7510302
|
|
A00, A01, C01, D90
|
4 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Chương trình tăng cường tiếng anh gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật viễn thông; |
|
7510302C
|
A00, A01, C01, D90
|
5 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch. |
7480108
|
7480108C
|
A00, A01, C01, D90
|
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
7510201
|
7510201C
|
A00, A01, C01, D90
|
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử* |
7510203
|
7510203C
|
A00, A01, C01, D90
|
8 | Công nghệ chế tạo máy |
7510202
|
7510202C
|
A00, A01, C01, D90
|
9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện. |
7510205
|
7510205C
|
A00, A01, C01, D90
|
10 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng. |
7510206
|
7510206C
|
A00, A01, C01, D90
|
11 | Kỹ thuật xây dựng |
7580201
|
|
A00, A01, C01, D90
|
12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
7580205
|
|
A00, A01, C01, D90
|
13 | Quản lý xây dựng |
7580302
|
|
A00, A01, C01, D90
|
14 | Công nghệ dệt, may |
7540204
|
|
A00, C01, D01, D90
|
15 | Thiết kế thời trang |
7210404
|
|
A00, C01, D01, D90
|
16 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm**; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin***; Chuyên ngành: Quản lý đô thị thông minh và bền vững . |
7480201
|
|
A00, A01, D01, D90
|
17 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiếng anh gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; |
|
7480201C
|
A00, A01, D01, D90
|
18 | Khoa học dữ liệu |
7460108
|
|
A00, A01, D01, D90
|
19 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học*; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. |
7510401
|
7510401C
|
A00, B00, D07, C02
|
20 | Dược học |
7720201
|
|
A00, B00, D07, C08
|
21 | Công nghệ thực phẩm* |
7540101
|
7540101C
|
A00, B00, D07, D90
|
22 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm |
7720497
|
|
A00, B00, D07, D90
|
23 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm |
7540106
|
|
A00, B00, D07, D90
|
24 | Công nghệ sinh học* gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ. |
7420201
|
7420201C
|
A00, B00, D07, D90
|
25 | Nhóm ngành Quản lý đất đai gồm 02 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. |
7850103
|
|
A01, C01, D01, D96
|
26 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
7850101
|
|
B00, C02, D90, D96
|
27 | Công nghệ kỹ thuật môi trường* |
7510406
|
|
A00, B00, D07, D90
|
28 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán*; Thuế. |
7340301
|
7340301C
|
A00, A01, D01, D96
|
29 | Kiểm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiểm toán*; Phân tích kinh doanh. |
7340302
|
7340302C
|
A00, A01, D01, D96
|
30 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) |
|
7340301Q
|
A00, A01, D01, D96
|
31 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) |
|
7340302Q
|
A00, A01, D01, D96
|
32 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính. |
7340201
|
7340201C
|
A00, A01, D01, D96
|
33 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. |
7340101
|
7340101C
|
A01, C01, D01, D96
|
34 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing*; Digital Marketing |
7340115
|
7340115C
|
A01, C01, D01, D96
|
35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: |
7810103
|
7810103C
|
A01, C01, D01, D96
|
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||||
- Quản trị khách sạn | ||||
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ||||
36 | Kinh doanh quốc tế* |
7340120
|
7340120C
|
A01, C01, D01, D96
|
37 | Thương mại điện tử |
7340122
|
7340122C
|
A01, C01, D01, D90
|
38 | Ngôn ngữ anh |
7220201
|
|
D01, D14, D15, D96
|
39 | Luật kinh tế |
7380107
|
7380107C
|
A00, C00, D01, D96
|
40 | Luật quốc tế |
7380108
|
7380108C
|
A00, C00, D01, D96
|
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LIÊN KẾT QUỐC TẾ 1+3, 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU) của HOA KỲ
|
||||
41 | Quản trị kinh doanh |
|
7340101K
|
A01, C01, D01, D96
|
42 | Marketing |
|
7340115K
|
A01, C01, D01, D96
|
43 | Kế toán |
|
7340301K
|
A00, A01, D01, D96
|
44 | Tài chính ngân hàng |
|
7340201K
|
A00, A01, D01, D96
|
45 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
|
7850101K
|
B00, C02, D90, D96
|
46 | Ngôn ngữ anh |
|
7220201K
|
D01, D14, D15, D96
|
47 | Khoa học máy tính |
|
7480101K
|
A00, A01, D01, D90
|
48 | Kinh doanh quốc tế |
|
7340120K
|
A01, C01, D01, D96
|
Lưu ý : Ngành dấu * có đào tạo thêm chương trình tiếng anh toàn phần; Ngành dấu ** có đào tạo thêm chương trình kỹ sư/cử nhân tài năng; Ngành dấu *** có đào tạo thêm chương trình tiếng anh toàn phần và chương trình kỹ sư/cử nhân tài năng;
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Chi tiết 2024 xem TẠI ĐÂY
STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2024 | |
Xét điểm thi THPT | Xét học bạ | Xét điểm thi THPT | ||||||
1 | 7380107 | Luật kinh tế | 21 | 21 | 23.25 | 26 | 26 | 26 |
2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 | 21.5 | 23 | 25.5 | 25.5 | 24 |
3 | 7510301 | Công nghệ điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: (Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo) | 18 | 19.5 | 20.5 | 23.5 | 24 | 23.5 |
4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 16 | 17.5 | 17 | 21 | 22 | 23 |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 21.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19 | 19.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 23.5 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19 | 19.5 | 22.5 | 24 | 24 | 24.25 |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 18 | 17.5 | 20.5 | 22.25 | 23 | 22.75 |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 16.5 | 17 | 17 | 19 | 20.5 | 21.5 |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 16.75 | 17 | 18 | 21 | 23 | 19 |
11 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 18 | 18 | 18 | 20.25 | 20.5 | 19 |
12 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 16.5 | 17.25 | 19 | 22.5 | 23 | 21.25 |
13 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin) | 18.75 | 19.5 | 23 | 25.25 | 26 | 23.5 |
14 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 | 17.5 | 21 | 24.25 | 23.5 | 24 |
15 | 7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 17 | 20.5 | 22 | |||
16 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 23 | 25.25 | 26 | 23.5 | ||
17 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc - Hóa dầu; Công nghệ hữu cơ - Hóa dược; Công nghệ Vô cơ - Vật liệu | 16 | 17 | 17 | 18.5 | 21 | 20.5 |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 18.5 | 21 | 23 | 24 | |
19 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 15.5 | 17 | 17 | 18.5 | 20 | 19 |
20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15.5 | 17 | 17 | 18.5 | 20 | 19 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | |
22 | 7510406 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Bảo hộ lao động | 17 | 17 | 18.5 | 20 | ||
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành; Quản trị du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22.5 |
24 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 20 | 20.5 | 23.5 | 25.5 | 27 | 26 |
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18 | 19.5 | 22.5 | 25 | 24 | 24.5 |
26 | 7380108 | Luật quốc tế | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 24.25 | 24 | 24.5 |
27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17.75 | 19.5 | 20.5 | 24.5 | 24.5 | 23 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.75 | 17 | 17 | 18.5 | 20 | 19 |
29 | 7850103 | Quản lý đất đai | 17 | 17 | 18.5 | 20 | 19 | |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.75 | 17 | 18.5 | 20 | 19 | |
31 | 7510201C | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 17.5 | 17.5 | 18 | 23.5 | 24 | |
32 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.5 | 16 | 18 | 24 | 24 | |
33 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | 16.25 | 16 | 18 | 22.25 | 23 | |
34 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | 16 | 17.5 | 19 | 23 | 23 | |
35 | 7510401C | Công nghệ hóa học | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 20 | |
36 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 15 | 16 | 17 | 23 | 22 | 20 |
37 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
38 | 7420201C | Công nghệ sinh học | 17 | 17 | 17.5 | 21 | 22.25 | |
39 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 17 | 19 | 23.75 | 26 | 24.25 | |
40 | 7340301C | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | 16.5 | 19 | 25 | 25 | 23 | |
41 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | 16.5 | 19 | 25.5 | 25.5 | 24 | |
42 | 7340115C | Marketing | 17 | 19 | 26 | 26 | 25.25 | |
43 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 18 | 19 | 25.5 | 27 | 26 | |
44 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 19 | |||||
45 | 7720301 | Dược học | 23 |
2. Năm 2022 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
STT | Mã ngành | Ngành, chuyên ngành | ||||
1
|
7480201
|
Công nghệ thông tin: | ||||
- Mạng máy tính và truyền thông | ||||||
- Công nghệ phần mềm | ||||||
- Hệ thống thông tin | ||||||
2 | 7480202 | An toàn thông tin | ||||
3 | 7480109 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | ||||
4
|
7340405
|
Hệ thống thông tin quản lý: | 650 | |||
- Hệ thống thông tin kinh doanh | 650 | |||||
- Phân tích dữ liệu | 650 | |||||
- Hệ thương mại điện tử | 650 | |||||
- Hệ thống Blockchain/Crypto | 650 | |||||
5 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 650 | |||
6
|
7510205
|
Công nghệ kỹ thuật ô tô: | 800 | |||
- Ô tô điện | 800 | |||||
- Động cơ ô tô | 800 | |||||
- Khung gầm ô tô | 800 | |||||
7
|
7520103
|
Kỹ thuật cơ khí: | 650 | |||
- Công nghệ chế tạo máy | 650 | |||||
- Kỹ thuật khuôn mẫu | 650 | |||||
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 650 | |||
9
|
7520201
|
Kỹ thuật điện: | 650 | 18 | ||
- Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng | 650 | |||||
- Điện công nghiệp | 650 | |||||
- Hệ thống điện thông minh | 650 | |||||
10
|
7520207
|
Kỹ thuật điện tử - viễn thông: | 650 | |||
- Công nghệ IoT và mạng truyền thông | 650 | |||||
- Công nghệ mạch tích hợp | 650 | |||||
- Điện tử công nghiệp | 650 | |||||
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 650 | |||
12
|
7520212
|
Kỹ thuật y sinh: | 650 | |||
- Điện tử y sinh | 650 | |||||
- Quản trị trang thiết bị y tế | 650 | |||||
13
|
7580201
|
Kỹ thuật xây dựng: | 650 | |||
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 650 | |||||
- Xây dựng công trình giao thông | 650 | |||||
- Chuyển đổi số trong xây dựng | 650 | |||||
14
|
7580302
|
Quản lý xây dựng: | 650 | |||
- Quản lý dự án | 650 | |||||
- Kinh tế xây dựng | 650 | |||||
15
|
7540204
|
Công nghệ dệt, may: | 650 | |||
- Công nghệ dệt, may | 650 | |||||
- Quản lý đơn hàng | 650 | |||||
16
|
7340201
|
Tài chính - Ngân hàng: | 650 | |||
- Tài chính doanh nghiệp | 650 | |||||
- Tài chính ngân hàng | 650 | |||||
- Đầu tư tài chính | 650 | |||||
- Thẩm định giá | 650 | |||||
- Công nghệ tài chính | 650 | |||||
17
|
7340206
|
Tài chính quốc tế: | 650 | |||
- Công nghệ tài chính quốc tế | 650 | |||||
- Quản trị tài chính quốc tế | 650 | |||||
- Đầu tư tài chính quốc tế | 650 | |||||
18
|
7340301
|
Kế toán: | 650 | |||
- Kế toán Kiểm toán | 650 | |||||
- Kế toán ngân hàng | 650 | |||||
- Kế toán - Tài chính | 650 | |||||
- Kế toán quốc tế | 650 | |||||
- Kế toán công | 650 | |||||
- Kế toán số | 650 | |||||
19
|
7340101
|
Quản trị kinh doanh: | ||||
- Quản trị doanh nghiệp | ||||||
- Quản trị ngoại thương | ||||||
- Quản trị văn phòng | ||||||
- Quản trị logistics | ||||||
- Quản trị hàng không | ||||||
20 | 7340114 | Digital Marketing (Marketing số) | ||||
21
|
7340115
|
Marketing: | ||||
- Marketing tổng hợp | ||||||
- Marketing truyền thông | ||||||
- Quản trị Marketing | ||||||
22
|
7340121
|
Kinh doanh thương mại: | 650 | |||
- Thương mại quốc tế | 650 | |||||
- Quản lý chuỗi cung ứng | 650 | |||||
- Điều phối dự án | ||||||
23
|
7340120
|
Kinh doanh quốc tế: | 700 | 18 | ||
- Thương mại quốc tế | 700 | 18 | ||||
- Kinh doanh số | 700 | 18 | ||||
24
|
7310106
|
Kinh tế quốc tế: | 650 | |||
- Đầu tư quốc tế | 650 | |||||
- Kinh tế đối ngoại | 650 | |||||
25
|
7340122
|
Thương mại điện tử: | 650 | |||
- Marketing trực tuyến | 650 | |||||
- Kinh doanh trực tuyến | 650 | |||||
- Giải pháp thương mại điện tử | 650 | |||||
26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ||||
27
|
7310401
|
Tâm lý học: | 650 | |||
- Tham vấn tâm lý | 650 | |||||
- Trị liệu tâm lý | 650 | |||||
- Tổ chức nhân sự | 650 | |||||
28
|
7320108
|
Quan hệ công chúng: | ||||
- Tổ chức sự kiện | 750 | |||||
- Quản lý truyền thông | 750 | |||||
- Truyền thông báo chí | 750 | |||||
29 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 650 | |||
30 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 650 | |||
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | ||||
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ||||
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||||
34 | 7340412 | Quản trị sự kiện | ||||
35
|
7380107
|
Luật kinh tế: | 650 | |||
- Luật Tài chính - ngân hàng | 650 | |||||
- Luật Thương mại | 650 | |||||
- Luật Kinh doanh | 650 | |||||
36
|
7380101
|
Luật: | 650 | |||
- Luật Dân sự | 650 | |||||
- Luật Hình sự | 650 | |||||
- Luật Hành chính | 650 | |||||
37
|
7580101
|
Kiến trúc: | 650 | |||
- Kiến trúc công trình | 650 | |||||
- Kiến trúc xanh | 650 | |||||
38
|
7580108
|
Thiết kế nội thất: | 650 | |||
- Thiết kế không gian nội thất | 650 | |||||
- Thiết kế sản phẩm nội thất | 650 | |||||
39
|
7210404
|
Thiết kế thời trang: | 650 | |||
- Thiết kế thời trang và thương hiệu | 650 | |||||
- Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) | 650 | |||||
- Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 650 | |||||
40
|
7210403
|
Thiết kế đồ họa: | ||||
- Thiết kế đồ họa truyền thông | ||||||
- Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | ||||||
41 | 7210408 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 650 | |||
42 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 650 | |||
43 | 7210205 | Thanh nhạc | 650 | |||
44
|
7320104
|
Truyền thông đa phương tiện: | 750 | |||
- Sản xuất truyền hình | ||||||
- Sản xuất phim và quảng cáo | ||||||
- Tổ chức sự kiện | ||||||
45
|
7310608
|
Đông phương học: | 650 | |||
- Nhật Bản học | 650 | |||||
- Hàn Quốc học | 650 | |||||
46
|
7220210
|
Ngôn ngữ Hàn Quốc: | 700 | |||
- Biên - phiên dịch tiếng Hàn | 700 | |||||
- Giáo dục tiếng Hàn | ||||||
47
|
7220204
|
Ngôn ngữ Trung Quốc: | 700 | |||
- Tiếng Trung thương mại | 700 | |||||
- Biên - phiên dịch tiếng Trung | 700 | |||||
- Trung Quốc học | 700 | |||||
48
|
7220201
|
Ngôn ngữ Anh: | ||||
- Tiếng Anh thương mại | 750 | |||||
- Tiếng Anh biên - phiên dịch | 750 | |||||
- Tiếng Anh du lịch và khách sạn | 750 | |||||
- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 750 | |||||
49
|
7220209
|
Ngôn ngữ Nhật: | 700 | |||
- Tiếng Nhật biên - phiên dịch | 700 | |||||
- Giảng dạy tiếng Nhật | 700 | |||||
- Tiếng Nhật thương mại | 700 | |||||
50
|
7720201
|
Dược học: | ||||
- Sản xuất và phát triển thuốc | ||||||
- Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | ||||||
51 | 7720301 | Điều dưỡng | ||||
52 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | ||||
53 | 7640101 | Thú y | ||||
54 | 7620105 | Chăn nuôi | ||||
55
|
7540101
|
Công nghệ thực phẩm: | 650 | |||
- Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm | 650 | |||||
- Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 650 | |||||
56 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 650 | |||
57
|
7520320
|
Kỹ thuật môi trường: | 650 | |||
- Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững | 650 | |||||
- Thẩm định và quản lý dự án môi trường | 650 | |||||
58 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 | |||
59
|
7420201
|
Công nghệ sinh học: | 650 | |||
- CNSH y dược | 650 | |||||
- CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm | 650 | |||||
- CNSH mỹ phẩm | 650 | |||||
- CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 650 |