THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT - DLU

Năm 2023

  • Điện thoại: 0263.3822246 - 0263.3826.914 - 02633 825091
  • Fax: 0263.3823380
  • Email: info@dlu.edu.vn
  • Website: http://www.dlu.edu.vn/
  • Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Tp. Đà Lạt - Xem bản đồ
  • Fanpage: www.facebook.com/truongdaihocdalat/

Giới thiệu chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Trường Đại học Đà Lạt (Dalat University) là một trường đại học đa ngành tại Việt Nam, là đại diện duy nhất tại vùng Tây Nguyên được xếp vào nhóm 25 trường đại học tốt nhất tại Việt Nam. 

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Văn bằng 2
Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Tp. Đà Lạt

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh:

  • Theo quy định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.

2. Đối tượng tuyển sinh:

  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).
  • Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp (trường hợp người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bắng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định).

3. Phương thức tuyển sinh:

  • Xét tuyển thằng các trường hợp theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
  • Xét tuyển thẳng các trường hợp thí sinh tốt nghiệp THPT có 3 năm liên tục đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên vào các ngành phù hợp với môn chuyên hoặc môn đạt giải
  • Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023
  • Học bạ THPT
  • Kết quả các kì thi đánh giá năng lực của các Đại học Quốc gia và Đại học vùng

Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY

C. HỌC PHÍ

  • Đang cập nhật

D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp môn xét tuyển 1
Tổ hợp môn xét tuyển 2
Tổ hợp môn xét tuyển 3
Tổ hợp môn xét tuyển 4
7140209 Sư phạm Toán học A00 A01 D07 D90
7140210 Sư phạm Tin học A00 A01 D07 D90
7140211 Sư phạm Vật lý A00 A01 A12 D90
7140212 Sư phạm Hóa học A00 B00 D07 D90
7140213
Sư phạm Sinh học
A00 B00 B08 D90
7140217
Sư phạm Ngữ văn
C00 C20 D14 D15
7140218
Sư phạm Lịch sử
C00 C19 C20 D14
7140231
Sư phạm Tiếng Anh
D01 D72 D96  
7140202
Giáo dục Tiểu học
A16 C14 C15 D01
7460101 Toán học A00 A01 D07 D90
7480201
Công nghệ thông tin
A00 A01 D07 D90
7440102 Vật lý học A00 A01 A12 D90
7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00 A01 A12 D90
7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00 A01 D01 D90
7440112 Hóa học A00 B00 D07 D90
7420101 Sinh học CLC A00 B00 B08 D90
7420201 Công nghệ sinh học A00 B00 B08 D90
7440301 Khoa học môi trường A00 B00 B08 D90
7620109 Nông học B00 D07 B08 D90
7340101 Quản trị kinh doanh A00 A01 D01 D96
7340301 Kế toán A00 A01 D01 D96
7380101 Luật A00 C00 C20 D01
7229030 Văn học C20 D01 D78 D96
7310630 Việt Nam học C00 C20 D14 D15
7229010 Lịch sử C00 C19 C20 D14
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 C20 D01 D78
7760101 Công tác xã hội C00 C19 C20 D66
7310301 Xã hội học C00 C19 C20 D66
7310608 Đông phương học C00 D01 D78 D96
7310601 Quốc tế học C00 C20 D01 D78
7220201 Ngôn ngữ Anh D01 D72 D96  
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 A01 A12 D90
7540101 Công nghệ thực phẩm A00 A02 B00 D07
7720203 Hóa dược A00 B00 D07 D90
7810106 Văn hóa du lịch C20 D01 D78 D96
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 B00 D07 D90
7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự A00 A01 D07 D90
7760104 Dân số và phát triển C00 C19 C20 D66
7340201 Tài chính - Ngân hàng A00 A01 D01 D96
7310612 Trung Quốc học C20 D01 D78 D96
7460108 Khoa học dữ liệu A00 A01 D07 D90

E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM

STT
Mã ngành
Tên ngành
Năm 2020
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
Học bạ ĐGNL Học bạ ĐGNL (thang 30 điểm) Kết quả thi THPTQG Học bạ ĐGNL Kết quả THPT
1 7140209 Sư phạm Toán học 18.5 25.5 800 27.5 20 25 29 20 26.5
2 7140210 Sư phạm Tin học 24 25 800 24 20  19 24 20 19
3 7140211 Sư phạm Vật lý 21 24 800 27 20  23.5 27 20 24
4 7140212 Sư phạm Hóa học 18.5 25 800 28 20 21 28 20 24
5 7140213 Sư phạm Sinh học 22 27 800 24 20 23  24 20 20.25
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn 18.5 25 800 27 20 19  28 20 26
7 7140218 Sư phạm Lịch sử 18.5 24 800 24 20  26 26 20 26.75
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 18.5 26.5 800 27.5 20  25 29 20 27
9 7140202 Giáo dục tiểu học 19.5 24 800 26 20  24.5 28 20 25.25
10 7460101 Toán học 15 18 600 18 15 16 18 15 16
11 7480201 Công nghệ thông tin 15 18 600 23 15 16 21 15 16
12 7440102 Vật lý học 15 18 600 18 15 16 18 15 16
13 7510302 Công nghệ ĐT- Viễn thông 15 18 600 18 15 16 18 15 16
14 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 15 18 600 18 15 16  18 15 16
15 7440112 Hóa học 15 18 600 18 15 16  18 15 16
16 7420101 Sinh học 15 18 600 23 15  16 20 15 16
17 7420201 Công nghệ sinh học 15 18 600 18 15  16 18 15 16
18 7440301 Khoa học môi trường 15 18 600 - - - - - -
19 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 15 18 600 18 15  16 18 15 16
20 7620109 Nông học 15 18 600 18 15  16 18 15 16
21 7340101 Quản trị kinh doanh 17 22.5 600 24.5 15 18  24 15 16
22 7340301 Kế toán 16 22 600 25 15 16 24 15 16
23 7380101 Luật 17 22 600 25 15 18 23 15 18
24 7229040 Văn hóa học 15 18 600 - - - - - -
25 7229030 Văn học 15 18 600 18 15 18  18 15 16
26 7310630 Việt Nam học 15 18 600 18 15 16 18 15 16
27 7229010 Lịch sử 15 18 600 18 15 16 18 15 16
28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.5 22 600 24 15 18 23 15 18
29 7760101 Công tác xã hội 15 18 600 18 15 16 18 15 16
30 7310301 Xã hội học 15 18 600 18 15 16 18 15 16
31 7310608 Đông phương học 16 21 600 24 15 16.5  23 15 16.5
32 7310601 Quốc tế học 15 18 600 18 15 16  18 15 16
33 7220201 Ngôn ngữ Anh 16 21 600 23 15 16 22 15 16.5
34 7760104 Dân số và Phát triển - 18 600 18 15 16  18 15 16
35 7810106 Văn hóa Du lịch - 18 600 20 15 16 20 15 16
36 7510303 CN KT điều khiển và tự động hóa - 18 600 - - - 18 15 16
37 7310612 Trung Quốc học - 21 600 24 15 16.5  23 15 16
38 7480109 Khoa học dữ liệu - - - 18 15 16  18 15 16
39 7720203 Hóa dược - - - 22 15  16 22 15 16
40 7540101 Công nghệ thực phẩm - - - 18 15  16 18 15 16
41 7340201 Tài chính - Ngân hàng - - - 25 15 16  23 15 16
42 7380101 Luật hình sự và tố tụng hình sự - - - 24 15 16 23 15 16
43 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường - - - - - - 18 15 16
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát