- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC ĐẠI NAM - DNU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC ĐẠI NAM - DNU
Năm 2026
- Điện thoại: (024) 35577799
- Fax: (024) 35578759
- Email: dnu@dainam.edu.vn
- Website: http://dainam.edu.vn/
- Địa chỉ: Cơ sở chính: Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội; Cơ sở 1: Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/DAINAM.EDU.VN
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Đại Nam chính thức đi vào hoạt động và tuyển sinh từ năm 2005 theo quyết định số 1535/QĐ-TTg ĐHĐN, Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, Đại Nam lấy ngày 14/11 hàng năm là ngày sinh nhật của mình.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông
Địa chỉ:
- Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
- Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Thời gian đăng ký theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Đợt bổ sung: Nhà trường sẽ công bố cụ thể sau khi kết thúc tuyển sinh đợt 1.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Các thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ)
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo Quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành
- Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy: HSA, TSA, SPT, V-SAT
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Chi tiết tại bảng dưới
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Học phí (triệu đồng/kỳ) |
| KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE | ||||
| 1 | Y khoa | 7720101 | A00, B00, B03, B08, D07, X09, X13 | 33 |
| 2 | Y khoa (đào tạo bằng tiếng Anh) | 7720101QT | A00, B00, B03, B08, D07, X09, X13 | 1500 USD |
| 3 | Dược học | 7720201 | A00, B00, B08, C02, D07, X09, X10 | 14,5 |
| 4 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, B03, C02, C14, D07, X01 | 12,9 |
| KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ | ||||
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 12,9 |
| 6 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 12,9 |
| 7 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 12,9 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06 | 13,5 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06 | 12,9 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06 | 11,9 |
| 11 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, C01, D01, V00, X05, X06 | 11,9 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06 | 11,9 |
| 13 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06 | 11,9 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06 | 12,9 |
| KHỐI NGÀNH KINH TẾ – KINH DOANH | ||||
| 15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, C03, C04, D01, D07 | 14,5 |
| 16 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, C01, C03, C04, D01, D07 | 14,5 |
| 17 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C01, C03, C04, D01, D07 | 14,5 |
| 18 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C01, C03, C04, D01, D07 | 14,5 |
| 19 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 | 14,5 |
| 20 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 | 14,5 |
| 21 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 | 14,5 |
| 22 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 | 14,5 |
| 23 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 | 14,5 |
| 24 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 | 14,5 |
| 25 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 | 14,5 |
| KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | ||||
| 26 | Tâm lý học | 7310401 | B03, C00, C01, C03, C04, D01, X01 | 14,5 |
| 27 | Luật | 7380101 | C00, C03, C04, C14, D01, D14, X01 | 14,5 |
| 28 | Luật kinh tế | 7380107 | C00, C03, C04, C14, D01, D14, X01 | 14,5 |
| 29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 14,5 |
| 30 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | 14,5 |
| 31 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 14,5 |
| 32 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 14,5 |
| 33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, D01, D14, D15, D66, X78, X79 | 12,9 |
| 34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D04, D14, D15, D66, X79 | 14,5 |
| 35 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | C00, D01, DD2, D14, D15, D66, X79 | 12,9 |
| 36 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | C00, D01, D06, D14, D15, D66, X79 | 14,5 |
| KHỐI NGÀNH MỸ THUẬT – THIẾT KẾ | ||||
| 37 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | C01, C03, C04, C14, D01, H01, X01 | 14,5 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Chi tiết năm 2025 xem TẠI ĐÂY
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||||
| Kết quả thi THPT QG | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo Kết quả học tập lớp 12 THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
| 1 | Quản trị kinh doanh | 15 | - | 15 | 18 | 15 | 15 | 20 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 |
| 2 | Tài chính ngân hàng | 15 | - | 15 | 18 | 15 | 15 | 21 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 |
| 3 | Kế toán | 15 | - | 15 | 18 | 15 | 15 | 21 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 21 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 5 | Luật kinh tế | 15 | - | 15 | 18 | 15 | 15 | 21 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 15 | - | 15 | 18 | 15 | 15 | 20 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 |
| 7 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 8 | Kiến trúc | 15 | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 9 | Y khoa | - | 22 | 24 điểm và học lực lớp 12 từ loại Giỏi | 22 | 22 | 24,0 và học lực lớp 12 từ loại Giỏi | 22,5 | 24,0 và học lực lớp 12 từ loại Giỏi | 22.5 | 24,0 và học lực lớp 12 từ loại Giỏi | 20.5 | |
| 10 | Dược học | 20 | - | 21 | 24 điểm và học lực lớp 12 từ loại Giỏi | 21 | 21 | 24,0 và học lực lớp 12 từ loại Giỏi | 21 | 24,0 và học lực lớp 12 từ loại Giỏi | 21 | 24,0 và học lực lớp 12 từ loại Giỏi | 19 |
| 11 | Điều dưỡng | 18 | - | 19 | 19,5 điểm và học lực lớp 12 từ loại Khá | 19 | 19 | 21,0 và học lực lớp 12 từ loại Khá | 19 | 19,5 và học lực lớp 12 từ loại Khá | 19 | 19.5 và học lực lớp 12 từ loại Khá | 17 |
| 12 | Quan hệ công chúng | 15 | - | 15 | 18 | 15 | 15 | 22 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 15 | - | 15 | 18 | 15 | 15 | 22 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 |
| 14 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | - | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 15 | 20 | 19 | 18 | 15 |
| 15 | Quản trị khách sạn du lịch | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 16 | Đông phương học (cn Nhật Bản) | - | - | 15 | 18 | 15 | 15 | 21 | 15 | 18 | - | - | - |
| 17 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | - | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 | 15 | 20 | 18 | 18 | 15 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | - | - | - | 15 | 15 | 21 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 |
| 19 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | 15 | 15 | 21 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 |
| 20 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | 15 | 15 | 21 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 21 | Khoa học máy tính | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 |
| 22 | Kinh doanh quốc tế | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 |
| 23 | Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh tế & Marketing thể thao) | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 15 | 18 | - | - | - |
| 24 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 |
| 25 | Hệ thống thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 28 | Công nghệ sinh học | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - |
| 29 | Kinh tế xây dựng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hoá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 31 | Quản trị nhân lực | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 32 | Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 33 | Kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 34 | Kinh tế số | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 35 | Công nghệ tài chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 36 | Thiết kế đồ hoạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 37 | Tâm lý học | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 38 | Luật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 15 |
| 39 | Ngôn ngữ Nhật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | 15 |
