- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC DÂN LẬP LẠC HỒNG - LHU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC DÂN LẬP LẠC HỒNG - LHU
Năm 2026
- Điện thoại: 025.173.00073
- Fax:
- Email: lachong@lhu.edu.vn
- Website: https://lhu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng được Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định số 790/TTg chính thức cho ra đời ngày 24/9/1997, trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Đó là một sự kiện phù hợp với xu thế tất yếu; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của một tỉnh không chỉ mạnh kinh tế, xã hội mà còn có trọng tâm phát triển các khu công nghiệp và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ.
Hệ đào tạo: Đại học.
Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
3. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ THPT)
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trên máy tính V-SAT ≥ 250 điểm
- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Chi tiết: Tại đây
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | Quản trị kinh doanh | Toán, văn, anh Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, công nghệ Văn, GDKT&PL, Công nghệ Toán, văn, sử Toán, văn, địa |
| 2 | Marketing | Toán, văn, anh Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, công nghệ Văn, GDKT&PL, Công nghệ Toán, văn, sử Toán, văn, địa |
| 3 | Luật kinh tế | Toán, văn, anh Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, công nghệ Văn, GDKT&PL, Công nghệ Toán, văn, sử Toán, văn, địa |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | Toán, văn, anh Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, công nghệ Văn, GDKT&PL, Công nghệ Toán, văn, sử Toán, văn, địa |
| 5 | Kế toán | Toán, văn, anh Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, công nghệ Văn, GDKT&PL, Công nghệ Toán, văn, sử Toán, văn, địa |
| 6 | Công nghệ thông tin | Toán, văn, anh Toán, hóa, lý Toán, lý, địa Toán, văn, lý Toán, lý, sử Toán, văn, CN |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Toán, văn, anh Toán, văn, tin học Toán, văn, CN Toán, hóa, lý Toán, CN, lý Toán, lý, sử Toán, lý, địa |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | Toán, văn, anh Toán, văn, tin học Toán, văn, CN Toán, hóa, lý Toán, CN, lý Toán, lý, sử Toán, lý, địa |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Toán, văn, anh Toán, văn, tin học Toán, văn, CN Toán, hóa, lý Toán, CN, lý Toán, lý, sử Toán, lý, địa |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Toán, văn, anh Toán, văn, tin học Toán, văn, CN Toán, hóa, lý Toán, CN, lý Toán, lý, sử Toán, lý, địa |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Toán, văn, anh Toán, văn, tin học Toán, văn, CN Toán, hóa, lý Toán, CN, lý Toán, lý, sử Toán, lý, địa |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán, văn, anh Toán, văn, tin học Toán, văn, CN Toán, hóa, lý Toán, CN, lý Toán, lý, sử Toán, lý, địa |
| 13 | Công nghệ thực phẩm | Toán, văn, anh Toán, văn, sinh Toán, văn, hóa Toán, hóa, lý Toán, hóa, sinh Toán, anh, hóa Toán, anh, sinh |
| 14 | Ngôn ngữ Anh | Toán, văn, anh Văn, anh, GDKT và PL Văn, anh, sử Văn, anh, địa Toán, anh, địa Toán, anh, sử |
| 15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, sử, địa Toán, văn, sử Toán, văn, địa Toán, văn, GDKT&PL Văn, GDKT&PL, địa Văn, GDKT&PL, sử |
| 16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Toán, văn, anh Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, công nghệ Văn, GDKT&PL, Công nghệ Toán, văn, sử Toán, văn, địa |
| 17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Toán, văn, anh Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, công nghệ Văn, GDKT&PL, Công nghệ Toán, văn, sử Toán, văn, địa |
| 18 | Thương mại điện tử | Toán, văn, anh Toán, văn, sử Toán, văn, địa Toán, hóa, lý Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, công nghệ Văn, GDKT&PL, CN |
| 19 | Kinh doanh quốc tế | Toán, văn, anh Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, công nghệ Văn, GDKT&PL, Công nghệ Toán, văn, sử Toán, văn, địa |
| 20 | Truyền thông đa phương tiện | Toán, văn, anh Toán, văn, sử Văn, sử, địa Toán, hóa, lý Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, địa Văn, GDKT&PL, CN |
| 21 | Trí tuệ nhân tạo | Toán, văn, anh Toán, hóa, lý Toán, lý, địa Toán, văn, lý Toán, lý, sử Toán, văn, CN |
| 22 | Đông phương học | Văn, sử, địa Toán, văn, sử Toán, văn, địa Toán, văn, GDKT&PL Văn, GDKT&PL, địa Văn, GDKT&PL, sử |
| 23 | An toàn thông tin | Toán, văn, anh Toán, hóa, lý Toán, lý, địa Toán, văn, lý Toán, lý, sử Toán, văn, CN |
| 24 | Khoa học môi trường | Toán, văn, anh Toán, lý, hóa Toán, lý, Công nghệ Toán, hóa, sinh Toán, anh, hóa Toán, anh, sinh |
| 25 | Luật | Toán, văn, anh Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, công nghệ Văn, GDKT&PL, Công nghệ Toán, văn, sử Toán, văn, địa |
| 26 | Quản lý công nghiệp | Toán, văn, anh Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, công nghệ Văn, GDKT&PL, Công nghệ Toán, văn, sử Toán, văn, địa |
| 27 | Quan hệ công chúng | Văn, sử, địa Toán, văn, anh Toán, văn, địa Toán, văn, GDKT&PL Toán, văn, sử Văn, GDKT&PL, CN |
| 28 | Tâm lý học | Toán, hóa, sinh Toán, văn, anh Văn, sử, địa Văn, sử, tiếng anh Văn, địa, tiếng anh |
| 29 | Dược học | Toán, hóa, sinh Toán, văn, hóa Toán, anh, sinh Toán, lý, hóa Toán, văn, sinh Toán, văn, anh Toán, anh, hóa |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| Thi THPT | Điểm TB cả năm lớp 12 | Điểm tổng hợp 3 môn | Điểm 3 học kỳ cao nhất | Điểm 3 học kỳ | Thi THPT | ||||||
| 1 | Dược học | 21 | 21 | 8 Học lực giỏi | 24 Học lực giỏi | - | - | 21 | 21 | 21 | 19.5 |
| 2 | Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 15.5 | 15 | 15.05 | 15 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15.05 | 15 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16.1 | 15 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15,05 | 15.15 | 15 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 15.5 | 15,1 | 15.1 | 15.25 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 15,15 | 16.55 | 15.6 |
| 8 | Khoa học môi trường | - | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | - | - | 16.1 | 15.75 |
| 9 | Công nghệ thực phẩm | 15 | - | - | - | - | 19 | 15,05 | 15.9 | 15 | |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15,1 | 15 | 15 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 15.5 | 15,15 | 15.1 | 15 |
| 12 | Kế toán - Kiểm toán | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15,3 | 15.3 | 15 |
| 13 | Kinh tế | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16,25 | - | - |
| 14 | Luật kinh tế | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15,45 | 15.5 | 15 |
| 15 | Đông phương học | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15,75 | 15 | 15.25 |
| 16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.1 |
| 17 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15,25 | 16,15 | 15.1 |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 18 | 15.5 | 15 | 16 | 19 |
| 19 | Marketing | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 15,1 | 16.25 | 15 |
| 20 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | - | 15 | 15,15 | 15.15 | 15 |
| 21 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 15,1 | 16.4 | 15.1 |
| 22 | Kinh doanh quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.75 | 15 |
| 23 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.45 | 15.1 |
| 24 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.2 | 16.5 |
| 25 | Quan hệ công chúng | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.75 | 15.25 |
| 26 | Luật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
