- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC - EPU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC - EPU
Năm 2026
- Điện thoại: 0242.2452.662 - (024) 2218 5607
- Fax: (024) 3836 2065
- Email: info@epu.edu.vn
- Website: https://www.epu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/epu235
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cung cấp cho Ngành và phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Ngành.
Nhà trường hiện có 472 cán bộ viên chức lao động, trong đó có 2 Giáo sư, 21 Phó Giáo sư, 88 Tiến sĩ, và 262 Thạc sỹ. 100% giảng viên của Nhà trường đạt trình độ chuẩn theo quy định, được bố trí giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo. Hiện nay, mỗi chuyên ngành đào tạo đều có đủ giảng viên có trình độ tiến sĩ chuyên ngành và trình độ thạc sỹ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hệ đào tạo: Sau đại học - Đại học - Hợp tác quốc tế - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Cơ sở 2: Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành
- Đáp ứng các điều kiện khác của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và trường Đại học Điện lực
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ THPT);
- Xét tuyển kết hợp dựa trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với kết quả học tập (học bạ) 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển;
- Xét tuyển dựa vào kết quả của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;
- Xét tuyển thẳng theo quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã nhóm ngành | Mã ngành | Nhóm ngành | Ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | 73403 | 7340301 | Kế toán - Kiểm toán | Kế toán | 350 |
| 2 | 73403 | 7340302 | Kế toán - Kiểm toán | Kiểm toán | 120 |
| 3 | 75201 | 7520115 | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | Kỹ thuật nhiệt | 230 |
| 4 | 75201 | 7520107 | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | Kỹ thuật Robot | 180 |
| 5 | 75201 | 7520117 | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | Kỹ thuật công nghiệp | 100 |
| 6 | 75201 | 7520118 | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 100 |
| 7 | 75102 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 300 |
| 8 | 75102 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 260 |
| 9 | 75102 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 270 |
| 10 | 75103 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 420 |
| 11 | 75103 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 700 |
| 12 | 75103 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 650 |
| 13 | 75101 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 150 |
| 14 | 74802 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 750 |
| 15 | 78101 | 7810103 | Khách sạn, nhà hàng | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 280 |
| 16 | 78101 | 7810201 | Khách sạn, nhà hàng | Quản trị khách sạn | 150 |
| 17 | 73401 | 7340101 | Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 320 |
| 18 | 73401 | 7340122 | Kinh doanh | Thương mại điện tử | 300 |
| 19 | 73401 | 7340115 | Kinh doanh | Marketing | 200 |
| 20 | 73401 | 7340120 | Kinh doanh | Kinh doanh quốc tế | 100 |
| 21 | 74801 | 7480106 | Máy tính | Kỹ thuật máy tính | 200 |
| 22 | 74801 | 7480107 | Máy tính | Trí tuệ nhân tạo | 250 |
| 23 | 74801 | 7480102 | Máy tính | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 100 |
| 24 | 75106 | 7510602 | Quản lý công nghiệp | Quản lý năng lượng | 100 |
| 25 | 75106 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | 200 |
| 26 | 75106 | 7510605 | Quản lý công nghiệp | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 400 |
| 27 | 73402 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm | Tài chính – Ngân hàng | 250 |
| 28 | 73402 | 7340205 | Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm | Công nghệ tài chính | 130 |
| 29 | 74601 | 7460108 | Toán học | Khoa học dữ liệu | 100 |
| 30 | 75803 | 7580302 | Quản lý xây dựng | Quản lý xây dựng | 80 |
| 31 | 73801 | 7380107 | Luật | Luật kinh tế | 200 |
| 32 | 75104 | 7510403 | Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 130 |
| 33 | 75104 | 7510406 | Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 90 |
| 34 | 75104 | 7510407 | Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 50 |
| 35 | 75104 | 7510402 | Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | Công nghệ vật liệu bán dẫn và vi mạch | 80 |
| 36 | 72202 | 7220201 | Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài | Ngôn ngữ Anh | 230 |
| 37 | 74601 | 7460117 | Toán học | Toán tin | 100 |
| 38 | 75204 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | 100 |
E. ĐIỂM XÉT TUYỂN QUA CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 xem (TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Xét điểm thi THPT | Xét điểm học bạ | Xét điểm thi THPT | Xét điểm thi THPT | Xét điểm thi THPT | ||||||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.5 | 15 | 17 | 22 | 25 | 25 | 22.35 | 21.5 |
| 2 | 7340101 CLC | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | 15 | 16 | 20 | 24 | 22,50 | 22.35 | 21.83 |
| 4 | 7340201 CLC | Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao | 15 | 14 | - | 21.5 | - | - | - | - |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 15.5 | 15 | 17 | 22 | 24 | 22,35 | 22.35 | 21.17 |
| 6 | 7340301 CLC | Kế toán chất lượng cao | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7340302 | Kiểm toán | 14 | 15 | 15 | 19.5 | 23 | 22,50 | 21.5 | 20.23 |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | 16 | 18 | 22.75 | 23 | 22,75 | 23.5 | 22.92 |
| 9 | 7510301 CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất luợng cao | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23,50 | 22.7 | 19.17 |
| 11 | 7510601 CLC | Quản lý công nghiệp chất lượng cao | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22,00 | 21.5 | 18.17 |
| 13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 14 | 14 | 17 | 23.5 | 25.5 | 23,25 | 23.7 | 22.92 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16 | 16.5 | 20 | 24.25 | 26 | 23,25 | 23 | 21.9 |
| 15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 16 | 15 | 17 | 21.5 | 22.5 | 23,00 | 23.5 | 23.33 |
| 16 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá chất lượng cao | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 | 15 | 15 | 21.5 | 22 | 22,75 | 22.75 | 21.83 |
| 18 | 7510302_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông chất lượng cao | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 14 | 14 | 15 | 16.5 | 18 | 21,30 | 21.9 | 19.97 |
| 20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18,00 | 19.5 | 18.17 |
| 21 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20,00 | 22 | 18.5 |
| 22 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 16.5 |
| 23 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20,50 | 21 | 19.17 |
| 24 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | - | - | - | - | - | - | 22.75 |
| 25 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 15 | 16 | 20 | 22.5 | 22,30 | 23.25 | 22.58 |
| 26 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 23,25 | 24 | 23.13 |
| 27 | 7340122 | Thương mại điện tử | - | 14 | 16 | 23.5 | 25.5 | 24 | 24 | 22.92 |
| 28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | - | 15 | 20 | 22 | 21,50 | 21.8 | 19.83 |
| 29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | - | - | - | - | - | - | 22.67 |
| 30 | 7340115 | Marketing | - | - | - | - | - | - | - | 22.92 |
| 31 | 7340205 | Công nghệ tài chính | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 |
| 32 | 7380107 | Luật kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | 21.17 |
| 33 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 |
| 34 | 7460117 | Toán tin | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 |
| 35 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | - | - | - | - | - | - | - | 20.83 |
| 36 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 |
| 37 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | - | - | - | - | - | - | - | 21.35 |
| 38 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | - | - | - | - | - | - | - | 18.17 |
| 39 | 7810201 | Quản trị khách sạn | - | - | - | - | - | - | - | 19.83 |
