- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI - DNU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI - DNU
Năm 2024
- Điện thoại: 025.1382.4684
- Fax:
- Email: lienhe@dnpu.edu.vn
- Website: http://www.dnpu.edu.vn
- Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Đồng Nai là một trong những có sở giáo dục có lịch sử hình thành và phát triển đáng tự hào ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Đào tạo trình độ đại học, bồi dưỡng ngắn hạn, cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc chuyên nghiệp cho các trường học, các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động và người học; hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam bộ. Trường Đại học Đồng Nai cam kết: cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực làm việc (kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thành thạo, có tính kỷ luật và tinh thần hợp tác), có trình độ ngoại ngữ và tin học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Hệ đào tạo: Trung Cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Tại Chức - Văn bằng 2
Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Nhận hồ sơ từ ngày 19/2/2024
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp nước ngoài được công nhận trình độ tương đương
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển & đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập THPT (học bạ)
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, A04, A10 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A010, D01 |
6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
7 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C00, D01, D66 |
8 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, A01, D01, D15 |
9 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A07, B00, B04 |
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | |
12 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
13 | Kế toán | 7340301 | A00, A07, C00, D01 |
14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | |
15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
18 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, C08, D07 |
19 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
22 | Đông phương học | 7310608 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
STT | Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
Học bạ | Kết quả thi THPT QG | ||||||
1 | Giáo dục Mầm non | 18,5 | - | 19 | 19 | 19 | 22.25 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 19 | 26 | 20 | 23 | 22,25 | 24.25 |
3 | Sư phạm Toán học | 18,5 | 26 | 21,5 | 24.25 | 24,75 | 25.25 |
4 | Sư phạm Vật lý | 18,5 | 21 | 19 | 22 | - | - |
5 | Sư phạm Hoá học | 18,5 | 21 | 21 | - | - | - |
6 | Sư phạm Sinh học | - | - | - | - | - | - |
7 | Sư phạm Ngữ văn | 18,5 | 24.5 | 21 | 23 | 23,5 | 25.5 |
8 | Sư phạm Lịch sử | 18,5 | 21 | 19 | 22.75 | - | - |
9 | Sư phạm Tiếng Anh | 19 | 26.5* | 22.5* | - | 24,25 | 24.75 |
10 | Ngôn ngữ Anh | 18,5 | 25.5 * | 22* | 21.5 | 21,75 | 22.75 |
11 | Quản trị kinh doanh | 18 | 25.5 | 20.5 | 17.5 | 19,75 | 18.5 |
12 | Kế toán | 15 | - | - | 15 | 19,25 | 19.75 |
13 | Khoa học môi trường | 15 | - | - | - | - | - |
14 | Quản lý đất đai | 15 | - | - | - | - | - |
15 | Giáo dục Mầm non Cao đẳng | - | - | - | 17 | 17 | 20.5 |
16 | Kỹ thuật cơ khí | 17 | |||||
17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17 |
* Điểm môn Anh văn đã tính nhân 2 và được quy về thang điểm 30. Cách quy về thang điểm 30=(Điểm 2 môn thi + Điểm Anh văn * 2) * 3/4 + Điểm ưu tiên, điểm khu vực (nếu có).