- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP - DTHU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP - DTHU
Năm 2026
- Điện thoại: (0277) 3882258
- Fax: (0277) 388 1713
- Email: dhdt@dthu.edu.vn
- Website: https://www.dthu.edu.vn/
- Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/dongthapuni
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Đồng Tháp là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04/9/2008 về việc đổi tên Trường ĐHSP Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp.
Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng.
Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GDĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Trường Đại học Đồng Tháp tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026
- Xét kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) lớp 12
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
- Xét kết quả kỳ thi V-SAT
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL 2026 của ĐHQG TP.HCM
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhậy
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Mã ngành | Tên ngành và chuyên ngành | Môn chính (x2) | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến |
| NGÀNH MỚI – TUYỂN SINH NĂM 2026 | |||||
| 1 | 7480208 | An ninh mạng | Toán | C01, D01, X02, A00, A01, A02 | 30 |
| 2 | 7420101 | Sinh học | Sinh học | X14, B00, X16, A02, D08, B03 | 30 |
| 3 | 7440102 | Vật lý học | Vật lí | X06, A02, A00, X07, A01, C01 | 30 |
| 4 | 7519002 | Công nghệ nông nghiệp | Toán | X07, A00, X08, X27, A02, X03, X28, X04, A01 | 30 |
| 5 | 7520215 | Kỹ thuật điện, điện tử (Vi mạch bán dẫn) | Toán | C01, D01, X02, A00, A01, A02 | 30 |
| 6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán | X03, C01, D01, C02, A00, A01 | 30 |
| NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | |||||
| 1 | 7140103 | Công nghệ Giáo dục | Toán | X26, A00, C01, X03, X27, D01 | 50 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (03 chuyên ngành: Biên-phiên dịch; Tiếng Anh kinh doanh; Tiếng Anh du lịch) | Tiếng Anh | D14, D01, D15, D13 | 250 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (02 chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Trung – Anh) | Ngữ văn | C00, C03, C04, D01, D14, D15 | 250 |
| 4 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện) | Ngữ văn | C00, C03, X70, X74, C04, D14 | 70 |
| 5 | 7310110 | Quản lý kinh tế | Toán | X01, A00, D10, D01, A01 | 50 |
| 6 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn | C00, X70, C04, C03, X74, D01 | 50 |
| 7 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | Địa lí | A07, C00, X74, C04, D10, D15 | 50 |
| 8 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | Ngữ văn | C00, X70, C04, C03, X74, D01 | 110 |
| 9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Ngữ văn | C00, X70, C03, X74, C04, X78 | 50 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (02 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing) | Toán | X01, A00, D10, D01, A01 | 180 |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán | X01, D01, A00, A01, D10 | 50 |
| 12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp) | Toán | X01, A00, D10, D01, A01 | 140 |
| 13 | 7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán; Kế toán doanh nghiệp) | Toán | X01, A00, D01, D10, A01 | 200 |
| 14 | 7340403 | Quản lý công | Toán | C03, X01, A00, A01, D01 | 70 |
| 15 | 7380101 | Luật | Ngữ văn | C00, C03, C04, X01, D01 | 120 |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán | B00, B03, A02, C02, A00, D08 | 70 |
| 17 | 7440301 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | Toán | B03, C02, B00, D08, A00, D07 | 50 |
| 18 | 7480101 | Khoa học máy tính (02 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh) | Toán | C01, D01, X02, A00, A01, A02 | 100 |
| 19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán | C01, X02, A00, D01, A02, A01 | 180 |
| 20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Toán | X06, C01, A00, X07, A01 | 60 |
| 21 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Toán | C01, A00, D01, C02, A01, X27 | 50 |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán | B00, A00, B03, C02, D08, D07 | 50 |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán | X03, C01, D01, C02, A00, A01 | 80 |
| 24 | 7620103 | Khoa học đất (Công nghệ phân bón và sản xuất sạch) | Toán | B03, C02, B00, A00, B08, D07 | 40 |
| 25 | 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | Toán | B03, A00, C02, B00, D08, D07 | 50 |
| 26 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | Toán | B03, A00, C02, B00, D08, D07 | 90 |
| 27 | 7640101 | Thú y | Toán | B00, A00, B03, C02, B08 | 40 |
| 28 | 7760101 | Công tác xã hội | Ngữ văn | C00, X70, X74, D14, X01 | 60 |
| 29 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | NK TDTT | T03, T06, T15, T00, T01, T02 | 50 |
| 30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Toán | B03, A00, C02, D07, D08, B00 | 50 |
| 31 | 7850103 | Quản lý đất đai | Toán | C01, B00, C02, A01, A00, D07 | 80 |
| NGÀNH SƯ PHẠM TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | |||||
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Ngữ văn | X70, X74, X01, M05, M00 | 450 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn | C03, C01, C04, B03, D01 | 800 |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | Ngữ văn | C00, X70, D01, X01, X74, D14 | 70 |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | Ngữ văn | C00, X70, X01, X74 | 70 |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | NK TDTT | T06, T00, T03, T01, T15, T02 | 115 |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học (02 chuyên ngành: Chương trình đại trà; Chương trình toán tiếng Anh) | Toán | A00, A01, A02, C02, D01, C01 | 115 |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Toán | X06, A00, X02, A01, C01, D01 | 205 |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Vật lí | X06, A02, A00, X07, A01, C01 | 70 |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | Hóa học | X10, A00, B00, D07, X11, C02 | 70 |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Sinh học | X14, B00, X16, A02, D08, B03 | 70 |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn | C00, C03, X70, X74, C04, D14, D15 | 115 |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | Lịch sử | A07, C00, C03, D09, X70, D14 | 70 |
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | Địa lí | A07, C00, X74, C04, D10, D15 | 70 |
| 14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | Hát | N00, N01 | 115 |
| 15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | Hình họa | H00, H07 | 115 |
| 16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Tiếng Anh | D14, D01, D15, D13 | 340 |
| 17 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Ngữ văn | D14, D01, D15, D45, D04, D65 | 60 |
| 18 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | Toán | X07, A00, X08, X27, A02, X03, X28, X04, A01 | 60 |
| 19 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Toán | A00, B00, A02, D07, A01, B08 | 300 |
| 20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | Ngữ văn | C00, X70, D15, X74, D14, C03, C04 | 120 |
| NGÀNH SƯ PHẠM TRÌNH ĐỘ CAO ĐĂNG | |||||
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non | Ngữ văn | X70, X74, X01, M00, M05 | 100 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành học | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||
| Điểm thi THPT | Học bạ THPT | Điểm thi THPT | Học bạ THPT | THPT | Học bạ | ĐGNL | THPT | Học bạ | ĐGNL | THPT | THPT | ||
| Hệ Đại học | |||||||||||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | 18,5 | 23 | 19 | 22.5 | 19 | 22.25 | - | 23,23 | 28 | 701 | 26.41 | 23.71 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 20 | 24 | 22 | 26 | 19 | 25.5 | 701 | 23,28 | 28,3 | 701 | 25.27 | 23.91 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 18,5 | 24 | 19 | 24 | 24.25 | 27 | 701 | 25,8 | - | - | 26.8 | 26.8 |
| 4 | Giáo dục công dân | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.98 | 26.74 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 17,5 | 22,93 | 23 | 23 | 18 | 21.45 | - | 25,66 | - | - | 25.7 | 22.88 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 18,5 | 24 | 24 | 27 | 23.1 | 29 | 701 | 24,17 | - | - | 26.33 | 27.99 |
| 7 | Sư phạm Tin học | 18,5 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | 701 | 19 | 16,2 | 701 | 23.76 | 24.73 |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 18,5 | 24 | 22 | 24 | 22.85 | 28.5 | 701 | 23,98 | - | - | 25.8 | 28.2 |
| 9 | Sư phạm Hóa học | 18,5 | 24 | 23 | 24 | 23.95 | 29 | 701 | 24,45 | - | - | 25.94 | 28.4 |
| 10 | Sư phạm Sinh học | 18,5 | 24 | 19 | 24 | 21.85 | 27 | 701 | 23,2 | - | - | 24.86 | 27.5 |
| 11 | Sư phạm Ngữ văn | 18,5 | 24 | 23 | 24 | 21 | 28 | 701 | 26,4 | - | - | 27.31 | 27.21 |
| 12 | Sư phạm Lịch sử | 18,5 | 24 | 19 | 24 | 26 | 27 | 701 | 27,4 | - | - | 27.84 | 28.1 |
| 13 | Sư phạm Địa lý | 18,5 | 24 | 19 | 24 | 25 | 28 | 701 | 25,57 | - | - | 27.43 | 27.58 |
| 14 | Sư phạm Âm nhạc | 17,5 | 21 | 19 | 22 | 18 | 22 | - | 18 | 24,96 | - | 25.3 | 25.9 |
| 15 | Sư phạm Mỹ thuật | 17,5 | 18,35 | 19 | 22 | 18 | 22 | - | 18 | 22 | - | 22.5 | 23.24 |
| 16 | Sư phạm Tiếng Anh | 18,5 | 24 | 24 | 25 | 19 | 26 | 701 | 23,79 | 28,5 | 770 | 25.43 | 24.26 |
| 17 | Sư phạm Công nghệ | 18,5 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | 701 | 19 | 25 | 701 | 24.1 | 24.95 |
| 18 | Sư phạm Trung Quốc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.38 |
| 19 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 20 | 17 | 20 | 16 | 20 | 615 | 18 | 24 | 615 | 22.51 | 20.01 |
| 20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20,5 | 20 | 23 | 25 | 16 | 24 | 615 | 18 | 25 | 615 | 23.7 | 23.93 |
| 21 | Quản lý văn hóa | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 615 | 15 | 19 | 615 | 23.48 | 23.82 |
| 22 | Khoa học đất | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 23 | Khoa học thư viện | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Việt Nam học | 15 | 19 | 16 | 19 | 15 | 19 | 615 | 15 | 20 | 615 | 23.93 | 24.19 |
| 25 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.7 |
| 26 | Quản trị kinh doanh | 15 | 19 | 19 | 20 | 15.5 | 24 | 615 | 19 | 15 | 615 | 16.5 | 18.12 |
| 27 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | 19 | 18 | 19 | 15 | 24 | 615 | 15 | 199 | 615 | 19.5 | 19.35 |
| 28 | Kế toán | 16 | 20 | 19 | 20 | 15.5 | 22 | 615 | 15 | 19 | 615 | 19.1 | 18.41 |
| 29 | Khoa học môi trường | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 615 | 15 | 19 | 615 | 15 | 15.79 |
| 30 | Khoa học Máy tính (CNTT) | 15 | 20 | 15 | 19 | 15 | 20 | 615 | 15 | 19 | 615 | 15 | 16.89 |
| 31 | Kỹ thuật Xây dựng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15.92 |
| 32 | Nông học | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 615 | 15 | 19 | 615 | 15 | 17.9 |
| 33 | Nuôi trồng thủy sản | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 615 | 15 | 19 | 615 | 15 | 16.07 |
| 34 | Công tác xã hội | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 615 | 15 | 19 | 615 | 23.23 | 23.81 |
| 35 | Quản lý đất đai | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 615 | 15 | 19 | 615 | 15 | 16.04 |
| 36 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - | - | - | - | 19 | 24 | 701 | 19 | 25 | 701 | 24.63 | 26.47 |
| 37 | Luật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.21 | 23.94 |
| 38 | Sư phạm Lịch sử & địa lý | - | - | - | - | 23.25 | 26.5 | 701 | 20,25 | 28 | 701 | 26.98 | 27.1 |
| 39 | Công nghệ thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18.54 |
| 40 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.53 |
| 41 | Công nghệ sinh học | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18.11 |
| 42 | Biên phiên dịch | - | - | - | - | 16 | 20 | 615 | - | - | - | - | - |
| 43 | Kinh doanh quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17.2 |
| 44 | Địa lý học | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.2 | 25.81 |
| 45 | Tiếng Anh Kinh doanh | - | - | - | - | 16 | 20 | 615 | - | - | - | - | - |
| 46 | Quản lý kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.35 |
| 47 | Quản lý công | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.6 | 18.86 |
| 48 | Tâm lý học giáo dục | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.2 | 24.73 |
| 49 | Công nghệ thực phẩm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.3 | 19.72 |
| 50 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.21 | 19.69 |
| 51 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 |
| 52 | Công nghệ giáo dục | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.06 |
| 53 | Thú y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.75 |
| 54 | Huấn luyện thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.72 |
| 55 | Tiếng Anh du lịch | - | - | - | - | 16 | 20 | 615 | - | - | - | - | - |
| Hệ Cao đẳng | |||||||||||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | 16,5 | 19,5 | 17 | 19.5 | 17 | 19.5 | - | 17 | 19.5 | - | 25.8 | 23.65 |
