- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC DUY TÂN - DTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC DUY TÂN - DTU
Năm 2024
- Điện thoại: ĐT: 02363.650403 - 02363.653561 DĐ: 0905.294.390 - 0905.294.391 - 1900.2252
- Fax:
- Email: tuyensinh@dtu.edu.vn
- Website: https://duytan.edu.vn/
- Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/Duy.Tan.University
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Duy Tân là ngôi trường tọa lạc giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, bên bờ biển Thái Bình Dương quanh năm đầy nắng ấm, Đại học Duy Tân đang từng ngày vươn lên cùng thành phố với khát vọng đổi mới theo hướng hiện đại. Được thành lập từ ngày 11/11/1994 theo Quyết định Số 666/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Duy Tân là trường Đại học Tư thục đầu tiên và Lớn nhất miền Trung đào tạo đa bậc, đa ngành, đa lĩnh vực.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Phương thức xét tuyển thẳng: Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 30/06/2024.
- Phương thức xét theo Học bạ THPT, kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM và kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội:
- Đợt 1: đến 17h00 ngày 09/06/2024;
- Đợt 2: Từ ngày 11/06 đến 17h00 ngày 06/07/2024 - Phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Duy Tân theo quy định và lịch trình cụ thể của Bộ GD&ĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trong nước hoặc nước ngoài đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển thằng theo Qui chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh của Trường
- Xét theo kết quả thi THPT
- Xét theo kết quả học bạ THPT
- Xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC DUY TÂN CÓ 7 TRƯỜNG ĐÀO TẠO THÀNH VIÊN & 02 VIỆN ĐÀO TẠO | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành | Mã chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét kết quả thi THPT Mã phương thức: 100 | Xét Học bạ THPT Mã phương thức: 200 | ||||
I. TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH (TOP 501-600 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION 2024) - https://scs.duytan.edu.vn | |||||
1 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Công nghệ Phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||
Thiết kế Games và Multimedia | 122 | 3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||
2 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
An toàn Thông tin | 124 | ||||
3 | 7480101 | Ngành Khoa học máy tính có chuyên ngành: | |||
Khoa học Máy tính | 130 | ||||
4 | 7480107 | Ngành Trí tuệ Nhân tạo có chuyên ngành: | |||
Trí tuệ Nhân tạo (HP) | 121(HP) | ||||
5 | 7460108 | Ngành Khoa học Dữ liệu có chuyên ngành: | |||
Khoa học Dữ liệu | 135 | ||||
Big Data & Machine Learning (HP) | 115(HP) | ||||
6 | 7480102 | Ngành Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu có các chuyên ngành: | |||
Kỹ thuật Mạng (Đạt kiểm định ABET) | 101 | ||||
Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | 140 | ||||
7 | 7480106 | Ngành Kỹ thuật Máy tính có chuyên ngành: Kỹ thuật Máy tính* | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3. Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
128 | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |||
II. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ (TOP 401-500 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION 2024) - https://set.duytan.edu.vn | |||||
1 | 7510301 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử có các chuyên ngành (Đạt kiểm định ABET) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Điện Tự động | 110 | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||
Điện tử-Viễn thông | 109 | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||
Điện-Điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
Thiết kế Vi mạch Bán dẫn* | 127 | ||||
2 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có các chuyên ngành: | |||
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 117 | ||||
Điện Cơ Ô tô | 145 | ||||
3 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có chuyên ngành: | |||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 118 | ||||
Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | ||||
4 | 7520201 | Ngành Kỹ thuật Điện có chuyên ngành: | |||
Kỹ thuật Điện | 150 | ||||
5 | 7210403 | Ngành Thiết kế Đồ họa có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Thiết kế Đồ họa | 111 | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) | ||
6 | 7210404 | Ngành Thiết kế Thời trang có chuyên ngành: | 3.Toán, Văn, Vẽ (V01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | |
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
Thiết kế Thời trang | 119 | ||||
7 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) | |
Kiến trúc Công trình | 107 | 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) | 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) | ||
8 | 7580103 | Ngành Kiến trúc Nội thất có chuyên ngành: | 3.Toán, KHXH, Vẽ (M02) | 3.Toán, Ngoại ngữ, Vẽ (V02) | |
Thiết kế Nội thất | 123 | 4.Toán, KHTN, Vẽ (M04) | 4. Toán, Địa, Vẽ (V06) | ||
9 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||
Xây dựng Cầu đường | 106 | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||
10 | 7510102 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng có chuyên ngành: | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
Công nghệ Quản lý Xây dựng | 206 | ||||
11 | 7510406 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 301 | 4.Văn, Toán, Hoá (C02) | 4.Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||
12 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Công nghệ Thực phẩm | 306 | 4.Văn, Toán, Lý (C01) | 4.Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||
13 | 7850101 | Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 307 | 4.Văn, Toán, KHXH (C15) | 4.Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||
14 | 7510202 | Ngành Công nghệ Chế tạo Máy có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Công nghệ Chế tạo Máy | 125 | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
III. TRƯỜNG KINH TẾ (TOP 501-600 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION 2024) - https://sbe.duytan.edu.vn | |||||
1 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||
Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 415 | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||
Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương) | 411 | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
Phân tích Kinh doanh (Business Analytics)* | 427 | ||||
2 | 7340122 | Ngành Thương mại Điện tử có chuyên ngành: | |||
Thương mại Điện tử | 422 | ||||
3 | 7340404 | Ngành Quản trị Nhân lực có chuyên ngành: | |||
Quản trị Nhân lực | 417 | ||||
4 | 7510605 | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng có chuyên ngành: | |||
Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 416 | ||||
5 | 7340115 | Ngành Marketing có các chuyên ngành: | |||
Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | ||||
Digital Marketing | 402 | ||||
6 | 7340121 | Ngành Kinh doanh Thương mại có chuyên ngành: | |||
Kinh doanh Thương mại | 412 | ||||
7 | 7340201 | Ngành Tài chính-Ngân hàng có các chuyên ngành: | |||
Tài chính Doanh nghiệp | 403 | ||||
Ngân hàng | 404 | ||||
8 | 7310104 | Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành: | |||
Đầu tư Tài chính | 433 | ||||
9 | 7340301 | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Kế toán Doanh nghiệp | 406 | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
Kế toán Quản trị (HP) | 406(HP) | ||||
10 | 7340302 | Ngành Kiểm toán có chuyên ngành: | |||
Kế toán Kiểm toán | 405 | ||||
11 | 7340205 | Ngành Công nghệ Tài chính có chuyên ngành: | |||
Công nghệ Tài chính (Fintech)* | 435 | ||||
IV. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN (TOP 401-500 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION 2024) - https://lhss.duytan.edu.vn | |||||
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành: | 1.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Văn, Toán, Anh (D01) | |
Tiếng Anh Biên-Phiên dịch | 701 | 2.Văn, Sử, Anh (D14) | 2.Văn, Sử, Anh (D14) | ||
Tiếng Anh Du lịch | 702 | 3.Văn, Địa, Anh (D15) | 3.Văn, Địa, Anh (D15) | ||
Tiếng Anh Thương mại | 801 | 4.Văn, KHTN, Anh (D72) | 4.Toán, Lý, Anh (A01) | ||
2 | 7220204 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có các chuyên ngành: | 1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
Tiếng Trung Biên-Phiên dịch | 703 | 2.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14) | 2.Toán, Sử, Ngoại ngữ (D09) | ||
Tiếng Trung Du lịch | 707 | 3.Văn, Địa,Ngoại ngữ (D15) | 3.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14) | ||
Tiếng Trung Thương mại | 803 | 4.Văn, KHTN, Ngoại ngữ (D72) | 4.Văn, Địa, Ngoại ngữ (D15) | ||
3 | 7220210 | Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có các chuyên ngành: | 1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch | 705 | 2.Văn, Sinh, Ngoại ngữ (D13) | 2.Văn, Sinh, Ngoại ngữ (D13) | ||
Tiếng Hàn Du lịch | 706 | 3.Toán, Sử, Ngoại ngữ (D09) | 3.Toán, Sử, Ngoại ngữ (D09) | ||
Tiếng Hàn Thương mại | 805 | 4.Toán, Địa, Ngoại ngữ (D10) | 4.Toán, Địa, Ngoại ngữ (D10) | ||
4 | 7220209 | Ngành Ngôn ngữ Nhật có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 1.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | |
Tiếng Nhật Biên-Phiên dịch | 704 | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
Tiếng Nhật Du lịch | 708 | 3.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14) | 3.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14) | ||
Tiếng Nhật Thương mại | 804 | 4.Văn, Địa, Ngoại ngữ (D15) | 4.Văn, Địa, Ngoại ngữ (D15) | ||
5 | 7229030 | Ngành Văn học có chuyên ngành: Văn Báo chí | 601 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) |
2.Văn, Toán, KHXH (C15) | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 3.Văn, Toán, Sử (C03) | ||||
4.Văn, Toán, Địa (C04) | 4.Văn, Toán, Địa (C04) | ||||
6 | 7310630 | Ngành Việt Nam học có chuyên ngành: Việt Nam học | 600 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) |
2.Văn, Toán, KHXH (C15) | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||||
7 | 7320104 | Ngành Truyền thông Đa phương tiện có chuyên ngành: Truyền thông Đa phương tiện | 607 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) |
2.Văn, Toán, KHXH (C15) | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||||
4.Toán, Lý, Hóa (A00) | 4.Toán, Lý, Hóa (A00) | ||||
8 | 7310206 | Ngành Quan hệ Quốc tế có các chuyên ngành: | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | |
2.Văn, Toán, KHXH (C15) | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 608 | 3.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | ||
Quan hệ Quốc tế (HP) | 608(HP) | 4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||
9 | 7320108 | Ngành Quan hệ Công chúng có chuyên ngành: Quan hệ Công chúng | 610 | ||
10 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | |
Luật Kinh tế | 609 | 2.Văn, Sử, Địa (C00) | 2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||
Luật Kinh doanh (HP) | 609(HP) | 3.Văn, Toán, KHXH (C15) | 3.Văn, Sử, Địa (C00) | ||
11 | 7380101 | Ngành Luật có chuyên ngành: Luật học | 606 | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) |
V. TRƯỜNG DU LỊCH - ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL (TOP 51-100 THẾ GIỚI THEO QS RANKINGS 2023) -http://dtu-hti.edu.vn | |||||
1 | 7810201 | Ngành Quản trị Khách sạn có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | |
Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | 2.Văn, Sử, Địa (C00) | 2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||
Quản trị Khách sạn Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual) | 414(PSU) | 3.Văn, Toán, KHXH (C15) | 3.Văn, Sử, Địa (C00) | ||
2 | 7810103 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành có các chuyên ngành: | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 444 | ||||
Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Anh) | 440 | ||||
Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | ||||
Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Trung) | 442 | ||||
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | ||||
Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | ||||
3 | 7340412 | Ngành Quản trị Sự kiện có chuyên ngành: Quản trị Sự kiện và Giải trí | 413 | ||
4 | 7810202 | Ngành Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống có chuyên ngành: | |||
Quản trị Nhà hàng Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual) | 425(PSU) | ||||
5 | 7810101 | Ngành Du lịch có chuyên ngành: | |||
Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | ||||
6 | 7810501 | Ngành Kinh tế Gia đình có chuyên ngành: | |||
Quản lý & Khởi sự Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa (SME)* | 446 | ||||
VI. TRƯỜNG Y - DƯỢC (TOP 401-500 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION 2024)- https://cmp.duytan.edu.vn | |||||
1 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành: Điều dưỡng Đa khoa | 302 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | ||||
2 | 7720201 | Ngành Dược có chuyên ngành: Dược sĩ (Đại học) | 303 | 3.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 3.Toán, Sinh, Văn (B03) |
4.Toán, Sinh, Văn (B03) | 4.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
3 | 7720101 | Ngành Y Khoa có chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa | 305 | 1.Toán, KHTN, Văn (A16) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | ||||
3.Toán, KHTN, Ngoại ngữ (D90) | 3.Toán, Lý, Sinh (A02) | ||||
4.Toán, Sinh, Ngoại ngữ (D08) | 4.Toán, Sinh, Ngoại ngữ (D08) | ||||
4 | 7720501 | Ngành RĂNG-HÀM-MẶT có chuyên ngành: Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 304 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | ||||
3.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 3.Toán, Lý, Sinh (A02) | ||||
4.Toán, KHTN, Ngoại ngữ (D90) | 4.Toán, Sinh, Ngoại ngữ (D08) | ||||
5 | 7420201 | Ngành Công nghệ Sinh học có chuyên ngành: Công nghệ Sinh học | 310 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) |
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | ||||
3.Toán, Hóa, Sinh (B00) | 3.Toán, Sinh, Văn (B03) | ||||
4.Toán, Sinh, Văn (B03) | 4.Toán, Sinh, Ngoại ngữ (D08) | ||||
6 | 7520212 | Ngành Kỹ thuật Y sinh có chuyên ngành: Kỹ thuật Y sinh | 320 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) |
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | ||||
3.Toán, Hóa, Sinh (B00) | 3.Toán, Sinh, Văn (B03) | ||||
4.Toán, Sinh, Văn (B03) | 4.Toán, Sinh, Ngoại ngữ (D08) | ||||
7 | 7720601 | Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học có chuyên ngành: Xét nghiệm Y học* | 330 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) |
2.Toán, Hóa, Sinh (B00) | 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | ||||
3.Toán, Sinh, Văn (B03) | 3.Toán, Sinh, Văn (B03) | ||||
4.Toán, Hóa, Ngoại ngữ (D07) | 4.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
VII. TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠT KIỂM ĐỊNH ABET (MỸ) KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - https://is.duytan.edu.vn | |||||
A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét kết quả thi THPT Mã phương thức: 100 | Xét Học bạ THPT Mã phương thức: 200 | ||||
1 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 102(CMU) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
2 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: An ninh Mạng chuẩn CMU | 116(CMU) | 3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) |
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
3 | 7340405 | Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 410(CMU) | ||||
4 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||
5 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng có chuyên ngành: | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | |
Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
6 | 7340301 | Ngành Kế toán có chuyên ngành: | |||
Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | ||||
7 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
8 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) | |
2.Toán, Văn, Vẽ (V01) | 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) | ||||
3.Toán, KHXH, Vẽ (M02) | 3.Toán, Ngoại ngữ, Vẽ (V02) | ||||
Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 107(CSU) | 4.Toán, KHTN, Vẽ (M04) | 4. Toán, Địa, Vẽ (V06) | ||
B. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG HOA KỲ CỦA ĐH TROY | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét kết quả thi THPT | Xét Học bạ THPT | ||||
Mã phương thức: 100 | Mã phương thức: 200 | ||||
1 | 7480101 (LK) | Ngành Khoa học Máy tính có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Công nghệ Thông tin TROY | 102(TROY) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
2 | 7810201 (LK) | Ngành Quản trị Khách sạn có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | |
2.Văn, Sử, Địa (C00) | 2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||||
3. Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 3.Văn, Sử, Địa (C00) | ||||
Quản trị Du lịch & Khách sạn TROY | 407(TROY) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
3 | 7340101 (LK) | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
