- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC DUY TÂN - DTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC DUY TÂN - DTU
Năm 2022
- Điện thoại: ĐT: 02363.650403 - 02363.653561 DĐ: 0905.294.390 - 0905.294.391 - 1900.2252
- Fax:
- Email: tuyensinh@dtu.edu.vn
- Website: https://duytan.edu.vn/
- Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/Duy.Tan.University
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Duy Tân là ngôi trường tọa lạc giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, bên bờ biển Thái Bình Dương quanh năm đầy nắng ấm, Đại học Duy Tân đang từng ngày vươn lên cùng thành phố với khát vọng đổi mới theo hướng hiện đại. Được thành lập từ ngày 11/11/1994 theo Quyết định Số 666/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Duy Tân là trường Đại học Tư thục đầu tiên và Lớn nhất miền Trung đào tạo đa bậc, đa ngành, đa lĩnh vực.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
1.1. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo Học bạ THPT: Từ tháng 02/2022.
1. 2. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực: sau khi có kết quả công bố từ các trường tổ chức.
1.3. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo kết quả thi THPT:
- Theo qui định của Bộ GD&ĐT;
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Duy Tân theo lịch cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT.
1.4. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật tại Trường Đại học Duy Tân: đến 17h00 ngày 15/07/2022.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trong nước hoặc nước ngoài đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo qui định của trường.
- Xét tuyển dựa vào Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia HCM & Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022.
- Xét kết quả kỳ thi THPT vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.
- Xét kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành: bằng 1 trong 2 hình thức sau
+ Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển, hoặc
+ Dựa vào kết quả điểm Trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12
Điểm Xét tuyển:
- Các ngành = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 18 điểm
Điểm Xét tuyển khối ngành Khoa học Sức khỏe bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC DUY TÂN CÓ 5 TRƯỜNG & 2 VIỆN ĐÀO TẠO | |||||
TT | Mã ngành | Ngành học | Mã | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Chuyên ngành | |||||
Xét tuyển theo kết quả thi THPT | Xét tuyển Học bạ THPT | ||||
TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH - TOP 251-300 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION | |||||
1 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Công nghệ Phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||
Thiết kế Games và Multimedia | 122 | 3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||
2 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
Kỹ thuật Mạng (Đạt kiểm định ABET) | 101 | ||||
3 | 7480101 | Ngành Khoa học máy tính* | 130 | ||
4 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu* | 135 | ||
5 | 7480102 | Ngành Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu* | 140 | ||
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ - TOP 251-300 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION | |||||
1 | 7510301 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành (Đạt kiểm định ABET) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Điện tự động | 110 | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||
Điện tử-Viễn thông | 109 | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||
7510301 (CLC) | Điện-Điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
2 | 7510205 | Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có chuyên ngành: | |||
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 117 | ||||
Điện Cơ Ô tô | 145 | ||||
3 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có chuyên ngành: | 118 | ||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |||||
4 | 7520201 | Ngành Kỹ thuật Điện | 150 | ||
5 | 7520114 (CLC) | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử có chuyên ngành | 112(PNU) | ||
Cơ điện tử chuẩn PNU | |||||
6 | 7210403 | Ngành Thiết kế đồ họa | 111 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) | ||||
3.Toán, Văn, Vẽ (V01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
7 | 7210404 | Ngành Thiết kế thời trang | 119 | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) |
8 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành: | 107 | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) |
Kiến trúc công trình | 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) | 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) | |||
9 | 7580103 | Ngành Kiến trúc Nội thất có chuyên ngành | 108 | 3.Toán, KHXH, Vẽ (M02) | 3.Toán, Ngoại ngữ, Vẽ (V02) |
Kiến trúc nội thất | 4.Toán, KHTN, Vẽ (M04) | 4. Toán, Địa, Vẽ (V06) | |||
10 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng có chuyên ngành: | 105 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | |||
11 | 7510102 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng có chuyên ngành: | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | |
Công nghệ Quản lý Xây dựng | 206 | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
Quản lý và Vận hành Tòa nhà | 207 | ||||
12 | 7580205 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông có chuyên ngành: | 106 | ||
Xây dựng Cầu đường | |||||
13 | 7510406 | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có chuyên ngành: | 301 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 4.Văn, Toán, Hoá (C02) | 4.Toán, Hóa, Sinh (B00) | |||
14 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm có chuyên ngành: | 306 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Công nghệ Thực phẩm | 4.Văn, Toán, Lý (C01) | 4.Toán, Hóa, Sinh (B00) | |||
15 | 7850101 | Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có chuyên ngành: | 307 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 4.Văn, Toán, KHXH (C15) | 4.Toán, Hóa, Sinh (B00) | |||
16 | 7510202 | Ngành Công nghệ Chế tạo Máy có chuyên ngành: | 125 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Công nghệ Chế tạo Máy | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |||
TRƯỜNG KINH TẾ | |||||
1 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||
Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 415 | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||
QTKD Quốc tế (Ngoại thương) | 411 | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
2 | 7340122 | Ngành Thương mại Điện tử | 422 | ||
3 | 7340404 | Ngành Quản trị Nhân lực | 417 | ||
4 | 7510605 | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 416(HP) | ||
5 | 7340115 | Ngành Marketing có chuyên ngành | |||
Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | ||||
Digital Marketing | 402 | ||||
6 | 7340121 | Ngành Kinh doanh Thương mại có chuyên ngành | |||
Kinh doanh Thương mại | 412 | ||||
7 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng có chuyên ngành: | |||
Tài chính doanh nghiệp | 403 | ||||
Ngân hàng | 404 | ||||
8 | 7310104 | Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành | |||
Đầu tư Tài chính | 433 | ||||
9 | 7340301 | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Kế toán doanh nghiệp | 406 | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||
Kế toán Nhà Nước | 409 | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||
10 | 7340302 | Ngành Kiểm toán có chuyên ngành | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
Kiểm toán | 430 | ||||
TRƯỜNG NGOẠI NGỮ & XHNV | |||||
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành: | 1.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Văn, Toán, Anh (D01) | |
Tiếng Anh Biên-Phiên dịch | 701 | 2.Văn, Sử, Anh (D14) | 2.Văn, Sử, Anh (D14) | ||
Tiếng Anh Du lịch | 702 | 3.Văn, Địa, Anh (D15) | 3.Văn, Địa, Anh (D15) | ||
Tiếng Anh Thương mại | 801 | 4.Văn, KHTN, Anh (D72) | 4.Toán, Lý, Anh (A01) | ||
2 | 7220204 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có các chuyên ngành: | 1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
Tiếng Trung Biên-Phiên dịch | 703 | 2.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14) | 2.Toán, Sử, Ngoại ngữ (D09) | ||
Tiếng Trung Du lịch | 707 | 3.Văn, Địa,Ngoại ngữ (D15) | 3.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14) | ||
Tiếng Trung Thương mại | 803 | 4.Văn, KHTN, Ngoại ngữ (D72) | 4.Văn, Địa, Ngoại ngữ (D15) | ||
3 | 7220210 | Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc có chuyên ngành: | 1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch | 705 | 2.Văn, Sinh, Ngoại ngữ (D13) | 2.Văn, Sinh, Ngoại ngữ (D13) | ||
Tiếng Hàn Du lịch | 706 | 3.Toán, Sử, Ngoại ngữ (D09) | 3.Toán, Sử, Ngoại ngữ (D09) | ||
Tiếng Hàn Thương mại | 805 | 4.Toán, Địa, Ngoại ngữ (D10) | 4.Toán, Địa, Ngoại ngữ (D10) | ||
4 | 7220209 | Ngành Ngôn Ngữ Nhật có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 1.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | |
Tiếng Nhật Biên-Phiên dịch | 704 | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
Tiếng Nhật Du lịch | 708 | 3.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14) | 3.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14) | ||
Tiếng Nhật Thương mại | 804 | 4.Văn, Địa, Ngoại ngữ (D15) | 4.Văn, Địa, Ngoại ngữ (D15) | ||
5 | 7229030 | Ngành Văn học có chuyên ngành: | 601 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) |
2.Văn, Toán, KHXH (C15) | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 3.Văn, Toán, Sử (C03) | ||||
Văn Báo chí | 4.Văn, Toán, Địa (C04) | 4.Văn, Toán, Địa (C04) | |||
6 | 7310630 | Ngành Việt Nam học có chuyên ngành: | 600 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) |
2.Văn, Toán, KHXH (C15) | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
Việt Nam học | 4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | |||
7 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện có chuyên ngành: | 607 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) |
2.Văn, Toán, KHXH (C15) | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||||
Truyền thông Đa phương tiện | 4.Toán, Lý, Hóa (A00) | 4.Toán, Lý, Hóa (A00) | |||
8 | 7310206 | Ngành Quan hệ quốc tế có các chuyên ngành: | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | |
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 608 | 2.Văn, Toán, KHXH (C15) | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Nhật) | 604 | 3.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | ||
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Trung) | 603 | 4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||
Quan hệ Kinh tế Quốc tế | 602 | ||||
9 | 7320108 | Ngành Quan hệ Công chúng | 610 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) |
2.Văn, Toán, KHXH (C15) | 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
3.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 4.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||||
10 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành: | 609 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) |
Luật Kinh tế | 2.Văn, Sử, Địa (C00) | 2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | |||
11 | 7380101 | Ngành Luật có chuyên ngành | 606 | 3.Văn, Toán, KHXH (C15) | 3.Văn, Sử, Địa (C00) |
Luật học | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |||
VIỆN ĐÀO TẠO & NGHIÊN CỨU DU LỊCH | |||||
1 | 7810201 | Ngành Quản trị Khách sạn có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | |
Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | 2.Văn, Sử, Địa (C00) | 2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||
7810201 (CLC) | Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 407(PSU) | 3.Văn, Toán, KHXH (C15) | 3.Văn, Sử, Địa (C00) | |
2 | 7810103 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có chuyên ngành: | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 444 | ||||
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 440 | ||||
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | ||||
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Trung) | 442 | ||||
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | ||||
7810103 (CLC) | Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | |||
3 | 7340412 | Ngành Quản trị Sự kiện có chuyên ngành: | |||
Quản trị Sự kiện và Giải trí | 413 | ||||
4 | 7810202 (CLC) | Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống có chuyên ngành: | |||
Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU | 409(PSU) | ||||
5 | 7810101 | Ngành Du lịch có các chuyên ngành: | |||
Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | ||||
Văn hóa Du lịch | 605 | ||||
TRƯỜNG Y - DƯỢC | |||||
1 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành: | 302 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
Điều dưỡng Đa khoa | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | |||
2 | 7720201 | Ngành Dược có chuyên ngành: | 303 | 3.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 3.Toán, Sinh, Văn (B03) |
Dược sỹ (Đại học) | 4.Toán, Sinh, Văn (B03) | 4.Văn, Toán, Hoá (C02) | |||
3 | 7720101 | Ngành Y Khoa có chuyên ngành: | 305 | 1.Toán, KHTN, Văn (A16) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | ||||
3.Toán, KHTN, Ngoại ngữ (D90) | 3.Toán, Lý, Sinh (A02) | ||||
Bác sĩ Đa khoa | 4.Toán, Sinh, Ngoại ngữ (D08) | 4.Toán, Sinh, Ngoại ngữ (D08) | |||
4 | 7720501 | Ngành RĂNG-HÀM-MẶT có chuyên ngành | 304 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | ||||
3.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 3.Toán, Lý, Sinh (A02) | ||||
Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 4.Toán, KHTN, Ngoại ngữ (D90) | 4.Toán, Sinh, Ngoại ngữ (D08) | |||
5 | 7420201 | Ngành Công nghệ Sinh học có chuyên ngành: | 310 | 1.Toán, Hóa, Sinh (B00) | 1.Toán, Lý, Sinh (A02) |
2.Toán, Sinh, Ngoại ngữ (D08) | 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | ||||
3.Toán, KHTN, Văn (A16) | 3.Toán, Sinh, Văn (B03) | ||||
Công nghệ Sinh học | 4.Toán, Sử, Ngoại ngữ (D09) | 4.Toán, Sinh, Ngoại ngữ (D08) | |||
6 | 7520202 | Ngành Kỹ thuật Y sinh | 320 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Toán, Hoá, Sinh (B00) | ||||
3.Toán, Hoá, Sinh (B00) | 3.Toán, Sinh, Văn (B03) | ||||
4.Toán, Sinh, Văn (B03) | 4.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ, DU HỌC - ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
1. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | |||||
TT | Mã ngành | Ngành học | Mã Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT | Xét tuyển kết quả Học bạ THPT | ||||
1 | 7480202 (CLC) | An ninh Mạng chuẩn CMU | 116(CMU) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
2 | 7480103 (CLC | Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU | 102(CMU) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) |
(Đạt kiểm định ABET) | |||||
3 | 7340405 (CLC) | Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 410(CMU) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
(Đạt kiểm định ABET) | 2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | |||
3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
4 | 7510301 (CLC) | Cơ Điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
5 | 7510301 (CLC) | Điện-Điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) |
(Đạt kiểm định ABET) | |||||
6 | 7340101 (CLC) | Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
7 | 7340201 (CLC) | Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | 3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) |
8 | 7340301 (CLC) | Kế toán chuẩn PSU | 405(PSU) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) |
9 | 7810201 (CLC) | Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 407(PSU) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) |
2.Văn, Sử, Địa (C00) | 2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||||
10 | 7810103 (CLC) | Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | 3.Văn, Toán, KHXH (C15) | 3.Văn, Sử, Địa (C00) |
11 | 7810202 (CLC) | Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU | 409(PSU) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) |
12 | 7580201 (CLC) | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | ||||
13 | 7580101 (CLC) | Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 107(CSU) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) |
2.Toán, Văn, Vẽ (V01) | 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) | ||||
3.Toán, KHXH, Vẽ (M02) | 3.Toán, Ngoại ngữ, Vẽ (V02) | ||||
4.Toán, KHTN, Vẽ (M04) | 4. Toán, Địa, Vẽ (V06) | ||||
2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC & LẤY BẰNG MỸ TẠI ĐÀ NẴNG (DU HỌC TẠI CHỖ 4+0) | |||||
TT | Mã ngành | Ngành học | Mã Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT | Xét tuyển kết quả Học bạ THPT | ||||
1 | 7480101 (ADP) | Ngành Khoa học Máy tính có chuyên ngành: | 102(TROY) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Công nghệ Thông tin TROY | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |||
2 | 7810201 (ADP) | Ngành Quản trị Khách sạn có chuyên ngành: | 407(TROY) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) |
2.Văn, Sử, Địa (C00) | 2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | ||||
3. Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 3.Văn, Sử, Địa (C00) | ||||
Quản trị Du lịch & Khách sạn TROY | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |||
3 | 7340101 (ADP) | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | 400(KE) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
3.Văn, Toán, Lý (C01) | 3.Văn, Toán, Hoá (C02) | ||||
Quản trị Kinh doanh KEUKA | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |||
CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG - ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
TT | Mã ngành | Ngành học | Mã Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT | Xét tuyển kết quả Học bạ THPT | ||||
1 | 7480103 (HP) | Ngành Kỹ thuật phần mềm có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
2.Toán, KHTN, Văn (A16) | 2.Văn, Toán, Lý (C01) | ||||
