- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC DUY TÂN - DTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC DUY TÂN - DTU
Năm 2026
- Điện thoại: ĐT: 02363.650403 - 02363.653561 DĐ: 0905.294.390 - 0905.294.391 - 1900.2252
- Fax:
- Email: tuyensinh@dtu.edu.vn
- Website: https://duytan.edu.vn/
- Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/Duy.Tan.University
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Duy Tân là ngôi trường tọa lạc giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, bên bờ biển Thái Bình Dương quanh năm đầy nắng ấm, Đại học Duy Tân đang từng ngày vươn lên cùng thành phố với khát vọng đổi mới theo hướng hiện đại. Được thành lập từ ngày 11/11/1994 theo Quyết định Số 666/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Duy Tân là trường Đại học Tư thục đầu tiên và Lớn nhất miền Trung đào tạo đa bậc, đa ngành, đa lĩnh vực.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo quy định và lịch trình cụ thể của Bộ GD&ĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trong nước hoặc nước ngoài đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GDĐT;
- Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026;
- Phương thức 3: Xét kết quả học tập THPT (xét học bạ) năm lớp 10, 11, 12;
- Phương thức 4: Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM và kỳ thi V- SAT năm 2026, ngoại trừ ngành Kiến trúc, Thanh nhạc;
- Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT với điểm thi năng khiếu;
- Phương thức 6: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu.
- Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Mã ngành | Ngành/Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
| TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | ||||
| 1 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm gồm các chuyên ngành: | A00, A01, D01, C01, C02, X26 | |
| Công nghệ Phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | |||
| Thiết kế Games và Multimedia | 122 | |||
| Công nghệ Phần mềm Ô tô Thông minh | 131 | |||
| 2 | 7480202 | An toàn Thông tin | 124 | |
| 3 | 7480101 | Khoa học Máy tính gồm các chuyên ngành: | ||
| Kỹ thuật Máy tính | 128 | |||
| Khoa học Máy tính | 130 | |||
| 4 | 7480107 | Trí tuệ Nhân tạo | 121 (HP) | |
| 5 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu (Big Data & Machine Learning) | 115 (HP) | |
| 6 | 7480102 | Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu (Đạt kiểm định ABET) | ||
| Kỹ thuật Mạng | 101 | |||
| Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | 140 | |||
| TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT | ||||
| 1 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00, A01, D01, C01, C02, X26 | |
| Điện tử – Viễn thông | 109 | |||
| Điện – Điện tử chuẩn PNU | 113 | |||
| Thiết kế vi mạch bán dẫn | 127 | |||
| Điện tử viễn thông hàng không | 143 | |||
| 2 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | ||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 117 | |||
| Công nghệ ô tô điện | 141 | |||
| Điện ô tô | 145 | |||
| 3 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | ||
| Điện tự động | 110 | |||
| Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 118 | |||
| 4 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 112 | |
| 5 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 150 | |
| 6 | 7510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 125 | |
| 7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, D01, C01, C02, V01 | |
| Thiết kế đồ họa | 111 | |||
| Thiết kế đồ họa & AI | 111(AI) | |||
| Thiết kế Mỹ thuật số | 129 | |||
| 8 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | ||
| Thiết kế thời trang | 119 | |||
| Thiết kế thời trang & AI | 119(AI) | |||
| 9 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V06 | |
| Kiến trúc công trình | 107 | |||
| Kiến trúc công trình & AI | 107(AI) | |||
| 10 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | ||
| Thiết kế nội thất | 123 | |||
| Thiết kế nội thất & AI | 123(AI) | |||
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Đạt kiểm định ABET) | A00, D01, C01, A01, X06, X07 | |
| Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 105 | |||
| Xây dựng cầu đường | 106 | |||
| 12 | 7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng | ||
| Công nghệ quản lý xây dựng | 206 | |||
| Công nghệ quản lý xây dựng & AI | 206(AI) | |||
| 13 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 300 | A00, B03, C02 |
| 14 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm (Đạt kiểm định ABET) | 306 | |
| 15 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 307 | |
| 16 | 7210205 | Thanh nhạc | 901 | N00 |
| TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH | ||||
| 1 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, C01, A07, X01 | |
| Quản trị kinh doanh tổng hợp | 400 | |||
| Quản trị kinh doanh tổng hợp & AI | 400(AI) | |||
| Quản trị kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương) | 411 | |||
| Quản trị kinh doanh Bất động sản | 415 | |||
| Quản trị kinh doanh Bất động sản & AI | 415(AI) | |||
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 422 | |
| 3 | 7340404 | Quản trị Nhân lực | 417 | |
| 4 | 7510605 | Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | ||
| Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 416 | |||
| Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng & AI | 416(AI) | |||
| 5 | 7340115 | Marketing | ||
| Quản trị kinh doanh Marketing | 401 | |||
| Digital Marketing | 402 | |||
| 6 | 7340121 | Kinh doanh Thương mại | 412 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ||
| Tài chính Doanh nghiệp | 403 | |||
| Tài chính Doanh nghiệp & AI | 403(AI) | |||
| Ngân hàng | 404 | |||
| Ngân hàng & AI | 404(AI) | |||
| 8 | 7310104 | Đầu tư Tài chính | 133 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | ||
| Kế toán Doanh nghiệp | 406 | |||
| Kế toán Doanh nghiệp & AI | 406(AI) | |||
| Kế toán Quản trị (HP) | 406(HP) | |||
| 10 | 7340302 | Kiểm toán | ||
| Kế toán – Kiểm toán | 405 | |||
| 11 | 7340205 | Công nghệ Tài chính (Fintech) | 435 | |
| TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN | ||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15, A01, D10 | |
| Tiếng Anh Biên – Phiên dịch | 701 | |||
| Tiếng Anh Biên – Phiên dịch & AI | 701(AI) | |||
| Tiếng Anh Du lịch | 702 | |||
| Tiếng Anh Thương mại | 801 | |||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| Tiếng Trung Biên – Phiên dịch | 703 | |||
| Tiếng Trung Biên – Phiên dịch & AI | 703(AI) | |||
| Tiếng Trung Du lịch | 707 | |||
| Tiếng Trung Thương mại | 803 | |||
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
| Tiếng Hàn Biên – Phiên dịch | 705 | |||
| Tiếng Hàn Biên – Phiên dịch & AI | 705(AI) | |||
| Tiếng Hàn Du lịch | 706 | |||
| Tiếng Hàn Thương mại | 805 | |||
| 4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ||
| Tiếng Nhật Biên – Phiên dịch | 704 | |||
| Tiếng Nhật Biên – Phiên dịch & AI | 704(AI) | |||
| Tiếng Nhật Du lịch | 708 | |||
| Tiếng Nhật Thương mại | 804 | |||
| 5 | 7229030 | Văn học | C00, D01, C03, C04, D14, D15 | |
| Văn Báo chí | 601 | |||
| 6 | 7310630 | Việt Nam học | ||
| Việt Nam học | 600 | |||
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | ||
| Truyền thông đa phương tiện | 607 | |||
| Truyền thông số & Quảng cáo | 615 | |||
| 8 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế | C00, D01, C03, C04, D14, D15 | |
| Quan hệ Quốc tế (Tiếng Trung) | 603 | |||
| Quan hệ Quốc tế (Tiếng Anh) | 608 | |||
| Quan hệ Quốc tế (HP) | 608(HP) | |||
| 9 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | ||
| Quan hệ Công chúng | 610 | |||
| Quan hệ Công chúng & AI | 610(AI) | |||
| 10 | 7380107 | Luật Kinh tế | ||
| Luật Kinh tế | 609 | |||
| Luật Kinh doanh (HP) | 609(HP) | |||
| 11 | 7380101 | Luật | ||
| Luật học | 606 | |||
| TRƯỜNG DU LỊCH | ||||
| 1 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | A01, C00, D01, C03, C04, X01 | |
| Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | |||
| Quản trị Khách sạn Quốc tế (PSU) | 414(PSU) | |||
| 2 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | ||
| Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | |||
| Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | |||
| Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Anh) | 440 | |||
| Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | |||
| Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Trung) | 442 | |||
| Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 444 | |||
| 3 | 7340412 | Quản trị Sự kiện | ||
| Quản trị Sự kiện & Giải trí | 413 | |||
| 4 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống | ||
| Quản trị Nhà hàng Quốc tế (PSU) | 425(PSU) | |||
| 5 | 7810101 | Du lịch | ||
| Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | |||
| Du lịch Văn hóa | 448 | |||
| 6 | 7810501 | Kinh tế Gia đình | ||
| Quản trị Khởi nghiệp & Phát triển kinh doanh | 426 | |||
| Quản trị Khởi nghiệp & AI | 426(AI) | |||
| Y – DƯỢC | ||||
| 1 | 7720101 | Y khoa | A00, B00, B03, A02, D08, D07 | |
| Bác sĩ Đa khoa | 305 | |||
| 2 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | ||
| Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 304 | |||
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | ||
| Điều dưỡng đa khoa | 302 | |||
| 4 | 7720201 | Dược học | ||
| Dược sĩ (Đại học) | 303 | |||
| 5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 310 | |
| Công nghệ Sinh học | ||||
| 6 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | ||
| Kỹ thuật Y sinh | 320 | |||
| Kỹ thuật Y sinh & AI | 320(AI) | |||
| 7 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | ||
| Xét nghiệm Y học | 330 | |||
(*) Ngành mới dự kiến tuyển sinh năm 2026
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| Điểm thi THPT | Học bạ | Học bạ | ĐGNL | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | ||||
| 1 | Kỹ thuật phần mềm | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình tiên tiến & Quốc tế) | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | - | - | 16 | 15 |
| 3 | An toàn thông tin | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 4 | An toàn thông tin (Chương trình tiên tiến & Quốc tế) | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | - | - | 16 | 15 |
| 5 | Khoa học máy tính | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 6 | Khoa học dữ liệu | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 17 | 14 | 16 | 15 |
| 7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 16 | 14.5 | 16 | 15 |
| 9 | Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình tiên tiến & Quốc tế) | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | - | - | 16 | 15 |
| 10 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 12 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 13 | Kỹ thuật Điện | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 17 | 14 | 16 | 15 |
| 14 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 16 | 15 | ||
| 15 | Thiết kế đồ họa | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 16 | Thiết kế thời trang | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 17 | Kiến trúc | 14 | 17 (Tổng điểm 2 môn theo Học bạ = 12 điểm) | 18 | 600 | 14 | 16 | 16.5 | 22 | 20 |
| 18 | Kiến trúc (Chương trình tiên tiến & Quốc tế) | 14 | 18 (Tổng điểm 2 môn theo Học bạ = 12 điểm) | 18 | 600 | 14 | - | - | 16 | 15 |
| 19 | Kiến trúc Nội thất | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | - | - | 16 | 15 |
| 20 | Kỹ thuật Xây dựng | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 21 | Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình tiên tiến & Quốc tế) | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | - | - | 16 | 15 |
| 22 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14.5 | 16 | 15 |
| 23 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | - | - | 16 | 15 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 19 | - | 16 | 15 |
| 25 | Công nghệ thực phẩm | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 18 | 16 | 15 |
| 26 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 16 | 15.5 | 16 | 15 |
| 27 | Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 28 | Quản trị kinh doanh (Liên kết) | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14.5 | 16 | 15 | |
| 29 | Quản trị Nhân lực | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 30 | Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 31 | Marketing | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 32 | Kinh doanh Thương mại | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 |
| 33 | Tài chính - Ngân hàng | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 34 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiên tiến & Quốc tế) | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | - | - | 16 | 15 |
| 35 | Kế toán | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 36 | Kế toán (Chương trình tiên tiến & Quốc tế) | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | - | - | 16 | 15 |
| 37 | Kiểm toán | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 38 | Luật kinh tế | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 39 | Luật | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 |
| 40 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 41 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 42 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 43 | Ngôn ngữ Nhật | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 44 | Quản trị Khách sạn | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 45 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 |
| 46 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 15 |
| 47 | Du lịch | 14 | 18 | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 48 | Điều dưỡng | 19 | 19.5 (Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên) | 19.5 (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên) | 600 (Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 điểm trở lên) | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 |
| 49 | Dược | 21 | 24 (Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên) | 24 (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên) | 640 (Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên) | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| 50 | Y khoa | 22 | 25 (Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên) | 25 (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên) | 641 (Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên) | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 20.5 |
| 51 | Răng - hàm - mặt | 22 | 26 (Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên) | 26 (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên) | 642 (Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên) | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 20.5 |
| 52 | Công nghệ Sinh học | 14 | - | 18 | 600 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 |
| 53 | Quản lý Bệnh viện | 14 | - | 18 | 600 | 14 | 16 | 15 | ||
| 54 | Kỹ thuật Y sinh | 14 | - | 18 | 600 | 14 | 19 | 14 | 16 | 15 |
| 55 | Văn học | 14 | - | 18 | 600 | 14 | 15 | 14.5 | 16 | 15 |
| 56 | Việt Nam học | 14 | - | 18 | 600 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| 57 | Truyền thông đa phương tiện | 14 | - | 18 | 600 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 58 | Quan hệ quốc tế | 14 | - | 18 | 600 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| 59 | Quản trị sự kiện | - | - | - | - | - | 14 | 14.5 | 16 | 15 |
| 60 | Dược học liên thông | - | - | - | - | - | - | 21 | 16 | 15 |
| 61 | Quản trị khách sạn (Liên kết) | - | - | - | - | - | - | 14.5 | 16 | 15 |
| 62 | Khoa học máy tính (Liên kết) | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 16 | 15 |
| 63 | Xét nghiệm y học | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
