- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - UTC
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - UTC
Năm 2026
- Điện thoại: (024) 37663311
- Fax:
- Email: khaothi_dbcldt@utc.edu.vn
- Website: http://www.utc.edu.vn
- Địa chỉ: Số 3 phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Giao thông vận tải có tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính Việt Nam được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng ngày 15 tháng 11 năm 1945 theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị định thư của Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe và Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Đào Trọng Kim. Tháng 8/1960, Ban Xây dựng Trường Đại học Giao thông vận tải được thành lập và tuyển sinh khóa 1 trình độ Đại học. Ngày 24/03/1962, trường chính thức mang tên Trường Đại học Giao thông vận tải theo Quyết định số 42/CP ngày 24/03/1962 của Hội đồng Chính phủ.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức
Địa chỉ:Số 3 phố Cầu giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo quy định của bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường Đại học GTVT.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026 và học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.
- Phương thức 2 (PT2): Sử dụng kết quả học tập THPT và ĐK điểm thi TN THPT 2026
- Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển theo kết quả ĐGNL của ĐHQGHN 2026
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK HN) với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
| Các chương trình đào tạo chuẩn | |||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 |
| 2 | 7460112 | Toán ứng dụng | 60 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | 75 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 70 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 70 |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 70 |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 70 |
| 9 | 7840101 | Khai thác vận tải | 120 |
| 10 | 7840104 | Kinh tế vận tải | 140 |
| 11 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 120 |
| 12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 60 |
| 13 | 7480101 | Khoa học máy tính | 60 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 180 |
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 75 |
| 16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 |
| 17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 70 |
| 18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 150 |
| 19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 180 |
| 20 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 70 |
| 21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 140 |
| 22 | 7520216-GTTM | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chuyên ngành hệ thống giao thông thông minh | 60 |
| 23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 130 |
| 24 | 7520107 | Kỹ thuật robot | 60 |
| 25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 60 |
| 26 | 7580101 | Kiến trúc | 50 |
| 27 | 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông | 60 |
| 28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 179 |
| 29 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | 60 |
| 30 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 50 |
| 31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 550 |
| 32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 60 |
| 33 | 7520114 | Trí tuệ nhân tạo | 40 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Năm 2025 ( Văn bản gốc TẠI ĐÂY )
| TT | Mã ngành | Ngành xét tuyển | Điểm thi THPT | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||||||
| Học bạ (xét kì 1 lớp 12) | Học bạ (TB lớp 12) | Học bạ | Tên phương thức xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ ( Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển ) | Tên phương thức xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ ( Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển ) | Tên phương thức xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ ( Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển ) | Xét theo điểm thi | |||||||
| Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||||||||||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 25 | >=8 | <=7 | Xét theo điểm thi | 24,96 | >=8,6 | <=5 | Xét theo điểm thi | 25.19 | >=8.2 | <=2 | 25.15 |
| Đánh giá tư duy | 53.21 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | 25 | 7,9 | - | Xét theo điểm thi | 25,1 | >=8,6 | <=3 | Xét theo điểm thi | 24,77 | >=7,4 | <=2 | Xét theo điểm thi | 25.1 | >=8.2 | <=4 | 25.41 |
| Đánh giá tư duy | 50,49 | - | <=13 | Đánh giá tư duy | 52.06 | - | <=5 | ||||||||||||
| 3 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh ( Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 23,95 | >=7,2 | <=2 | Xét theo điểm thi | 23.85 | >=7,6 | <=7 | Xét theo điểm thi | 23.96 | >=8.2 | <=5 | 22.63 |
| Xét tuyển kết hợp | 24,6 | >=7,6 | <=11 | Đánh giá tư duy | 50 | - | 1 | Đánh giá tư duy | 52.64 | - | 1 | ||||||||
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 19,5 | 22 | 7,5 | - | Xét theo điểm thi | 24,95 | >=8,2 | <=6 | Xét theo điểm thi | 25,1 | >=7,8 | <=4 | Xét theo điểm thi | 25.46 | >=8.8 | <=3 | 25.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh giá tư duy | 50 | - | 1 | Đánh giá tư duy | 52.49 | - | <=4 | - | |||
| 5 | 7340301 | Kế toán | 19 | - | - | 24 | Xét theo điểm thi | 25.05 | >=8,8 | <=4 | Xét theo điểm thi | 24,77 | >=8,4 | <=2 | Xét theo điểm thi | 25.2 | >=7.8 | 1 | 25.41 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh giá tư duy | 50 | - | 1 | Đánh giá tư duy | 51.19 | - | 1 | - | |||
| 6 | 7340301 QT | Kế toán ( Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh ) | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 23,3 | >= 7,4 | <=6 | Xét theo điểm thi | 23,48 | >= 6,6 | <=6 | Xét theo điểm thi | 23.51 | >= 8,6 | <=5 | 21.15 |
| Xét tuyển kết hợp | 23,6 | >=7,6 | <=1 | Đánh giá tư duy | - | - | - | Đánh giá tư duy | 50 | - | 1 | ||||||||
| 7 | 7460112 | Toán ứng dụng | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 23.4 | >=7,6 | <=1 | Xét theo điểm thi | 22,55 | >=7,8 | 1 | Xét theo điểm thi | 23.91 | >=7,4 | <=2 | 24.15 |
| Đánh giá tư duy | 50,74 | <=3 | Đánh giá tư duy | 50.34 | <=2 | ||||||||||||||
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 25,25 | >=8,2 | <=1 | Xét theo điểm thi | 25,24 | >=8,4 | <=4 | Xét theo điểm thi | 25.41 | >=9 | <=2 | 24.35 |
| - | - | - | - | Xét tuyển kết hợp | 23,35 | >=7,6 | <=4 | Xét tuyển kết hợp | - | - | - | Đánh giá tư duy | 58.34 | - | <=4 | ||||
| - | - | - | - | Đánh giá tư duy | 17,41 | >=5,37 | <=1 | Đánh giá tư duy | 55,53 | <=6 | - | - | - | - | |||||
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23 | - | - | 25 | Xét theo điểm thi | 25,9 | >=8,4 | <=2 | Xét theo điểm thi | 25,24 | >=8,2 | 1 | Xét theo điểm thi | 25.41 | >=8,4 | <=2 | 23.7 |
| - | - | - | - | Đánh giá tư duy | 14,22 | >=3,73 | <=4 | Đánh giá tư duy | 59,19 | - | <=5 | Đánh giá tư duy | 57.58 | - | <=2 | ||||
| 10 | 7480201QT | Công nghệ thông tin ( Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh ) | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 24,65 | >=8,4 | <=3 | Xét theo điểm thi | 24,03 | >=8 | <=4 | Xét theo điểm thi | 24.4 | >=8 | <=3 | 23.1 |
| Xét tuyển kết hợp | 24,75 | >=8 | <=1 | Xét tuyển kết hợp | - | - | - | Đánh giá tư duy | 51.35 | - | <=3 | ||||||||
| 11 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 15,5 | - | - | - | Xét theo điểm thi | 22,75 | >=8 | <=5 | Xét theo điểm thi | 22,75 | >=8 | <=4 | Xét theo điểm thi | 23.37 | >=7.6 | <=5 | - |
| 12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24 | - | - | 25 | Xét theo điểm thi | 26,25 | >=8,4 | <=3 | Xét theo điểm thi | 26,15 | >=8,8 | 1 | Xét theo điểm thi | 26.45 | >=8.2 | 1 | 27.52 |
| Xét tuyển kết hợp | 24,95 | >=8 | <=1 | Xét tuyển kết hợp | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Đánh giá tư duy | 14,25 | >=8 | <=5 | Đánh giá tư duy | 50,77 | <=4 | Đánh giá tư duy | 59.91 | 1 | ||||||||||
| 13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 23,6 | >=8,2 | <=6 | Xét theo điểm thi | 23,79 | >=7,4 | <=2 | Xét theo điểm thi | 24.93 | >=8 | <=4 | 25.95 |
| Đánh giá tư duy | 50,72 | <=8 | Đánh giá tư duy | 53.26 | <=3 | ||||||||||||||
| 14 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí ( Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh ) | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 20,55 | >=7 | <=5 | Xét theo điểm thi | 22,45 | >=7,2 | <=5 | Xét theo điểm thi | 23.84 | >=7.4 | <=4 | 22.78 |
| Xét tuyển kết hợp | 23,75 | >=7 | <=1 | Xét tuyển kết hợp | - | - | - | Đánh giá tư duy | 50.04 | - | <=2 | ||||||||
| 15 | 7580302 | Kỹ thuật cơ điện tử | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 24,85 | >=8,6 | <=13 | Xét theo điểm thi | 24,87 | >=8 | <=2 | Xét theo điểm thi | 25.66 | >=8.6 | <=3 | 24.93 |
| Xét tuyển kết hợp | 23,55 | >=7,8 | <=1 | Xét tuyển kết hợp | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Đánh giá tư duy | 18,72 | >=3,7 | <=6 | Đánh giá tư duy | 50,29 | - | <=2 | Đánh giá tư duy | 56.16 | - | <=5 | ||||||||
| 16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 21,25 | >=7,6 | <=1 | Xét theo điểm thi | 22,8 | >=7,6 | <=15 | Xét theo điểm thi | 24.25 | >=7.8 | <=7 | 24.71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh giá tư duy | 50 | 1 | Đánh giá tư duy | 50.08 | - | 1 | - | ||||
| 17 | 752011 | Kỹ thuât cơ khí động lực | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 21,65 | >=8 | <=2 | Xét theo điểm thi | 22,85 | >=7,4 | <=1 | Xét theo điểm thi | 23.86 | >=8.2 | 1 | 23.82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh giá tư duy | 50,4 | - | <=3 | Đánh giá tư duy | 50.49 | - | 1 | - | |||
| 18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 24,85 | >=8,6 | <=1 | Xét theo điểm thi | 24,87 | >=8 | 1 | Xét theo điểm thi | 25.35 | >=8.6 | <=2 | 23.66 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Đánh giá tư duy | 50,72 | 1 | Đánh giá tư duy | 56.24 | <=3 | - | |||||
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 23,6 | >=6,6 | <=4 | Xét theo điểm thi | 23,72 | >=8 | 1 | Xét theo điểm thi | 24.63 | >=8 | <=2 | 23.88 |
| Đánh giá tư duy | 16,37 | >=5,77 | <=1 | Đánh giá tư duy | 50 | 1 | Đánh giá tư duy | 51.37 | <=8 | ||||||||||
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử- viễn thông | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 24,1 | >=8,6 | <=1 | Xét theo điểm thi | 24,26 | >=7,6 | <=10 | Xét theo điểm thi | 25.15 | >=8.6 | 1 | 23.67 |
| Đánh giá tư duy | 55,41 | <=2 | Đánh giá tư duy | 53.64 | <=10 | ||||||||||||||
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 25,3 | >=8,8 | <=1 | Xét theo điểm thi | 25,19 | >=7,6 | <=2 | Xét theo điểm thi | 25.89 | >=8.4 | <=4 | 25.42 |
| Xét tuyển kết hợp | 22,55 | >=7,8 | <=1 | Xét tuyển kết hợp | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Đánh giá tư duy | 16,1 | >=5,9 | <=1 | Đánh giá tư duy | 51,8 | - | 1 | Đánh giá tư duy | 56.79 | - | <=2 | ||||||||
| 22 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 24,35 | >=8,8 | <=6 | Xét theo điểm thi | 24,34 | >=8,4 | 1 | Xét theo điểm thi | 25.15 | >=8.8 | <=6 | - |
| Đánh giá tư duy | 20,37 | >=5,3 | <=4 | Đánh giá tư duy | 50,04 | <=7 | Đánh giá tư duy | 54.53 | 1 | ||||||||||
| 23 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 17,1 | >=5,6 | <=15 | Xét theo điểm thi | 21,45 | >=8,2 | <=2 | Xét theo điểm thi | 22.8 | >=8 | <=2 | 25.56 |
| 24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 21,35 | >=7,8 | <=4 | Xét theo điểm thi | 21,9 | >=7,4 | <=5 | Xét theo điểm thi | 22.25 | >=7 | 1 | 21.38 |
| 25 | 7580106 | Quản lý Đô thị và Công trình | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 19 | Học bạ | <=2 | Xét theo điểm thi | 22,5 | >=5,4 | <=2 | Xét theo điểm thi | 23.28 | >=7.8 | <=13 | 22.62 |
| 26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 21,2 | TN THPT | <=5 | Xét theo điểm thi | 22,2 | >=7,8 | <=2 | Xét theo điểm thi | 23.19 | >=7 | <=11 | 22.44 |
| Đánh giá tư duy | 50.47 | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | 7480201QT | Kỹ thuật xây dựng ( Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ) | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 18,45 | Điểm toán >= 8.63, Thứ tự NV <=1 | <=2 | Xét theo điểm thi | 20,9 | >=7 | 1 | Xét theo điểm thi | 21.4 | >=8.4 | <=5 | 19.71 |
| Đánh giá tư duy | 50 | 1 | |||||||||||||||||
| 28 | 2580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 17,25 | Học bạ | <=1 | Xét theo điểm thi | 18,3 | >=5,6 | <=4 | Xét theo điểm thi | 21.15 | >=6 | <=2 | 20.48 |
| 29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 17 | TN THPT | <=7 | Xét theo điểm thi | 19,25 | >=7 | <=4 | Xét theo điểm thi | 21.15 | >=7.4 | 1 | 17.94 |
| Đánh giá tư duy | 50.09 | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | 7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ( gồm các chương trình chất lượng cao ) | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 17 | >=5 | <=3 | Xét theo điểm thi | 18,9 | >=7 | 1 | Xét theo điểm thi | 20.5 | >=7.2 | <=4 | 22.47 |
| Xét tuyển kết hợp | 21,75 | >=6 | <=1 | Xét tuyển kết hợp | Đánh giá tư duy | 50 | 1 | ||||||||||||
| 31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 17,35 | >=6,2 | <=3 | Xét theo điểm thi | 21,6 | >=7,4 | <=2 | Xét theo điểm thi | 22.65 | >=7 | <=2 | 22.28 |
| 32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 15,5 | 20 | 7,0 | - | Xét theo điểm thi | 24,1 | >=8,6 | <=1 | Xét theo điểm thi | 23,98 | >=8 | 1 | Xét theo điểm thi | 24.45 | >=8.4 | 1 | 24.08 |
| Đánh giá tư duy | 52.62 | 1 | |||||||||||||||||
| 33 | 7580301QT | Kinh tế xây dựng ( Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh ) | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 22,5 | >=7,4 | <=8 | Xét theo điểm thi | 22.7 | >=7,2 | <=7 | Xét theo điểm thi | 22.85 | >=6.6 | <=13 | 20.53 |
| Đánh giá tư duy | 51.32 | 1 | |||||||||||||||||
| 34 | 7580205QT2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ( Chương trình chất lượng cao cầu -Đường bộ Việt - Pháp ) | 20.01 | ||||||||||||||||
| 35 | 7580302 | Quản lý xây dựng | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 23,5 | >=7,8 | <=8 | Xét theo điểm thi | 23,51 | >=7,8 | 1 | Xét theo điểm thi | 23.93 | >=8 | <=6 | 23.24 |
| 36 | 7580302QT | Quản lý xây dựng ( Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh ) | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 18,55 | >=7,8 | <=1 | Xét theo điểm thi | 20,5 | >=7,6 | <=4 | Xét theo điểm thi | 21.35 | >=8.6 | <=4 | 16.36 |
| Xét tuyển kết hợp | 23,6 | >=7,6 | <=1 | Xét tuyển kết hợp | Đánh giá tư duy | 50 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 7580201 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7520114 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 20 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 7520103 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 17 | 20 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 19,5 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 18,5 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19 | 23 | 7,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 7840101 | Logistics và Vận tải đa phương thức | - | 21 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7520320 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15,5 | 18 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 7340122 | Thương mại điện tử | 22,5 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 7840101 | Khai thác vận tải | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 24,4 | >=8,4 | <=2 | - | - | - | - | 24.99 |
| 7580201_01 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | - | 18 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ | - | 18 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 7810103 | Quản trị dịch vụ và lữ hành | - | - | - | - | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 23,8 | >=7,8 | <=4 | Xét theo điểm thi | 24.3 | >=8 | <=3 | 24.02 |
| - | - | - | - | Đánh giá tư duy | 50 | 1 | |||||||||||||
| 47 | 7840104 | Kinh tế vận tải | - | - | - | - | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 24,35 | >=7,8 | 1 | Xét theo điểm thi | 25.01 | >=8.4 | <=6 | 25.07 |
| - | - | - | - | Đánh giá tư duy | 50.35 | 1 | |||||||||||||
| 48 | 7580101 | Kiến Trúc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Xét theo điểm thi | 21.6 | >=6.6 | <=4 | 23.52 |
| 49 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.33 |
| 50 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.95 |
| 51 | 7520107 | Kỹ thuật robot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.2 |
| 52 | 7520116DS | Kỹ thuât cơ khí động lực (kỹ thuật đường sắt tốc độ cao) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.63 |
| 53 | 7520201DS | Kỹ thuật điện (Hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.39 |
| 54 | 7520216DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.39 |
| 55 | 7500205QT2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ( Chương trình chất lượng cao cầu -Đường bộ Việt - Anh ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.25 |
| 56 | 7500205QT3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ( Chương trình chất lượng cao công trình giao thông Việt - Nhật ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.19 |
| 57 | 7580215 | Kỹ thuật an toàn giao thông | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.44 |
| 58 | 7840101DS | Khai thác vận tải (chuyên ngành khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.29 |
