- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC HẠ LONG - UHL
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC HẠ LONG - UHL
Năm 2024
- Điện thoại: (84 - 0203).3850304
- Fax: (84 - 0203).3852174
- Email: tonghop@daihochalong.edu.vn
- Website: http://uhl.edu.vn/
- Địa chỉ: Cơ sở 1: Số 258, đường Bạch Đằng, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Cơ sở 2: Số 58, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/truongdaihochalong/
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Hạ Long (Ha Long University) là trường công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trường được thành lập theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Hạ Long trên cơ sở sáp nhập 2 trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.
Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 258, đường Bạch Đằng, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
- Cơ sở 2: Số 58, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024: Thực hiện theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.
- Đợt xét tuyển chính thức (đợt 1): Thời gian theo hướng dẫn ở trường THPT.
- Đợt xét tuyển bổ sung (đợt 2): Sau khi công bố kết quả thí sinh trúng tuyển đợt 1 theo lịch của Bộ GD&ĐT
- Xét học bạ THPT hoặc xét kết hợp:
- Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 01/3/2024 đến hết ngày 31/5/2024
- Đợt 2: Nhận hồ sơ từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024
- Đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/7/2024
- Đợt 4: Nhận hồ sơ từ ngày 01/8/2024 đến hết ngày 31/8/2024
- Đợt 5: Nhận hồ sơ từ ngày 01/9/2024 đến hết ngày 30/9/2024
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024
- Phương thức 2: Xét học bạ THPT hoặc xét kết hợp.
- Phương thức 3: Tuyển thẳng theo Đề án của Trường Đại học Hạ Long
- Phương thức 4: Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế
- Phương thức 5: Xét kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tê
- Phương thức 6: Phương thức khác (kết hợp kết quả học tập cấp THPT với kêt quả HSG cấp tỉnh/3 năm THPT)
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
TT | Ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 | 100 | |
2. Toán – Lý – Anh | A01 | |||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
4. Toán – Hóa – Anh | D07 | |||||
2. | Khoa học máy tính | 7480101 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 | 40 | |
2. Toán – Lý – Anh | A01 | |||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
4. Toán – Hóa – Anh | D07 | |||||
3. | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 | 75 | |
2. Toán – Văn – Lý | C01 | |||||
3. Toán – Văn – GDCD | C14 | |||||
4. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
4. | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 | 30 | |
2. Toán – Lý – Anh | A01 | |||||
3. Toán – Hóa – Sinh | B00 | |||||
4. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
5. | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 | 30 | |
2. Toán – Hóa – Sinh | B00 | |||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
4. Toán – Địa – Anh | D10 | |||||
6. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Toán – Lý – Anh | A01 | 130 | Yêu cầu: điểm TB môn Ngoại ngữ >=7 đối với thí sinh xét học bạ THPT |
2. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
3. Văn – Địa – Anh | D15 | |||||
4. Văn – Anh – KHXH | D78 | |||||
7. | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 1. Toán – Lý – Anh | A01 | 50 | Yêu cầu: điểm TB môn Ngoại ngữ >=7 đối với thí sinh xét học bạ THPT |
2. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
3. Toán – Văn – Nhật | D06 | |||||
4. Văn – Anh – KHXH | D78 | |||||
8. | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 1. Toán – Địa – Hàn | AH1 | 100 | Yêu cầu: điểm TB môn Ngoại ngữ >=7 đối với thí sinh xét học bạ THPT |
2. Toán – Lý – Anh | A01 | |||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
4. Văn – Anh – KHXH | D78 | |||||
9. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. Toán – Lý – Anh | A01 | 150 | Yêu cầu: điểm TB môn Ngoại ngữ >=7 đối với thí sinh xét học bạ THPT |
2. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
3. Toán – Văn – Trung | D04 | |||||
4. Văn – Anh – KHXH | D78 | |||||
10. | Kế toán | 7340301 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 | 40 | |
2. Toán – Lý – Anh | A01 | |||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
4. Toán – Địa – Anh | D10 | |||||
11. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 | 100 | |
2. Toán – Lý – Anh | A01 | |||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
4. Toán – Địa – Anh | D10 | |||||
12. | Quản trị khách sạn | 7810201 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 | 200 | |
2. Toán – Lý – Anh | A01 | |||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
4. Toán – Địa – Anh | D10 | |||||
13. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 | 220 | |
– Quản trị lữ hành | 2. Toán – Lý – Anh | A01 | ||||
– Du lịch Mice | 3. Toán – Văn – Anh | D01 | ||||
– Hướng dẫn du lịch | 4. Toán – Địa – Anh | D10 | ||||
14. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 1. Toán – Lý – Anh | A01 | 150 | |
2. Văn – Sử – Địa | C00 | |||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
4. Văn – Địa – Anh | D15 | |||||
15. | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 1. Toán – Địa – GDCD | A09 | 85 | Yêu cầu khi xét học bạ: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
2. Văn – Sử – Địa | C00 | |||||
3. Toán – Văn – GDCD | C14 | |||||
4. Văn – Địa – GDCD | C20 | |||||
16. | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 1. Toán – Văn – Địa | C04 | 120 | Yêu cầu khi xét học bạ: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
2. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
3. Toán – Địa – Anh | D10 | |||||
4. Văn – Địa – Anh | D15 | |||||
17. | Sư phạm Tin học | 7140210 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 | 60 | Yêu cầu khi xét học bạ: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
2. Toán – Lý – Anh | A01 | |||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
4. Toán – Hóa – Anh | D07 | |||||
18. | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 1. Văn – Sử – Địa | C00 | 60 | Yêu cầu khi xét học bạ: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
2. Toán – Văn – Địa | C04 | |||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
4. Văn – Địa – Anh | D15 | |||||
19. | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 1. Toán – Lý – Anh | A01 | 60 | Yêu cầu khi xét học bạ: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
2. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
3. Văn – Địa – Anh | D15 | |||||
4. Văn – Anh – KHXH | D78 | |||||
20. | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 1. Toán – Lý – Hóa | A00 | 60 | Yêu cầu khi xét học bạ: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
2. Toán – Lý – Anh | A01 | |||||
3. Toán – Hóa – Sinh | B00 | |||||
4. Toán – Hóa – Anh | D07 | |||||
21. | Văn học (Văn báo chí truyền thông) | 7229030 | 1. Văn – Sử – Địa | C00 | 40 | |
2. Toán – Văn – Địa | C04 | |||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
4. Văn – Địa – Anh | D15 | |||||
22. | Quản lý văn hóa (Văn hóa du lịch; Tổ chức sự kiện ) | 7229042 | 1. Văn – Sử – Địa | C00 | 60 | |
2. Toán – Văn – Địa | C04 | |||||
3. Toán – Văn – Anh | D01 | |||||
2. Văn – Địa – Anh | D15 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Các năm gần nhất. Chi tiết 2024 xem TẠI ĐÂY
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | 16 | 18 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | |
Quản trị khách sạn | 16 | 16 | 18 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính) | 14 | 15 | 15,0 | 15,0 | |||
Quản lý văn hóa | 15 | 16 | 18 | 15,0 | 15,0 | 17 | |
Ngôn ngữ Anh | 19 | 20 | 21 | 18,0 | 15,0 | 15 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 17 | 17 | 21 | 21,0 | 18,0 | 22,50 | |
Ngôn ngữ Nhật | 19 | 20 | 21 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 | 15 | 21 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | |
Nuôi trồng thủy sản | 15 | 18 | 15 | 18 | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | 18 | 15 | 18 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 14 | 15 | 18 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | |
Giáo dục Tiểu học (Hệ cao đẳng) | 16 | ||||||
Khoa học máy tính | 18 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
Giáo dục Tiểu học | 24 | 22,0 | 23,0 | 25,95 | |||
Giáo dục Mầm non | 21,0 | 20,0 | 26,60 | ||||
Quản trị kinh doanh | 19,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
Thiết kế đồ họa | 17,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
Văn học (chuyên ngành Văn báo chí truyền thông) | 15,0 | 15,0 | 15 | ||||
Kế toán | 15,0 | ||||||
Sư phạm tin học | 19,0 | ||||||
Sư phạm ngữ văn | 26,90 | ||||||
Sư phạm tiếng anh | 25,20 | ||||||
Sư phạm khoa học tự nhiên | 19,50 |