- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC HÀ TĨNH - HTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC HÀ TĨNH - HTU
Năm 2024
- Điện thoại: (84)02393 885 376 - (084)02393 565 565
- Fax:
- Email: contact@htu.edu.vn - webmaster@htu.edu.vn
- Website: http://www.htu.edu.vn/
- Địa chỉ: Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/TruongDaiHocHaTinh/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Hà Tĩnh (tên Tiếng Anh: Ha Tinh University) là một trường đại học địa phương được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập vào ngày 19 tháng 3 năm 2007 tại thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Lễ công bố chính thức thành lập trường đã được tổ chức ngày 10 tháng 5 năm 2007 với sự có mặt của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng. Trường Đại học Hà Tĩnh là một trường công lập, đa cấp, đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
- Cơ sở Đại Nài: Số 447, đường 26/3 phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian đăng ký xét tuyển
1.1. Xét tuyển sớm.
- Tuyển sinh lần 1: tháng 2/2024
- Tuyển sinh lần 2: tháng 3/2024
- Tuyển sinh lần 3: tháng 4/2024
- Tuyển sinh lần 4: tháng 5/2024
- Tuyển sinh lần 5: tháng 6/2024
- Tuyển sinh lần 6: tháng 7/2024
1.2. Xét tuyển đợt 1
- Tuyển sinh: tháng 8/2024
1.3. Xét tuyển đợt bổ sung
- Tuyển sinh lần 1: tháng 9/2024
- Tuyển sinh lần 2: tháng 10/2024
- Tuyển sinh lần 3: tháng 11/2024
- Tuyển sinh lần 4: tháng 12/2024
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương của Việt Nam hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT) đăng ký xét tuyển vào trường;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
- Đáp ứng các điều kiện khác của Quy chế Tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT), Quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Hà Tĩnh.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong nước và quốc tế.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Mã 100);
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT (Mã 200);
- Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (Chứng chỉ IELTS; Chứng chỉ HSK) (Mã 409);
- Phương thức 4: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức để xét tuyển (Mã 402);
- Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài (Mã 411);
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (theo điều 8, quy chế tuyển sinh) (Mã 301).
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
Khối ngành đào tạo | 2022-2023 (01 tháng) | 2023-2024 (01 tháng) | 2024-2025 (01 tháng) | 2025-2026 (01 tháng) | 2026-2027 (01 tháng) |
- Khoa học tự nhiên; | 1 170 000 | 1 400 000 | 1 590 000 | 1 800 000 | 2 040 000 |
- Máy tính và công nghệ thông tin; | |||||
- Kiến trúc và xây dựng | |||||
Các khối ngành còn lại | 980 000 | 1 200 000 | 1 360 000 | 1 540 000 | 1 740 000 |
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
TT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C04: Văn, Toán, Địa; C14: Văn,Toán, GDCD; B03: Toán, Sinh, Văn; D01: Văn, Toán, Anh |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa; C04: Toán, Văn, Địa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Văn, Toán, Anh |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa; C04: Toán, Văn, Địa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Văn, Toán, Anh |
4 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa; C04: Toán, Văn, Địa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Văn, Toán, Anh |
5 | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Văn, Toán, Anh |
6 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán, Hóa, Sinh; B03: Toán, Sinh, Văn; D07: Toán, Hóa, Anh |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; A02: Toán, Lý, Sinh; A09: Toán, Địa, GDCD |
8 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Anh; A02: Toán, Lý, Sinh; A09: Toán, Địa, GDCD |
9 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00: Toán, Lý, Hóa; B00: Toán, Hóa, Sinh; B03: Toán, Sinh, Văn; D07: Toán, Hóa, Anh |
10 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00: Toán, Lý, Hóa; C04: Toán, Văn, Địa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Văn, Toán, Anh |
11 | Thú y | 7640101 | A00: Toán, Lý, Hóa; A09: Toán, Địa, GDCD; B00: Toán, Hóa, Sinh; D07: Toán, Hóa, Anh |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01: Văn, Toán, Anh; D14: Văn, Sử, Anh; D15: Văn, Địa, Anh; D66: Văn, GDCD, Anh |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C20: Văn, Địa, GDCD; D01: Văn, Toán, Anh; D04: Văn, Toán, Trung; D66: Văn, GDCD, Anh |
14 | Chính trị học | 7310201 | A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Văn, Toán, Anh |
15 | QTDV Du lịch và Lữ hành | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa; C04: Toán, Văn, Địa; C14: Văn, Toán, GDCD; D01: Văn, Toán, Anh |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
- Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Điểm thi THPT | Học bạ | Điểm thi THPT | Học bạ | Điểm thi THPT | Học bạ | |
Giáo dục Tiểu học | 18,5 | Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi, điểm trung bình cộng các môn xét tuyển >= 8,0 | 19 | 26.3 | 26.15 | 26.04 | 26.71 | 26.59 | 28.04 | |
Quản trị kinh doanh | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Tài chính - ngân hàng | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Kế toán | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Luật | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Khoa học môi trường | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Công nghệ thông tin | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Khoa học cây trồng | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Thú y | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Chính trị học | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Kinh tế nông nghiệp | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (điểm ưu tiên được tính theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Các ngành ngoài sư phạm (xét kết quả học tập THPT) điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 6.0.
- Ngành Giáo dục tiểu học (xét kết quả học tập THPT) phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc tốt nghiệp THPT xếp loại giỏi và điểm trung bình cộng các môn theo tổ hợp xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 8.0.