- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG - DHHP
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG - DHHP
Năm 2026
- Điện thoại: 031 3876 338
- Fax:
- Email: info@dhhp.edu.vn
- Website: http://dhhp.edu.vn/vi/trang-chu/
- Địa chỉ: Số 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Hải Phòng là một trong những trung tâm đào tạo đại học đa ngành và lĩnh vực; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng, các tỉnh duyên hải Bắc bộ và cả nước.
Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp - Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Hợp tác quốc tế - Tại chức
Địa chỉ: Số 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thi sinh đã tốt nghiệp THPT và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
3. Phạm vi tuyển sinh:
- Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
- Đối với các ngành sư phạm, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. Hộ khẩu thường trú phải được đăng ký trước ngày dự thi THPT.
4. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập THPT;
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả học tập THPT;
- Phương thức 4: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy năm 2025 do Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức;
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Chi tiết: TẠI ĐÂY
C, HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Mã ngành | Tên ngành/ chuyên ngành/ chương trình | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh: | |
| - Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | |||
| - Quản trị kinh doanh quốc tế (CLC) | |||
| - Quản trị kinh doanh | |||
| - Quản trị tài chính kế toán | |||
| 3 | 7340115 | Marketing: | |
| - Marketing số | |||
| - Marketing | |||
| - Truyền thông marketing | |||
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng: | |
| - Tài chính doanh nghiệp | |||
| 6 | 7340301 | Kế toán: | |
| - Kế toán doanh nghiệp theo định hướng ACCA (CLC) | |||
| - Kế toán doanh nghiệp | |||
| - Kế toán - Kiểm toán | |||
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
| 9 | 7229030 | Văn học | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | |
| 11 | 7310401 | Tâm lý học | Dự kiến tuyển sinh 2026 |
| 12 | 7310608 | Đông Phương học | Dự kiến tuyển sinh 2026 |
| 13 | 7760101 | Công tác xã hội | |
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: | |
| - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |||
| - Quản trị lữ hành, khách sạn | |||
| - Hướng dẫn du lịch | |||
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin: | |
| - Thiết kế game và Multimedia (CLC) | |||
| - Công nghệ thông tin | |||
| - Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | |||
| 16 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng: | |
| - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |||
| 17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: | |
| - Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | |||
| - Điện công nghiệp và dân dụng | |||
| 20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: | |
| - Điện tự động công nghiệp | |||
| 21 | 7580101 | Kiến trúc | |
| 22 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | |
| 23 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | |
| 24 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | |
| 25 | 7140209 | Sư phạm Toán học | |
| 26 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | |
| 27 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2025 ( văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||
| Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
| 2 | Giáo dục Mầm non | 17 | - | 18 | - | 18,5 | - | - | 19 | - | 19 | - | 21.5 | - | 22.75 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 17 | - | 18 | - | 18,5 | - | - | 19 | - | 22 | - | 24.5 | - | 24.5 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 17 | - | 18 | - | 18,5 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Giáo dục Thể chất * | 22 | 22 | 24 | 36 | 19,5 | 20 | - | 22 | 20 | 22 | 22 | 29 | 30 | 33.25 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 17 | - | 18 | - | 18,5 | - | - | 21.5 | - | 23,5 | - | 25.75 | - | 25 |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 22 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 22 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | 17 | - | 18 | - | 18,5 | - | - | 23.5 | - | 23.5 | - | 26.5 | - | 26 |
| 10 | Sư phạm Địa lý | 17 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh * | 20 | - | 21 | - | 19,5 | - | - | 26.5 | x | 30,5 | x | 33.5 | - | 32 |
| 12 | Việt Nam học | 15 | 19 | 16 | 18 | 14 | 16,5 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 | - |
| 13 | Ngôn ngữ Anh * | 18.5 | - | 18,5 | - | 17 | - | - | 27 | - | 24 | - | 28.25 | - | 26.5 |
| 14 | Ngôn ngữ Trung Quốc * | 18.5 | - | 23 | - | 20 | - | - | 29.5 | - | 27,5 | - | 31 | - | 27 |
| 15 | Văn học | 14 | 18 | 14 | 16,5 | 14 | 16,5 | 17 | 14 | 17 | - | - | - | - | - |
| 16 | Kinh tế | 14 | 18 | 14 | 16,5 | 15 | 16,5 | 17 | 14 | 17 | 17 | 21 | 20.5 | 24 | - |
| 17 | Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 14 | 16,5 | 14 | 16,5 | 20 | 19 | 24 | 17 | 21 | 20 | 23 | 22 |
| 18 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | x- | 17 | 14 | 17 | 15 | 19 | 19 | 21 | 22 |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng | 14 | 18 | 14 | 16,5 | 14 | 16,5 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 19.5 | 24 | 19.25 |
| 20 | Kế toán | 14 | 18 | 14 | 16,5 | 15 | 16,5 | 17 | 18 | 20 | 15 | 17 | 20 | 23 | 20.5 |
| 21 | Công nghệ sinh học | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 14 | 16,5 | 14 | 16,5 | 20 | 17.5 | 23 | 21,5 | 24,5 | 19 | 22 | 20 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 14 | 16,5 | 14 | 16,5 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 | 17 |
| 24 | Công nghệ chế tạo máy | 14 | 18 | 14 | 16,5 | 14 | 16,5 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 | 18.5 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 18 | 14 | 16,5 | 14 | 16,5 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 18 | 22 | 19.25 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 18 | 14 | 16,5 | 14 | 16,5 | 17 | 15 | 20 | 16 | 20 | 18 | 22 | 18.5 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | 18 | 14 | 16,5 | 14 | 16,5 | 17 | 15 | 20 | 16 | 20 | 17 | 21 | 19.25 |
| 28 | Kiến trúc | 18 | 20,5 | 24 | 36 | 16 | 20 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 | 17.25 |
| 29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 17 | 16 | 19 | 23.5 | 25 | 24 |
| 30 | Khoa học cây trồng | 22 | 18 | 17 | 16,5 | 14 | 16,5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Công tác xã hội | 14 | 18 | 14 | 16,5 | 14 | 16,5 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16,5 | 17 | 21 | 22 |
| 32 | Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | - | - | 16 | - | 16,5 | - | - | 22 | - | 17 | - | - | - | - |
| 33 | Luật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 26 | 24.5 |
| 34 | Marketing số | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 35 | Kiểm toán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.25 |
| 36 | Kinh tế ngoại thương | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 |
| 37 | Quản lý kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 38 | Logistic và vận tải đa phương hức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 39 | Quản trị lữ hành khách sạn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.5 |
| 40 | Hướng dẫn du lịch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.25 |
