- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC HOA LƯ - HLUV
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC HOA LƯ - HLUV
Năm 2026
- Điện thoại: 02293 892 240 - 02293 892 701
- Fax: 02293 892 241
- Email: dhhoalu@gmail.com
- Website: http://hluv.edu.vn/
- Địa chỉ: Thôn Kỳ Vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/TruongDaiHocHoaLuNinhBinh/
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Hoa Lư là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một trường đại học vùng, tuyển sinh trong cả nước trừ khối sư phạm chỉ giới hạn ở khu vực nam Bắc Bộ.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết đào tạo
Địa chỉ: Thôn Kỳ Vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường sẽ có thông báo trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Người dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức bao gồm:
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT, trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT, trung học nghề của Việt Nam do các đơn vị chức năng xác định;
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (Mã phương thức: 100)
- Xét kết quả học tập cấp THPT (Mã phương thức: 200)
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Mã phương thức: 301)
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 40 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 450 |
| 3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 350 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | 100 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 |
| 6 | Du lịch | 7810101 | 250 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 |
| 8 | Sư phạm KHTN | 7140247 | 40 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử - địa lý | 7140249 | 40 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||||
| Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét học bạ | Xét KQ thi THPT | Ghi chú | Kết quả thi TN THPT | Kết quả học tập THPT | Kết quả thi TN THPT | Kết quả học tập THPT | Kết quả thi TN THPT | Kết quả học tập THPT | Kết quả thi TN THPT | ||
| Trình độ ĐH | |||||||||||||||||
| 1 | Sư phạm Toán | 17 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi | 18 | 24 | - | - | 24 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên đối với thí sinh xét kết quả học tập ở THPT | - | - | 24,35 | 25,59 | 26.03 | 27.75 | 24.02 |
| 2 | Sư phạm Vật lý | 17 | 18 | 24 | - | - | 24 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Sư phạm Hóa học | 17 | - | - | 18,5 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên | 24 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Sư phạm Sinh học | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | 17 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Giáo dục Chính trị | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Giáo dục Tiểu học | 17 | 18 | 24 | 18,5 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên | 24 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên đối với thí sinh xét kết quả học tập ở THPT | 25.5 | 26.35 | 25,05 | 26,13 | 27.02 | 27.97 | 23 | |
| 8 | Giáo dục Mầm non | 17 | 18 | 24 | 18,5 | Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên | 24 | 19 | 19 | 24 | 24,75 | 24,68 | 26.62 | 26.64 | 22.88 | ||
| 9 | Kế toán | 13.5 | Điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải từ 6.0 trở lên | 13,5 | 18 | 14 | Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 2 lớp 11, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12) ở THPT đạt từ 5,5 trở lên | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 24 | 21,75 | 24,97 | - | - | 20.1 | ||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 24 | 26,2 | 27,66 | - | - | 27.07 | ||
| 10 | Quản trị kinh doanh | 13.5 | 13,5 | 18 | 14 | Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 2 lớp 11, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12) ở THPT đạt từ 5,5 trở lên | 18 | 14 | - | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
| 11 | Việt Nam học | 13.5 | 13,5 | 18 | 14 | Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 2 lớp 11, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12) ở THPT đạt từ 5,5 trở lên | 18 | 14 | - | 15 | 15 | 15 | 18 | - | - | - | |
| 12 | Công nghệ tin học (ĐH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 16 |
| 13 | Du lịch | - | - | 15 | 18 | 14 | Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 2 lớp 11, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12) ở THPT đạt từ 5,5 trở lên | 18 | 14 | - | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| Cao đẳng | |||||||||||||||||
| 1 | Giáo dục mầm non | - | - | 16 | 19,5 | 16,5 | Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 6,5 trở lên | 17 | 19,5 | Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với thí sinh xét kết quả học tập THPT | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Giáo dục Tiểu học (Hệ cao đẳng) | - | - | 16 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cao đẳng kế toán | - | - | Thí sinh tốt nghiệp THPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Đối với ngành Giáo dục Mầm non ngoài các điều kiện trên, thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện sau: Tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển + 2/3 (điểm ưu tiên đối tượng, khu vực) (nếu có) phải lớn hơn hoặc bằng 12,67.
