- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - HDU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - HDU
Năm 2024
- Điện thoại: 0237.3910.222
- Fax: (0237).3910.222
- Email:
- Website: http://www.hdu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 565 Quang Trung - Phường Đông Vệ - Tp.Thanh Hóa - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/DHHongDuc/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Hồng Đức (tên Tiếng Anh: Hong Duc University) là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được thành lập theo mô hình mới: Đại học công lập, đa ngành, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường được vinh dự mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông - một trong những vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam.
Sự ra đời của Trường Đại học Hồng Đức là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong Tỉnh. Đây là trường đại học đầu tiên trên quê hương xứ Thanh, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; có truyền thống hiếu học và khoa bảng hàng nghìn năm.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức - Đào tạo từ xa - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Đang cập nhật
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024;
- Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc năm 2023;
- Sử dụng kết quả học tập 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở bậc THPT;
- Tuyển thẳng theo Quy chế của Trường Đại học Hồng Đức
- Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm còn giá trị;
- Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực/đánh giá tư duy do các đại học hoặc trường đại học tổ chức thi năm 2024
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đối với sinh viên sư phạm được UBND tỉnh Thanh giao nhiệm vụ: được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí 3.630.000 đ/SV/tháng (theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ)
- Đối với sinh viên các ngành còn lại: Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC | ||||
TT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | |
1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00: Toán-Lý-Hóa | A02: Toán-Lý-Sinh |
A01: Toán-Lý-T.Anh | D07: Toán-Hóa-T.Anh | |||
2 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00: Toán-Lý-Hóa | A02: Toán-Lý-Sinh |
A01: Toán-Lý-T.Anh | C01: Văn-Toán-Lý | |||
3 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (D07): Toán-Hóa-T.Anh |
(B00): Toán-Hóa-Sinh | (D12): Văn-Hóa-T.Anh | |||
4 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | (A02): Toán-Lý-Sinh | (B03): Toán-Sinh-Văn |
(B00): Toán-Hóa-Sinh | (D08): Toán-Sinh-T.Anh | |||
5 | Sư phạm Tin học | 7140210 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (D01): Văn-Toán-T.Anh |
(A01): Toán-Lý-T.Anh | (D84): Toán-GDCD-T.Anh | |||
6 | Sư phạm KHTN | 7140247 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (B00): Toán-Hóa-Sinh |
(A02): Toán-Lý-Sinh | (C01): Văn-Toán-Lý | |||
7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | (C00): Văn-Sử-Địa | (C20): Văn-Địa-GDCD |
(C19): Văn-Sử-GDCD | (D01): Văn-Toán-T.Anh | |||
8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | (C00): Văn-Sử-Địa | (C19): Văn-Sử-GDCD |
(C03): Văn-Toán-Sử | (D14): Văn-Sử-T.Anh | |||
9 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C04): Văn-Toán-Địa |
(C00): Văn-Sử-Địa | (C20): Văn-Địa-GDCD | |||
10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | (A01): Toán-Lý-T.Anh | (D09): Toán-Sử-T.Anh |
(D01): Văn-Toán-T.Anh | (D10): Toán-Địa-T.Anh | |||
11 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 7140249 | (C00): Văn-Sử-Địa | (C20): Văn-Địa-GDCD |
(C19): Văn - Sử - GDCD | (D15): Văn - Địa - T.Anh | |||
12 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (D01): Văn-Toán-T.Anh |
(C00): Văn-Sử-Địa | (M00): Văn-Toán-Năng khiếu | |||
(Đọc diễn cảm và Hát) | ||||
13 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | (M00): Văn-Toán-Năng khiếu | (M07): Văn-Địa-Năng khiếu |
(M05): Văn-Sử-Năng khiếu | (M11): Văn-T.Anh-Năng khiếu | |||
(Đọc diễn cảm và Hát) | ||||
14 | Giáo dục thể chất | 7140206 | (T00): Toán-Sinh-Năng khiếu | (T05): Văn-GDCD-N.khiếu |
(T02): Toán-Văn-Năng khiếu | (T07): Văn-Địa-Năng khiếu | |||
(Bật xa tại chỗ và Chạy 100m) | ||||
15 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | (T00): Toán - Sinh - Năng khiếu | (T05): Văn - GDCD-Năng khiếu |
(T02): Văn - Toán - Năng khiếu | (T07): Văn - Địa - Năng khiếu | |||
(Bật xa tại chỗ và chạy 100m) | ||||
16 | Kế toán | 7340301 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C14): Văn-Toán-GDCD |
(C04): Văn-Toán-Địa | (D01): Văn-Toán-T.Anh | |||
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C14): Văn-Toán-GDCD |
(C04): Văn-Toán-Địa | (D01): Văn-Toán-T.Anh | |||
18 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C14): Văn-Toán-GDCD |
(C04): Văn-Toán-Địa | (D01): Văn-Toán-T.Anh | |||
19 | Kiểm toán | 7340302 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C14): Văn-Toán-GDCD |
(C04): Văn-Toán-Địa | (D01): Văn-Toán-T.Anh | |||
20 | Kinh tế | 7310101 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C14): Văn-Toán-GDCD |
(C04): Văn-Toán-Địa | (D01): Văn-Toán-T.Anh | |||
21 | Luật | 7380101 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C19): Văn-Sử-GDCD |
(C00): Văn-Sử-Địa | (C20): Văn-Địa-GDCD | |||
22 | Luật kinh tế | 7380107 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C19): Văn-Sử-GDCD |
(C00): Văn-Sử-Địa | (C20): Văn-Địa-GDCD | |||
23. | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C14): Văn-Toán-GDCD |
(C04): Văn-Toán-Địa | (D01): Văn-Toán-T.Anh | |||
24 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (A02): Toán-Lý-Sinh |
(A01): Toán-Lý-T.Anh | (B00): Toán-Hóa-Sinh | |||
25 | Kỹ thuật điện | 7520201 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (A02): Toán-Lý-Sinh |
(A01): Toán-Lý-T.Anh | (B00): Toán-Hóa-Sinh | |||
26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (D01): Văn-Toán-T.Anh |
(A01): Toán-Lý-T.Anh | (D84): Toán-GDCD-T.Anh | |||
27 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | (D01): Văn-Toán-T.Anh | (A01): Toán-Lý-T.Anh |
(C04): Văn-Toán-Địa | (C14): Văn-Toán-GDCD | |||
28 | Quản lý xây dựng | 7580302 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (A02): Toán-Lý-Sinh |
(A01): Toán-Lý-T.Anh | (B00): Toán-Hóa-Sinh | |||
29 | Khoa học cây trồng | 7620110 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C14): Văn-Toán-GDCD |
(B00): Toán-Hóa-Sinh | (C20): Văn-Địa-GDCD | |||
30 | Chăn nuôi-Thú y | 7620106 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C14): Văn-Toán-GDCD |
(B00): Toán-Hóa-Sinh | (C20): Văn-Địa-GDCD | |||
31 | Quản lý đất đai | 7850103 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C14): Văn-Toán-GDCD |
(B00): Toán-Hóa-Sinh | (C20): Văn-Địa-GDCD | |||
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C14): Văn-Toán-GDCD |
(B00): Toán-Hóa-Sinh | (C20): Văn-Địa-GDCD | |||
33 | Lâm học | 7620201 | (A00): Toán-Lý-Hóa | (C14): Văn-Toán-GDCD |
(B00): Toán-Hóa-Sinh | (C20): Văn-Địa-GDCD | |||
34 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | (A01): Toán-Lý-T.Anh | (D14): Văn-Sử-T.Anh; |
(D01): Văn-Toán-T.Anh | (D66): Văn-GDCD-T.Anh | |||
35 | Du lịch | 7810101 | (C00): Văn-Sử-Địa | (C20): Văn-Địa-GDCD; |
(C19): Văn-Sử-GDCD | (D66): Văn-GDCD-T.Anh | |||
36 | Tâm lý học | 7310401 | (B00): Toán-Hóa-Sinh | (C19): Văn-Sử-GDCD |
(C00): Văn-Sử-Địa | (D01): Văn-Toán-T.Anh | |||
37 | Quản trị khách sạn | 7810201 | (D01): Văn-Toán-T.Anh | (C14): Văn-Toán-GDCD |
(C04): Văn-Toán-Địa | (C20): Văn-Địa-GDCD |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Ngành
|
Sử dụng kết quả học THPT 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||
(Học bạ THPT) | |||||||
Năm 2020 | Năm 2021 | Điểm của các tổ hợp | Ghi chú | ||||
Sư phạm Toán học CLC | 26.2 | 27.2 | Không xét | - | 35,43 | ||
Sư phạm Vật lý CLC | 24 | 25.5 | Không xét | - | |||
Sư phạm Lịch sử CLC | Không xét | 29.75 | Không xét | - | 39,92 | ||
Sư phạm Ngữ văn CLC | 29.25 | 30.5 | Không xét | - | 39,92 | ||
Sư phạm Toán học | 18.5 | 24.6 | 24 | - | 23,85 | 26.28 | |
Sư phạm Vật lý | 18.5 | 19.25 | 24 | 23,55 | |||
Sư phạm Hóa học | 18.5 | 22.5 | 24 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
|
24,35 | ||
Sư phạm Sinh học | 18.5 | 19 | 24 | 19 | |||
Sư phạm Ngữ văn | 18.5 | 27.75 | Không xét | - | 27,5 | 28.83 | |
Sư phạm Lịch sử | 18.5 | 28.5 | Không xét | - | 29,75 | ||
Sư phạm Địa lý | 18.5 | 26.25 | 24 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
|
27,5 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 18.5 | 24.75 | 24 | 24,2 | 25.98 | 26.85 | |
Giáo dục Tiểu học
|
19.5
|
25.25 | Không xét | - | 26,5 | 27.63 | 28.42 |
Giáo dục Mầm non | 18.5 | 22 | Không xét | - | 23,1 | 25.67 | 26.2 |
Giáo dục Thể chất
|
17.5
|
18 | 13 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
|
18 | ||
10 |
Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
|
||||||
Kế toán | 15 | 15 | 16.5 | - | 19,4 | 18 | 16 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 16.5 | - | 16,15 | 16.5 | 16 |
Tài chính-Ngân hàng | 15 | 15 | 16.5 | - | 17,1 | 15 | 15 |
Kiểm toán | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Luật | 15 | 15 | 16.5 | - | 17,5 | 16 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Kỹ thuật điện | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 16 | 16 |
Chăn nuôi - Thú y | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Quản lý đất đai | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 16.5 | - | 16,7 | 16 | 16 |
QLTN và Môi trường | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | |
Du lịch | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Kinh tế | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Sư phạm Tin học | 22.15 | 24.87 | |||||
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 24.78 | 25.75 | |||||
Luật kinh tế | 15 | 15 | |||||
Khoa học cây trồng | 15 | 15 | |||||
Tâm lý học | 15 | 15 | |||||
Truyền thông đa phương tiện | 15 | 15 | |||||
Quản trị khách sạn | 15 | 15 | |||||
Huấn luyện thể thao | 15 | ||||||
Logistic và quản lí chuỗi cung ứng | 15 | ||||||
Quản lí đất đai | 15 |