- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - HDU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - HDU
Năm 2025
- Điện thoại: 0237.3910.222
- Fax: (0237).3910.222
- Email:
- Website: http://www.hdu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 565 Quang Trung - Phường Đông Vệ - Tp.Thanh Hóa - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/DHHongDuc/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Hồng Đức (tên Tiếng Anh: Hong Duc University) là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được thành lập theo mô hình mới: Đại học công lập, đa ngành, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường được vinh dự mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông - một trong những vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam.
Sự ra đời của Trường Đại học Hồng Đức là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong Tỉnh. Đây là trường đại học đầu tiên trên quê hương xứ Thanh, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; có truyền thống hiếu học và khoa bảng hàng nghìn năm.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức - Đào tạo từ xa - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Phương thức 1: Theo kế hoạch, lịch trình của Bộ GDĐT
- Phương thức 2: Từ ngày 01/5/2025 đến 17h00 ngày 10/7/2025
- Phương thức 3: Từ ngày 24/3/2025 đến 17h00, ngày 10/7/2025
- Phương thức 4: Từ ngày 24/3/2025 đến 17h00, ngày 10/7/2025
- Phương thức 5: Từ ngày 24/3/2025 đến 17h00, ngày 10/7/2025
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1 (100_PT2025): Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (xét tuyển đối với tất cả các ngành đào tạo);
- Phương thức 2 (200_HB): Sử dụng kết quả học tập ở THPT (xét tuyển đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm);
- Phương thức 3 (301_TT): Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xét tuyển đối với tất cả các ngành đào tạo);
- Phương thức 4 (303_TT): Tuyển thẳng theo Quy chế của Trường Đại học Hồng Đức (xét tuyển đối với tất cả các ngành đào tạo);
- Phương thức 5 (402_NLTD): Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại học hoặc trường đại học tổ chức năm 2025 (xét tuyển đối với tất cả các ngành đào tạo).
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Thực hiện theo Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể mức thu học phí từng ngành đào tạo cho thí sinh khi nhập học;
- Các ngành đào tạo giáo viên: Thực hiện theo Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo của UBND tỉnh Thanh Hóa theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ cho Trường Đại học Hồng Đức.
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
(dự kiến) | ||||
1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán học, Vật lý, Hóa học | 20 |
Toán học, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
Toán học, Vật lý, Tin học | ||||
Toán học, Vật lý, Ngữ văn | ||||
2 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | Toán học, Vật lý, Hóa học | 15 |
Toán học, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
Toán học, Vật lý, Sinh học | ||||
Toán học, Vật lý, Ngữ văn | ||||
3 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | Toán học, Hóa học, Vật lý | 15 |
Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | ||||
Toán học, Hóa học, Sinh học | ||||
Toán học, Hóa học, Ngữ văn | ||||
4 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán học, Sinh học, Hóa học | 15 |
Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | ||||
Toán học, Sinh học, Vật lý | ||||
Toán học, Sinh học, Ngữ Văn | ||||
5 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | Toán học, Vật lý, Hóa học | 15 |
Toán học, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
Toán học, Vật lý, Sinh học | ||||
Toán học, Vật lý, Ngữ Văn | ||||
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | Toán học, Vật lý, Hóa học | 25 |
Toán học, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
Toán học, Vật lý, Địa lý | ||||
Toán học, Vật lý, Sinh học | ||||
7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 20 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế - PL | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Toán học | ||||
8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế - PL | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Toán học | ||||
9 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử | 15 |
Ngữ văn, Địa lý, GD Kinh tế - PL | ||||
Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, Địa lý, Toán học | ||||
10 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 7140249 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 15 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế - PL | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Toán học | ||||
11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Tiếng Anh, Toán học, Ngữ văn | 25 |
Tiếng Anh, Toán học, Vật lý | ||||
Tiếng Anh, Toán học, Lịch sử | ||||
Tiếng Anh, Toán học, Địa lý | ||||
12 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | Ngữ văn, Toán học, Năng khiếu | 15 |
Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu | ||||
Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu | ||||
Ngữ văn, GD Kinh tế- PL, Năng khiếu | ||||
13 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Ngữ văn, Toán học, Địa lý | 80 |
Ngữ văn, Toán học, Hóa học | ||||
Ngữ văn, Toán học, Sinh học | ||||
Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | ||||
14 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Ngữ văn, Toán học, Năng khiếu | 30 |
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | ||||
Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu | ||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | ||||
15 | Toán học | 7460101 | Toán học, Ngữ Văn, Hóa học | 100 |
Toán học, Ngữ Văn, Vật lý | ||||
Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh | ||||
Toán học, Ngữ Văn, Địa lý | ||||
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán học, Ngữ văn, Vật lý | 180 |
Toán học, Ngữ văn, Sinh học | ||||
Toán học, Ngữ văn, Địa lý | ||||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||
17 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Toán học, Ngữ văn, Vật lý | 100 |
Toán học, Ngữ văn, Sinh học | ||||
Toán học, Ngữ văn, Địa lý | ||||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||
18 | Kỹ thuật điện | 7520201 | Toán học, Ngữ văn, Vật lý | 50 |
Toán học, Ngữ văn, Hóa học | ||||
Toán học, Ngữ văn, Sinh học | ||||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||
19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán học, Ngữ văn, Vật lý | 50 |
Toán học, Ngữ văn, Hóa học | ||||
Toán học, Ngữ văn, Sinh học | ||||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||
20 | Chăn nuôi-Thú y | 7620119 | Toán học, Ngữ văn, Hóa học | 50 |
Toán học, Ngữ văn, Sinh học | ||||
Toán học, Ngữ văn, Địa lý | ||||
Toán học, Ngữ văn, GD Kinh tế - PL | ||||
21 | Khoa học cây trồng | 7620110 | Toán học, Ngữ văn, Hóa học | 30 |
Toán học, Ngữ văn, Sinh học | ||||
Toán học, Ngữ văn, Địa lý | ||||
Toán học, Ngữ văn, GD Kinh tế - PL | ||||
22 | Quản lý đất đai | 7850103 | Toán học, Ngữ văn, Hóa học | 30 |
Toán học, Ngữ văn, Sinh học | ||||
Toán học, Ngữ văn, Địa lý | ||||
Toán học, Ngữ văn, GD Kinh tế - PL | ||||
23 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | Toán học, Ngữ văn, Hóa học | 30 |
Toán học, Ngữ văn, Sinh học | ||||
Toán học, Ngữ văn, Địa lý | ||||
Toán học, Ngữ văn, GD Kinh tế - PL | ||||
24 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 150 |
Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | ||||
Ngữ văn, Toán học, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán học, GD Kinh tế - PL | ||||
25 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 80 |
Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | ||||
Ngữ văn, Toán học, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán học, GD Kinh tế - PL | ||||
26 | Kế toán | 7340301 | Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 400 |
Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | ||||
Ngữ văn, Toán học, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán học, GD Kinh tế - PL | ||||
27 | Kiểm toán | 7340302 | Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 30 |
Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | ||||
Ngữ văn, Toán học, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán học, GD Kinh tế - PL | ||||
28 | Kinh tế | 7310101 | Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 40 |
Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | ||||
Ngữ văn, Toán học, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán học, GD Kinh tế - PL | ||||
29 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 80 |
Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | ||||
Ngữ văn, Toán học, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán học, GD Kinh tế - PL | ||||
30 | Luật | 7380101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 150 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Toán học | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế - PL | ||||
31 | Luật kinh tế | 7380107 | Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | 50 |
Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | ||||
Ngữ văn, Toán học, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán học, Vật lý | ||||
32 | Chính trị học | 7310201 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 50 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Toán học | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế - PL | ||||
33 | Văn học | 7229030 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 60 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế - PL | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Toán học | ||||
34 | Công tác xã hội | 7760101 | Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | 50 |
Ngữ văn, Toán học, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán học, GD Kinh tế - PL | ||||
Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | ||||
35 | Du lịch | 7810101 | Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | 50 |
Ngữ văn, Toán học, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán học, GD Kinh tế - PL | ||||
Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | ||||
36 | Quản trị khách sạn | 7810201 | Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | 50 |
Ngữ văn, Toán học, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán học, GD Kinh tế - PL | ||||
Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | ||||
37 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán học | 300 |
Tiếng Anh, Ngữ văn, Vật lý | ||||
Tiếng Anh, Ngữ văn, GD kinh tế -PL | ||||
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lý | ||||
38 | Huấn luyện thể thao | 7810201 | Ngữ văn, Toán học, Năng khiếu | 60 |
Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu | ||||
Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu | ||||
Ngữ văn, GD Kinh tế- PL, Năng khiếu | ||||
39 | Tâm lý học | 7310401 | Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | 100 |
Ngữ văn, Toán học, Địa lý | ||||
Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh | ||||
Ngữ văn, Toán học, Sinh học | ||||
40 | Công nghệ vi mạch bán dẫn (dự kiến) | Toán học, Ngữ văn, Vật lý | 50 | |
Toán học, Ngữ văn, Hóa học | ||||
Toán học, Ngữ văn, Sinh học | ||||
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Ngành
|
Sử dụng kết quả học THPT 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||
(Học bạ THPT) | |||||||
Năm 2020 | Năm 2021 | Điểm của các tổ hợp | Ghi chú | ||||
Sư phạm Toán học CLC | 26.2 | 27.2 | Không xét | - | 35,43 | ||
Sư phạm Vật lý CLC | 24 | 25.5 | Không xét | - | |||
Sư phạm Lịch sử CLC | Không xét | 29.75 | Không xét | - | 39,92 | ||
Sư phạm Ngữ văn CLC | 29.25 | 30.5 | Không xét | - | 39,92 | ||
Sư phạm Toán học | 18.5 | 24.6 | 24 | - | 23,85 | 26.28 | |
Sư phạm Vật lý | 18.5 | 19.25 | 24 | 23,55 | |||
Sư phạm Hóa học | 18.5 | 22.5 | 24 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
|
24,35 | ||
Sư phạm Sinh học | 18.5 | 19 | 24 | 19 | |||
Sư phạm Ngữ văn | 18.5 | 27.75 | Không xét | - | 27,5 | 28.83 | |
Sư phạm Lịch sử | 18.5 | 28.5 | Không xét | - | 29,75 | ||
Sư phạm Địa lý | 18.5 | 26.25 | 24 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên.
|
27,5 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 18.5 | 24.75 | 24 | 24,2 | 25.98 | 26.85 | |
Giáo dục Tiểu học
|
19.5
|
25.25 | Không xét | - | 26,5 | 27.63 | 28.42 |
Giáo dục Mầm non | 18.5 | 22 | Không xét | - | 23,1 | 25.67 | 26.2 |
Giáo dục Thể chất
|
17.5
|
18 | 13 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
|
18 | ||
10 |
Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
|
||||||
Kế toán | 15 | 15 | 16.5 | - | 19,4 | 18 | 16 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 16.5 | - | 16,15 | 16.5 | 16 |
Tài chính-Ngân hàng | 15 | 15 | 16.5 | - | 17,1 | 15 | 15 |
Kiểm toán | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Luật | 15 | 15 | 16.5 | - | 17,5 | 16 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Kỹ thuật điện | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 16 | 16 |
Chăn nuôi - Thú y | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Quản lý đất đai | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 16.5 | - | 16,7 | 16 | 16 |
QLTN và Môi trường | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | |
Du lịch | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Kinh tế | 15 | 15 | 16.5 | - | 15 | 15 | 15 |
Sư phạm Tin học | 22.15 | 24.87 | |||||
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 24.78 | 25.75 | |||||
Luật kinh tế | 15 | 15 | |||||
Khoa học cây trồng | 15 | 15 | |||||
Tâm lý học | 15 | 15 | |||||
Truyền thông đa phương tiện | 15 | 15 | |||||
Quản trị khách sạn | 15 | 15 | |||||
Huấn luyện thể thao | 15 | ||||||
Logistic và quản lí chuỗi cung ứng | 15 | ||||||
Quản lí đất đai | 15 |