- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG - HVU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG - HVU
Năm 2024
- Điện thoại: 02103 993 369 - 0918254788
- Fax: 02103 - 993 468
- Email: bants.thv@moet.edu.vn - info@hvu.edu.vn
- Website: http://www.hvu.edu.vn/
- Địa chỉ: Cơ sở Việt Trì: Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Cơ sở Phú Thọ: Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/daihochungvuong/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Hùng Vương được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống gần 60 năm.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ:
- Cơ sở Việt Trì: Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Cơ sở Phú Thọ: Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh:
- Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh toàn quốc.
- Các ngành đại học sư phạm (ĐHSP): Tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 08 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tây (cũ), Hòa Bình.
4. Phương thức tuyển sinh:
- Sử dụng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT.
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn, |
Điều dưỡng | 7720301 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) |
2. Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||
3. Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07) | ||
4. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08) | ||
Thú y | 7640101 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) |
2. Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||
3. Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07) | ||
4. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08) | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 1. Văn, Sử, Địa (C00) |
2. Văn, Địa, GDCD (C20) | ||
3. Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | ||
4. Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) | ||
Kế toán
|
7340301 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) |
Quản trị kinh doanh
|
7340101 | 2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) |
Tài chính – Ngân hàng
|
7340201 | 3. Toán, Địa lý, GDCD (A09) |
Kinh tế
|
7310101 | 4. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01) |
2. Tiếng Anh, Văn, Lý (D11) | ||
3. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14) | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 4. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15) |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) |
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 3. Toán, Hóa, Sinh (B00) |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 4. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) |
2. Văn, Sử, Địa (C00) | ||
3. Văn, Sử, GDCD (C19) | ||
4. Toán, Văn, Anh (D01) | ||
Giáo dục Mầm non* | 7140201 | 1. Văn, Toán, Năng khiếu GDMN (M00) |
2. Văn, Địa, Năng khiếu GDMN (M07) | ||
3. Văn, NK GDMN 1, NK GDMN 2 (M01) | ||
4. Toán, NK GDMN 1, NK GDMN 2 (M09) | ||
NK GDMN, NK GDMN 2 tính hệ số 2 | ||
Giáo dục Thể chất* | 7140206 | 1. Toán, Sinh, Năng khiếu (T00) |
2. Toán, Văn, Năng khiếu (T02) | ||
3. Văn, GDCD, Năng khiếu (T05) | ||
4. Văn, Địa, Năng khiếu (T07) | ||
Năng khiếu hệ số 2 (NK: Bật xa tại chỗ, chạy 100m) | ||
Sư phạm Âm nhạc* | 7140221 | 1. Văn, NK ÂN 1, NK ÂN 2 (N00) |
2. Toán, NK ÂN 1, NK ÂN 2 (N01) | ||
Năng khiếu hệ số 2 (ÂN1: Thẩm âm tiết tấu, ÂN2: Thanh nhạc) | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01) |
2. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15) | ||
3. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14) | ||
4. Tiếng Anh, Văn, Lý (D11) | ||
Sư phạm Toán học | 7140209 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) |
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||
3. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | ||
4. Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84) | ||
Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | 1. Văn, Sử, Địa (C00) |
2. Văn, Sử, GDCD (C19) | ||
3. Văn, Sử, Tiếng Anh (D14) | ||
4. Văn, Địa,GDCD (C20) | ||
Công tác xã hội | 7760101 | 1. Văn, Sử, Địa (C00) |
2. Văn, Địa,GDCD (C20) | ||
3. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | ||
4. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15) |
(*): tính điểm hệ số môn năng khiếu
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2024 (Xem văn bản gốc Tại đây)
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||||||||
Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm học tập THPT | Xét học lực lớp 12 | Xét theo điểm học tập THPT | Xét điểm học tập THPT | Xét điểm thi THPT | Xét điểm học tập THPT | Xét điểm thi THPT | Xét điểm học tập THPT | Xét điểm thi THPT | |||
Giáo dục Mầm non* | 26 | Học lực lớp 12 xếp loại Khá | 25 | 32 | HL 12 Giỏi | 32 | 32 | 26 | 32 | Học lực | 31,9 | 32 | Học lực | 33,47 |
lớp 12 đạt | lớp 12 đạt | |||||||||||||
Giỏi | Giỏi | |||||||||||||
Giáo dục Tiểu học | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 18,5 | HL 12 Giỏi | 26 | 26.45 | 26.5 | 26,75 | Học lực | 26,75 | 27,60 | Học lực | 28,13 | |
lớp 12 đạt | lớp 12 đạt | |||||||||||||
Giỏi | Giỏi | |||||||||||||
Giáo dục Thể chất* | 26 | Học lực lớp 12 xếp loại Khá | 23,5 | 26 | HL 12 Khá | 32 | 26 | 24 | 32 | Học lực | 31,75 | 32 | Học lực | 34 |
lớp 12 đạt | lớp 12 đạt | |||||||||||||
Khá | Khá | |||||||||||||
Sư phạm Toán học | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 18,5 | HL 12 Giỏi | 24 | 26 | 24.5 | 26,5 | Học lực | 24,75 | 28,23 | Học lực | 26,50 | |
lớp 12 đạt | lớp 12 đạt | |||||||||||||
Giỏi | Giỏi | |||||||||||||
Sư phạm Vật lý | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 24 | |||||||||||
Sư phạm Hóa học | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 24 | |||||||||||
Sư phạm Sinh học | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 24 | |||||||||||
Sư phạm Ngữ văn | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 18,5 | HL 12 Giỏi | 25.75 | 25 | 26.25 | 27,25 | Học lực | 27,45 | 28,20 | Học lực | 28,44 | |
lớp 12 đạt | lớp 12 đạt | |||||||||||||
Giỏi | Giỏi | |||||||||||||
Sư phạm Lịch sử | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 25.75 | |||||||||||
Sư phạm Địa lý | - | - | 20 | |||||||||||
Sư phạm Âm nhạc | 26 | Học lực lớp 12 xếp loại Khá | 23,5 | 26 | HL 12 Khá | 32 | 26 | 24 | 29 | Học lực | 29 | 30 | Học lực | 33 |
lớp 12 đạt | lớp 12 đạt | |||||||||||||
Khá | Khá | |||||||||||||
Sư phạm Mỹ thuật | 23,5 | 26 | HL 12 Khá | 32 | ||||||||||
Sư phạm Tiếng Anh | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 18,5 | HL 12 Giỏi | 24.75 | 25.5 | 25.25 | 26 | Học lực | 25,3 | 28 | Học lực | 26,60 | |
lớp 12 đạt | lớp 12 đạt | |||||||||||||
Giỏi | Giỏi | |||||||||||||
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | 19 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 | 18 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 21 | 21 | |||
Kinh tế | 14 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | |||||
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 | |||
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 | |||
Kế toán | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 | |||
Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | |||
Chăn nuôi | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | |||||
Khoa học cây trồng | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | |||||
Thú y | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18,5 | 18 | |||
Công tác xã hội | 14 | 18 | 17 | 20 | 18 | |||||||||
Du lịch | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | |||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 20 | 18 | |||
Điều dưỡng | 20 | 19 | 19 | Học lực | 19 | 20 | 19 | |||||||
lớp 12 đạt | ||||||||||||||
Khá | ||||||||||||||
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 |
(*): tính điểm hệ số môn năng khiếu