- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HVUH
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HVUH
Năm 2026
- Điện thoại: 028.3855.3675
- Fax:
- Email: tuyensinh@hvuh.edu.vn - info@hvuh.edu.vn
- Website: http://hvuh.edu.vn/
- Địa chỉ: 736 Nguyễn Trãi , phường 11 , quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/hungvuonguni
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/5/2010 được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 703/QĐ – TTg chuyển Trường từ loại hình dân lập sang loại hình trường đại học tư thục và tên gọi thay đổi từ Trường Đại học Dân lập Hùng Vương thành Trường Đại học Hùng Vương TP HCM.
Hệ đào tạo: Đại học.
Địa chỉ: 736 Nguyễn Trãi , phường 11 , quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và xét tuyển theo kế hoạch và lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật
3.Phạm vi tuyển sinh
- Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh Cần thơ tuyển sinh trên cả nước.
4.Phương thức tuyển sinh
- (TS01) Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- (TS02) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT.
- (TS03) Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế. (TS04) Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu.
- (TS05) Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu.
- Ngoài ra, Nhà trường sử dụng phương thức Xét tuyển thẳng (TS06) và phương thức Xét tuyển đối tượng dự bị đại học, xét tuyển đối tượng cử tuyển (TS07) theo Quy định của Bộ GD&ĐT.
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức, tổ hợp tuyển sinh |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | 180 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | ||||
| 2. Toán, Ngữ văn, Sinh học (B03) | ||||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 4. Toán, Sinh học, Tin học (X14) | ||||
| 2 | 7640101 | Thú y | 60 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | ||||
| 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 3 | 7620105 | Chăn nuôi | 20 | 3. Toán, Sinh học, Tin học (X14) |
| 4 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 20 | 4. Toán, Công nghệ NN, GDKT&PL (X55) |
| 5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 180 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | ||||
| 6 | 7810101 | Du lịch | 100 | 2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
| 7 | 7760101 | Công tác xã hội | 80 | 3. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL (X70) |
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | 40 | 4. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL (X74) |
| 9 | 7340301 | Kế toán | 300 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 180 | 2. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL (X01) |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 120 | 3. Toán, Tiếng Anh, GDKT&PL (X25) |
| 12 | 7310101 | Kinh tế | 135 | 4. Toán, Tin học, GDKT&PL (X53) |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS03, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán (D01) | ||||
| 2. Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí (D15) | ||||
| 3. Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử (D14) | ||||
| 4. Tiếng Anh, Ngữ văn, GDKT&PL (X78) | ||||
| 14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS03, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán (D01) | ||||
| 2. Tiếng Trung, Ngữ văn, Toán (D04) | ||||
| 3. Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử (D14) | ||||
| 4. Tiếng Anh, Ngữ văn, GDKT&PL (X78) | ||||
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 240 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS03, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Toán, Vật lí, Hoá (A00) | ||||
| 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 3. Toán, Tiếng Anh, Tin học (X26) | ||||
| 4. Toán, Tiếng Anh, GDKT&PL (X25) | ||||
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 200 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Toán, Vật lí, Hoá (A00) | ||||
| 2. Toán, Vật lí, Tin học (X06) | ||||
| 3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||||
| 17 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 70 | 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) |
| 18 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 160 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) | ||||
| 2. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL (X01) | ||||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 4. Toán, Ngữ Văn, Lịch sử (C03) | ||||
| 19 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 40 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | ||||
| 2. Toán, Vật lí, Tin học (X06) | ||||
| 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
| 4. Toán, Tiếng Anh, GDKT&PL (X25) | ||||
| 20 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | 40 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | ||||
| 2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | ||||
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL (X70) | ||||
| 4. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL (X74) | ||||
| 21 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS03, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán (D01) | ||||
| 2. Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí (D15) | ||||
| 3. Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử (D14) | ||||
| 4. Tiếng Anh, Ngữ văn, GDKT&PL (X78) | ||||
| 22 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 20 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | ||||
| 2. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | ||||
| 3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||||
| 4. Toán, Sinh học, Tin học (X14) | ||||
| 23 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 20 | Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | ||||
| 2. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL (X70) | ||||
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | ||||
| 4. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL (X74) | ||||
| 24 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 30 | Xét tuyển các phương thức TS04, TS05, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Ngữ văn, Toán, NK GDMN (M00) | ||||
| 2. Ngữ văn, Địa lí, NK GDMN (M07) | ||||
| 3. Ngữ văn, GDKT&PL, NK GDMN (M09) | ||||
| 4. Ngữ văn, Lịch sử, NK GDMN (M05) | ||||
| 25 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 20 | Xét tuyển các phương thức TS04, TS05, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Toán, Sinh học, NK GDTC (T00) | ||||
| 2. Ngữ văn, Địa lí, NK GDTC (T03) | ||||
| 3. Ngữ văn, GDKT&PL, NK GDTC (T05) | ||||
| 4. Toán, GDKT&PL, NK GDTC (T08) | ||||
| 26 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20 | Xét tuyển các phương thức TS04, TS05, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Toán, Ngữ văn, NK ÂN (N10) | ||||
| 2. Ngữ văn, Địa lí, NK ÂN (N11) | ||||
| 3. Ngữ văn, GDKT&PL, NK ÂN (N12) | ||||
| 4. Ngữ văn, Lịch sử, NK ÂN (N13) | ||||
| 27 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 20 | Xét tuyển các phương thức TS04, TS05, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: |
| 1. Văn, Tiếng Anh, NK MT (V10) | ||||
| 2. Toán, Văn, NK MT (V11) | ||||
| 3. Văn, Địa, NK MT (V12) | ||||
| 4. Văn, Sử, NK MT (V13) |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| Học Bạ | Thi TNTHPT | Học Bạ | Điểm ĐGNL | Thi TNTHPT | Thi TNTHPT | Học Bạ | Thi TNTHPT | |||||
| 1 | Công nghệ thông tin | 14 | 15 | 15 | 18 | 16 | Trung bình HK1 hoặc cả năm 12 đạt 5,0 trở lên | 500 | 15 | 15 | 18 | 15 |
| 2 | Công nghệ sau thu hoạch | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kế toán | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | Trung bình HK1 hoặc cả năm 12 đạt 5,0 trở lên | 500 | 15 | 15 | 18 | 15 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 18 | 15 | ||
| 5 | Tài chính - ngân hàng | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 18 | 15 | ||
| 6 | Quản lý bệnh viện | 14 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 15 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | Trung bình HK1 hoặc cả năm 12 đạt 5,0 trở lên | 500 | 15 | 15 | 18 | 15 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 18 | 15 | ||
| 10 | Ngôn ngữ Nhật | 14 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 15 |
| 11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | Trung bình HK1 hoặc cả năm 12 đạt 5,0 trở lên | 500 | 15 | 15 | 18 | 15 |
| 12 | Marketing | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 18 | 15 | ||
| 13 | Luật | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 18 | 18 | |
| 14 | Điều dưỡng | - | - | - | 20 | 19 | Trung bình HK1 hoặc cả năm 12 đạt 5,0 trở lên | 500 | 15 | - | - | - |
| 15 | Thú y | - | - | - | 18 | 17 | 15 | - | - | - | ||
| 16 | Du lịch | - | - | - | 18 | 17 | 15 | - | - | - | ||
| 17 | Chăn nuôi | - | - | - | 18 | 16 | 15 | - | - | - | ||
| 18 | Khoa học cây trồng | - | - | - | 18 | 16 | 15 | - | - | - | ||
| 19 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | - | - | - | 18 | 16 | 15 | - | - | - | ||
| 20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | - | - | - | 18 | 16 | 15 | - | - | - | ||
| 21 | Giáo dục tiểu học | - | - | - | 26.45 | 26.5 | 15 | - | - | - | ||
| 22 | Sư phạm Toán học | - | - | - | 26 | 24.5 | 15 | - | - | - | ||
| 23 | Sư phạm Ngữ Văn | - | - | - | 25 | 26.25 | 15 | - | - | - | ||
| 24 | Sư phạm Tiếng Anh | - | - | - | 25 | 26 | 15 | - | - | - | ||
| 25 | Giáo dục Mầm Non | - | - | - | 32 | 24 | 15 | - | - | - | ||
| 26 | Giáo dục Thể Chất | - | - | - | 26 | 24 | 15 | - | - | - | ||
| 27 | Sư phạm Âm Nhạc | - | - | - | 26 | 24 | 15 | - | - | - | ||
| 28 | Công nghệ tài chính | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 15 |
| 29 | Luật kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 18 |
| 30 | Ngôn ngữ Hàn quốc | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | |
| 31 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 15 |
| 32 | Quản trị khách sạn | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 15 |
| 33 | Tâm lý học | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 20 |
| 34 | Kinh doanh quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | |
| 35 | Kinh tế quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 36 | Kỹ thuật máy tính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
