- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ - HUS
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ - HUS
Năm 2025
- Điện thoại: (0234)3823290
- Fax: (+84) 0234.3824901
- Email: khcndhkh@hueuni.edu.vn
- Website: http://husc.hueuni.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/husc.edu.vn
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế (tên Tiếng Anh: Hue University of Sciences) tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông
Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Đang cập nhật
2. Đối tượng tuyển sinh
- Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT;
- Phương thức 3: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ);
- Phương thức 4: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển;
- Phương thức 5: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển;
- Phương thức 6: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức;
- Phương thức 7: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
STT | Trên trường, ngành học, chương trình đào tạo | Mã ngành, CTĐT | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Hán Nôm | 7220104 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 32 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
2 | Triết học | 7229001 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 32 |
Ngữ văn, GDKT-PL, Tiếng Anh | X78 | ||||
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
3 | Lịch sử | 7229010 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 32 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||
4 | Văn học | 7229030 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 32 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
5 | Quản lý văn hóa | 7229042 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 30 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||
6 | Quản lý nhà nước | 7310205 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 50 |
Ngữ văn, GDKT-PL, Tiếng Anh | X78 | ||||
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | D66 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
7 | Xã hội học | 7310301 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
8 | Đông phương học | 7310608 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 45 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
9 | Báo chí | 7320101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 230 |
Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
10 | Truyền thông số | 7320111 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 153 |
Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 35 |
Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học | B08 | ||||
Toán, Ngữ văn, Sinh học | B03 | ||||
12 | Vật lý học | 7440102 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 |
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Vật lý, Tin học | X06 | ||||
13 | Hóa học | 7440112 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 25 |
Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Hóa học | D07 | ||||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | C02 | ||||
14 | Khoa học môi trường | 7440301 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 25 |
Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||
Toán, Ngữ văn, GDKT-PL | X01 | ||||
Toán, Ngữ văn, GDCD | C14 | ||||
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 80 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Tin học, Tiếng Anh | X26 | ||||
16 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107TD | Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | 30 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tin học | X02 | ||||
17 | Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo Cử nhân) | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 510 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Tin học, Tiếng Anh | X26 | ||||
18 | Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo Kỹ sư Việt - Nhật) | 7480201VJ | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 35 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Tin học, Tiếng Anh | X26 | ||||
19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 90 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||
Toán, Vật lý, Tin học | X06 | ||||
20 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 28 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
Toán, Hóa học, Ngữ văn | C02 | ||||
21 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 |
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, GDKT-PL, Tiếng Anh | X25 | ||||
Toán, GDCD, Tiếng Anh | D84 | ||||
22 | Kiến trúc | 7580101 | Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật | V00 | 100 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | V01 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | V02 | ||||
Toán, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | V12 | ||||
23 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 |
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, GDKT-PL, Tiếng Anh | X25 | ||||
Toán, GDCD, Tiếng Anh | X25 | ||||
24 | Công tác xã hội | 7760101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 40 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
25 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Toán, Ngữ văn, GDKT-PL | X01 | 25 |
Toán, Ngữ văn, GDCD | C14 | ||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||
Toán, Địa lý, GDKT-PL | X21 | ||||
Toán, Địa lý, GDCD | A09 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
26 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 7850105 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 25 |
Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||
Toán, Ngữ văn, GDKT-PL | X01 | ||||
Toán, Ngữ văn, GDCD | C14 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
Hán Nôm | 15,75 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16.25 |
Triết học | 16 | 15 | 15 | 15.5 | 16 |
Lịch sử | 15 | 15,5 | 15.5 | 16 | 16 |
Ngôn ngữ học | 15,75 | - | - | ||
Văn học | 15,75 | 15 | - | 15.5 | 16.25 |
Xã hội học | 15,75 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16.25 |
Đông phương học | 15 | 15,25 | 15.5 | 16 | 16 |
Báo chí | 16 | 16,5 | 17 | 17.5 | 18 |
Sinh học | - | - | - | ||
Công nghệ sinh học | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vật lý học | - | - | - | 15 | |
Hóa học | 16 | 15 | 15 | 15.5 | 15.75 |
Địa chất học | - | - | - | ||
Địa lý tự nhiên | - | - | - | ||
Khoa học môi trường | 16 | 15,25 | 15 | 15 | 15 |
Toán học | - | - | - | ||
Toán ứng dụng | 15 | 16 | - | ||
Công nghệ thông tin | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 | 15,25 | 15 | 16 | 16.5 |
Kỹ thuật địa chất | 15,5 | 15,25 | - | ||
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | - | - | 15 | 15.5 | 15.5 |
Kiến trúc | 15 | 16,5 | 16 | 16.5 | 16.75 |
Công tác xã hội | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16.25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,5 | 15,25 | 15 | 15.5 | 15.5 |
Toán kinh tế | 16 | - | - | ||
Quản lý nhà nước | 16 | 15 | 15 | 15.5 | 16 |
Kỹ thuật sinh học | 15 | 16 | - | ||
Kỹ thuật phần mềm | - | - | - | 16.5 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16 | 15 | 15 | 15.5 | 15.75 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 15,25 | - | ||
Quy hoạch vùng và đô thị | 15 | - | - | ||
Địa kỹ thuật xây dựng | 15,5 | - | 15 | 15.5 | 15.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 16,5 | 16.5 | 17 | |
Quản trị và phân tích dữ liệu | 17 | 16 | 16 | 16 | 16.5 |
Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | - | - | 15 | 15 | 15 |
Truyền thông số | - | - | 16.5 | 16.5 | 17.5 |
Quản lí văn hoá | 16 |