- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ - HUS
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ - HUS
Năm 2024
- Điện thoại: (0234)3823290
- Fax: (+84) 0234.3824901
- Email: khcndhkh@hueuni.edu.vn
- Website: http://husc.hueuni.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/husc.edu.vn
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế (tên Tiếng Anh: Hue University of Sciences) tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông
Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Đang cập nhật
2. Đối tượng tuyển sinh
- Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
- Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi năng khiếu
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Ngành Triết học: sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học
- Căn cứ vào Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thi, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dụ quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
- Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên: 1.520.000/tháng
- Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, xây dựng, sản xuất và chế biến, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y: 1.640.000/tháng
- Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường: 1.500.000/tháng
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
TT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Tên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | ||||
Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Đại học | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||
Vật lý | Vật lý | Toán | Hoá học | |||||||||||
Hoá học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 35 | Toán, | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||||||
Vật lý | Vật lý | Toán | Hoá học | |||||||||||
Hoá học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 5 | ||||||||||||
2 | Đại học | 7420201 | Công nghệ sinh học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Hoá học | Sinh học | Toán | |||||||||||
Hoá học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Hoá học | Sinh học | Toán | |||||||||||
Hoá học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 5 | ||||||||||||
3 | Đại học | 7440112 | Hoá học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Hoá học | Hóa học | Toán | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Hoá học | Hóa học | Toán | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
4 | Đại học | 7440301 | Khoa học môi trường | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Hoá học | Hóa học | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Hoá học | Hóa học | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
5 | Đại học | 7480107TD | Quản trị và phân tích dữ liệu | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Toán | Toán | Toán | Toán | ||||
Vật lý | Vật lý | Vật lý | Hóa học | |||||||||||
Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán | Toán | Toán | Toán | ||||||||
Vật lý | Vật lý | Vật lý | Hóa học | |||||||||||
Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
6 | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 360 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||
Vật lý | Vật lý | Toán | Hoá học | |||||||||||
Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 230 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||||||
Vật lý | Vật lý | Toán | Hoá học | |||||||||||
Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 10 | ||||||||||||
7 | Đại học | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Vật lý | Hoá học | Toán | |||||||||||
Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Vật lý | Hoá học | Toán | |||||||||||
Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
8 | Đại học | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Hoá học | Hoá học | Toán | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Hoá học | Hoá học | Toán | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 3 | ||||||||||||
9 | Đại học | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||
Vật lý | Hoá học | Toán | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||||||
Vật lý | Hoá học | Toán | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 5 | ||||||||||||
10 | Đại học | 7580101 | Kiến trúc | 405 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu | 70 | Toán | Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) | Toán | Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) | Toán | Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) | ||
Vật lý | Ngữ văn | Tiếng Anh | ||||||||||||
Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) | Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) | Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) | ||||||||||||
406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu | 30 | Toán | Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) | Toán | Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) | Toán | Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5) | ||||||
Vật lý | Ngữ văn | Tiếng Anh | ||||||||||||
Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) | Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) | Vẽ mỹ thuật (tĩnh vật hoặc tượng) | ||||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 5 | Vẽ mỹ thuật | Vẽ mỹ thuật | Vẽ mỹ thuật | |||||||||
11 | Đại học | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||
Vật lý | Hóa học | Toán | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||||||
Vật lý | Hóa học | Toán | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
12 | Đại học | 7220104 | Hán Nôm | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | ||||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | ||||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
13 | Đại học | 7229001 | Triết học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn | Toán | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||
Lịch sử | Vật lý | Toán | Giáo dục công dân | |||||||||||
Giáo dục công dân | Hoá học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn | Toán | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||
Lịch sử | Vật lý | Toán | Giáo dục công dân | |||||||||||
Giáo dục công dân | Hoá học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
14 | Đại học | 7229010 | Lịch sử | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Toán | |||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Toán | |||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
15 | Đại học | 7229030 | Văn học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | ||||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | ||||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
16 | Đại học | 7310205 | Quản lý nhà nước | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn, | Ngữ văn, | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||
Lịch sử, | Toán, | Toán | Giáo dục công dân | |||||||||||
Giáo dục công dân | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn, | Ngữ văn, | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||
Lịch sử, | Toán, | Toán | Giáo dục công dân | |||||||||||
Giáo dục công dân | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
17 | Đại học | 7310301 | Xã hội học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn, | ||||
Lịch sử | Lịch sử | Toán | Lịch sử, | |||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn, | ||||||||
Lịch sử | Lịch sử | Toán | Lịch sử, | |||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
18 | Đại học | 7310608 | Đông phương học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn, | Ngữ văn | ||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử, | Toán | |||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 13 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn, | Ngữ văn | ||||||||
Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử, | Toán | |||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
19 | Đại học | 7320101 | Báo chí | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 100 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||
Lịch sử | Địa lý | Toán | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 60 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||
Lịch sử | Địa lý | Toán | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 5 | ||||||||||||
20 | Đại học | 7320111 | Truyền thông số | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 35 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||
Lịch sử | Địa lý | Toán | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 18 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | |||||||||
Lịch sử | Địa lý | Toán | ||||||||||||
Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
21 | Đại học | 7760101 | Công tác xã hội | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn, | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||
Lịch sử, | Lịch sử | Toán | Lịch sử | |||||||||||
Giáo dục công dân | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Địa lý | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | Ngữ văn, | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | ||||||||
Lịch sử, | Lịch sử | Toán | Lịch sử | |||||||||||
Giáo dục công dân | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Địa lý | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
22 | Đại học | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||
Hoá học | Ngữ văn | Toán | Địa lý | |||||||||||
Sinh học | Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Toán, | Toán | Ngữ văn | Toán | ||||||||
Hoá học | Ngữ văn | Toán | Địa lý | |||||||||||
Sinh học | Địa lý | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
23 | Đại học | 7850105 | Quản lý An toàn, Sức khoẻ và Môi trường | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Hoá học | Hoá học | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Hoá học | Hoá học | Địa lý | |||||||||||
Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 | ||||||||||||
24 | Đại học | 7440102 | Vật lý học | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | Toán | Toán | Toán, | Ngữ văn | ||||
Vật lý | Vật lý | Vật lý | Toán | |||||||||||
Hoá học | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | |||||||||||
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 8 | Toán | Toán | Toán, | Ngữ văn | ||||||||
Vật lý | Vật lý | Vật lý | Toán | |||||||||||
Hoá học | Tiếng Anh | Giáo dục công dân | Tiếng Anh | |||||||||||
500 | Sử dụng phương thức khác | 2 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
Hán Nôm | 15,75 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16.25 |
Triết học | 16 | 15 | 15 | 15.5 | 16 |
Lịch sử | 15 | 15,5 | 15.5 | 16 | 16 |
Ngôn ngữ học | 15,75 | - | - | ||
Văn học | 15,75 | 15 | - | 15.5 | 16.25 |
Xã hội học | 15,75 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16.25 |
Đông phương học | 15 | 15,25 | 15.5 | 16 | 16 |
Báo chí | 16 | 16,5 | 17 | 17.5 | 18 |
Sinh học | - | - | - | ||
Công nghệ sinh học | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vật lý học | - | - | - | 15 | |
Hóa học | 16 | 15 | 15 | 15.5 | 15.75 |
Địa chất học | - | - | - | ||
Địa lý tự nhiên | - | - | - | ||
Khoa học môi trường | 16 | 15,25 | 15 | 15 | 15 |
Toán học | - | - | - | ||
Toán ứng dụng | 15 | 16 | - | ||
Công nghệ thông tin | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 | 15,25 | 15 | 16 | 16.5 |
Kỹ thuật địa chất | 15,5 | 15,25 | - | ||
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | - | - | 15 | 15.5 | 15.5 |
Kiến trúc | 15 | 16,5 | 16 | 16.5 | 16.75 |
Công tác xã hội | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16.25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,5 | 15,25 | 15 | 15.5 | 15.5 |
Toán kinh tế | 16 | - | - | ||
Quản lý nhà nước | 16 | 15 | 15 | 15.5 | 16 |
Kỹ thuật sinh học | 15 | 16 | - | ||
Kỹ thuật phần mềm | - | - | - | 16.5 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16 | 15 | 15 | 15.5 | 15.75 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 15,25 | - | ||
Quy hoạch vùng và đô thị | 15 | - | - | ||
Địa kỹ thuật xây dựng | 15,5 | - | 15 | 15.5 | 15.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 16,5 | 16.5 | 17 | |
Quản trị và phân tích dữ liệu | 17 | 16 | 16 | 16 | 16.5 |
Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | - | - | 15 | 15 | 15 |
Truyền thông số | - | - | 16.5 | 16.5 | 17.5 |
Quản lí văn hoá | 16 |