- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KHOA HỌC (ĐH THÁI NGUYÊN) - TNUS
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KHOA HỌC (ĐH THÁI NGUYÊN) - TNUS
Năm 2026
- Điện thoại: (0208) 3-904-315
- Fax: (0208) 3-746-965
- Email: contact@tnus.edu.vn.
- Website: http://tnus.edu.vn/
- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/DHKHDHTN/
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên là một trong những trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên. Được thành lập vào 10/2002 với tên gọi Khoa Khoa học Tự nhiên. Đến năm 2005, đổi tên thành Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội. Đến năm 2006, đổi thành Đại học Khoa học. Nhà trường đào tạo 21 ngành Đại học gồm: Cử nhân Toán học, Cử nhân Vật lý, Cử nhân Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán-Tin ứng dụng), Cử nhân Hóa học, Cử nhân Hóa dược, Cử nhân Công nghệ kĩ thuật Hóa học, Cử nhân Địa lý, Cử nhân Khoa học môi trường, Cử nhân Sinh học, Cử nhân Công nghệ Sinh học, Cử nhân Văn học, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Khoa học quản lý, Cử nhân Công tác xã hội, Cử nhân Việt Nam học, Cử nhân Khoa học thư viên (chuyên ngành Thư viện- Thiết bị trường học), Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Du lịch học, Cử nhân Luật, Cử nhân Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch), Cử nhân Báo chí. Nhà trường đào tạo sau đại học gồm: Đào tạo 6 chuyên ngành Thạc sĩ: Công nghệ Sinh học, Toán ứng dụng, Phương pháp toán sơ cấp, Hóa phân tích, Văn học Việt Nam, Quang học; Đào tạo 3 chuyên ngành Tiến sĩ: Hóa Sinh học, Đại số và lý thuyết số, Toán ứng dụng. Trường có tên giao dịch quốc tế là: Thai Nguyen University of Sciences (TNUS).
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, có truyền thống đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ kinh tế, công nhân kỹ thuật lâu đời nhất Việt Nam (tiền thân là Trường Chuyên nghiệp Hà Nội thành lập năm 1898 và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng thành lập năm 1913) và là một cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng nhiều ngành, nhiều loại hình, nhiều cấp trình độ.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Hợp tác quốc tế
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2026
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT.
- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT
- Xét tuyển kết quả đánh giá đầu vào ĐH bằng hình thức thi trên máy tính của ĐH Thái Nguyên (V-SAT)
- Xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực/ đánh giá giá tư duy của ĐHBK HN và ĐHQG HN
- Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị ĐH và xét tuyển kết hợp
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Phương thức tuyển sinh, Tổ hợp |
| 1 | 7310612 | Trung Quốc học | 7310612 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D04, X01, X70, X74, X78 |
| 2 | 7310614 | Hàn Quốc học | 7310614 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, DD2, X01, X70, X74, X78 |
| 3 | 7310630 | Việt Nam học | 7310630 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84, X01, X25, X70, X74, X78 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D04, X01, X70, X74, X78 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, D11, D12, D13 D14, D15, D66, D84, X25, X78 |
| 6 | 7220201_GV | Ngôn ngữ Anh (CTĐT định hướng giáo viên Tiếng Anh) | ||
| 7 | 7220201_AT | Song ngữ Anh – Trung | ||
| 8 | 7220201_AH | Song ngữ Anh - Hàn | ||
| 9 | 7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84, X01, X25, X70, X74, X78 |
| 10 | 7340401 | Khoa học quản lý | 7340401 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84, X01, X25, X70, X74, X78 |
| 11 | 7340401_QLKT | Quản lý kinh tế | ||
| 12 | 7380101 | Luật | 7380101 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84, X01, X25, X70, X74, X78 |
| 13 | 7380101_LKT | Luật kinh tế | ||
| 14 | 7810101 | Du lịch | 7810101 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84, X01, X25, X70, X74, X78 |
| 15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
| 16 | 7810301 | Quản lý Thể dục thể thao | 7810301 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84, X01, X25, X70, X74, X78 |
| 17 | 7320101 | Báo chí | 7320101 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84, X01, X25, X70, X74, X78 |
| 18 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 7320108 | |
| 19 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84, X01, X25, X70, X74, X78 |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84, X01, X25, X70, X74, X78 |
| 21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hoá học | 7510401 | A00, A05, A06, A11, B00, C02, C08, C10, C17, D07, X09, X62 |
| 22 | 7720203 | Hóa dược | 7720203 | A00, A05, A06, A11, B00, C02, C08, C10, C17, D07, X09, X62 |
| 23 | 7720203_TD | Chăm sóc sắc đẹp từ dược liệu | ||
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A05, A06, B00, B01, B02, B03, B04, B08, D07 |
| 25 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, B00, C02, C04, C08, C10, C14, C17, C20, D01, X01, X62, X74 |
| 26 | 7440301 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, C02, C04, C08, C10, C14, C17, C20, D01, X01, X62, X74 |
| 27 | 7440102_TD | Công nghệ bán dẫn | 7440102 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01 |
| 28 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A05, A06, A08, A11, B00, D01, D07, D08, D84, X09, X17, X25 |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
| 30 | 7460117 | Toán tin (Toán tin ứng dụng) | 7460117 | |
| 31 | 7460101_TV | Toán học (CTĐT định hướng giảng dạy tiếng Việt) | 7460101 | |
| 32 | 7460101_TA | Toán học (CTĐT định hướng giảng dạy bằng tiếng Anh) | ||
| 33 | 7460117 | Toán tin | 7460117 | |
| 34 | 7440102 | Vật lý | 7440102 | A00, A01, A02, A03, A04, A10, C01 |
| 35 | 7440112 | Hóa học | 7440112 | A00, A05, A06, A11, B00, C02, C08, C10, C17, D07, X09, X62 |
| 36 | 7440112_KHTN | Khoa học Tự nhiên tích hợp STEM | 7440112 | A00, A05, A06, A11, B00, C02, C08, C10, C17, D07, X09, X62 |
| 37 | 7420101 | Sinh học | 7420101 | A00, A05, A06, B00, B01, B02, B03, B04, B08, D07 |
| 38 | 7310501 | Địa lý học | 7310501 | A00, B00, C02, C04, C08, C10, C14, C17, C20, D01, X01, X62, X74 |
| 39 | 7229030 | Văn học | 7229030 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84, X01, X25, X70, X74, X78 |
| 40 | 7229010 | Lịch sử, Địa lý và Kinh tế Pháp luật | 7229010 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D66, D84, X01, X25, X70, X74, X78 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||||||
| Xét theo điểm thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Điểm thi THPT | Học bạ THPT | Kết quả ĐGNL | Điểm thi THPT | Học bạ THPT | Kết quả ĐGNL | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | |||
| 1 | Luật | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 19 | 60 | 15 | 18 | 60 | 16 | 18 | 18 |
| 2 | Khoa học quản lý | 13,5 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 60 | 15 | 18 | 60 | 16 | 18 | 16.25 |
| 3 | Du lịch | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 19 | 60 | 15 | 18 | 60 | 16 | 18 | 16 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 19 | 60 | 15 | 18 | 60 | 16 | 18 | 16 |
| 5 | Vật lý học | - | - | - | 15 | 18 | 15 | 18 | 60 | 15 | 18 | 60 | - | - | 19.5 |
| 6 | Vật lý học (công nghệ bán dẫn) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.25 |
| 7 | Địa lý tự nhiên | 13,5 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Khoa học môi trường | 13,5 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 60 | 15 | 18 | 60 | - | - | - |
| 9 | Công nghệ sinh học | 15 | 17 | 21 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | 16 |
| 10 | Toán tin | - | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 60 | 15 | 19 | 60 | 16.5 | 19 | 19 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 13,5 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 60 | 15 | 18 | 60 | 16 | 18 | 16 |
| 12 | Hoá dược | 13,5 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 60 | 15 | 19 | 60 | - | - | 16 |
| 13 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 13,5 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 60 | 15 | 18 | 60 | 16 | 18 | 16 |
| 14 | Ngôn ngữ Anh | 13,5 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 20 | 60 | 15 | 20 | 60 | 19.5 | ||
| 15 | - Ngôn ngữ Anh - tiếng Anh ứng dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | 60 | 16 | 19 | 16.35 |
| 16 | - Ngôn ngữ Anh - song ngữ Anh - Trung | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | 60 | 16 | 19 | 16.35 |
| 17 | - Ngôn ngữ Anh - song ngữ Anh - Hàn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | 16.35 |
| 18 | Công tác xã hội | 13,5 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 60 | 15 | 18 | 60 | 16 | 18 | 16 |
| 19 | Văn học | 13,5 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 60 | 18 | 19 | 19.15 | |||
| 20 | Lịch sử | 13,5 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 60 | 15 | 19 | 60 | 18 | 19 | 19.05 |
| 21 | Báo chí | 13,5 | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 60 | 16 | 18 | 60 | 16 | 18 | 17 |
| 22 | Thông tin - thư viện | 13,5 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 60 | 15 | 18 | 60 | 16 | 18 | 16 |
| 23 | Kỹ thuật xét nghiệm y sinh (Chương trình chất lượng cao) | - | 18,5 | 23 | 20 | 23 | 19 | 23.5 | 60 | 19 | 22 | 60 | - | - | - |
| 24 | Dịch vụ pháp luật (Chương trình chất lượng cao) | - | 16,5 | 21 | 16,5 | 21 | 16.5 | 23.5 | 60 | 16.5 | 21 | 60 | - | - | - |
| 25 | Quản trị khách sạn và resort | - | 16,5 | 21 | - | - | 16.5 | 22.5 | 60 | 16 | 21 | 60 | - | - | - |
| 26 | Việt Nam học | - | 15 | 18 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 27 | Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp (Chương trình chất lượng cao) | - | - | - | 16,5 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Hàn Quốc học | - | - | - | 16,5 | 21 | 16.5 | 223.5 | 60 | 16 | 21 | 60 | 16 | 19 | 17.25 |
| 29 | Trung Quốc học | - | - | - | 16,5 | 21,5 | 15.5 | 22.5 | 60 | 16,5 | 21 | 60 | 18 | 20 | 19.45 |
| 30 | Quản lý Thể dục thể thao | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 60 | 15 | 18 | 60 | 16 | 17 | 15.65 |
| 31 | Toán học | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 60 | 15 | 18 | 60 | 18 | 19 | 19.5 |
| 32 | Công nghệ bán dẫn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - |
| 33 | Văn hoá các dân tộc thiểu số VN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 16 |
| 34 | Hoá học | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 19 | 19.5 |
