- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG TP HỒ CHÍ MINH - HCMUS
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG TP HỒ CHÍ MINH - HCMUS
Năm 2026
- Điện thoại: 0286.2884.499
- Fax:
- Email: bantin@hcmus.edu.vn
- Website: https://www.hcmus.edu.vn/
- Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5 - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/us.vnuhcm/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM vào năm 1996,
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông Đại học - Cao đẳng
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh 700000
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của BGD & ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của BGD & ĐT và Xét tuyển dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài và tốt nghiệp trung học phổ thông của nước ngoài dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông của thí sinh.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 hay kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Xem chi tiết tại đây
C. HỌC PHÍ
- Xem chi tiết tại đây
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu 2026 | Mã – Tổ hợp xét tuyển học bạ / điểm thi THPT 2026 |
| 1 | 7420101 | Sinh học | 215 | A02: Toán – Vật lý – Sinh học |
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| B03: Toán – Ngữ Văn – Sinh học | ||||
| B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học | ||||
| X15: Toán – Công nghệ công nghiệp – Sinh học | ||||
| X16: Toán – Công nghệ nông nghiệp – Sinh học | ||||
| 2 | 7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 90 | A02: Toán – Vật lý – Sinh học |
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| B03: Toán – Ngữ Văn – Sinh học | ||||
| B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học | ||||
| X15: Toán – Công nghệ công nghiệp – Sinh học | ||||
| X16: Toán – Công nghệ nông nghiệp – Sinh học | ||||
| 3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 200 | A02: Toán – Vật lý – Sinh học |
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| B03: Toán – Ngữ Văn – Sinh học | ||||
| B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học | ||||
| X15: Toán – Công nghệ công nghiệp – Sinh học | ||||
| X16: Toán – Công nghệ nông nghiệp – Sinh học | ||||
| 4 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 160 | A02: Toán – Vật lý – Sinh học |
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| B03: Toán – Ngữ Văn – Sinh học | ||||
| B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học | ||||
| X15: Toán – Công nghệ công nghiệp – Sinh học | ||||
| X16: Toán – Công nghệ nông nghiệp – Sinh học | ||||
| 5 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 140 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| A02: Toán – Vật lý – Sinh học | ||||
| A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử | ||||
| C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 6 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 70) | 220 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| A02: Toán – Vật lý – Sinh học | ||||
| A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử | ||||
| C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 7 | Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 60 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học | |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| A02: Toán – Vật lý – Sinh học | ||||
| A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử | ||||
| C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 8 | 74401a1 | Công nghệ bán dẫn | 70 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| A02: Toán – Vật lý – Sinh học | ||||
| A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử | ||||
| C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 9 | 7440112 | Hoá học | 230 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| X11: Toán – Hóa học – Công nghệ công nghiệp | ||||
| X12: Toán – Hóa học – Công nghệ nông nghiệp | ||||
| 10 | 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 150 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| X11: Toán – Hóa học – Công nghệ công nghiệp | ||||
| X12: Toán – Hóa học – Công nghệ nông nghiệp | ||||
| 11 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 150 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý | ||||
| C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| 12 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 80 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý | ||||
| C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| 13 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 100) | 140 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A07: Toán – Lịch sử – Địa lý | ||||
| C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý | ||||
| C04: Toán – Ngữ văn – Địa lý | ||||
| D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | ||||
| D10: Toán – Địa lý – Tiếng Anh | ||||
| 14 | 7440228 | Hải dương học | 50 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| A02: Toán – Vật lý – Sinh học | ||||
| A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử | ||||
| C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 15 | 7440228_DKD | Hải dương học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 40 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| A02: Toán – Vật lý – Sinh học | ||||
| A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử | ||||
| C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 16 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 125 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| B00: Toán – Sinh học – Hóa học | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| X10: Toán – Hóa học – Tin học | ||||
| X14: Toán – Sinh học – Tin học | ||||
| 17 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 80 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| B00: Toán – Sinh học – Hóa học | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| X10: Toán – Hóa học – Tin học | ||||
| X14: Toán – Sinh học – Tin học | ||||
| 18 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 180 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 19 | 7460112_DKD | Toán ứng dụng (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 40 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 20 | 7460117_DKD | Toán tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 40 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 21 | 7460108_NN | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:40), Thống kê (CT:40) | 80 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 22 | 7460108_DKD | Khoa học dữ liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 60 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| D01: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 23 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 90 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| X26: Toán – Tin học – Tiếng Anh | ||||
| 24 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 90 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| X26: Toán – Tin học – Tiếng Anh | ||||
| 25 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 530 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| X26: Toán – Tin học – Tiếng Anh | ||||
| 26 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính) | 490 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| X26: Toán – Tin học – Tiếng Anh | ||||
| 27 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 155 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| X11: Toán – Hóa học – Công nghệ công nghiệp | ||||
| X12: Toán – Hóa học – Công nghệ nông nghiệp | ||||
| 28 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 180 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý | ||||
| C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| 29 | 7510402_DKD | Công nghệ Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | 50 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý | ||||
| C02: Toán – Hóa học – Ngữ văn | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| 30 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 125 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| B00: Toán – Sinh học – Hóa học | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| X10: Toán – Hóa học – Tin học | ||||
| X14: Toán – Sinh học – Tin học | ||||
| 31 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 150 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| A02: Toán – Vật lý – Sinh học | ||||
| B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| X26: Toán – Tiếng Anh – Tin học | ||||
| 32 | 75202a1 | Thiết kế vi mạch | 80 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| A02: Toán – Vật lý – Sinh học | ||||
| B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| X26: Toán – Tiếng Anh – Tin học | ||||
| 33 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | 120 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| A02: Toán – Vật lý – Sinh học | ||||
| B08: Toán – Tiếng Anh – Sinh học | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| X26: Toán – Tiếng Anh – Tin học | ||||
| 34 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 60 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| A02: Toán – Vật lý – Sinh học | ||||
| A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử | ||||
| C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 35 | 7520403 | Vật lý y khoa | 40 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| A02: Toán – Vật lý – Sinh học | ||||
| A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử | ||||
| C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 36 | 7520403_DKD | Vật lý y khoa (chương trình tăng cường tiếng Anh) | 40 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| A02: Toán – Vật lý – Sinh học | ||||
| A03: Toán – Vật lý – Lịch Sử | ||||
| C01: Toán – Vật lý – Ngữ Văn | ||||
| X06: Toán – Vật lý – Tin học | ||||
| 37 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 35 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A07: Toán – Lịch sử – Địa lý | ||||
| C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý | ||||
| C04: Toán – Ngữ văn – Địa lý | ||||
| D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | ||||
| D10: Toán – Địa lý – Tiếng Anh | ||||
| 38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 110 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| B00: Toán – Sinh học – Hóa học | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh | ||||
| B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh | ||||
| X10: Toán – Hóa học – Tin học | ||||
| X14: Toán – Sinh học – Tin học | ||||
| 39 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 100 | A00: Toán – Vật lý – Hóa học |
| A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh | ||||
| B00: Toán – Hóa học – Sinh học | ||||
| C01: Toán – Ngữ văn – Vật lý | ||||
| D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | ||||
| D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh |
E. ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN DÂY NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Đánh giá năng lực | Thi TNTHPT | |||||||||
| 1 | 7420101 | Sinh học | 16 | 16 | 18 | 650 | 17 | 21,5 | 23.5 | A00: 22.1 B00: 20.96 D01: 20.57 |
| 2 | 7420101_BT | Sinh học - Phân hiệu ĐHQG - HCM tại Bến Tre | 15.45 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | - | - | 18 | 700 | 17 | 21,5 | 23.5 | A00: 21.5 B00: 20.25 D01: 20.06 |
| 4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.7 | 22.12 | 25 | 850 | 23.75 | 24,68 | - | A00: 24.72 B00: 23.72 D01: 22.86 |
| 5 | 7420201_CLC | Công nghệ sinh học (CT Chất lượng cao) | 18.25 | 20.4 | 23.75 | 800 | 14 | 24,68 | 24.9 | A00: 24.3 B00: 23.15 D01: 22.55 |
| 6 | 7440102_DKD | Vật lý học CTCLC | - | - | - | - | - | - | - | A00: 24.4 A01: 23.1 C01: 24.4 |
| 7 | 7440102 | Vật lý học | 16 | 16.05 | 17 | 650 | 20 | 22 | 23 | - |
| 8 | 7440208 | Hải dương học | 16 | 16.15 | 17 | 660 | 17 | 19 | 20 | A00: 22.4 A01: 21.15 C01: 22.65 |
| 9 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 16.9 | 17 | 17 | 650 | 17 | 17 | 23.6 | A00: 25.95 A01: 24.7 C01: 25.7 |
| 10 | 7520403 | Vật lý y khoa | - | - | 22 | 800 | 24 | 24 | 24.6 | A00: 26.13 A01: 24.88 C01: 25.84 |
| 11 | 7440112 | Hóa học | 20.5 | 21.8 | 25 | 811 | 24.2 | 24,5 | 25.42 | A00: 26.18 B00: 25.37 C01: 25.87 D07: 24.68 |
| 12 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | - | - | 22 | 760 | 23.6 | 24,2 | 24.65 | A00: 24.25 B00: 23.13 C01: 24.25 D07: 22.5 |
| 13 | 7440112_VP | Hóa học (CTLK Việt - Pháp) | 19.4 | 19.25 | 22 | 760 | - | - | - | - |
| 14 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CT Chất lượng cao) | 19.75 | 19.45 | 22.75 | 760 | 24.65 | 24,7 | 25 | A00: 25.22 B00: 24.22 C01: 25.08 D07: 23.61 |
| 15 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 16.1 | 16.05 | 17 | 650 | 17 | 17 | 22.3 | A00: 24.1 A01: 22.65 B00: 23.05 C01: 24.1 D07: 22.35 |
| 16 | 7440122_DKD | Khoa học vật liệu CT TCTA | - | - | - | - | - | - | - | A00: 23.2 A01: 21.85 B00: 22.1 C01: 23.35 D07: 21.35 |
| 17 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | - | - | 18 | 650 | 23 | 23 | 24 | A00: 25.07 A01: 23.82 B00: 24.07 C01: 24.86 D07: 23.54 |
| 18 | 7440201 | Địa chất học | 16.05 | 16.05 | 17 | 610 | 17 | 17 | - | - |
| 19 | 7440201_NN | Địa chất học và Kinh tế đất đai | - | - | - | - | - | - | - | A00: 22.3 A01: 21.05 B00: 21.19 C01: 22.55 D01: 20.71 D07: 20.46 |
| 20 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | - | - | 17 | 650 | - | - | 19.5 | A00: 22.7 A01: 21.45 B00: 21.45 C01: 22.95 D01: 21.15 D07: 20.9 |
| 21 | 7440301 | Khoa học môi trường | 16 | 16 | 17 | 650 | 17 | 17 | 19 | A00: 21.2 A01: 20.6 B00: 19.95 C01: 21.81 D07:19.39 |
| 22 | 7440301_BT | Khoa học môi trường (PH ĐHQG-HCM Bến Tre) | 16.05 | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
| 23 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | - | - | 17 | 650 | 17 | 17 | 18.5 | A00: 19 A01: 18 B00: 17.6 C01: 20 D07:17 |
| 24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | 16.05 | 20 | 650 | 17 | 17 | 19 | A00: 21.5 A01: 20.25 B00: 20.25 C01: 22 D07: 19.56 |
| 25 | 7460101 | Toán học | 16.05 | 16.1 | 20 | - | - | - | - | - |
| 26 | 7480109 | Khoa học Dữ liệu | - | - | 24 | 910 | 26.7 | 26,4 | 26.85 | - |
| 27 | 7460108_NN | Khoa học Dữ liệu, Thống kê | - | - | - | - | - | - | - | A00: 28.5 A01: 27.92 B00: 27.92 D01: 27.17 D07: 27.67 |
| 28 | 7480201_NN | Máy tính và Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Truyền thông & Mạng máy tính) | - | 25 | 27.2 | 930 | 24.65 | 26,5 | 26.75 | A00: 27.27 A01: 26.27 B00: 26.66 D07: 26.16 |
| 29 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | 21.2 | 23.2 | 25.75 | 870 | 27.2 | 26 | 26 | A00: 25.87 A01: 24.62 B00: 24.99 D07: 24.37 |
| 30 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | 24.6 | 26.65 | 977 | 28.2 | 28,05 | 28.5 | A00: 29.92 A01: 29.81 B00: 29.81 D07: 29.56 |
|
| 31 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (CTLK Việt - Pháp) | 20.1 | 21 | 24.7 | 757 | - | - | - | - |
| 32 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.85 | 20 | 23 | 720 | 24.25 | 24,55 | - | A00: 26.6 A01: 25.35 C01: 26.15 D07: 25.1 |
| 33 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tủ - viễn thông (CT Chất lượng cao) | 16.1 | 16.1 | 18 | 650 | 24.25 | 23,25 | 25.4 | A00: 25.7 A01: 24.45 C01: 25.5 D07: 24.15 |
| 34 | 7460101_NN | Toán học, Toán ứng dụng và Toán tin | - | - | - | - | 24.75 | 25,3 | 25.55 | A00: 26.61 A01: 25.36 B00: 25.66 D01: 24.66 D07: 25.11 |
| 35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | - | - | - | - | - | 22 | A00: 22 A01: 20.75 B00: 20.75 C01: 22.25 D07: 20.25 |
| 36 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | 27.7 | A00: 29.39 A01: 29.1 B00: 29.1 D07: 28.85 |
| 37 | 7520207_NN | kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết bị vi mạch | - | - | - | - | - | - | 25.9 | - |
| 38 | 7520201 | Thiết bị vi mạch | - | - | - | - | - | - | A00: 28.27 A01: 27.61 C01: 27.77 D07: 27.36 |
|
| 39 | 7440102_NN | Vật lý học, CN vật lý điện tử và tin học, CN bán dẫn | - | - | - | - | - | - | 25.1 | A00: 26.75 A01: 25.5 C01: 24.4 |
| 40 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | - | - | - | - | - | - | A00: 24.25 A01: 22.88 B00: 23.13 C01: 24.25 D01: 22.5 D07: 22.5 |
