- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQG TP.HCM) - USSH
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQG TP.HCM) - USSH
Năm 2026
- Điện thoại: (84 - 28) 38 293828
- Fax: (84-8) 38221903
- Email: hanhchinh@hcmussh.edu.vn
- Website: http://hcmussh.edu.vn/
- Địa chỉ: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/ussh.vnuhcm/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM có lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Sau Hiệp định Genève 1954, trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, Trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn. Đến ngày 01-3-1957, Trường chính thức thành lập với tên gọi Trường Đại học Văn khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Từ năm 1976 đến năm 1996, Trường trở thành bộ phận các ngành khoa học xã hội và nhân văn trong Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Với bề dày lịch sử, truyền thống, vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Nhà trường luôn quy tụ đội ngũ các giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhân viên giỏi tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu, làm việc. Trải qua hơn 60 năm phát triển, Nhà trường đã đào tạo cho xã hội nhiều nhà giáo, nhà khoa học, chính trị gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, doanh nhân...xuất sắc. Cựu sinh viên của Trường đang làm việc ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ với nhiều lĩnh vực công việc khác nhau.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: Cơ sở 1: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học.
- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT.
- Phương thức 2: xét tuyển tổng hợp, sử dụng các tiêu chí: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (THPT); kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2026 (ĐGNL); kết quả học tập 03 năm THPT (HB); thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành | Số lượng | Phương thức tuyển sinh (PT) |
| 1 | 7140101 | Chương trình chuẩn | 7140101 | Giáo dục học | 70 | PT 1 |
| PT 2 (B00, C00, C01, D01) | ||||||
| 2 | 7140114 | Chương trình chuẩn | 7140114 | Quản lý giáo dục | 50 | PT 1 |
| PT 2 (A01, C00, D01, D14) | ||||||
| 3 | 7210213 | Chương trình chuẩn | 7210213 | Nghệ thuật học | 50 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14) | ||||||
| 4 | 7220201 | Chương trình chuẩn | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 225 | PT 1 |
| PT 2 (D01) | ||||||
| 5 | 7220201_CLC | Chương trình chuẩn quốc tế | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | 135 | PT 1 |
| PT 2 (D01) | ||||||
| 6 | 7220202 | Chương trình chuẩn | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 60 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D02, D14) | ||||||
| 7 | 7220203 | Chương trình chuẩn | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D03, D14) | ||||||
| 8 | 7220204 | Chương trình chuẩn | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 165 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D04, D14) | ||||||
| 9 | 7220204_CLC | Chương trình chuẩn quốc tế | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | 80 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D04, D14) | ||||||
| 10 | 7220205 | Chương trình chuẩn | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 30 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D05, D14) | ||||||
| 11 | 7220205_CLC | Chương trình chuẩn quốc tế | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | 40 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D05, D14) | ||||||
| 12 | 7220206 | Chương trình chuẩn | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 50 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D03, D05, D14) | ||||||
| 13 | 7220208 | Chương trình chuẩn | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 50 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D03, D05, D14) | ||||||
| 14 | 7229001 | Chương trình chuẩn | 7229001 | Triết học | 50 | PT 1 |
| PT 2 (A01, C00, D01, D14) | ||||||
| 15 | 7229009 | Chương trình chuẩn | 7229009 | Tôn giáo học | 50 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14) | ||||||
| 16 | 7229010 | Chương trình chuẩn | 7229010 | Lịch sử | 100 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14, D15) | ||||||
| 17 | 7229020 | Chương trình chuẩn | 7229020 | Ngôn ngữ học | 80 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14) | ||||||
| 18 | 7229030 | Chương trình chuẩn | 7229030 | Văn học | 130 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14) | ||||||
| 19 | 7229040 | Chương trình chuẩn | 7229040 | Văn hoá học | 90 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14, D15) | ||||||
| 20 | 7320101 | Chương trình chuẩn | 7320101 | Báo chí | 110 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14) | ||||||
| 21 | 7320101_CLC | Chương trình chuẩn quốc tế | 7320101_CLC | Báo chí_Chuẩn quốc tế | 60 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14) | ||||||
| 22 | 7320104 | Chương trình chuẩn | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 80 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D14, D15) | ||||||
| 23 | 7320201 | Chương trình chuẩn | 7320201 | Thông tin - thư viện | 55 | PT 1 |
| PT 2 (A01, C00, D01, D14) | ||||||
| 24 | 7320205 | Chương trình chuẩn | 7320205 | Quản lý thông tin | 70 | PT 1 |
| PT 2 (A01, C00, D01, D14) | ||||||
| 25 | 7320303 | Chương trình chuẩn | 7320303 | Lưu trữ học | 65 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14, D15) | ||||||
| 26 | 7580112 | Chương trình chuẩn | 7580112 | Đô thị học | 100 | PT 1 |
| PT 2 (A01, C00, D01, D14) | ||||||
| 27 | 7310206 | Chương trình chuẩn | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 140 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D14) | ||||||
| 28 | 7310206_CLC | Chương trình chuẩn quốc tế | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | 95 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D14) | ||||||
| 29 | 7310301 | Chương trình chuẩn | 7310301 | Xã hội học | 150 | PT 1 |
| PT 2 (A00, C00, D01, D14) | ||||||
| 30 | 7310302 | Chương trình chuẩn | 7310302 | Nhân học | 60 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14, D15) | ||||||
| 31 | 7310401 | Chương trình chuẩn | 7310401 | Tâm lý học | 75 | PT 1 |
| PT 2 (B00, C00, D01, D14) | ||||||
| 32 | 7310403 | Chương trình chuẩn | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 50 | PT 1 |
| PT 2 (B00, B08, D01, D14) | ||||||
| 33 | 7310501 | Chương trình chuẩn | 7310501 | Địa lý học | 95 | PT 1 |
| PT 2 (A01, C00, D01, D15) | ||||||
| 34 | 7310601 | Chương trình chuẩn | 7310601 | Quốc tế học | 50 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D09, D14, D15) | ||||||
| 35 | 7310608 | Chương trình chuẩn | 7310608 | Đông phương học | 205 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D04, D14, D15) | ||||||
| 36 | 7310613 | Chương trình chuẩn | 7310613 | Nhật Bản học | 105 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D06, D14, D63) | ||||||
| 37 | 7310613_CLC | Chương trình chuẩn quốc tế | 7310613_CLC | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | 75 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D06, D14, D63) | ||||||
| 38 | 7310614 | Chương trình chuẩn | 7310614 | Hàn quốc học | 165 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D14, DD2, DH5) | ||||||
| 39 | 7310630 | Chương trình chuẩn | 7310630 | Việt Nam học | 55 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14, D15) | ||||||
| 40 | 73106a1 | Chương trình chuẩn | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 64 | PT 1 |
| PT 2 (D01, D14, DD2, DH5) | ||||||
| 41 | 7340406 | Chương trình chuẩn | 7340406 | Quản trị văn phòng | 70 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14, D15) | ||||||
| 42 | 7810103 | Chương trình chuẩn | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 120 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14, D15) | ||||||
| 43 | 7810103_CLC | Chương trình chuẩn quốc tế | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | 60 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14, D15) | ||||||
| 44 | 7760101 | Chương trình chuẩn | 7760101 | Công tác xã hội | 90 | PT 1 |
| PT 2 (C00, D01, D14, D15) | ||||||
| 45 | 7140107 | Chương trình chuẩn | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | 50 | PT 1 |
| PT 2 (C03, D01, D14, D15) |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||
| Kết quả thi THPT QG | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Kết quả thi THPT QG | Kết quả thi THPT QG | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Kết quả thi THPT QG | Kết quả thi THPT QG | Kết quả thi THPT QG | Kết quả thi THPT QG | Kết quả thi THPT QG | ||
| 1 | Giáo dục học | 19.8 (C00) | 620 | 19 | B00, D01: 21,25 | 600 | 22,6 (B00, C01) | 23.6 (C00) | 24,1 (C00) | 26.6 (C00) | B00: 23 |
| 17.8 (B00, C01, D01) | - | - | C00, C01: 22,15 | - | 23,2 (C00) | 22.8 (B00, D01) | 23 (B00) | 24 (B00) | C00: 26.3 | ||
| - | - | - | - | - | 23 (D01) | - | 23 (D01) | 24.5 (D01) | C00: 23.95 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 23,1 (C01) | 23,9 (C01) | D01: 22.2 | ||
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 23.2 | 775 | 25 | 26,17 | 880 | 27,2 | 23.6 | 26,02 | 26.27 | 23.65 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | - | - | 24,5 | 25,65 | 880 | 26,7 | 25.45 | 25.32 | 25.68 | 23.3 |
| 4 | Ngôn ngữ Nga | 18.1 | 615 | 19,8 | 20 | 630 | 23,95 | 20.25 | 22,2 (D01) | 22,95 (D01) | D01: 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | D14: 21 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | 22,2 (D02) | 22,5 (D02) | D02: 20.5 | ||
| 5 | Ngôn ngữ Pháp | 20.6 | 650 | 21,7 | D03: 22,75 | 730 | 25,5 (D01) | 23.4 (D01) | 23.6 (D01) | 24.4 (D01) | D01: 21 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D14: 21 | ||
| - | - | - | D01: 23,2 | - | 25,1 (D03) | 23 (D04) | 23,2 (D03) | 23,7 (D03) | D03: 22 | ||
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.03 | 670 | 23,6 | 25,2 | 818 | 27 (D01) | 25.4 (D01) | 25.8 (D01) | 25.78 (D01) | D01: 23.29 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D14: 23.3 | ||
| - | - | - | - | - | 26,8 (D04) | 25.9 (D04) | 25.8 (D04) | 25.3 (D04) | D04: 25.3 | ||
| 7 | Ngôn ngữ Đức | 20.2 | 650 | 22,5 (D01) | D05: 22 | 730 | 25,6 (D01) | 23.5 (D01) | 24,85 (D01) | 25.33 (D01) | D01: 22.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D05: 23 | ||
| - | - | 20,25 (D05) | D01: 23 | - | 24 (D05) | 23 (D04) | 23,7 (D05) | 23,7 (D05) | D14: 25.5 | ||
| 8 | Ngôn ngữ Đức - Chất lượng cao | - | - | - | - | - | 25,6 (D01) | 21.75 (D01) | 23,4 (D01) | 24.15 (D01) | D01: 21.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D05: 22.3 | ||
| - | - | - | - | - | 24 (D05) | 21.5 (D05) | 22.05 (D05) | 22.9 (D05) | D14: 21.2 | ||
| 9 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 19.3 | 626 | 21,9 | 22,5 | 660 | 25,3 | 22.5 | 22.56 (D01) | 24.48 (D01) | D01: 21.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | 23,1 (D03) | 22.5 (D03) | D03: 21.7 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D05: 21.6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 23,1 (D05) | 22.5 (D05) | D14: 21.1 | ||
| 10 | Ngôn ngữ Italia | 18.8 | 630 | 20 | 21,5 | 610 | 24,5 | 20 | 22,56 (D01) | 22,8 (D01) | D01: 20.1 |
| - | - | - | - | - | - | - | 22,4 (D03) | 22,2 (D03) | D03: 20.3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | D05: 20.3 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | 22,4 (D05) | 22,2 (D05) | D14: 20.3 | ||
| 11 | Triết học | 19.25 (C00) | 630 | 19,5 | A01, D01, D14: 21,25 | 600 | 21,7 (C00) | 24 (C00) | 24,7 (C00) | 26,8 (C00) | A01: 22.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | C00: 26.9 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D01: 21.9 | ||
| 17.25 (A01, D01, D14) | - | - | C00: 21,75 | - | 21,4 (D01, D14) | 23 (A01, D01, D14) | 23,5 (A01, D01, D14) | 22,5 (A01), 24.5 (D01), 24.7 (D14) | D14: 22.9 | ||
| 12 | Lịch sử | 19.1 (C00) | 630 | 21,3 | D01, D14: 22 | 600 | 24,1 (C00) | 24.6 (A00) | 26 (C00) | 28.1 (C00) | C00: 27.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D01: 22.2 | ||
| 18.1 (D01, D14) | - | - | C00: 22,5 | - | 24 (D01, D14) | 24.1 (D01, D14, D15) | 24 (D01, D15) | 25 (D01, D15) | D14: 24.6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 24,25 (D14) | 26.14 (D14) | D15: 23.9 | ||
| 13 | Ngôn ngữ học | 22 | 625 | 21,7 | D01, D14: 23,5 | 680 | 25,2 ( C00) | 25.5 (C00) | 25.5 (C00) | 27.1 (C00) | C00: 26.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D01: 22.2 | ||
| - | - | - | C00: 24,3 | - | 25 (D01, D14) | 24.35 (D01, D14) | 24.8 (D01, D14) | 24.8 (D01), 25.6 (D14) | D14: 24 | ||
| 14 | Văn học | 22.4 (C00) | 625 | 21,3 | D01, D14: 24,15 | 680 | 25,8 ( C00) | 26.6 (C00) | 27 (C00) | 27.7 (C00) | C00: 26.92 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D01: 23.15 | ||
| 21.4 (D01, D14) | - | - | C00: 24,65 | - | 25,6 (D01,D14) | 25.25 (D01, D14) | 25.73 (D01, D14) | 25.7 (D01), 26.18 (D14) | D14: 24.6 | ||
| 15 | Văn hoá học | 21.5 (C00) | 620 | 23 | D01, D14: 24,75 | 650 | 25,7 ( C00) | 26.5 (C00) | 26,5 (C00) | 28.2 (C00) | C00: 27.35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D01: 23.1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D14: 24.15 | ||
| 20.5 (D01, D14) | - | - | C00: 25,6 | - | 25,6 (D01,D14) | 24.9 (D01, D14, D15) | 24,45 (D01, D14, D15) | 25.8 (D01), 26.27 (D14), 26.6 (D15) | D15: 24.3 | ||
| 16 | Quan hệ quốc tế | 22.6 | 750 | 24,3 | D14: 25,6 | 850 | 26,7 (D01) | 26.2 (D01) | 26.63 (D01) | 26.45 (D01) | D01: 23.5 |
| - | - | - | D01: 26 | - | 26,9 (D14) | 26.6 (D14) | 26.63 (D14) | 27.15 (D14) | D14: 24.2 | ||
| 17 | Quan hệ quốc tế - Chất lượng cao | - | - | 24,3 | D14: 25,4 | 850 | 26,3(D01) | 25.3 (D01) | 25.9 (D01) | 25.8 (D01) | D01: 23.45 |
| - | - | - | D01: 25,7 | - | 26,6 (D14) | 25.6 (D14) | 25.9 (D14) | 26.4 (D14) | D14: 24.1 | ||
| 18 | Xã hội học | 20.5 (C00) | 620 | 22 | A00, D01, D14: 24 | 640 | 25,2 (A00) | 25.3 (C00) | 26 (C00) | 27.95 (C00) | A00: 23.9 |
| 19.5 (A00, D01, D14) | - | - | C00: 25 | - | 25,2 (D01,D14) | 23.8 (A00, D01, D14) | 25,2 (D01, D14) | 25,65 (D01), 26.35 (D14) | C00: 26.9 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | D01: 23.1 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | 24,5 (A00) | 24 (A00) | D14: 23.4 | ||
| 19 | Nhân học | 19.75 (C00) | 630 | 20,3 | D01, D14: 21,75 | 600 | 24,3 (D01) | 21 (D01, D14, D15) | 24 (D01, D14, D15) | 25.05 (D01), 25.51 (D14), 25.58 (D15) | C00: 26.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D01: 22.4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D15: 23.1 | ||
| 18.75 (D01, D14) | - | - | C00: 22,25 | - | 24,7 ( C00) | 21.25 (C00) | 24,7 (C00) | 27.1 (C00) | D14: 22.7 | ||
| 20 | Tâm lý học | 23.2 (C00) | 760 | 23,78 (C00, B00) | B00, D01, D14: 25,9 | 840 | 26,2 (B00) | 25.8 (B00, D14) | 26,07 (B00, D14, D01) | 25.9 (B00) | B00: 25.3 |
| - | - | - | - | - | 26,6 (C00) | 26.9 (C00) | 27 (C00) | 28.3 (C00) | C00: 27.75 | ||
| - | - | - | - | - | 26,3 (D01) | 25.7 (D01) | 26,4 (D01) | D01: 24.4 | |||
| 22.2 (B00, D01, D14) | - | 23,5 (D01, D14) | C00: 26,6 | - | 26,6 (D14) | - | - | 27.1 (D14) | D14: 24.95 | ||
| 21 | Địa lý học | 21.25 (C00) | 620 | 21,1 | A01, D01, D15: 22,25 | 600 | 24 (A01) | 20.25 | 21 (A01) | 22 (A01) | A01: 22.3 |
| - | - | - | - | - | 24,5 (C00) | - | 24,6 (C00) | 27.32 (C00) | C00: 27.13 | ||
| 20.25 (A01, D01, D15) | - | - | C00: 22,75 | - | 24 (D01, D15) | - | 22,2 (D01) | 24 (D01) | D01: 22 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 22,5 (D15) | 25.32 (D15) | D15: 25 | ||
| 22 | Đông phương học | 21.6 | 690 | 22,85 | D04, D14: 24,45 | 765 | 25,8 (D01) | 24.6 (D04, D14) | 24.3 (D04) | 24.3 (D04) | D01: 21.9 |
| - | - | - | - | - | 25,6 (D04) | 24.2 (D01) | 24.97 (D01, D14) | 24.57 (D01) | D04: 22.7 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D14: 22.3 | ||
| - | - | - | D01: 24,65 | - | 25,8 (D14) | - | - | 25.45 (D14) | D15: 22.5 | ||
| 23 | Nhật Bản học | 22.6 | 759 | 23,61 | D06, D14: 25,2 | 818 | 26 (D01) | 26 (D14) | 25,2 (D14) | 26 (D14) | D01: 22 |
| - | - | - | - | - | 25,9 (D06) | 25.9 (D01) | 25.2 (D01) | 25.3 (D01) | D06: 21.9 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D14: 22.4 | ||
| - | - | - | D01: 25,65 | - | 26,1 (D14) | 25.54 (D06, D63) | 25 (D06, D63) | 25 (D06, D63) | D63: 22.9 | ||
| 24 | Nhật bản học - Chất lượng cao | - | - | 23,3 | D06, D14: 24,5 | 800 | 25,4 (D01) | 24.4 (D14) | 23,5 (D01) | 23,3 (D01) | D01: 20.5 |
| - | - | - | - | - | 25,2 (D06) | 23.4 (D01, D06, D63) | 23,4 (D14, D06, D63) | 23.1 (D06) | D06: 21 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D14: 20.5 | ||
| - | - | - | D01: 25 | - | 25,4 (D14) | - | - | 24.3 (D14),23.2 (D63) | D63: 21 | ||
| 25 | Hàn Quốc học | 22.25 | 750 | 23,45 | 25,2 | 818 | 26,25 (D00) | 25.45 | 25,12 (D01, D14) | 25.3 (D01) | D01: 22.25 |
| - | - | - | - | - | 26,45 (D14) | - | 25 (DD2, DH5) | 25 (DD2, DH5) | D14: 22.25 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | DD2: 21.9 | ||
| - | - | - | - | - | 26 (DD2, DH5) | - | - | 25.9 (D14) | DH5: 21.9 | ||
| 26 | Báo chí | 24.6 (C00) | 750 | 24,7 (C00) | D01, D14: 26,15 | 820 | 27,8 (C00) | 28.25 (C00) | 25 (C00) | 28.8 (C00) | C00: 28.55 |
| 22.6 (D01, D14) | - | 24,1 (D01, D14) | C00: 27,5 | - | 27,1 (D01) | 27.15 (D14) | 26,81 (D14) | 27.4 (D14) | D01: 24.3 | ||
| - | - | - | - | - | 27,2 (D14) | 27 (D01) | 26,71 (D01) | 26,7 (D01) | D14: 24.55 | ||
| 27 | Báo chí - Chất lượng cao | - | - | 23,3 | D01, D14: 25,4 | 820 | 26,8 (C00, D14) | 27.5 (C00) | 27,5 (C00) | 27,73 (C00) | C00: 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D01: 22.9 | ||
| - | - | - | C00: 26,8 | - | 26,6 (D01) | 25.6 (D14) | 26,13 (D14, D01) | 26,35 (D01), 27.1 (D14) | D14: 24.5 | ||
| 28 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | 24,3 | D14, D15: 26,25 | 880 | 27,7 (D01) | 27.15 (D01) | 27,2 (D01) | 27,1 (D01) | D01: 25.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D14: 26.1 | ||
| - | - | - | D01: 27 | - | 27,9 (D14, D15) | 27.55 (D14, D15) | 27.25 (D14, D15) | 27.87 (D14), 27.8 (D15) | D15: 26.1 | ||
| 29 | Thông tin - thư viện | 17 (C00) | 630 | 19,5 | A01, D01, D14: 21 | 600 | 23 (A01) | 23.5 (C00) | 23.5 (C00) | 26.6 (C00) | A00: 22 |
| - | - | - | - | - | 23,6 (C00) | 21.75 (A01, D01, D14) | 22,1 (D01, D14) | 23.3 (D01) | C00: 25.9 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D01: 21.6 | ||
| - | - | - | - | - | 23 (D01, D14) | - | 22 (A01) | 23 (A01) | D14: 22.25 | ||
| 30 | Quản lý thông tin | - | - | 21 | A01, D01, D14: 23,75 | 620 | 25,5 (A01) | 26.75 (C00) | 25,7 (C00) | 27,7 (C00) | A00: 23.8 |
| - | - | - | - | - | 26 (C00) | 25 (A01, D14) | 24,3 (D01, D14) | 24,98 (D01), 25.48 (D14) | C00: 26.7 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D01: 22.4 | ||
| - | - | - | C00: 25,4 | - | 25,5 (D01, D14) | 24.5 (D01) | 24 (A01) | 24.4 (A01) | D14: 22.6 | ||
| 31 | Lưu trữ học | 20.25 (C00) | 630 | 20,5 | D01, D14: 22,75 | 608 | 24,8 (C00) | 21.75 (C00) | 23,75 (C00) | 26.98 (C00) | C00: 26.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D01: 22 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D14: 22.6 | ||
| 19.25 (D01,D14) | - | - | C00: 24,25 | 24,2 (D01, D14) | 21.25 (D01, D14, D15) | 22,1 (D01, D14, D15) | 24.4 (D01), 24.5 (D14), 24.85 (D15) | D15: 23.1 | |||
| 32 | Đô thị học | 17 | 630 | 20,2 | A01, D01, D14: 22,1 | 600 | 23,5 (A01) | 21.5 (C00) | 23,9 (C00) | 26.3 (C00) | A01: 21.9 |
| - | - | - | - | - | 23,7 (C00) | 21 (A01, D14) | 22,4 (D01, D14) | 23.5 (D01) | C00: 25.55 | ||
| - | - | - | - | - | 23,5 (D01,D14) | 20.75 (D01) | 21 (A01) | 22 (A01) | D01: 21 | ||
| - | - | - | C00: 23,1 | - | - | - | - | 24.19 (D14) | D14: 21.1 | ||
| 33 | Công tác xã hội | 20 (C00) | 620 | 20,8 (C00, D01) | D01, D14: 22 | 600 | 24,3 (C00) | 22.6 (C00) | 24,7 (C00) | 27.15 (C00) | C00: 26.4 |
| - | - | - | - | - | 23,5 (D01, D14) | 21.75 (D01, D14, D15) | 23,6 (D01, D14, D15) | 24.49 (D01) | D01: 22.4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D14: 23.6 | ||
| 19 (D01, D14) | - | 20 (D14) | C00: 22,8 | - | - | - | - | 24.9 (D14), 25.3 (D15) | D15: 23.6 | ||
| 34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | - | 25,5 (C00) | D01, D14: 26,25 | 825 | 27 (C00) | 27.6 (C00) | 27.4 (C00) | 28.33 (C00) | C00: 27.65 |
| - | - | - | - | - | 26,6 (D01) | 25.8 (D14) | 25,8 (D01, D15, D14) | 25,8 (D01) | D01: 23.4 | ||
| - | - | - | - | - | 26,8 (D14) | 25.6 (D01, D15) | 26.47 (D14) | D14: 24.1 | |||
| - | - | 24,5 (D01, D14) | C00: 27,3 | - | - | - | - | 26.75 (D15) | D15: 24.35 | ||
| 35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chất lượng cao | - | - | 22,85 | D01, D14: 25 | 800 | 25.4 (C00) | 25 (C00) | 25,5 (C00) | 27 (C00) | C00: 26.4 |
| - | - | - | - | - | 25,3 (D01,D14) | 24.2 (D14) | 24.5 (D14) | 25.6 (D14) | D01: 22.4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D14: 23.3 | ||
| - | - | - | C00: 25,55 | - | - | 24 (D01, D15) | 24,5 (D01, D15) | 25.1 (D01), 25.7 (D15) | D15: 24.4 | ||
| 36 | Du lịch | 24.9 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | - | - | - | 24 | 800 | 26,3 (D01) | 24.25 (D01) | 24.5 (D01) | 25.08 (D01) | D01: 22.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D14: 22.5 | ||
