- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQGHN) - USSH
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQGHN) - USSH
Năm 2024
- Điện thoại: 0243 8585237
- Fax: 0243 8587326
- Email: contact@ussh.edu.vn
- Website: http://ussh.vnu.edu.vn
- Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/tuvantuyensinh.ussh
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (tiếng Anh: VNU University of Social Sciences and Humanities; viết tắt: VNU-USSH) là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.[1] Trụ sở chính của Trường đặt tại số 336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo 13.000 sinh viên các hệ, trong đó có 3.100 học viên cao học và 292 nghiên cứu sinh. Số lượng cán bộ, giảng viên là 500 người, trong đó có 13 Giáo sư, 72 Phó Giáo sư, 138 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ cùng 192 Thạc sĩ.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
TT | Phương thức xét tuyển | Thời gian nhận đăng ký xét tuyển | Thời gian công bố kết quả | Lệ phí đăng ký |
1 | Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | Từ ngày 06/6/2024 đến trước 17h ngày 20/6/2024 | Trước 17h ngày 10/7/2024 | 30.000đ/ nguyện vọng |
2 | Phương thức 2: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù của ĐHQGHN | |||
3 | Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN | |||
4 | Phương thức 4: Xét tuyển chứng chỉ quốc tế | |||
5 | Phướng thức 5: Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với điểm thi THPT | Từ ngày 06/6/2024 đến trước 17h ngày 20/6/2024 | Trước 17h ngày 25/7/2024 | 30.000đ/ nguyện vọng |
6 | Phương thức 6: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT | Chậm nhất ngày 18/8/2024 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT |
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Người tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.
- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa bậc THPT theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù và hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQGHN
- Phương thức 4: Xét tuyển chứng chỉ quốc tế (A-Level, SAT, ACT)
- Phương thức 5: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (IELTS, TOEFL iBT, HSK và HSKK, JLPT, TOPIK II)
- Phương thức 6: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Chi tiết tuyển sinh: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Báo chí, Tâm lý học, Quốc tế học, Quản trị khách sạn, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 30 triệu đồng/năm
- Khoa học quản lý, Đông phương học, Quản lý thông tin, Quản trị văn phòng, Văn học: 25 triệu đồng/năm
- Các ngành còn lại: 15 triệu đồng/năm
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
1 | QHX01 | Báo chí | A01, C00, D01, D78 |
2 | QHX02 | Chính trị học | A01, C00, D01, D04, D78 |
3 | QHX03 | Công tác xã hội | A01, C00, D01, D78 |
4 | QHX04 | Đông Nam Á học | A01, D01, D78, D14 |
5 | QHX05 | Đông phương học | C00, D01, D04, D78 |
6 | QHX26 | Hàn Quốc học | A01, C00, D01, DD2, D78 |
7 | QHX06 | Hán Nôm | C00, D01, D04, D78 |
8 | QHX07 | Khoa học quản lý | A01, C00, D01, D78 |
9 | QHX08 | Lịch sử | C00, D01, D04, D78, D14 |
10 | QHX09 | Lưu trữ học | A01, C00, D01, D04, D78 |
11 | QHX10 | Ngôn ngữ học | C00, D01, D04, D78 |
12 | QHX11 | Nhân học | A01, C00, D01, D04, D78 |
13 | QHX12 | Nhật Bản học | D01, D06, D78 |
14 | QHX13 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D04, D78 |
15 | QHX14 | Quản lý thông tin | A01, C00, D01, D78 |
16 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C00, D01, D78 |
17 | QHX16 | Quản trị khách sạn | A01, C00, D01, D78 |
18 | QHX17 | Quản trị văn phòng | A01, C00, D01, D04, D78 |
19 | QHX18 | Quốc tế học | A01, C00, D01, D78 |
20 | QHX19 | Tâm lý học | A01, C00, D01, D78 |
21 | QHX20 | Thông tin - Thư viện | C00, D01, D78, D14 |
22 | QHX21 | Tôn giáo học | A01, C00, D01, D04, D78 |
23 | QHX22 | Triết học | C00, D01, D04, D78 |
24 | QHX27 | Văn hóa học | C00, D01, D04, D78, D14 |
25 | QHX23 | Văn học | C00, D01, D04, D78 |
26 | QHX24 | Việt Nam học | C00, D01, D04, D78 |
27 | QHX25 | Xã hội học | A01, C00, D01, D78 |
28 | QHX28 | Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng | C00, D01, D04, D78 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2024 ( Văn bản gốc TẠI ĐÂY )
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
Báo chí | 21.75 (A00) | A01: 23,5 | A01: 25,8 | A01: 25.75 | A01: 25.5 | D01: 26.07 |
26 (C00) | C00: 28,5 | C00: 28,8 | C00: 29.90 | C00: 28.5 | D78: 26.97 | |
22.50 (D01) | D01: 25 | D01: 26,6 | D01: 26.40 | D01: 26 | C00: 29.03 | |
19.50 (D03) | D04: 24 | D04: 26,2 | D04: 25.75 | D04: 26 | A01: 25.51 | |
20.25 (D04) | D78: 24,75 | D06: 26,2 | D78: 27.25 | D78: 26.5 | ||
23 (D78) | D83: 23,75 | D78: 27,1 | D83: 26.00 | - | ||
20 (D82) | - | D83: 24,6 | - | - | ||
20 (D83) | - | - | - | - | ||
Báo chí (Chất lượng cao) | 18 (A00) | A01: 20 | A01: 25.3 | A01: 23.50 | - | |
21.25 (C00) | C00: 26,5 | C00: 27.4 | C00: 28.50 | - | ||
19.75 (D01) | D01: 23,5 | D01: 25.9 | D01: 25.00 | - | ||
18 (D03) | D78: 23,25 | D78: 25.9 | D78: 25.25 | - | ||
19 (D04) | - | - | - | - | ||
19.75 (D78) | - | - | - | - | ||
18 (D82, D83) | - | - | - | - | ||
Chính trị học | 19 (A00) | A01: 18,5 | A01: 24.3 | A01: 21.50 | A01: 23 | C00: 27.98 |
23 (C00) | C00: 25,5 | C00: 27.2 | C00: 26.75 | C00: 26.25 | A01: 24.6 | |
19.50 (D01) | D01: 23 | D01: 24.7 | D01: 24.25 | D01: 24 | D78: 26.28 | |
18 (D03) | D04: 18,75 | D04: 24.5 | D04: 23.00 | D04: 24.7 | D01: 25.35 | |
17.50 (D04) | D78: 20,5 | D06: 24.5 | D78: 24.50 | D78: 24.6 | D04: 24.95 | |
19.50 (D78) | D83: 18 | D78: 24.7 | D83: 23.00 | - | ||
18 (D82) | - | D83: 19.7 | - | - | ||
18 (D83) | - | - | - | - | ||
Công tác xã hội | 18 (A00) | A01: 18 | A01: 24.5 | A01: 23.00 | A01: 23.75 | C00: 27.94 |
24.75 (C00) | C00: 26 | C00: 27.2 | C00: 27.75 | C00: 26.3 | D78: 26.01 | |
20.75 (D01) | D01: 23,75 | D01: 25.4 | D01: 24.75 | D01: 24.8 | A01: 24.39 | |
21 (D03) | D04: 18 | D04: 24.2 | D04: 22.50 | D04: 24 | D01: 25.3 | |
18 (D04) | D78: 22,5 | D06: 24.2 | D78: 25.00 | D78: 25 | ||
20.75 (D78) | D83: 18 | D78: 25.4 | D83: 23.50 | - | ||
18 (D82) | - | D83: 21 | - | - | ||
18 (D83) | - | - | - | - | ||
Đông Nam Á học | 20.50 (A00) | A01: 20,5 | A01: 24.5 | A01: 22.00 | A01: 22.75 | D14: 25.29 |
27 (C00) | D01: 23,5 | D01: 25 | D01: 24.25 | D01: 24.75 | D78: 24.75 | |
22 (D01) | D04: 22 | D78: 25.9 | D78: 24.00 | D78: 25.1 | D01: 24.64 | |
20 (D03) | D78: 22 | - | - | - | A01: 23.48 | |
20.50 (D04) | D83: 18 | - | - | - | ||
23 (D78) | - | - | - | - | ||
18 (D82) | - | - | - | - | ||
18 (D83) | - | - | - | - | ||
Đông phương học | 28.50 (C00) | C00: 29,75 | C00: 29.8 | C00: 29.95 | C00: 28.5 | D78: 26.71 |
24.75 (D01) | D01: 25,75 | D01: 26.9 | D01: 26.35 | D01: 25.55 | C00: 28.83 | |
20 (D03) | D04: 25, 25 | D04: 26.5 | D04: 26.25 | D04: 25.5 | D04: 25.8 | |
22 (D04) | D78: 25,75 | D06: 26.5 | D78: 26.75 | D78: 26.5 | D01: 25.99 | |
24.75 (D78) | D83: 25,25 | D78: 27.5 | D83: 26.25 | - | ||
20 (D82) | - | D83: 26.3 | - | - | ||
19.25 (D83) | - | - | - | - | ||
Hán Nôm | 23.75 (C00) | C00: 26,75 | C00: 26.6 | C00: 27.50 | C00: 25.75 | D01: 25.05 |
21.50 (D01) | D01: 23,75 | D01: 25.8 | D01: 24.50 | D01: 24.15 | D04: 25.8 | |
18 (D03) | D04: 23,25 | D04: 24.8 | D04: 23.00 | D04: 25 | C00: 28.26 | |
20 (D04) | D78: 23,5 | D06: 24.8 | D78: 24.00 | DD2: 24.5 | D78: 25.96 | |
21 (D78) | D83: 23,5 | D78: 25.3 | D83: 23.00 | D78: 26.5 | ||
18 (D82) | - | D83: 23.8 | - | - | ||
18.50 (D83) | - | - | - | - | ||
Khoa học quản lý | 21 (A00) | A01: 23 | A01: 25.8 | A01: 25.25 | A01: 23.5 | D78: 26.26 |
25.75 (C00) | C00: 28,50 | C00: 28.6 | C00: 29.00 | C00: 27 | C00: 28.58 | |
21.50 (D01) | D01: 24,5 | D01: 26 | D01: 25.50 | D01: 25.25 | D01: 25.41 | |
18.50 (D03) | D04: 23,25 | D04: 25.5 | D04: 24.00 | D04: 25.25 | A01: 25.07 | |
20 (D04) | D78: 24,25 | D06: 25.5 | D78: 26.00 | D78: 25.25 | ||
21.75 (D78) | D83: 21,75 | D78: 26.4 | D83: 25.00 | - | ||
18 (D82) | - | D83: 24 | - | - | ||
18 (D83) | - | - | - | - | ||
Khoa học quản lý (Chất lượng cao) | 19 (A00, C00) | A01: 20,25 | A01: 20,25 | A01: 22.00 | - | |
16 (D01) | C00: 25,25 | C00: 25,25 | C00: 26.75 | - | ||
19 (D03) | D01: 22,5 | D01: 22,5 | D01: 22.90 | - | ||
18 (D04) | D78: 21 | D78: 21 | D78: 22.80 | - | ||
16.50 (D78) | - | - | - | - | ||
18 (D82, D83) | - | - | - | - | ||
Lịch sử | 22.50 (C00) | C00: 25,25 | C00: 26.2 | C00: 27.00 | C00: 27.00 | D01: 25.01 |
19 (D01) | D01: 21,5 | D01: 24.7 | D01: 24.00 | D01: 24.25 | C00 :28.37 | |
18 (D03) | D04: 18 | D04: 20 | D04: 22.00 | D04: 23.4 | D78: 26.38 | |
18 (D04) | D78: 20 | D06: 20 | D78: 24.00 | D78: 24.47 | D14: 26.8 | |
19 (D78) | D83: 18 | D78: 24.8 | D83: 21.00 | - | D04: 25.02 | |
18 (D82, D83) | - | D83: 20 | - | - | ||
Lưu trữ học | 17 (A00) | A01: 17,75 | A01: 22.7 | A01: 22.50 | A01: 22 | D78: 25.73 |
22 (C00) | C00: 25,25 | C00: 26.1 | C00: 27.00 | C00: 23.8 | A01: 24.49 | |
19.50 (D01) | D01: 23 | D01: 24.6 | D01: 22.50 | D01: 24 | C00 :27.58 | |
18 (D03) | D04: 18 | D04: 24.4 | D04: 22.00 | D04: 22.75 | D01: 25.22 | |
18 (D04) | D78: 21,75 | D06: 24.4 | D78: 23.50 | D78: 24 | D04: 25.02 | |
19.50 (D78) | D83: 18 | D78: 25 | D83: 22.00 | - | ||
18 (D82, D83) | - | D83: 22.6 | - | - | ||
Ngôn ngữ học | 23.75 (C00) | C00: 25,75 | C00: 26.8 | C00: 28.00 | C00: 26.4 | D04 :25.69 |
21.50 (D01) | D01: 24 | D01: 25.7 | D01: 25.25 | D01: 25.25 | C00 :27.94 | |
22 (D03) | D04: 20,25 | D04: 25 | D04: 25.00 | D04: 24.75 | D01 :25.45 | |
19 (D04) | D78: 23 | D06: 25.5 | D78: 25.25 | D78: 25.75 | D78: 26.3 | |
21.50 (D78) | D83: 18 | D78: 26.4 | D83: 24.50 | - | ||
18 (D82) | - | D83: 23.5 | - | - | ||
18.75 (D83) | - | - | - | - | ||
Nhân học | 17 (A00) | A01: 16,25 | A01: 23.5 | A01: 22.50 | A01: 22 | C00: 27.43 |
21.25 (C00) | C00: 24,5 | C00: 25.6 | C00: 26.75 | C00: 25.25 | A01 :23.67 | |
18 (D01, D03, D04) | D01: 23 | D01: 25 | D01: 24.25 | D01: 24.15 | D01 :24.93 | |
19 (D78) | D04: 19 | D04: 23.2 | D04: 22.00 | D04: 22.00 | D78: 25.39 | |
18 (D82) | D78: 21,25 | D06: 23.2 | D78: 24.00 | D78: 24.2 | D04: 24.75 | |
18.25 (D83) | D83: 18 | D78: 24.6 | D83: 21.00 | |||
- | D83: 21.2 | - | - | |||
Quan hệ công chúng | 26.75 (C00) | C00: 29 | C00: 29.3 | C00: 29.95 | C00: 28.78 | D01: 26.45 |
23.75 (D01) | D01: 26 | D01: 27.1 | D01: 26.75 | D01: 26.75 | D04: 26.4 | |
21.25 (D03, D04) | D04: 24,75 | D04: 27 | D04: 26.00 | D04: 26.2 | C00: 29.1 | |
24 (D78) | D78: 25,5 | D06: 27 | D78: 27.50 | D78: 27.50 | D78: 27.36 | |
20 (D82) | D83: 24 | D78: 27.5 | D83: 26.00 | - | ||
19.75 (D83) | - | D83: 25.8 | - | - | ||
Quản lý thông tin | 21 (A00) | A01: 20 | A01: 25.3 | A01: 25.25 | A01: 24.5 | C00: 28.37 |
23.75 (C00) | C00: 27,5 | C00: 28 | C00: 29.00 | C00: 26.8 | D78 :26.36 | |
21.50 (D01) | D01: 24,25 | D01: 26 | D01: 25.50 | D01: 25.25 | A01: 25.36 | |
18.50 (D03) | D04: 21,25 | D04: 24.5 | D78: 25.90 | D78: 25 | D01: 25.83 | |
18 (D04) | D78: 23,25 | D06: 24.5 | - | - | ||
21 (D78) | D83: 18 | D78: 26.2 | - | - | ||
18 (D82, D83) | - | D83: 23.7 | - | - | ||
Quản lý thông tin (Chất lượng cao) | 17 (A00) | A01: 18 | A01: 23.5 | A01: 23.5 | - | |
18 (C00) | C00: 24,25 | C00: 26.2 | C00: 26.50 | - | ||
16.75 (D01) | D01: 21,25 | D01: 24.6 | D01: 24.4 | - | ||
18 (D03, D04) | D78: 19,25 | D78: 24.6 | D78: 23.75 | - | ||
16.75 (D78) | - | - | - | - | ||
18 (D82, D83) | - | - | - | - | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.75 (D01) | A01: 24,5 | A01: 26 | A01: 25.25 | A01: 25.5 | A01: 25.61 |
19.50 (D03) | D01: 25,75 | D01: 26.5 | D01: 25.8 | D01: 26 | C00: 28.58 | |
21.50 (D04) | D78: 25,25 | D78: 27 | D78: 26.1 | D78: 26.4 | D01: 25.99 | |
24.25 (D78) | - | - | - | - | D78: 26.74 | |
19.25 (D82) | - | - | - | - | ||
20 (D83) | - | - | - | - | ||
Quản trị khách sạn | 23.50 (D01) | A01: 24,25 | A01: 26 | A01: 24.75 | A01: 25.5 | C00: 28.26 |
23 (D03) | D01: 25,25 | D01: 26.1 | D01: 25.15 | D01: 25.5 | D01: 25.71 | |
21.75 (D04) | D78: 25,25 | D78: 26.6 | D78: 25.25 | D78: 25.5 | A01 :25.46 | |
23.75 (D78) | - | - | - | - | D78: 26.38 | |
19.50 (D82) | - | - | - | - | ||
20 (D83) | - | - | - | - | ||
Quản trị văn phòng | 21.75 (A00) | A01: 22,5 | A01: 25.6 | A01: 24.75 | A01: 25.5 | A01: 25.5 |
25.50 (C00) | C00: 28,5 | C00: 28.8 | C00: 29 | C00: 27 | D78 :26.52 | |
22 (D01) | D01: 24,5 | D01: 26 | D01: 25.25 | D01: 25.25 | D01 :25.73 | |
21 (D03) | D04: 23,75 | D04: 26 | D04: 25 | D04: 25.5 | D04: 25.57 | |
20 (D04) | D78: 24,5 | D06: 26 | D78: 25.5 | D78: 25.75 | C00: 28.6 | |
22.25 (D78) | D83: 20 | D78: 26.5 | D83: 25 | - | ||
18 (D82, D83) | - | D83: 23.8 | - | - | ||
Quốc tế học | 21 (A00) | A01: 23 | A01: 25.7 | A01: 25.25 | A01: 24 | D78: 26.18 |
26.50 (C00) | C00: 28,75 | C00: 28.8 | C00: 29 | C00: 27.7 | C00: 28.55 | |
22.75 (D01) | D01: 24,75 | D01: 26.2 | D01: 25.75 | D01: 25.4 | D01 :25.33 | |
18.75 (D03) | D04: 22,5 | D04: 25.5 | D04: 25 | D04: 25.25 | A01: 24.68 | |
19 (D04) | D78: 24,5 | D06: 25.5 | D78: 25.75 | D78: 25.75 | ||
23 (D78) | D83: 23,25 | D78: 26.9 | D83: 25.25 | - | ||
18 (D82) | - | D83: 21.7 | - | - | ||
18 (D83) | - | - | - | |||
Quốc tế học (CLC) | - | A01: 20 | A01: 25 | A01: 22 | - | |
C00: 25,75 | C00: 26.9 | C00: 27 | - | |||
D01: 21,75 | D01: 25.5 | D01: 24 | - | |||
D78: 21,75 | D78: 25.7 | D78: 24 | - | |||
Tâm lý học | 22.50 (A00) | A01: 24,75 | A01: 26.5 | A01: 26.5 | A01: 27 | A01: 26.47 |
25.50 (C00) | C00: 28 | C00: 28 | C00: 29 | C00: 28 | C00: 28.6 | |
22.75 (D01) | D01: 25,5 | D01: 27 | D01: 26.25 | D01: 27 | D01: 26.18 | |
21 (D03) | D04: 21,5 | D04: 25.7 | D04: 24.25 | D04: 25.5 | D78 :26.71 | |
19.50 (D04) | D78: 24,25 | D06: 25.7 | D78: 26.5 | D78: 27.25 | ||
23 (D78) | D83: 19,5 | D78: 27 | D83: 24.2 | - | ||
23 (D82) | - | D83: 24.7 | - | - | ||
18 (D83) | - | - | - | - | ||
Thông tin – thư viện | 17.50 (A00) | A01: 16 | A01: 23.6 | A01: 23.5 | A01: 23 | D14 :26.23 |
20.75 (C00) | C00: 23,25 | C00: 25.2 | C00: 26.5 | C00: 25 | D78 :25.55 | |
17.75 (D01) | D01: 21,75 | D01: 24.1 | D01: 23.5 | D01: 23.8 | D01: 24.82 | |
18 (D03) | D04: 18 | D04: 23.5 | D78: 23.75 | D78: 24.25 | C00: 27.38 | |
18 (D04) | D78: 19,5 | D06: 23.5 | - | - | ||
17.50 (D78) | D83: 18 | D78: 24.5 | - | - | ||
18 (D82, D83) | - | D83: 22.4 | - | - | ||
Tôn giáo học | 17 (A00) | A01: 17 | A01: 18.1 | A01: 22 | A01: 22 | D78: 24.78 |
18.75 (C00) | C00: 21 | C00: 23.7 | C00: 25.5 | C00: 25 | D01: 24.49 | |
17 (D01, D03, D04, D78, D82, D83) | D01: 19 | D01: 23.7 | D01: 22.50 | D01: 23.50 | A01 :22.95 | |
D04: 18 | D04: 19 | D04: 20.25 | D04: 22.6 | D04 :24.75 | ||
D78: 18 | D06: 19 | D78: 22.9 | D78: 23.5 | C00 :26.73 | ||
D83: 18 | D78: 22.6 | D83: 20 | - | |||
- | D83: 20 | - | - | |||
Triết học | 17.75 (A00) | A01: 19 | A01: 23.2 | A01: 22 | A01: 22.5 | D78 :25.54 |
19.50 (C00) | C00: 22,25 | C00: 24.9 | C00: 26.25 | C00: 25.3 | D01 :25.02 | |
17.50 (D01) | D01: 21,5 | D01: 24.2 | D01: 23.25 | D01: 24 | C00: 27.58 | |
18 (D03, D04) | D04: 18 | D04: 21.5 | D04: 21 | D04: 23.4 | D04: 24.3 | |
17.50 (D78) | D78: 18,25 | D06: 21.5 | D78: 23.25 | D78: 24.5 | ||
18 (D82, D83) | D83: 18 | D78: 23.6 | D83: 21.00 | - | ||
- | - | D83: 20 | - | - | ||
Văn hóa học | - | C00: 24 | C00: 26.5 | C00: 27 | C00: 26.3 | C00: 27.9 |
D01: 20 | D01: 25.3 | D01: 24.4 | D01: 24.6 | D78: 26.13 | ||
D04: 18 | D04: 22.9 | D04: 22 | D04: 23.5 | D04 :25.31 | ||
D78: 18,5 | D06: 22.9 | D78: 24.50 | D78: 24.6 | D01: 25.26 | ||
D83: 18 | D78: 25.1 | D83: 22.00 | - | D14: 26.05 | ||
- | D83: 24.5 | - | - | |||
Văn học | 22.5 (C00) | C00: 25,25 | C00: 26.8 | C00: 27.75 | C00: 26.8 | D78 :26.82 |
20 (D01) | D01: 23,5 | D01: 25.3 | D01: 24.75 | D01: 25.75 | C00: 28.31 | |
18 (D03, D04) | D04: 18 | D04: 24.5 | D04: 21.25 | D04: 24.5 | D01: 25.99 | |
20 (D78) | D78: 22 | D06: 24.5 | D78: 24.50 | D78: 25.75 | D04: 25.3 | |
18 (D82, D83) | D83: 18 | D78: 25.5 | D83: 22.00 | - | ||
- | D83: 18.2 | - | - | |||
Việt Nam học | 25 (C00) | C00: 27,25 | C00: 26.3 | C00: 27.50 | C00: 26 | C00: 27.75 |
21 (D01) | D01: 23,25 | D01: 24.4 | D01: 24 | D01: 24.5 | D01: 24.97 | |
18 (D03, D04) | D04: 18 | D04: 22.8 | D04: 21.5 | D04: 23 | D04: 25.29 | |
21 (D78) | D78: 22,25 | D06: 22.8 | D78: 23.50 | D78: 24.75 | D78: 25.68 | |
18 (D82, D83) | D83: 20 | D78: 25.6 | D83: 20.25 | - | ||
- | D83: 22.4 | - | - | |||
Xã hội học | 18 (A00) | A01: 17,5 | A01: 24.7 | A01: 23.5 | A01: 24 | C00: 28.25 |
23.50 (C00) | C00: 25,75 | C00: 27.1 | C00: 27.75 | C00: 26.5 | D78: 26.34 | |
21 (D01) | D01: 23,75 | D01: 25.5 | D01: 24.50 | D01: 25.25 | D01: 25.65 | |
20 (D03) | D04: 20 | D04: 23.9 | D04: 23.00 | D04: 24 | A01: 25.2 | |
18 (D04) | D78: 22,75 | D06: 23.9 | D78: 25.25 | D78: 25.75 | ||
19.75 (D78) | D83: 18 | D78: 25.5 | D83: 22.00 | - | ||
18 (D82, D83) | - | D83: 23.1 | - | - | ||
Nhật Bản học | 24 (D01) | A01: 20 | D01: 26.5 | - | D01: 25.5 | D06: 25 |
20 (D04) | D01: 25,75 | D04: 25.4 | - | D06: 24 | D78: 26.43 | |
22.50 (D06) | D06: 24,75 | D06: 25.4 | - | D78: 25.75 | D01: 25.75 | |
24.50 (D78) | D78: 25,75 | D78: 26.9 | - | - | ||
21.75 (D81) | - | - | - | - | ||
19 (D83) | - | - | - | - | ||
Hàn Quốc học | - | A01: 24,5 | A01: 26.8 | A01: 26.85 | A01: 24.75 | C00 :29.05 |
C00: 30 | C00: 30 | C00: 29.95 | C00: 28.25 | D01: 26.3 | ||
D01: 26.5 | D01: 27.4 | D01: 26.70 | D01: 26.25 | A01: 26.2 | ||
D04: 21,25 | D04: 26.6 | D04: 26.6 | D78: 27.5 | D78: 27.13 | ||
D78: 26 | D06: 26.6 | D78: 27.25 | DD2: 24.5 | DD2: 26.25 | ||
D83: 21,75 | D78: 27.9 | DD2: 25.55 | - | |||
D83: 25.6 | - | |||||
Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng | D01: 25.77 | |||||
D04 :25.17 | ||||||
D78: 26.45 | ||||||
C00: 27.98 |