- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQGHN) - USSH
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQGHN) - USSH
Năm 2026
- Điện thoại: 0243 8585237
- Fax: 0243 8587326
- Email: contact@ussh.edu.vn
- Website: http://ussh.vnu.edu.vn
- Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/tuvantuyensinh.ussh
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (tiếng Anh: VNU University of Social Sciences and Humanities; viết tắt: VNU-USSH) là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.[1] Trụ sở chính của Trường đặt tại số 336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo 13.000 sinh viên các hệ, trong đó có 3.100 học viên cao học và 292 nghiên cứu sinh. Số lượng cán bộ, giảng viên là 500 người, trong đó có 13 Giáo sư, 72 Phó Giáo sư, 138 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ cùng 192 Thạc sĩ.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Người tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.
- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa bậc THPT theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 301: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
- Phương thức 401: Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Phương thức 100: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Chi tiết tuyển sinh: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tổ hợp | Môn thi trong tổ hợp nhân 2 |
| 1 | QHX01 | Báo chí | 7320101 | D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
| 2 | QHX02 | Chính trị học | 7310201 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 3 | QHX03 | Công tác xã hội | 7760101 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 4 | QHX04 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 72290a1 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 5 | QHX05 | Đông Nam Á học | 7310620 | D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
| 6 | QHX06 | Đông phương học | 7310608 | D01, D14, D15, D04 | Ngữ Văn |
| 7 | QHX07 | Hán Nôm | 7220104 | D01, D14, D15, D04, C00 | Ngữ Văn |
| 8 | QHX08 | Hàn Quốc học | 7310614 | D01, D14, D15, DD2 | Ngữ Văn |
| 9 | QHX09 | Khoa học quản lý | 7340401 | D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
| 10 | QHX10 | Lịch sử | 7229010 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 11 | QHX11 | Lưu trữ học | 7320303 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 12 | QHX12 | Ngôn ngữ học | 7229020 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 13 | QHX13 | Nhân học | 7310302 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 14 | QHX14 | Nhật Bản học | 7310613 | D01, D06 | Ngữ Văn |
| 15 | QHX15 | Quan hệ công chúng | 7320108 | D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
| 16 | QHX16 | Quản lý thông tin | 7320205 | D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
| 17 | QHX17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
| 18 | QHX18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
| 19 | QHX19 | Quản trị văn phòng | 7340406 | D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
| 20 | QHX20 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
| 21 | QHX21 | Tâm lý học | 7310401 | D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
| 22 | QHX22 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 23 | QHX23 | Tôn giáo học | 7229009 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 24 | QHX24 | Triết học | 7229001 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 25 | QHX25 | Văn hóa học | 7229040 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 26 | QHX26 | Văn học | 7229030 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 27 | QHX27 | Việt Nam học | 7310630 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 28 | QHX28 | Xã hội học | 7310301 | D01, D14, D15, C00 | Ngữ Văn |
| 29 | Dự kiến | Quản trị nhân lực | 7340404 | D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
| 30 | Dự kiến | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, D14, D15 | Tiếng Anh |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2025 ( Văn bản gốc TẠI ĐÂY ) Theo PT 100
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| 1 | Báo chí | 21.75 (A00) | A01: 23,5 | A01: 25,8 | A01: 25.75 | A01: 25.5 | D01: 26.07 | C00: 28.2 |
| 26 (C00) | C00: 28,5 | C00: 28,8 | C00: 29.90 | C00: 28.5 | D78: 26.97 | D14: 25.2 | ||
| 22.50 (D01) | D01: 25 | D01: 26,6 | D01: 26.40 | D01: 26 | C00: 29.03 | D15: 25.2 | ||
| 19.50 (D03) | D04: 24 | D04: 26,2 | D04: 25.75 | D04: 26 | A01: 25.51 | D66: 25.2 | ||
| 20.25 (D04) | D78: 24,75 | D06: 26,2 | D78: 27.25 | D78: 26.5 | - | D01: 24.7 | ||
| 23 (D78) | D83: 23,75 | D78: 27,1 | D83: 26.00 | - | - | C03: 25.7 | ||
| 20 (D82) | - | D83: 24,6 | - | - | - | C04: 25.7 | ||
| 20 (D83) | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Báo chí (Chất lượng cao) | 18 (A00) | A01: 20 | A01: 25.3 | A01: 23.50 | - | - | - |
| 21.25 (C00) | C00: 26,5 | C00: 27.4 | C00: 28.50 | - | - | - | ||
| 19.75 (D01) | D01: 23,5 | D01: 25.9 | D01: 25.00 | - | - | - | ||
| 18 (D03) | D78: 23,25 | D78: 25.9 | D78: 25.25 | - | - | - | ||
| 19 (D04) | - | - | - | - | - | - | ||
| 19.75 (D78) | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 (D82, D83) | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Chính trị học | 19 (A00) | A01: 18,5 | A01: 24.3 | A01: 21.50 | A01: 23 | C00: 27.98 | C00: 26.86 |
| 23 (C00) | C00: 25,5 | C00: 27.2 | C00: 26.75 | C00: 26.25 | A01: 24.6 | D14: 25.86 | ||
| 19.50 (D01) | D01: 23 | D01: 24.7 | D01: 24.25 | D01: 24 | D78: 26.28 | D15: 25.86 | ||
| 18 (D03) | D04: 18,75 | D04: 24.5 | D04: 23.00 | D04: 24.7 | D01: 25.35 | D66: 25.86 | ||
| 17.50 (D04) | D78: 20,5 | D06: 24.5 | D78: 24.50 | D78: 24.6 | D04: 24.95 | D01: 25.86 | ||
| 19.50 (D78) | D83: 18 | D78: 24.7 | D83: 23.00 | - | - | C03: 25.86 | ||
| 18 (D82) | - | D83: 19.7 | - | - | - | C04: 25.86 | ||
| 18 (D83) | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Công tác xã hội | 18 (A00) | A01: 18 | A01: 24.5 | A01: 23.00 | A01: 23.75 | C00: 27.94 | C00: 26.99 |
| 24.75 (C00) | C00: 26 | C00: 27.2 | C00: 27.75 | C00: 26.3 | D78: 26.01 | D14: 24.99 | ||
| 20.75 (D01) | D01: 23,75 | D01: 25.4 | D01: 24.75 | D01: 24.8 | A01: 24.39 | D15: 24.99 | ||
| 21 (D03) | D04: 18 | D04: 24.2 | D04: 22.50 | D04: 24 | D01: 25.3 | D66: 24.99 | ||
| 18 (D04) | D78: 22,5 | D06: 24.2 | D78: 25.00 | D78: 25 | - | D01: 24.99 | ||
| 20.75 (D78) | D83: 18 | D78: 25.4 | D83: 23.50 | - | - | C03: 24.99 | ||
| 18 (D82) | - | D83: 21 | - | - | - | C04: 24.99 | ||
| 18 (D83) | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Đông Nam Á học | 20.50 (A00) | A01: 20,5 | A01: 24.5 | A01: 22.00 | A01: 22.75 | D14: 25.29 | D14: 23.25 |
| 27 (C00) | D01: 23,5 | D01: 25 | D01: 24.25 | D01: 24.75 | D78: 24.75 | D15: 23.25 | ||
| 22 (D01) | D04: 22 | D78: 25.9 | D78: 24.00 | D78: 25.1 | D01: 24.64 | D66: 23.25 | ||
| 20 (D03) | D78: 22 | - | - | - | A01: 23.48 | D01: 21.75 | ||
| 20.50 (D04) | D83: 18 | - | - | - | - | - | ||
| 23 (D78) | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 (D82) | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 (D83) | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Đông phương học | 28.50 (C00) | C00: 29,75 | C00: 29.8 | C00: 29.95 | C00: 28.5 | D78: 26.71 | C00: 28 |
| 24.75 (D01) | D01: 25,75 | D01: 26.9 | D01: 26.35 | D01: 25.55 | C00: 28.83 | D14: 25 | ||
| 20 (D03) | D04: 25, 25 | D04: 26.5 | D04: 26.25 | D04: 25.5 | D04: 25.8 | D15: 25 | ||
| 22 (D04) | D78: 25,75 | D06: 26.5 | D78: 26.75 | D78: 26.5 | D01: 25.99 | D66: 25 | ||
| 24.75 (D78) | D83: 25,25 | D78: 27.5 | D83: 26.25 | - | - | D01: 24.5 | ||
| 20 (D82) | - | D83: 26.3 | - | - | - | C03: 25.5 | ||
| 19.25 (D83) | - | - | - | - | - | C04: 25.5 | ||
| - | - | - | - | - | - | D04: 24.5 | ||
| 7 | Hán Nôm | 23.75 (C00) | C00: 26,75 | C00: 26.6 | C00: 27.50 | C00: 25.75 | D01: 25.05 | C00: 25.76 |
| 21.50 (D01) | D01: 23,75 | D01: 25.8 | D01: 24.50 | D01: 24.15 | D04: 25.8 | D14: 24.76 | ||
| 18 (D03) | D04: 23,25 | D04: 24.8 | D04: 23.00 | D04: 25 | C00: 28.26 | D15: 24.76 | ||
| 20 (D04) | D78: 23,5 | D06: 24.8 | D78: 24.00 | DD2: 24.5 | D78: 25.96 | D66: 24.76 | ||
| 21 (D78) | D83: 23,5 | D78: 25.3 | D83: 23.00 | D78: 26.5 | - | D01: 24.26 | ||
| 18 (D82) | - | D83: 23.8 | - | - | - | C03: 24.76 | ||
| 18.50 (D83) | - | - | - | - | - | C04: 24.76 | ||
| - | - | - | - | - | - | D04: 24.76 | ||
| 8 | Khoa học quản lý | 21 (A00) | A01: 23 | A01: 25.8 | A01: 25.25 | A01: 23.5 | D78: 26.26 | C00: 26.68 |
| 25.75 (C00) | C00: 28,50 | C00: 28.6 | C00: 29.00 | C00: 27 | C00: 28.58 | D14: 24.68 | ||
| 21.50 (D01) | D01: 24,5 | D01: 26 | D01: 25.50 | D01: 25.25 | D01: 25.41 | D15: 24.68 | ||
| 18.50 (D03) | D04: 23,25 | D04: 25.5 | D04: 24.00 | D04: 25.25 | A01: 25.07 | D66: 24.68 | ||
| 20 (D04) | D78: 24,25 | D06: 25.5 | D78: 26.00 | D78: 25.25 | - | D01: 24.18 | ||
| 21.75 (D78) | D83: 21,75 | D78: 26.4 | D83: 25.00 | - | - | C03: 24.68 | ||
| 18 (D82) | - | D83: 24 | - | - | - | C04: 24.68 | ||
| 18 (D83) | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Khoa học quản lý (Chất lượng cao) | 19 (A00, C00) | A01: 20,25 | A01: 20,25 | A01: 22.00 | - | - | - |
| 16 (D01) | C00: 25,25 | C00: 25,25 | C00: 26.75 | - | - | - | ||
| 19 (D03) | D01: 22,5 | D01: 22,5 | D01: 22.90 | - | - | - | ||
| 18 (D04) | D78: 21 | D78: 21 | D78: 22.80 | - | - | - | ||
| 16.50 (D78) | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 (D82, D83) | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Lịch sử | 22.50 (C00) | C00: 25,25 | C00: 26.2 | C00: 27.00 | C00: 27.00 | D01: 25.01 | C00: 27.3 |
| 19 (D01) | D01: 21,5 | D01: 24.7 | D01: 24.00 | D01: 24.25 | C00 :28.37 | D14: 26.3 | ||
| 18 (D03) | D04: 18 | D04: 20 | D04: 22.00 | D04: 23.4 | D78: 26.38 | D15: 26.3 | ||
| 18 (D04) | D78: 20 | D06: 20 | D78: 24.00 | D78: 24.47 | D14: 26.8 | D66: 26.3 | ||
| 19 (D78) | D83: 18 | D78: 24.8 | D83: 21.00 | - | D04: 25.02 | D01: 25.8 | ||
| 18 (D82, D83) | - | D83: 20 | - | - | - | C03: 26.3 | ||
| - | - | - | - | - | - | C04: 26.3 | ||
| 11 | Lưu trữ học | 17 (A00) | A01: 17,75 | A01: 22.7 | A01: 22.50 | A01: 22 | D78: 25.73 | C00: 26.04 |
| 22 (C00) | C00: 25,25 | C00: 26.1 | C00: 27.00 | C00: 23.8 | A01: 24.49 | D14: 25.04 | ||
| 19.50 (D01) | D01: 23 | D01: 24.6 | D01: 22.50 | D01: 24 | C00 :27.58 | D15: 25.04 | ||
| 18 (D03) | D04: 18 | D04: 24.4 | D04: 22.00 | D04: 22.75 | D01: 25.22 | D66: 25.04 | ||
| 18 (D04) | D78: 21,75 | D06: 24.4 | D78: 23.50 | D78: 24 | D04: 25.02 | D01: 24.54 | ||
| 19.50 (D78) | D83: 18 | D78: 25 | D83: 22.00 | - | - | C03: 25.04 | ||
| 18 (D82, D83) | - | D83: 22.6 | - | - | - | C04: 25.04 | ||
| 12 | Ngôn ngữ học | 23.75 (C00) | C00: 25,75 | C00: 26.8 | C00: 28.00 | C00: 26.4 | D04 :25.69 | C00: 26.75 |
| 21.50 (D01) | D01: 24 | D01: 25.7 | D01: 25.25 | D01: 25.25 | C00 :27.94 | D14: 25.75 | ||
| 22 (D03) | D04: 20,25 | D04: 25 | D04: 25.00 | D04: 24.75 | D01 :25.45 | D15: 25.75 | ||
| 19 (D04) | D78: 23 | D06: 25.5 | D78: 25.25 | D78: 25.75 | D78: 26.3 | D66: 25.75 | ||
| 21.50 (D78) | D83: 18 | D78: 26.4 | D83: 24.50 | - | - | D01: 25.25 | ||
| 18 (D82) | - | D83: 23.5 | - | - | - | C03: 25.75 | ||
| 18.75 (D83) | - | - | - | - | - | C04: 25.75 | ||
| 13 | Nhân học | 17 (A00) | A01: 16,25 | A01: 23.5 | A01: 22.50 | A01: 22 | C00: 27.43 | C00: 25.8 |
| 21.25 (C00) | C00: 24,5 | C00: 25.6 | C00: 26.75 | C00: 25.25 | A01 :23.67 | D14: 24.8 | ||
| 18 (D01, D03, D04) | D01: 23 | D01: 25 | D01: 24.25 | D01: 24.15 | D01 :24.93 | D15: 24.8 | ||
| 19 (D78) | D04: 19 | D04: 23.2 | D04: 22.00 | D04: 22.00 | D78: 25.39 | D66: 24.8 | ||
| 18 (D82) | D78: 21,25 | D06: 23.2 | D78: 24.00 | D78: 24.2 | D04: 24.75 | D01: 24.3 | ||
| 18.25 (D83) | D83: 18 | D78: 24.6 | D83: 21.00 | - | - | C03: 24.8 | ||
| - | D83: 21.2 | - | - | C04: 24.8 | ||||
| 14 | Quan hệ công chúng | 26.75 (C00) | C00: 29 | C00: 29.3 | C00: 29.95 | C00: 28.78 | D01: 26.45 | C00: 28.95 |
| 23.75 (D01) | D01: 26 | D01: 27.1 | D01: 26.75 | D01: 26.75 | D04: 26.4 | D14: 25.95 | ||
| 21.25 (D03, D04) | D04: 24,75 | D04: 27 | D04: 26.00 | D04: 26.2 | C00: 29.1 | D15: 25.95 | ||
| 24 (D78) | D78: 25,5 | D06: 27 | D78: 27.50 | D78: 27.50 | D78: 27.36 | D66: 25.95 | ||
| 20 (D82) | D83: 24 | D78: 27.5 | D83: 26.00 | - | - | D01: 25.45 | ||
| 19.75 (D83) | - | D83: 25.8 | - | - | - | C03: 26.45 | ||
| - | - | - | - | - | - | C04: 26.45 | ||
| 15 | Quản lý thông tin | 21 (A00) | A01: 20 | A01: 25.3 | A01: 25.25 | A01: 24.5 | C00: 28.37 | C00: 26.99 |
| 23.75 (C00) | C00: 27,5 | C00: 28 | C00: 29.00 | C00: 26.8 | D78 :26.36 | D14: 24.99 | ||
| 21.50 (D01) | D01: 24,25 | D01: 26 | D01: 25.50 | D01: 25.25 | A01: 25.36 | D15: 24.99 | ||
| 18.50 (D03) | D04: 21,25 | D04: 24.5 | D78: 25.90 | D78: 25 | D01: 25.83 | D66: 24.99 | ||
| 18 (D04) | D78: 23,25 | D06: 24.5 | - | - | - | D01: 24.49 | ||
| 21 (D78) | D83: 18 | D78: 26.2 | - | - | - | C03: 24.99 | ||
| 18 (D82, D83) | - | D83: 23.7 | - | - | - | C04: 24.99 | ||
| 16 | Quản lý thông tin (Chất lượng cao) | 17 (A00) | A01: 18 | A01: 23.5 | A01: 23.5 | - | - | - |
| 18 (C00) | C00: 24,25 | C00: 26.2 | C00: 26.50 | - | - | - | ||
| 16.75 (D01) | D01: 21,25 | D01: 24.6 | D01: 24.4 | - | - | - | ||
| 18 (D03, D04) | D78: 19,25 | D78: 24.6 | D78: 23.75 | - | - | - | ||
| 16.75 (D78) | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 (D82, D83) | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.75 (D01) | A01: 24,5 | A01: 26 | A01: 25.25 | A01: 25.5 | A01: 25.61 | C00: 27.87 |
| 19.50 (D03) | D01: 25,75 | D01: 26.5 | D01: 25.8 | D01: 26 | C00: 28.58 | D14: 24.87 | ||
| 21.50 (D04) | D78: 25,25 | D78: 27 | D78: 26.1 | D78: 26.4 | D01: 25.99 | D15: 24.87 | ||
| 24.25 (D78) | - | - | - | - | D78: 26.74 | D66: 24.87 | ||
| 19.25 (D82) | - | - | - | - | - | D01: 24.37 | ||
| 20 (D83) | - | - | - | - | - | C03: 25.37 | ||
| - | - | - | - | - | - | C04: 25.37 | ||
| 18 | Quản trị khách sạn | 23.50 (D01) | A01: 24,25 | A01: 26 | A01: 24.75 | A01: 25.5 | C00: 28.26 | C00: 27.49 |
| 23 (D03) | D01: 25,25 | D01: 26.1 | D01: 25.15 | D01: 25.5 | D01: 25.71 | D14: 24.49 | ||
| 21.75 (D04) | D78: 25,25 | D78: 26.6 | D78: 25.25 | D78: 25.5 | A01 :25.46 | D15: 24.49 | ||
| 23.75 (D78) | - | - | - | - | D78: 26.38 | D66: 24.49 | ||
| 19.50 (D82) | - | - | - | - | - | D01: 23.99 | ||
| 20 (D83) | - | - | - | - | - | C03: 24.99 | ||
| - | - | - | - | - | - | C04: 24.99 | ||
| 19 | Quản trị văn phòng | 21.75 (A00) | A01: 22,5 | A01: 25.6 | A01: 24.75 | A01: 25.5 | A01: 25.5 | C00: 27.43 |
| 25.50 (C00) | C00: 28,5 | C00: 28.8 | C00: 29 | C00: 27 | D78 :26.52 | D14: 25.43 | ||
| 22 (D01) | D01: 24,5 | D01: 26 | D01: 25.25 | D01: 25.25 | D01 :25.73 | D15: 25.43 | ||
| 21 (D03) | D04: 23,75 | D04: 26 | D04: 25 | D04: 25.5 | D04: 25.57 | D66: 25.43 | ||
| 20 (D04) | D78: 24,5 | D06: 26 | D78: 25.5 | D78: 25.75 | C00: 28.6 | D01: 24.93 | ||
| 22.25 (D78) | D83: 20 | D78: 26.5 | D83: 25 | - | - | C03: 25.43 | ||
| 18 (D82, D83) | - | D83: 23.8 | - | - | - | C04: 25.43 | ||
| 20 | Quốc tế học | 21 (A00) | A01: 23 | A01: 25.7 | A01: 25.25 | A01: 24 | D78: 26.18 | C00: 26.5 |
| 26.50 (C00) | C00: 28,75 | C00: 28.8 | C00: 29 | C00: 27.7 | C00: 28.55 | D14: 23.5 | ||
| 22.75 (D01) | D01: 24,75 | D01: 26.2 | D01: 25.75 | D01: 25.4 | D01 :25.33 | D15: 23.5 | ||
| 18.75 (D03) | D04: 22,5 | D04: 25.5 | D04: 25 | D04: 25.25 | A01: 24.68 | D66: 23.5 | ||
| 19 (D04) | D78: 24,5 | D06: 25.5 | D78: 25.75 | D78: 25.75 | - | D01: 23 | ||
| 23 (D78) | D83: 23,25 | D78: 26.9 | D83: 25.25 | - | - | C03: 24 | ||
| 18 (D82) | - | D83: 21.7 | - | - | - | C04: 24 | ||
| 18 (D83) | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | Quốc tế học (CLC) | - | A01: 20 | A01: 25 | A01: 22 | - | - | - |
| C00: 25,75 | C00: 26.9 | C00: 27 | - | - | - | |||
| D01: 21,75 | D01: 25.5 | D01: 24 | - | - | - | |||
| D78: 21,75 | D78: 25.7 | D78: 24 | - | - | - | |||
| 22 | Tâm lý học | 22.50 (A00) | A01: 24,75 | A01: 26.5 | A01: 26.5 | A01: 27 | A01: 26.47 | C00: 29 |
| 25.50 (C00) | C00: 28 | C00: 28 | C00: 29 | C00: 28 | C00: 28.6 | D14: 26 | ||
| 22.75 (D01) | D01: 25,5 | D01: 27 | D01: 26.25 | D01: 27 | D01: 26.18 | D15: 26 | ||
| 21 (D03) | D04: 21,5 | D04: 25.7 | D04: 24.25 | D04: 25.5 | D78 :26.71 | D66: 26 | ||
| 19.50 (D04) | D78: 24,25 | D06: 25.7 | D78: 26.5 | D78: 27.25 | - | D01: 25.5 | ||
| 23 (D78) | D83: 19,5 | D78: 27 | D83: 24.2 | - | - | C03: 26.5 | ||
| 23 (D82) | - | D83: 24.7 | - | - | - | C04: 26.5 | ||
| 18 (D83) | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Thông tin – thư viện | 17.50 (A00) | A01: 16 | A01: 23.6 | A01: 23.5 | A01: 23 | D14 :26.23 | C00: 25.41 |
| 20.75 (C00) | C00: 23,25 | C00: 25.2 | C00: 26.5 | C00: 25 | D78 :25.55 | D14: 24.41 | ||
| 17.75 (D01) | D01: 21,75 | D01: 24.1 | D01: 23.5 | D01: 23.8 | D01: 24.82 | D15: 24.41 | ||
| 18 (D03) | D04: 18 | D04: 23.5 | D78: 23.75 | D78: 24.25 | C00: 27.38 | D66: 24.41 | ||
| 18 (D04) | D78: 19,5 | D06: 23.5 | - | - | - | D01: 23.91 | ||
| 17.50 (D78) | D83: 18 | D78: 24.5 | - | - | - | C03: 24.41 | ||
| 18 (D82, D83) | - | D83: 22.4 | - | - | - | C04: 24.41 | ||
| 24 | Tôn giáo học | 17 (A00) | A01: 17 | A01: 18.1 | A01: 22 | A01: 22 | D78: 24.78 | C00: 25 |
| 18.75 (C00) | C00: 21 | C00: 23.7 | C00: 25.5 | C00: 25 | D01: 24.49 | D14: 24 | ||
| 17 (D01, D03, D04, D78, D82, D83) | D01: 19 | D01: 23.7 | D01: 22.50 | D01: 23.50 | A01 :22.95 | D15: 24 | ||
| D04: 18 | D04: 19 | D04: 20.25 | D04: 22.6 | D04 :24.75 | D66: 24 | |||
| D78: 18 | D06: 19 | D78: 22.9 | D78: 23.5 | C00 :26.73 | D01: 23.5 | |||
| D83: 18 | D78: 22.6 | D83: 20 | - | - | C03: 24 | |||
| - | D83: 20 | - | - | - | C04: 24 | |||
| 25 | Triết học | 17.75 (A00) | A01: 19 | A01: 23.2 | A01: 22 | A01: 22.5 | D78 :25.54 | C00: 25.89 |
| 19.50 (C00) | C00: 22,25 | C00: 24.9 | C00: 26.25 | C00: 25.3 | D01 :25.02 | D14: 24.89 | ||
| 17.50 (D01) | D01: 21,5 | D01: 24.2 | D01: 23.25 | D01: 24 | C00: 27.58 | D15: 24.89 | ||
| 18 (D03, D04) | D04: 18 | D04: 21.5 | D04: 21 | D04: 23.4 | D04: 24.3 | D66: 24.89 | ||
| 17.50 (D78) | D78: 18,25 | D06: 21.5 | D78: 23.25 | D78: 24.5 | - | D01: 24.39 | ||
| 18 (D82, D83) | D83: 18 | D78: 23.6 | D83: 21.00 | - | - | C03: 24.89 | ||
| - | - | D83: 20 | - | - | - | C04: 24.89 | ||
| 26 | Văn hóa học | - | C00: 24 | C00: 26.5 | C00: 27 | C00: 26.3 | C00: 27.9 | C00: 27.22 |
| D01: 20 | D01: 25.3 | D01: 24.4 | D01: 24.6 | D78: 26.13 | D14: 25.22 | |||
| D04: 18 | D04: 22.9 | D04: 22 | D04: 23.5 | D04 :25.31 | D15: 25.22 | |||
| D78: 18,5 | D06: 22.9 | D78: 24.50 | D78: 24.6 | D01: 25.26 | D66: 25.22 | |||
| D83: 18 | D78: 25.1 | D83: 22.00 | - | D14: 26.05 | D01: 24.72 | |||
| - | D83: 24.5 | - | - | - | C03: 25.22 | |||
| - | - | - | - | - | - | C04: 25.22 | ||
| 27 | Văn học | 22.5 (C00) | C00: 25,25 | C00: 26.8 | C00: 27.75 | C00: 26.8 | D78 :26.82 | C00: 27.5 |
| 20 (D01) | D01: 23,5 | D01: 25.3 | D01: 24.75 | D01: 25.75 | C00: 28.31 | D14: 25.5 | ||
| 18 (D03, D04) | D04: 18 | D04: 24.5 | D04: 21.25 | D04: 24.5 | D01: 25.99 | D15: 25.5 | ||
| 20 (D78) | D78: 22 | D06: 24.5 | D78: 24.50 | D78: 25.75 | D04: 25.3 | D66: 25.5 | ||
| 18 (D82, D83) | D83: 18 | D78: 25.5 | D83: 22.00 | - | - | D01: 25 | ||
| - | - | D83: 18.2 | - | - | - | C03: 25.5 | ||
| - | - | - | - | - | - | C04: 25.5 | ||
| 28 | Việt Nam học | 25 (C00) | C00: 27,25 | C00: 26.3 | C00: 27.50 | C00: 26 | C00: 27.75 | C00: 26.62 |
| 21 (D01) | D01: 23,25 | D01: 24.4 | D01: 24 | D01: 24.5 | D01: 24.97 | D14: 24.62 | ||
| 18 (D03, D04) | D04: 18 | D04: 22.8 | D04: 21.5 | D04: 23 | D04: 25.29 | D15: 24.62 | ||
| 21 (D78) | D78: 22,25 | D06: 22.8 | D78: 23.50 | D78: 24.75 | D78: 25.68 | D66: 24.62 | ||
| 18 (D82, D83) | D83: 20 | D78: 25.6 | D83: 20.25 | - | - | D01:24.12 | ||
| - | - | D83: 22.4 | - | - | - | C03: 24.62 | ||
| - | - | - | - | - | - | C04: 24.62 | ||
| 29 | Xã hội học | 18 (A00) | A01: 17,5 | A01: 24.7 | A01: 23.5 | A01: 24 | C00: 28.25 | C00: 27 |
| 23.50 (C00) | C00: 25,75 | C00: 27.1 | C00: 27.75 | C00: 26.5 | D78: 26.34 | D14: 25 | ||
| 21 (D01) | D01: 23,75 | D01: 25.5 | D01: 24.50 | D01: 25.25 | D01: 25.65 | D15: 25 | ||
| 20 (D03) | D04: 20 | D04: 23.9 | D04: 23.00 | D04: 24 | A01: 25.2 | D66: 25 | ||
| 18 (D04) | D78: 22,75 | D06: 23.9 | D78: 25.25 | D78: 25.75 | - | D01:24.5 | ||
| 19.75 (D78) | D83: 18 | D78: 25.5 | D83: 22.00 | - | - | C03: 25 | ||
