- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KIÊN GIANG - TKG
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KIÊN GIANG - TKG
Năm 2025
- Điện thoại: 0297.3.926714
- Fax: 0297.3.926714
- Email: mqtrung@vnkgu.edu.vn
- Website: http://www.vnkgu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 320A, Quốc lộ 61, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/truongdaihockiengiang/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Kiên Giang (Kien Giang University) được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ/TTg ngày 21/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Phân hiệu của Trường Đại Học Nha Trang tại Kiên Giang. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Kiên Giang là cơ sở giáo dục đại học, có chức năng đào tạo các trình độ đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội. Trải qua gần 7 năm xây dựng và phát triển, bước đầu, Trường đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp nâng cao dân trí và cung ứng nguồn lao động lành nghề, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ tốt cho nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Kiên Giang và ĐBSCL.
Hệ đào tạo: Đại học - Hợp tác quốc tế
Địa chỉ: Số 320A, Quốc lộ 61, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD và ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét theo kết quả học tập THPT
- Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Xet theo kết quả thi Đánh giá năng lực cùa ĐHQG TP.HCM năm 2025
- Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Xét điểm thi V-SAT
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Phương thức tuyển sinh |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 60 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09 | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 71 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A09 (X21), C03, C14 (X01), D01) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A09 (X21), C03, C14 (X01), D01) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 71 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A09 (X21), C03, C14 (X01), D01) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A09 (X21), C03, C14 (X01), D01) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
4 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh (dự kiến 2025) | 50 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: D01, D09, D11, D14, D15, D66 (X78)) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: D01, D09, D11, D14, D15, D66 (X78)) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
5 | 7340301 | Kế toán | 150 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 120 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 40 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 40 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
10 | 7380101 | Luật | 160 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: C00, C03, C04, C19 (X70), C20 (X74), D01) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: C00, C03, C04, C19 (X70), C20 (X74), D01) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: C00, C03, C04, C19 (X70), C20 (X74), D01) | ||||
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 30 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: B00, B01, B03, B04 (X13), B08, C08 | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: B00, B01, B03, B04 (X13), B08, C08 | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: B00, B01, B03, B04 (X13), B08, C08 | ||||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
13 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 65 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A07, A09 (X21), C03, C04, D01) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A07, A09 (X21), C03, C04, D01) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A07, A09 (X21), C03, C04, D01) | ||||
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 150 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 30 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, A08 (X17), A09 (X21), D01, D09) | ||||
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B01, B03, D07 | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B01, B03, D07 | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: : A00, A02, B00, B01, B03, D07 | ||||
18 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 40 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A02, B00, B01, B03, B04, B08 | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A02, B00, B01, B03, B04, B08 | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A02, B00, B01, B03, B04, B08 | ||||
19 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 30 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B04 (X13), C08, C13 | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B04 (X13), C08, C13 | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B04 (X13), C08, C13 | ||||
20 | 7620105 | Chăn nuôi | 20 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A02, B00, B01, B03, B08, C13 | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A02, B00, B01, B03, B08, C13 | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A02, B00, B01, B03, B08, C13 | ||||
21 | 7640101 | Thú y (dự kiến 2025) | 30 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A02, B00, B01, B03, B08, C13 | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A02, B00, B01, B03, B08, C13 | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A02, B00, B01, B03, B08, C13 | ||||
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 130 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: D01, D09, D11, D14, D15, D66 (X78)) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: D01, D09, D11, D14, D15, D66 (X78)) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: D01, D09, D11, D14, D15, D66 (X78)) | ||||
23 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 30 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: C00, C03, C14 (X01), C19 (X70), C20 (X74), D01 | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: C00, C03, C14 (X01), C19 (X70), C20 (X74), D01 | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: C00, C03, C14 (X01), C19 (X70), C20 (X74), D01 | ||||
24 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 100 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, C00, C14 (X01), C20 (X74), D01) | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, C00, C14 (X01), C20 (X74), D01) | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A00, A01, C00, C14 (X01), C20 (X74), D01) | ||||
25 | 7810101 | Du lịch | 100 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: C00, C03, C04, C14 (X01), C20 (X74), D01 | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: C00, C03, C04, C14 (X01), C20 (X74), D01 | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: C00, C03, C04, C14 (X01), C20 (X74), D01 | ||||
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 45 | - Phương thức 1 (200): |
(Tồ hợp xét tuyển: A09 (X21), C00, C04, C20 (X74), D01, D15 | ||||
- Phương thức 2 (100): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A09 (X21), C00, C04, C20 (X74), D01, D15 | ||||
- Phương thức 3 (301): TT301 | ||||
- Phương thức 4 (402): NL402 | ||||
- Phương thức 5 (417): | ||||
(Tồ hợp xét tuyển: A09 (X21), C00, C04, C20 (X74), D01, D15 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 20124 | ||||
KQ thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | KQ thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | KQ thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | KQ thi THPT QG | KQ thi THPT QG | KQ thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | KQ ĐGNL | |
Sư phạm Toán học | 17 | 20 (Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên) | 18 | 24 (Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên) | 18,5 | 24 (Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên) | 19 | 19 | 25.88 | 28.16 | 710 |
Ngôn ngữ Anh | 14,25 | 19 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 24,44 | 15.75 | 16.5 | 710 |
Kế toán | 14,25 | 20 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16.5 | 17 | 650 |
Công nghệ Sinh học | 14,25 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 600 |
Công nghệ Thông tin | 14,25 | 21 | 14 | 17 | 14 | 16 | 14 | 17,5 | 15.15 | 16.5 | 650 |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 14,25 | 16,5 | 14 | 16,5 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14.45 | 16 | 650 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 14,25 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15.4 | 15 | 600 |
Công nghệ Thực phẩm | 14,25 | 16,5 | 14 | 16,5 | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 650 |
Nuôi trồng Thủy sản | 14,25 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 17.5 | 15 | 600 |
Khoa học cây trồng | 14,25 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14.25 | 15 | 600 |
Quản trị kinh doanh | - | - | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 15 | 14.95 | 16.5 | 650 |
Luật | - | - | 14 | 16,5 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16.5 | 16 | 650 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | - | - | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 690 |
Chăn nuôi | - | - | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14.25 | 15 | 600 |
Tài chính - Ngân hàng | - | - | - | - | 14 | 16 | 14 | 15 | 15.05 | 17 | 650 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | - | - | - | - | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 650 |
Du lịch | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 650 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 650 |
Giáo dục tiểu học | - | - | - | - | - | - | 26,4 | 27.53 | 27.39 | 710 | |
Công nghệ ô tô | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 | 17 | 650 | |
Giáo dục mầm non | 25.57 | 24.29 | 710 | ||||||||
Thương mại điện tử | 15.45 | 17 | 650 | ||||||||
Kinh doanh nông nghiệp | 14.25 | 15 | 600 | ||||||||
Truyền thông đa phương tiện | 17 | 18 | 650 | ||||||||
Kinh doanh quốc tế | 17 | 17 | 650 |