- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KIÊN GIANG - TKG
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KIÊN GIANG - TKG
Năm 2026
- Điện thoại: 0297.3.926714
- Fax: 0297.3.926714
- Email: mqtrung@vnkgu.edu.vn
- Website: http://www.vnkgu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 320A, Quốc lộ 61, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/truongdaihockiengiang/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Kiên Giang (Kien Giang University) được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ/TTg ngày 21/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Phân hiệu của Trường Đại Học Nha Trang tại Kiên Giang. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Kiên Giang là cơ sở giáo dục đại học, có chức năng đào tạo các trình độ đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội. Trải qua gần 7 năm xây dựng và phát triển, bước đầu, Trường đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp nâng cao dân trí và cung ứng nguồn lao động lành nghề, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ tốt cho nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Kiên Giang và ĐBSCL.
Hệ đào tạo: Đại học - Hợp tác quốc tế
Địa chỉ: Số 320A, Quốc lộ 61, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD và ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Xét theo kết quả học tập THPT
- Xét theo kết quả thi Đánh giá năng lực cùa ĐHQG TP.HCM năm 2026
- Xét điểm thi V-SAT
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | Danh hiệu |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 80 | A00, A01, A02, B03, C01, C02, C03, C04, D01, D07 | Cử nhân |
| 2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 160 | B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | Cử nhân |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 160 | B03, C01, C02, C03, C04 | Cử nhân |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 100 | D01, D11, D12, D13, D14, D15, D66, X78 | Cử nhân |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 40 | A00, A01, A02, A03, A04, A06, A11, X09, B00, B08, C01, C02, D07 | Cử nhân |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 170 | B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | Cử nhân |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 220 | B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | Cử nhân |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 150 | B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | Cử nhân |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | Cử nhân |
| 10 | 7380101 | Luật | 100 | C00, C03, C04, C14, X01, D01 | Cử nhân |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 150 | A00, A01, A02, A06, D01, X06 | Cử nhân |
| 12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 80 | A00, A01, D01, X06 | Cử nhân |
| 13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 80 | A00, A01, A03, A04, A10, X05 | Kỹ sư |
| 14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 100 | A00, A01, A03, A04, A10, X05 | Kỹ sư |
| 15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 80 | A00, A01, A03, A04, A10, X05 | Kỹ sư |
| 16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 30 | A00, A01, A02, A06, A09, X21, B00, C02, C04, C14, X01, D01, D07, D10 | Kỹ sư |
| 17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 150 | A00, A01, A03, A04, A10, X05, C01, C04, D01, X06 | Kỹ sư |
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 50 | A00, A01, A03, A04, A10, X05, C01, X06 | Kỹ sư |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 60 | B00, B03, C02, D01 | Cử nhân |
| 20 | 7640101 | Thú y | 70 | B00, B03, C02, D01 | Bác sĩ thú y |
| 21 | 7720201 | Dược học | 50 | A00, B00, D07 | Dược sĩ |
| 22 | 7720101 | Y khoa (dự kiến) | 30 | B00 | Bác sĩ |
| 23 | 7310201 | Chính trị học (dự kiến) | 30 | C00, C03, C04, D01 | Cử nhân |
| 24 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (dự kiến) | 30 | A00, A01, D01 | Cử nhân |
| 25 | 7340122 | Thương mại điện tử (dự kiến) | 60 | A00, A01, D01 | Cử nhân |
| 26 | 7220101 | Việt Nam học | 30 | C00, C04, C14, X01, D01, D14, D15, B03 | Cử nhân |
| 27 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 150 | C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | Cử nhân |
| 28 | 7810101 | Du lịch | 180 | B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D14, D15 | Cử nhân |
| 29 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 40 | B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | Cử nhân |
| 30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 70 | A00, A01, A02, A06, A09, X21, B00 | Cử nhân |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| KQ thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | KQ thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | KQ thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | KQ thi THPT QG | KQ thi THPT QG | KQ thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | KQ ĐGNL | KQ thi THPT QG | ||
| 1 | Sư phạm Toán học | 17 | 20 (Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên) | 18 | 24 (Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên) | 18,5 | 24 (Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên) | 19 | 19 | 25.88 | 28.16 | 710 | 24.85 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 14,25 | 19 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 24,44 | 15.75 | 16.5 | 710 | 16 |
| 3 | Kế toán | 14,25 | 20 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16.5 | 17 | 650 | 15 |
| 4 | Công nghệ Sinh học | 14,25 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 600 | 15 |
| 5 | Công nghệ Thông tin | 14,25 | 21 | 14 | 17 | 14 | 16 | 14 | 17,5 | 15.15 | 16.5 | 650 | 17 |
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 14,25 | 16,5 | 14 | 16,5 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14.45 | 16 | 650 | 15 |
| 7 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 14,25 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15.4 | 15 | 600 | 15 |
| 8 | Công nghệ Thực phẩm | 14,25 | 16,5 | 14 | 16,5 | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 650 | 15 |
| 9 | Nuôi trồng Thủy sản | 14,25 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 17.5 | 15 | 600 | 15 |
| 10 | Khoa học cây trồng | 14,25 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14.25 | 15 | 600 | 15 |
| 11 | Quản trị kinh doanh | - | - | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 15 | 14.95 | 16.5 | 650 | 15.5 |
| 12 | Luật | - | - | 14 | 16,5 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16.5 | 16 | 650 | 19.2 |
| 13 | Quản lý tài nguyên & môi trường | - | - | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 690 | 15 |
| 14 | Chăn nuôi | - | - | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14.25 | 15 | 600 | 15 |
| 15 | Tài chính - Ngân hàng | - | - | - | - | 14 | 16 | 14 | 15 | 15.05 | 17 | 650 | 15 |
| 16 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | - | - | - | - | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 650 | 20.6 |
| 17 | Du lịch | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 650 | 18 |
| 18 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 650 | 15 |
| 19 | Giáo dục tiểu học | - | - | - | - | - | - | - | 26,4 | 27.53 | 27.39 | 710 | 24.4 |
| 20 | Công nghệ ô tô | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 | 17 | 650 | 15.5 |
| 21 | Giáo dục mầm non | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.57 | 24.29 | 710 | 22.45 |
| 22 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.45 | 17 | 650 | 15 |
| 23 | Kinh doanh nông nghiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.25 | 15 | 600 | - |
| 24 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | 650 | 18.85 |
| 25 | Kinh doanh quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 650 | 15 |
