- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG - DAU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG - DAU
Năm 2026
- Điện thoại: 0236.2210030 - 2210031 - 2210032
- Fax:
- Email: infor@dau.edu.vn
- Website: https://dau.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/DaihocKientrucDanang/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng (tên Tiếng Anh: Da Nang Architecture University) là một trường đại học tư thục đào tạo đa ngành theo định hướng ứng dụng nằm trong hệ thống giáo dục đại học của Nước CHXHCN Việt Nam.
Hệ đào tạo: Đại học
Địa chỉ: Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026
- Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
- Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| Tên tuyển sinh (Mã xét tuyển/ tên ngành) | Phương thức xét tuyển | Mã tổ hợp | Tổ hợp |
| 7580101 – Kiến trúc 7580108 – Thiết kế nội thất |
• Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT • Xét kết quả học tập THPT (học bạ) |
A01 | Toán, Lý, Tiếng Anh |
| X06 | Toán, Lý, Tin học | ||
| X07 | Toán, Lý, Công nghệ công nghiệp | ||
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học | ||
| X27 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp | ||
| • Xét học bạ THPT | 3N2 | Tổng điểm TB lớp 10,11,12 | |
| • Kết hợp điểm thi THPT với điểm năng khiếu • Kết hợp học bạ với điểm năng khiếu |
V00 | Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật | |
| V01 | Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật | ||
| V02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật | ||
| V03 | Toán, Tin học, Vẽ Mỹ thuật | ||
| V04 | Toán, Công nghệ công nghiệp, Vẽ Mỹ thuật | ||
| • Kết hợp học bạ + điểm vẽ | 3N1 | Điểm TB lớp 10,11,12 + điểm Vẽ | |
| 7210403 – Thiết kế đồ họa | • Kết hợp điểm thi THPT với điểm năng khiếu • Kết hợp học bạ với điểm năng khiếu |
V00 | Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật |
| V01 | Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật | ||
| V02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật | ||
| V03 | Toán, Tin học, Vẽ Mỹ thuật | ||
| V04 | Toán, Công nghệ công nghiệp, Vẽ Mỹ thuật | ||
| H00 | Văn, Vẽ Mỹ thuật, Bố cục màu | ||
| • Kết hợp học bạ với điểm năng khiếu | 3N1 | Điểm TB lớp 10,11,12 + điểm Vẽ | |
| 7580201 – Kỹ thuật xây dựng 7580302 – Quản lý xây dựng 7580205 – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7510301 – Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7480201 – Công nghệ thông tin 7340101 – Quản trị kinh doanh 7340301 – Kế toán 7340201 – Tài chính – Ngân hàng 7510605 – Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7810201 – Quản trị khách sạn 7810103 – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
• Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT • Xét kết quả học tập THPT (học bạ) |
A00 | Toán, Lý, Hóa |
| A01 | Toán, Lý, Tiếng Anh | ||
| B00 | Toán, Hóa, Sinh | ||
| D01 | Toán, Văn, Tiếng Anh | ||
| X06 | Toán, Lý, Tin học | ||
| X07 | Toán, Lý, Công nghệ công nghiệp | ||
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học | ||
| X27 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp | ||
| • Xét kết quả học tập THPT (học bạ) | 3N2 | Tổng điểm TB lớp 10,11,12 | |
| 7220201 – Ngôn ngữ Anh 7220204 – Ngôn ngữ Trung Quốc |
• Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT • Xét kết quả học tập THPT (học bạ) |
D01 | Toán, Văn, Tiếng Anh |
| A01 | Toán, Lý, Tiếng Anh | ||
| D14 | Văn, Sử, Tiếng Anh | ||
| D15 | Văn, Địa, Tiếng Anh | ||
| X06 | Toán, Lý, Tin học | ||
| X07 | Toán, Lý, Công nghệ công nghiệp | ||
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học | ||
| X27 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp | ||
| • Xét học bạ THPT | 3N2 | Tổng điểm TB lớp 10,11,12 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
- Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| Tổ hợp xét tuyển | Điểm thi TN THPT | Học bạ | Điểm thi TN THPT | Học bạ | Điểm thi TN THPT | Điểm thi TN THPT | |||
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 14 | 19 | 20 | 19 | 14 | 16 |
| A01 | 14 | 21 | 20 | 21 | 14 | ||||
| 5K2, 122 | - | 21 | 21 | ||||||
| 2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 14 | 16 | 14 | |||
| A01 | 14 | 18 | |||||||
| 5K2, 122 | - | 18 | |||||||
| 3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 14 | 19 | 20 | 19 | 14 | 16 |
| A01 | 14 | 21 | 20 | 21 | |||||
| 5K2, 122 | - | 21 | 21 | ||||||
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00, V01, V02, H00, 5K1, 121 | 14 | 21 | 23 | 21.5 | 16,0 | 18 |
| 5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 18 | 19 | ||||||
| 6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 18 | 19 | ||||||
| 7 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 14 | 18 | 17 | 23 | ||
| 5K2, 122 | - | 18 | 23 | ||||||
| 8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 18 | 19 | ||||||
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 18 | 19 | ||||||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 | 18 | 23 | 19.5 | 16 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 18 | 19.5 | ||||||
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 18 | 19 | ||||||
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 18 | 19 | ||||||
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 18 | 19 | ||||||
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 18 | 19 | ||||||
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, B00, D01 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 18 | 19 | ||||||
| 16 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, B00, D01 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 18 | 19 | ||||||
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D14, D15 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 18 | 19 | ||||||
| 18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A01, D14, D15 | 14 | 19.5 | 21 | 19.5 | 14 | 16 |
| 5K2, 122 | - | 19.5 | 19.5 | ||||||
