- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI - HAU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI - HAU
Năm 2024
- Điện thoại: 024.3854 1616
- Fax: 24.33120904
- Email: daotao@hau.edu.vn
- Website: http://www.hau.edu.vn/
- Địa chỉ: Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/DHKIENTRUCHN
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 181/CP ngày 17 tháng 9 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ. Trường thuộc Bộ Xây dựng, chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Đang cập nhật
2. Đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh
- Các lĩnh vực đào tạo: Nghệ thuật; Kiến trúc và xây dựng; Công nghệ kỹ thuật; Máy tính và công nghệ thông tin.
- Hình thức đào tạo: Chính quy theo phương thức tín chỉ.
- Tuyển sinh trong cả nước, có xét tuyển cả thí sinh là người nước ngoài nếu đáp ứng được các điều kiện xét tuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu có tổ hợp thi/xét tuyển V00, V01, V02, H00, H02 phải tham dự kỳ thi năng khiếu năm 2024 do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức.
- Thí sinh phải có điểm đáp ứng được ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định trong Đề án tuyển sinh của Nhà trường.
3. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu năm 2024
- Xét tuyển thẳng
- Phương thức khác
*Chi tiết tuyển sinh: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
Nhóm ngành 1 (Xét tuyển theo nhóm ngành) | |||
7580101 | Kiến trúc | 500 | V00: Toán, Lý, Vẽ MT (Điểm vẽ MT hệ số 2) |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | ||
7580105_1 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | ||
Nhóm ngành 2 (Xét tuyển theo nhóm ngành) | |||
7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 100 | V00: Toán, Lý, Vẽ MT (Điểm vẽ MT hệ số 2) |
7580101_1 | Ngành Kiến trúc (Chương trình tiên tiến) | ||
Nhóm ngành 3 (Xét tuyển theo nhóm ngành) | |||
7580108 | Thiết kế nội thất | 100 | H00: Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu |
7210105 | Điêu khắc | ||
Nhóm ngành 4 (Xét tuyển theo nhóm ngành) | |||
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 200 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | ||
7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | ||
7580210_2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | ||
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | ||
Các ngành (xét tuyển theo đơn ngành) | |||
7210403 | Thiết kế đồ họa | 150 |
H00 (Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu H02: Toán, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu |
7580108 | Thiết kế nội thất | 230 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 200 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Văn, Toán, Anh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 50 | |
7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 150 | |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 50 | |
7580302 | Quản lý xây dựng | 100 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Văn, Toán, Anh) |
7580302_1 | Quản lý xây dựng(Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | 50 | |
7580302_2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | 50 | |
7580302_3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | 50 | |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 100 | |
7580301_1 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | 50 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Văn, Toán, Anh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | 100 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2024 (Xem văn bản gốc Tại đây)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||
Học bạ | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | ||||||
1 | 7580101 | Kiến trúc | 24.52 | 26,50 | 28,50 | - | 29 | Đạt điều kiện về điểm NK | 28,8 | Đạt điều kiện về điểm NK | 30.2 | Đạt điều kiện về điểm NK |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 22.5 | 24,75 | 26 | - | 27.6 | 28 | 29.5 | |||
3 | 7580105_1 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | 27 | 27,65 | 29.23 | |||||||
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20 | 23,30 | 24,75 | - | 25 | Đạt điều kiện về điểm NK | 26,7 | Đạt điều kiện về điểm NK | 28.78 | Đạt điều kiện về điểm NK |
5 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 20 | 20 | 22 | - | 22 | 26,23 | 27.8 | |||
6 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 19.5 | 20,50 | 22,25 | - | 23 | Đạt điều kiện về điểm NK | 24 | Đạt điều kiện về điểm NK | 24.2 | Đạt điều kiện về điểm NK |
7 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18 | 19,25 | 21,50 | - | 21.75 | 22,99 | 23.25 | |||
8 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 18.25 | 18 | 20 | - | 21.75 | Đạt điều kiện về điểm NK: Điểm NK >=13.5 đối với TS có ĐXT =21.75 | 23 | Đạt điều kiện về điểm NK: Điểm NK =23, cần có điểm NK >=15 | 23.48 | Đạt điều kiện về điểm NK; |
9 | 7210105 | Điêu khắc | 17.5 | 17,50 | 20 | - | 21.75 | Đạt điều kiện về điểm NK | 23 | Đạt điều kiện về điểm NK; điểm NK <15 | 23.23 | Đạt điều kiện về điểm NK; |
10 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 14.5 | 14,50 | 16,05 | - | 22 | 22 | 21.85 | |||
11 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | 14 | 14,50 | 15,85 | 19 | 21 | 21 | 22.55 | |||
12 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 14 | 14,50 | 15,65 | 19 | 21 | 21 | ||||
13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 14.5 | 15,50 | 17,50 | - | 22.25 | 22.25 | 22.15 | |||
14 | 7580201_02 | Quản lý dự án xây dựng | - | - | - | 21 | 22 | 22 | 22.1 | |||
15 | 7580302_1 | Quản lý bất động sản | 23.35 | 23.35 | 23.14 | |||||||
16 | 7580302_2 | Quản lý vận tải và Logistics | 23.4 | 23.4 | 24.63 | |||||||
17 | 7580302_3 | Kinh tế phát triển | 21.4 | 21.4 | 23.4 | |||||||
18 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | 15 | 15 | 17 | - | 23.45 | 23.45 | 23.6 | |||
19 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 14 | 14 | 16 | 18 | 22.5 | 21,45 | Điểm đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành | 21.15 | ||
20 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 14 | 14 | 16 | 18 | 22.5 | 22.5 | 21.15 | |||
21 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị | 14 | 14 | 16 | 18 | 22.5 | 22.5 | 21.15 | |||
22 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | - | - | 16 | - | 22.5 | 22.5 | 21.15 | |||
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 14 | 16 | 18 | 22.5 | 21,45 | 21.15 | |||
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16 | 17,75 | 21 | - | 24.75 | 23,56 | 23.8 | |||
25 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ | 24,75 | 24.73 | |||||||||
đa phương tiện) | ||||||||||||
26 | Kinh tế xây dựng (Chuyên | 22,8 | 23.56 | |||||||||
ngành kinh tế đầu tư) | ||||||||||||
27 | 7580301_1 | Kinh tế đầu tư | 23.1 | 23.1 | ||||||||
28 | 7480201_1 | Công nghệ đa phương tiện | 25.75 | 25.75 | ||||||||
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 21,95 | Điểm đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành | 21.85 | |||||||
30 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ) | 23,93 | |||||||||
31 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 22,35 | |||||||||
32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 21,45 | 21.15 | ||||||||
(Chuyên ngành Kỹ thuật | ||||||||||||
hạ tầng đô thị) | ||||||||||||
33 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 21,45 | 21.15 | ||||||||
(Chuyên ngành Kỹ thuật | ||||||||||||
môi trường đô thị) | ||||||||||||
34 | 7580210_3 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 21,45 | 21.15 | ||||||||
(Chuyên ngànhCông nghệ cơ điện công trình) |