- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM - KTS
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM - KTS
Năm 2026
- Điện thoại: (08).38.222.748
- Fax: (028) 38.244.678
- Email: phongdaotao.kts@moet.edu.vn
- Website: http://www.uah.edu.vn/
- Địa chỉ: Trụ sở chính: Số 196 Pasteur - phường 6 - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh; Cơ sở Thủ Đức: Số 48 Đặng Văn Bi - phường Bình Thọ - quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/truongdaihockientructphochiminh.uah/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (University of Architecture Ho Chi Minh City) là một trường đại học chuyên ngành với thế mạnh thương hiệu dẫn đầu về đào tạo nhóm ngành xây dựng và thiết kế tại Việt Nam.Bên cạnh đào tạo, trường còn là trung tâm nghiên cứu, cố vấn, thực hiện các dự án cho doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam, tiêu biểu như Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Cầu Vàng, đồng thời, trường còn là trung tâm tổ chức triển lãm thường niên như MPoint và UAH Fine Arts Exhibition.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Tại chức - Liên kết quốc tế
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Số 196 Pasteur - phường 6 - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở Thủ Đức: Số 48 Đặng Văn Bi - phường Bình Thọ - quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Tất cả các thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyền sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các trường Trung học phỗ thông có đào tạo lớp chuyên, năng khiếu trong cả nước
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01 |
| 2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | D07, A01, C01, D01 |
| 3 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01 |
| 4 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 |
| 5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 |
| 6 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V01, V02 |
| 7 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, V02 |
| 8 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | V00, V01, V02 |
| 9 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H01, H02 |
| 10 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01, H06 |
| 11 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01, H06 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||
| Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | |||||||
| 1 | Kỹ thuật xây dựng | 17.5 | 19,70 | 21,90 | 24 | 22,6 | 24,72 | 19.85 | 20,95 | 21.2 | 19.6 |
| 2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.5 | 16 | 15,50 | 23,90 | 16,2 | 21,55 | 15.5 | 15 | 18.8 | 18.8 |
| 3 | Quản lý xây dựng | 16 | 18,80 | 21,70 | 23,68 | 22 | 24,51 | 20.5 | 21,2 | 22.5 | 20.5 |
| 4 | Kiến trúc | 21 | 22,85 | 24,28 | 25 | 24,4 | 24,88 | 24.17 | 24,64 | 24.09 | 22.18 |
| 5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18.3 | 20,80 | 21,76 | 20,48 | 22,65 | 22,8 | 22.28 | 23,54 | 23.12 | 20.64 |
| 6 | Kiến trúc cảnh quan | 19.2 | 21,20 | 22,89 | 23,75 | 23,51 | 23,71 | 23.05 | 23,95 | 23.4 | 21.04 |
| 7 | Thiết kế nội thất | 20.7 | 22,55 | 24,15 | 24,90 | 24,46 | 24.72 | 24.59 | 24,61 | 23.91 | 21.77 |
| 8 | Mỹ thuật đô thị | 19.5 | 21,65 | 22,05 | 21,54 | 22,87 | 24,14 | 22.7 | 23,45 | 22.76 | 20.57 |
| 9 | Thiết kế công nghiệp | 19.2 | 21,35 | 24,60 | 23,95 | 24,08 | 24,42 | 24.51 | 24,57 | 24.72 | 23.2 |
| 10 | Thiết kế đồ họa | 22 | 22,65 | 25,40 | 24,59 | 25,35 | 24,87 | 25.17 | 25,69 | 25.54 | 24.43 |
| 11 | Thiết kế thời trang | 21.3 | 21,50 | 24,48 | 23,75 | 24,26 | 24,38 | 24.22 | 24,7 | 24.81 | 23.57 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | - | 15,25 | 15,50 | 24,20 | 20,65 | 25,32 | 21.1 | 21,1 | 21.2 | 20.1 |
| 13 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | - | 16,50 | 16,50 | - | 20,83 | 19,59 | 21.55 | 22,37 | 22.32 | 20.18 |
| 14 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | - | 21,25 | 23,60 | 24,25 | 24,16 | 24,22 | 23.61 | 24,18 | 23.68 | 22.11 |
| 15 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | - | - | 15 | 22 | 16,93 | 21,11 | 15 | 20,96 | 21.39 | 17.01 |
