- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ - HCE
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ - HCE
Năm 2026
- Điện thoại: 0234.3691.333
- Fax:
- Email: tuyensinh@hce.edu.vn - vanthudhkt@hce.edu.vn
- Website: http://www.hce.edu.vn/
- Địa chỉ: Cơ sở 1: 100 Phùng Hưng - TP Huế / Cơ sở 2: 99 Hồ Đắc Di - TP Huế - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/dhkinhte.hue/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế (tên Tiếng Anh: University of Economics - Hue University) là trường đại học đào tạo khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại miền Trung Việt Nam, trực thuộc Đại học Huế, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm của quốc gia Việt Nam. Trường được thành lập trên cơ sở Khoa Kinh tế, Đại học Huế.[1] Trường được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế, Đại học Huế.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 100 Phùng Hưng - TP Huế
- Cơ sở 2: 99 Hồ Đắc Di - TP Huế
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của trường Đại học Huế.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8).
- Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với chứng chỉ ngoại ngữ
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) với chứng chỉ ngoại ngữ Phương thức 5: Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2026.
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | Marketing (Marketing và Digital Marketing) | 7340115 | 250 | A00, A01, D01, D03, D07, D09, D10, C03, C04, X01, X26 |
| 2 | Thương mại điện tử | 7340122 | 220 | A00, A01, D01, D09, X26 |
| 3 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 140 | A00, A01, D01 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00, A01, D01 |
| 5 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 80 | A00, A01, D01 |
| 6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 350 | A00, A01, D01 |
| 7 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 70 | A00, A01, D01 |
| 8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 50 | A00, A01, D01 |
| 9 | Kinh tế | 7310101 | 170 | A00, A01, D01 |
| 10 | Kinh tế chính trị (Miễn học phí) | 7310102 | 40 | A00, A01, D01 |
| 11 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 20 | A00, A01 |
| 12 | Kinh tế số | 7310109 | 50 | A00, A01, D01 |
| 13 | Kế toán | 7340301 | 300 | A00, A01, D01 |
| 14 | Kiểm toán | 7340302 | 80 | A00, A01, D01 |
| 15 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 160 | A00, A01, D01 |
| 16 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 50 | A00, A01, D01 |
| 17 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 40 | A00, A01 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY) theo PT Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp
| STT | Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| 1 | Kinh tế | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 |
| 2 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 |
| 3 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | 21 | 22 | - | |
| 4 | Kinh doanh nông nghiệp | - | - | - | - | - | 15 |
| 5 | Kế toán | 18 | 20 | 20,5 | 19 | 19 | 16 |
| 6 | Kiểm toán | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| 7 | Tin học kinh tế | - | - | - | - | - | |
| 8 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | - | - | - | - | - | |
| 9 | Hệ thống quản lý thông tin | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | |
| 10 | Thống kê kinh tế | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | |
| 11 | Kinh doanh thương mại | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| 12 | Thương mại điện tử | 18 | 20 | 22,5 | 22 | 21 | 17 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 16 |
| 14 | Marketing | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 |
| 15 | Quản trị nhân lực | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng: Công nghệ tài chính; tài chính; ngân hàng | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| 17 | Kinh tế chính trị | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 |
| 18 | Tài chính - ngân hàng (chương trình liên kết) | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| 19 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (chương trình liên kết) | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| 20 | Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết) | 16 | 16 | 18 | - | - | - |
| 21 | Kinh tế CLC | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| 22 | Kiểm toán CLC | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
| 23 | Hệ thống thông tin quản lý CLC | 15 | 18 | - | - | - | - |
| 24 | Quản trị kinh doanh CLC | 18 | - | 18 | 19 | 19 | - |
| 25 | Tài chính - ngân hàng CLC | 17 | - | - | - | - | - |
| 26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 20 | - | - | - | 18 |
| 27 | Kinh tế số | - | - | - | 18 | 17 | 15 |
| 28 | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng Tiếng Anh) | - | - | - | 23 | 18 | 16 |
| 29 | Kế toán (đào tạo bằng Tiếng Anh) | - | - | - | - | 18 | 16 |
| 30 | Kinh tế(chuyên nghành kế hoạch đầu tư)(đào tạo bằng Tiếng Anh) | - | - | - | - | 18 | - |
| 31 | Kinh tế quốc tế | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 |
