- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KINH TẾ (ĐHQGHN) - UEB
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KINH TẾ (ĐHQGHN) - UEB
Năm 2024
- Điện thoại: (84.24) 37547506
- Fax: (84.24) 37546765
- Email: news_ueb@vnu.edu.vn
- Website: http://ueb.edu.vn/
- Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/ueb.edu.vn
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics and Business - Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh và phương thức xét tuyển
STT | Phương thức xét tuyển | Thời gian nhận hồ sơ | Lệ phí | Ghi chú |
1 | Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | |||
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | Theo Quy định của Bộ GD&ĐT | Chi tiết tại Phụ lục 1 | ||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 12/05 – 12/06/2024 | 30.000đ/hồ sơ | Chi tiết tại Phụ lục 2 | |
2 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 12/05 – 12/06/2024 | 30.000đ/hồ sơ | Chi tiết tại Phụ lục 3 |
3 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế | |||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và phỏng vấn | 24/03 – 28/05/2024 | Tổng: 530.000đ (trong đó: 30.000đ/hồ sơ; Phỏng vấn: 500.000đ/thí sinh) | Chi tiết tại Phụ lục 4 | |
- Xét tuyển chứng chỉ quốc tế khác (SAT, ACT, A-Level) | 12/05 – 12/06/2024 | 30.000đ/hồ sơ | Chi tiết tại Phụ lục 5 | |
4 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | 12/05 – 12/06/2024 | 30.000đ/hồ sơ | Chi tiết tại Phụ lục 6 |
5 | Xét tuyển thẳng theo quy định ĐHQGHN và xét tuyển dự bị đại học | |||
Xét tuyển thẳng theo quy định ĐHQGHN | 12/05 – 12/06/2024 | 30.000đ/hồ sơ | Chi tiết tại Phụ lục 7 | |
Xét tuyển dự bị đại học | 12/05 – 12/06/2024 | 30.000đ/hồ sơ | Chi tiết tại Phụ lục 8 | |
6 | Xét tuyển lưu học sinh | 12/05 – 12/06/2024 | 30.000đ/hồ sơ | Chi tiết tại Phụ lục 9, Phụ lục 9.1 |
7 | Xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao | 30.000đ/hồ sơ | Có Thông báo tuyển sinh riêng |
2. Đối tượng tuyển sinh:
* Đối tượng chung
Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), bao gồm:
- Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật;
* Điều kiện chung
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
- Có đầy đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định;
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
1. Sinh viên đại học chính quy trong nước (theo định mức KTKT được phê duyệt):
- Năm học 2024-2025: 4.400.000 đồng/tháng (tương đương 44.000.000 đồng/năm)
- Năm học 2025-2026: 4.600.000 đồng/tháng (tương đương 46.000.000 đồng/năm)
- Năm học 2026-2027: 4.800.000 đồng/tháng (tương đương 48.000.000 đồng/năm)
- Năm học 2027-2028: 5.000.000 đồng/tháng (tương đương 50.000.000 đồng/năm)
2. Sinh viên đại học chính quy (ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao):
- Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2024: 98.000.000 đồng/sinh viên/ khóa học (tương ứng 2.450.000 đồng/tháng; 726.000 đồng/tín chỉ)..
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
STT | Mã ngành/nhóm ngành | Ngành/nhóm ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT | ||||||||
Tổ hợp xét tuyển PTXT kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | Tổ hợp xét tuyển phương thức khác | |||||||||||||
Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | |||||||||||
Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | |||||||
1 | 7340101/73401 | Quản trị kinh doanh/Kinh doanh | 100 | Xét tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 195 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D09 | Tiếng Anh | D10 | Tiếng Anh | |
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | ||||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | ||||||||||||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 50 | Q00 | |||||||||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế | 156 | ||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn | E48 | |||||||||||||
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | ||||||||||||||
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | ||||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ A-level | ||||||||||||||
301 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 2 | E31 | |||||||||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển dự bị đại học | 6 | E33 | |||||||||||
- Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | ||||||||||||||
- Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | ||||||||||||||
503 | Xét tuyển lưu học sinh | 1 | E53 | |||||||||||
409 | Xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao | 50 | ||||||||||||
2 | 7340201/73402 | Tài chính – Ngân hàng/Tài chính – Ngân hàng –Bảo hiểm | 100 | Xét tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 150 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D09 | Tiếng Anh | D10 | Tiếng Anh | |
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | ||||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | ||||||||||||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 30 | Q00 | |||||||||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế | 221 | ||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn | E48 | |||||||||||||
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | ||||||||||||||
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | ||||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ A-level | ||||||||||||||
301 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 2 | E31 | |||||||||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển dự bị đại học | 6 | E33 | |||||||||||
- Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | ||||||||||||||
- Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | ||||||||||||||
503 | Xét tuyển lưu học sinh | 1 | E53 | |||||||||||
3 | 7340301/73403 | Kế toán/Kế toán – Kiểm toán | 100 | Xét tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 125 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D09 | Tiếng Anh | D10 | Tiếng Anh | |
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | ||||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | ||||||||||||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 80 | Q00 | |||||||||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế | 101 | ||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn | E48 | |||||||||||||
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | ||||||||||||||
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | ||||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ A-level | ||||||||||||||
301 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 1 | E31 | |||||||||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển dự bị đại học | 2 | E33 | |||||||||||
- Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | ||||||||||||||
- Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | ||||||||||||||
503 | Xét tuyển lưu học sinh | 1 | E53 | |||||||||||
4 | 7310106/73101 | Kinh tế quốc tế/Kinh tế học | 100 | Xét tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 150 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D09 | Tiếng Anh | D10 | Tiếng Anh | |
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | ||||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | ||||||||||||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 40 | Q00 | |||||||||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế | 301 | ||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn | E48 | |||||||||||||
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | ||||||||||||||
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | ||||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ A-level | ||||||||||||||
301 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 2 | E31 | |||||||||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển dự bị đại học | 6 | E33 | |||||||||||
- Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | ||||||||||||||
- Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | ||||||||||||||
503 | Xét tuyển lưu học sinh | 1 | E53 | |||||||||||
5 | 7310101/73101 | Kinh tế/Kinh tế học | 100 | Xét tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 100 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D09 | Tiếng Anh | D10 | Tiếng Anh | |
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | ||||||||||||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 40 | Q00 | |||||||||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế | 212 | ||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn | E48 | |||||||||||||
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | ||||||||||||||
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | ||||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ A-level | ||||||||||||||
301 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 2 | E31 | |||||||||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển dự bị đại học | 5 | E33 | |||||||||||
- Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | ||||||||||||||
- Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | ||||||||||||||
503 | Xét tuyển lưu học sinh | 1 | E53 | |||||||||||
6 | 7310105/73101 | Kinh tế phát triển/Kinh tế học | 100 | Xét tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | 100 | A01 | Tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D09 | Tiếng Anh | D10 | Tiếng Anh | |
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | ||||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 | ||||||||||||||
402 | Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức | 60 | Q00 | |||||||||||
408 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế | 146 | ||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn | E48 | |||||||||||||
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | ||||||||||||||
- Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | ||||||||||||||
- Xét tuyển chứng chỉ A-level | ||||||||||||||
301 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 1 | E31 | |||||||||||
303 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN và xét tuyển dự bị đại học | 2 | E33 | |||||||||||
- Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | ||||||||||||||
- Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học | ||||||||||||||
503 | Xét tuyển lưu học sinh | 1 | E53 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2024 (Xem văn bản gốc Tại đây)
STT | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||||||
Điểm chuẩn theo đối tượng xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | ||||||||
ĐGNL | Điểm môn Toán | Nguyện vọng trúng tuyển | Điểm môn Toán | Nguyện vọng trúng tuyển | Điểm môn Toán | Nguyện vọng trúng tuyển | ||||||||
1 | Kinh tế | 22.35 | 27.08 | 32,47 | 112/150 | 33.5 | 7.8 | Từ NV1 đến NV11 | 34,83 | 8,2 | NV1, NV2 | 33.23 | 7.6 | NV1 |
2 | Kinh tế phát triển | 27.1 | 23.5 | 31,73 | 112/150 | 33.05 | 7 | NV1 | 34,25 | 7,8 | NV1, NV2 | 33.35 | 8.4 | NV1, NV2, NV3 |
3 | Kinh tế quốc tế | 27.5 | 31.06 | 34,5 | 112/150 | 35.33 | 8.4 | NV1 | 35,7 | 8,6 | NV1 | 33.43 | 9 | NV1, NV2 |
4 | Quản trị kinh doanh | 26.55 | 29.6 | 33,45 | 112/150 | 33.93 | 8 | NV1, NV2 | 34,54 | 7,8 | NV1 | 33.33 | 8.2 | NV1 |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 25.58 | 28.08 | 32,72 | 112/150 | 33.18 | 8.6 | NV1, NV2, NV3, NV4 | 34,25 | 8,2 | NV1, NV2, NV3, NV4, NV5 | 33.62 | 7.4 | NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8, NV9, NV10, NV11, NV12 |
6 | Kế toán | 25.45 | 28.07 | 32,6 | 112/150 | 33.07 | 8 | NV1, NV2 | 34,1 | 7,8 | NV1, NV2, NV3 | 33.1 | 8 | NV1 |
7 | Quản trị kinh doanh - LK Đại học Troy (Hoa Kỳ) | 22.85 | 23.45 | 30,57 |