- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KINH TẾ (ĐHQGHN) - UEB
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KINH TẾ (ĐHQGHN) - UEB
Năm 2026
- Điện thoại: (84.24) 37547506
- Fax: (84.24) 37546765
- Email: news_ueb@vnu.edu.vn
- Website: http://ueb.edu.vn/
- Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/ueb.edu.vn
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics and Business - Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Thời gian xét tuyển: thực hiện theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN
2. Phương thức xét tuyển
Đối với tuyển sinh trong nước
- Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (bao gồm Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026)
- Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức
- Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đối với tuyển sinh liên kết đào tạo với nước ngoài
- Xét tuyển kết hợp kết quả học tập bậc THPT và chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế
- Xét kết quả học tập THPT - Xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-LEVEL
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức (HSA)
- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài
Chi tiết: Tại đây
3. Đối tượng tuyển sinh:* Đối tượng chung
Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), bao gồm:
- Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật;
* Điều kiện chung
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
- Có đầy đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định;
C. HỌC PHÍ
-
Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
| I | Tuyển sinh đại học chính quy trong nước | |||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 410 | D01, C01, C04, C03, X01 |
| 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 500 | D01, C01, C04, C03, X01 |
| 3 | 7340301 | Kế toán | 330 | D01, C01, C04, C03, X01 |
| 4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 510 | D01, C01, C04, C03, X01 |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | 400 | D01, C01, C04, C03, X01 |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 350 | D01, C01, C04, C03, X01 |
| II | Tuyển sinh đại học chính quy liên kết đào tạo với nước ngoài | |||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (do ĐH Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) | 150 | A01, D01, D09, D10, C01, C03, C04, X01, D08 |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (do ĐH St.Francis – Hoa Kỳ cấp bằng) | 350 | A01, D01, D09, D10, C01, C03, C04, X01, D08 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2025 và tiêu chí phụ (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 (TN THPT) | Năm 2023 (TN THPT) | Năm 2024 (TN THPT) | Năm 2025 | ||||||
| Điểm chuẩn theo đối tượng xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | TN THPT | ||||||||
| ĐGNL | Điểm môn Toán | Nguyện vọng trúng tuyển | Điểm môn Toán | Nguyện vọng trúng tuyển | Điểm môn Toán | Nguyện vọng trúng tuyển | |||||||||
| 1 | Kinh tế | 22.35 | 27.08 | 32,47 | 112/150 | 33.5 | 7.8 | Từ NV1 đến NV11 | 34,83 | 8,2 | NV1, NV2 | 33.23 | 7.6 | NV1 | 24.3 |
| 2 | Kinh tế phát triển | 27.1 | 23.5 | 31,73 | 112/150 | 33.05 | 7 | NV1 | 34,25 | 7,8 | NV1, NV2 | 33.35 | 8.4 | NV1, NV2, NV3 | 24.2 |
| 3 | Kinh tế quốc tế | 27.5 | 31.06 | 34,5 | 112/150 | 35.33 | 8.4 | NV1 | 35,7 | 8,6 | NV1 | 33.43 | 9 | NV1, NV2 | 25.72 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 26.55 | 29.6 | 33,45 | 112/150 | 33.93 | 8 | NV1, NV2 | 34,54 | 7,8 | NV1 | 33.33 | 8.2 | NV1 | 24.93 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 25.58 | 28.08 | 32,72 | 112/150 | 33.18 | 8.6 | NV1, NV2, NV3, NV4 | 34,25 | 8,2 | NV1, NV2, NV3, NV4, NV5 | 33.62 | 7.4 | NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8, NV9, NV10, NV11, NV12 | 24.25 |
| 6 | Kế toán | 25.45 | 28.07 | 32,6 | 112/150 | 33.07 | 8 | NV1, NV2 | 34,1 | 7,8 | NV1, NV2, NV3 | 33.1 | 8 | NV1 | 24.2 |
| 7 | Quản trị kinh doanh - LK Đại học Troy (Hoa Kỳ) | 22.85 | 23.45 | 30,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
