- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - NEU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - NEU
Năm 2026
- Điện thoại: (84) 024.36.280.280 - (84) 24.38.695.992
- Fax:
- Email: cnttkt@neu.edu.vn
- Website: https://www.neu.edu.vn/
- Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/ktqdNEU/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập theo Nghị định số 678-TTg ngày 25 tháng 1 năm 1956 với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính. Lúc đó, Trường được đặt trong hệ thống Đại học nhân dân Việt Nam trực thuộc Thủ tướng Chính phủ. Ngày 22 tháng 5 năm 1958, Thủ tướng Chính Phủ ra Nghị định số 252-TTg đổi tên trường thành Trường Đại học Kinh tế Tài chính trực thuộc Bộ Giáo dục. Tháng 1 năm 1965 Trường lại một lần nữa được đổi tên thành trường Đại học Kinh tế Kế hoạch. Ngày 22 tháng 10 năm 1985, Bộ trưởng Bộ đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) ra Quyết định số 1443/QĐ-KH đó đổi tên Trường thành trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Năm 1989, trường Đại học Kinh tế Quốc dân được Chính phủ giao thực hiện 3 nhiệm vụ chính là: 1/ Tư vấn về chính sách kinh tế vĩ mô; 2/ Đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở bậc đại học và sau đại học; và 3/ Đào tạo cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
Cho đến nay, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo được nhiều thế hệ cán bộ quản lý chính quy, năng động, dễ thích nghi với nền kinh tế thị trường và có khả năng tiếp thu các công nghệ mới. Trong số những sinh viên tốt nghiệp của Trường, nhiều người hiện đang giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các doanh nghiệp.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức - Đào tạo từ xa - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường sẽ thông báo cụ thể trên website.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước và quốc tế.
4. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng
- Xét tuyển theo kết quả thi TN THPT năm 2026
- Xét tuyển kết hợp
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Dự kiến chương trình chuẩn từ 20-28tr/năm
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Ngành/Chương trình | Mã tuyển sinh |
| I | Các chương trình học bằng tiếng Việt | |
| 1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
| 2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
| 3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 |
| 6 | Marketing | 7340115 |
| 7 | Kiểm toán | 7340302 |
| 8 | Kế toán | 7340301 |
| 9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 |
| 10 | Bảo hiểm | 7340204 |
| 11 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
| 13 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
| 14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
| 15 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 7310101_1 |
| 16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 7310101_2 |
| 17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 7310101_3 |
| 18 | Kinh tế phát triển | 7310105 |
| 19 | Toán kinh tế | 7310108 |
| 20 | Thống kê kinh tế | 7310107 |
| 21 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
| 23 | Khoa học máy tính | 7480101 |
| 24 | Luật kinh tế | 7380107 |
| 25 | Luật | 7380101 |
| 26 | Khoa học quản lý | 7340401 |
| 27 | Quản lý công | 7340403 |
| 28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
| 29 | Quản lý đất đai | 7850103 |
| 30 | Bất động sản | 7340116 |
| 31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 |
| 32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 |
| 33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 |
| 34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 |
| 35 | Quản lý dự án | 7340409 |
| 36 | Quan hệ công chúng | 7320108 |
| 37 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
| 38 | Hệ thống thông tin | 7480104 |
| 39 | An toàn thông tin | 7480202 |
| 40 | Quan hệ lao động | 7340408 |
| 41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 |
| II | Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | |
| 1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA)/ngành QTKD | EBBA |
| 2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | EPMP |
| 3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)/ngành Toán kinh tế | EP02 |
| 4 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA)/ngành Toán kinh tế | EP03 |
| 5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | EP05 |
| 6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | EP06 |
| 7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ngành QTKD | EP07 |
| 8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | EP08 |
| 9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | EP09 |
| 10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)/ngành Kế toán | EP04 |
| 11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)/ngành Kiểm toán | EP12 |
| 12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | EP13 |
| 13 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | EP01 |
| 14 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME)/ngành Quản trị khách sạn | EP11 |
| 15 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | EP10 |
| 16 | Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC) | EP14 |
| 17 | Khoa học dữ liệu | EP15 |
| 18 | Trí tuệ nhân tạo | EP16 |
| 19 | Kỹ thuật phần mềm | EP17 |
| 20 | Quản trị giải trí và sự kiện (LAEM)/ngành Du lịch | EP18 |
| III | Các chương trình định hướng ứng dụng POHE | |
| 1 | Quản trị khách sạn | POHE1 |
| 2 | Quản trị lữ hành | POHE2 |
| 3 | Truyền thông Marketing | POHE3 |
| 4 | Luật kinh doanh | POHE4 |
| 5 | Quản trị kinh doanh thương mại | POHE5 |
| 6 | Quản lý thị trường | POHE6 |
| 7 | Thẩm định giá | POHE7 |
| IV | Các chương trình tiên tiến | |
| 1 | Kế toán | Mã tuyển sinh sẽ được xác định cụ thể sau |
| 2 | Kế hoạch tài chính | |
| 3 | Quản trị kinh doanh | |
| 4 | Tài chính | |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | |
| V | Các chương trình chất lượng cao | |
| 1 | Kinh tế phát triển | Mã tuyển sinh sẽ được xác định cụ thể sau |
| 2 | Ngân hàng | |
| 3 | Công nghệ thông tin và chuyển đổi số | |
| 4 | Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF | |
| 5 | Kinh tế Đầu tư | |
| 6 | Quản trị nhân lực | |
| 7 | Quản trị kinh doanh | |
| 8 | Quan hệ công chúng | |
| 9 | Tài chính doanh nghiệp | |
| 10 | Marketing số | |
| 11 | Quản trị Marketing | |
| 12 | Quản trị Kinh doanh quốc tế | |
| 13 | Kinh tế quốc tế | |
| 14 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |
| 15 | Thương mại điện tử | |
| 16 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Chi tiết 2025 xem TẠI ĐÂY
|
STT
|
Ngành
|
Năm 2019
|
Năm 2020
|
Năm 2021
|
Năm 2022 |
Năm 2023 (KQ thi TN THPT)
|
Năm 2024 (KQ thi TN THPT)
|
Năm 2025 (KQ thi TN THPT)
|
|
| Xét theo | Đánh giá | ||||||||
| KQ thi TN THPT | tư duy | ||||||||
| 1 | Kế toán | 25.35 | 27,15 | - | 27,40 | 20,00 | 27,05 | 27.29 | |
| 2 | Kiểm toán | 27,55 | - | 28,15 | 21,30 | 27,2 | 27.79 | ||
| 3 | Kinh tế quốc tế | 26.15 | 27,75 | 28,05 | 27,75 | 25,70 | 27,35 | 27.54 | |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 26.15 | 27,80 | - | 28,00 | 21,50 | 27,5 | 27.71 | |
| 5 | Marketing | 25.6 | 27,55 | - | 28,00 | 20,50 | 27,55 | 27.78 | |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 25.25 | 27,20 | 27,75 | 27,45 | 20,50 | 27,25 | 27.15 | |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | 25 | - | - | 27,25 | 20,00 | 27,1 | 27.3 | |
| 8 | Kinh doanh thương mại | 25.1 | 27,25 | - | 27,70 | 20,20 | 27,35 | 36.59 | |
| 9 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 24.75 | 26,90 | 27,55 | 27,45 | 23,90 | 27,1 | 27.2 | |
| 10 | Quản trị khách sạn | 25.4 | 27,25 | - | 26,85 | - | 26,75 | 26.94 | |
| 11 | Quản trị nhân lực | 24.9 | 27,10 | - | 27,45 | - | 27,1 | 27.25 | |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.85 | 26,70 | - | 26,85 | - | 26,75 | 26.71 | |
| 13 | Khoa học máy tính | 23.7 | 26,40 | - | 26,70 | 20,30 | 35,35 | 35.55 | |
| 14 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.3 | 26,75 | - | 27,50 | 20,10 | 36,15 | 36.36 | |
| 15 | Bất động sản | 23.85 | 26,55 | - | 26,65 | - | 26,4 | 26.83 | 25.41 |
| 16 | Bảo hiểm | 23.35 | 26 | - | 26,40 | - | 26,4 | 26.71 | 24.75 |
| 17 | Thống kê kinh tế | 23.75 | 26,45 | 27,30 | 27,20 | - | 36,2 | 36.23 | |
| 18 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế) | 24.15 | 26,45 | 27,40 | 27,15 | 21,80 | 35,95 | 36.2 | |
| 19 | Kinh tế đầu tư | 24.85 | 27,05 | 27,70 | 27,50 | - | 27,5 | 27.4 | |
| 20 | Kinh tế nông nghiệp | 22.6 | 25,65 | - | 26,10 | - | 26,2 | 26.85 | |
| 21 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 22.5 | 25,60 | - | 26,10 | - | 26,35 | 26.87 | |
| 22 | Ngôn ngữ Anh | 33.65 | 35,60 | 37,30 | 35,85 | - | 36,5 | 35.6 | |
| 23 | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | - | - | - | - | - | 26,1 | 26.7 | |
| 24 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Kinh tế phát triển | 24.45 | 26,75 | 27,50 | 27,50 | - | 27,35 | 27.2 | |
| 26 | Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế cũ -tách ra từ ngành Kinh tế) | 23.6 | 26,25 | - | 26,85 | - | 27,05 | 27.1 | |
| 27 | Quản lý công (tách ra từ ngành Kinh tế) | 23.35 | 26,15 | - | 26,60 | - | 26,75 | 26.96 | |
| 28 | Quản lý tài nguyên và môi trường (tách ra từ ngành Kinh tế) | 22.65 | 25,60 | - | 26,10 | - | 26,4 | 26.76 | |
| 29 | Luật | 23.1 | 26,20 | - | 26,30 | - | 26,6 | 26.91 | |
| 30 | Luật kinh tế (tách ra từ ngành Luật | 24.5 | 26,65 | - | 27,00 | - | 26,85 | 27.05 | |
| 31 | Quản lý đất đai (tách ra từ ngành Bất động sản) | 22.5 | 25,85 | - | 26,20 | - | 26,55 | 26.85 | |
| 32 | Công nghệ thông tin (tách ra từ ngành Khoa học máy tính) | 24.1 | 26,60 | - | 27,00 | - | - | 35.17 | |
| 33 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26 | 28 | - | 28,20 | 23,50 | 27,4 | 27.89 | |
| 34 | Thương mại điện tử | 25.6 | 27,65 | - | 28,10 | 24,50 | 27,65 | 27.57 | |
| 35 | Quản lý dự án | 24.4 | 26,75 | - | 27,30 | - | 27,15 | 27.15 | |
| 36 | Quan hệ công chúng | 25.5 | 27,60 | 28,10 | 28,60 | - | 27,2 | 28.18 | |
| 37 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) - (tiếng Anh hệ số 2) | 31 | 33,55 | - | 34,90 | - | 36,1 | 36.25 | |
| 38 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | 23.5 | 25,85 | - | 26,40 | - | 26,45 | 26.57 | |
| 39 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 23 | 25,80 | - | 26,50 | 23,20 | 26,85 | 26.97 | |
| 40 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 24.65 | 26.5 | - | - | - | - | 27.2 | |
| 41 | Kinh doanh số (E-BDB) | 23.35 | 26.1 | - | 26,80 | - | 26,85 | 27 | |
| 42 | Phân tích kinh doanh (BA) | 23.35 | 26.3 | - | 27,20 | - | 27,15 | 27.48 | |
| 43 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 23.15 | 26 | - | 26,90 | - | 26,65 | 26.96 | |
| 44 | Quản trị chất lượng đổi mới (E-MQI) | 22.75 | 25.75 | - | 26,45 | - | 26,6 | 26.86 | |
| 45 | Công nghệ tài chính (BFT) | 22.75 | 25,75 | - | 26,90 | 26,75 | 26.96 | 26.29 | |
| 46 | Đầu tư tài chính (BFI) | 31.75 | 34,55 | - | 36,25 | - | 36,5 | 36.36 | |
| 47 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 33.35 | 34,50 | - | 34,60 | - | 35,75 | 35.65 | |
| 48 | Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 21.5 | 25,35 | - | 26,10 | - | 26,1 | 26.7 | - |
| 49 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) - (Tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34,25 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ngân hàng (CT1) | - | 26,95 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Tài chính công (CT2) | - | 26,55 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Tài chính doanh nghiệp (CT3) | - | 27,25 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | - | 26,65 | - | - | - | 27,2 | - | - |
| 54 | Kinh tế học tài chính (FE) | - | 24,50 | - | 26,50 | - | 26,75 | 26.96 | |
| 55 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | - | 35,55 | - | 36,25 | 22,70 | 36,4 | 36.42 | |
| 56 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | - | - | - | 26,9 | - | 27,05 | 27.01 | |
| 57 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | - | - | - | 27,65 | 21,3 | 27,15 | 27.34 | |
| 58 | Kinh doanh nông nghiệp | - | - | - | 26,10 | - | - | 26.81 | |
| 59 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW | - | - | - | 26,80 | - | 26,9 | - | - |
| 60 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | - | - | - | 27,20 | 22,50 | 27,2 | 27.45 | |
| 61 | POHE - Quản trị khách sạn | - | - | - | 35,35 | - | 35,65 | 35.8 | |
| 62 | POHE - Quản trị lữ hành | - | - | - | 34,80 | - | 35,65 | 35.75 | |
| 63 | POHE - Truyền thông Marketing | - | - | - | 38,15 | - | 37,1 | 37.49 | |
| 64 | POHE - Luật kinh doanh | - | - | - | 35,50 | - | 36,2 | 35.26 | |
| 65 | POHE - Quản trị kinh doanh thương mại | - | - | 36,95 | - | 36,85 | 36.59 | ||
| 66 | POHE - Quản lý thị trường | - | - | - | 35,00 | - | 35,65 | 35.88 | |
| 67 | POHE - Thẩm định giá) | - | - | - | 35,00 | - | 35,85 | 36.05 | |
| 68 | Hệ thống thông tin | - | - | - | - | - | - | 35.94 | |
| 69 | An toàn thông tin | - | - | - | - | - | - | 35 | 25.59 |
| Kỹ thuật phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Luật thương mại quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nhóm ngành chất lượng cao CLC1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nhóm ngành chất lượng cao CLC2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nhóm ngành chất lượng cao CLC3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nhóm ngành chương trình tiên tiến TT1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nhóm ngành chương trình tiên tiến TT2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Phân tích dữ liệu kinh tế EDA | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Quan hệ lao động | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Quản trị giải trí và sự kiện | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 80 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 24.25 | 26,25 | - | 26,80 | - | 27,1 | 27.01 | |
| Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | ||
