- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM - UEF
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM - UEF
Năm 2026
- Điện thoại: (028) 5422 5555 - (028) 5422 6666
- Fax:
- Email: tuyensinh@uef.edu.vn
- Website: https://www.uef.edu.vn/
- Địa chỉ: 141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/uef.edu.vn
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Economics and Finance - UEF) thành lập ngày 24 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số 1272/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Với mục tiêu nhất quán, UEF hướng tới tiêu chuẩn giáo dục đại học kết hợp tinh hoa giáo dục đại học quốc tế cùng chuyển biến kinh tế trong bối cảnh hội nhập, đào tạo chuyên sâu về Kinh tế Tài chính đáp ứng nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao của xã hội. Xác định hướng đi mang tầm chiến lược kết hợp cùng thành quả UEF đạt được trong 13 năm qua, phần nào đã đưa thương hiệu đào tạo của nhà trường đứng vững trong phân khúc đào tạo nhân lực cao cấp tại Việt Nam, mang đến sự tin tưởng tuyệt đối trong lòng thí sinh và phụ huynh cả nước.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ:
- Trụ sở: 276 - 282 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Cơ sở: 141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định của trường (căn cứ vào đợt tuyển sinh do ĐHQG-HCM tổ chức)
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 (mã phương thức: 100)
- Xét học bạ điểm trung bình 6 học kỳ THPT (mã phương thức: 200)
- Phương thức xét tuyển theo Kết quả đánh giá năng lực 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM (mã phương thức: 402)
- Phương thức xét kết quả thi V-SAT (mã phương thức: 417)
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Tên chương trình, Ngành xét tuyển | Mã xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử) C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) D11 (Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh) D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) X01 (Toán, Ngữ văn, GDKT&PL) X02 (Toán, Ngữ văn, Tin học) |
| Quản trị chuyển đổi số | |||
| Quản trị doanh nghiệp | |||
| Quản trị khởi nghiệp | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF) | 7340101E | |
| Quản trị chuyển đổi số | |||
| Quản trị doanh nghiệp | |||
| Quản trị khởi nghiệp | |||
| 3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
| - Quản trị tập đoàn đa quốc gia | |||
| Ngoại thương | |||
| 4 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF) | 7340120E | |
| - Quản trị tập đoàn đa quốc gia | |||
| Ngoại thương | |||
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | |
| thương mại và phát triển bán hàng | |||
| Kinh doanh bán lẻ | |||
| 6 | Marketing | 7340115 | |
| Quản trị marketing | |||
| Quản trị thương hiệu | |||
| Quảng cáo | |||
| 7 | Marketing (Chương trình Tài năng UEF) | 7340115E | |
| Quản trị marketing | |||
| Quản trị thương hiệu | |||
| Quảng cáo | |||
| 8 | Digital Marketing | 7340114 | |
| Quản trị digital marketing | |||
| Quản trị sự kiện ảo | |||
| Quảng cáo số | |||
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | |
| Luật Kinh doanh | |||
| Luật tài chính ngân hàng | |||
| 10 | Luật quốc tế | 7380108 | |
| 11 | Luật | 7380101 | |
| Luật dân sự | |||
| Luật hành chính | |||
| Luật hình sự | |||
| 12 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | |
| 13 | Quản trị nhân lực | 7340404 | |
| Đào tạo và phát triển | |||
| Tuyển dụng | |||
| 14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
| Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng quốc tế | |||
| Quản trị dịch vụ cao cấp | |||
| 15 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | |
| Đầu tư toàn cầu | |||
| phát triển và hội nhập | |||
| 16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | |
| Quản trị du lịch quốc tế | |||
| Quản trị điểm đến | |||
| 17 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
| Quản trị nhà hàng quốc tế bền vững | |||
| khởi nghiệp ẩm thực | |||
| 18 | Bất động sản | 7340116 | |
| Kinh doanh bất động sản | |||
| Quản lý bất động sản | |||
| 19 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
| nghiệp vụ Logistics | |||
| Quản trị doanh nghiệp Logistics toàn cầu | |||
| 20 | Quan hệ công chúng | 7320108 | |
| - Truyền thông xã hội | |||
| Truyền thông doanh nghiệp | |||
| 21 | Quản trị sự kiện | 7340412 | |
| - Quản trị sự kiện giải trí | |||
| Quản trị sự kiện doanh nghiệp | |||
| 22 | Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) | 7320106 | |
| - Quản trị sản xuất sản phẩm truyền thông | |||
| Kinh doanh sản phẩm Truyền thông | |||
| 23 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
| 24 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
| Thiết kế nhận diện thương hiệu | |||
| Thiết kế đồ họa chuyển động | |||
| 25 | Thương mại điện tử | 7340122 | |
| Kinh doanh và chuyển đổi số | |||
| marketing trực tuyến | |||
| 26 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | |
| - Ngân hàng | |||
| tài chính doanh nghiệp | |||
| 27 | Tài chính - ngân hàng (Chương trình Tài năng UEF) | 7340201E | |
| - Ngân hàng | |||
| tài chính doanh nghiệp | |||
| 28 | Tài chính quốc tế | 7340206 | |
| 29 | Kinh tế số | 7310109 | |
| - Kinh doanh số | |||
| Quản trị Kinh doanh số | |||
| 30 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | |
| 31 | Kiểm toán | 7340302 | |
| 32 | Kế toán | 7340301 | |
| kế toán tài chính | |||
| kế toán Quản trị | |||
| 33 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
| An toàn không gian mạng | |||
| mạng máy tính | |||
| Hệ thống thông tin doanh nghiệp | |||
| Trí tuệ nhân tạo | |||
| 34 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
| Kiểm thử phần mềm | |||
| phát triển ứng dụng | |||
| 35 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | |
| Phân tích dữ liệu trong Kinh tế - Kinh doanh | |||
| Phân tích dữ liệu trong tài chính | |||
| Phân tích dữ liệu trong marketing | |||
| 36 | An ninh mạng (dự kiến) | 7480208 | |
| 37 | Tâm lý học | 7310401 | |
| Tham vấn tâm lý | |||
| tâm lý học Kinh tế và Truyền thông | |||
| 38 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí) C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử) C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh) D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) D11 (Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh) D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) X78 (Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh) X79 (Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh) |
| Biên phiên dịch tiếng Anh | |||
| tiếng Anh thương mại | |||
| tiếng Anh Truyền thông | |||
| Giảng dạy tiếng Anh | |||
| 39 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | |
| khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương | |||
| Truyền thông quốc tế | |||
| phát triển bền vững | |||
| 40 | Ngôn ngữ Nhật (*) | 7220209 | |
| Biên phiên dịch tiếng Nhật | |||
| Văn hóa du lịch Nhật Bản | |||
| tiếng Nhật Kinh tế - thương mại | |||
| 41 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | |
| Biên phiên dịch tiếng Hàn | |||
| Văn hóa du lịch Hàn quốc | |||
| tiếng Hàn Kinh tế - thương mại | |||
| Giảng dạy tiếng Hàn | |||
| 42 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
| Biên phiên dịch tiếng Trung | |||
| Văn hóa du lịch Trung quốc | |||
| tiếng Trung Kinh tế - thương mại |
(*) Với ngành Ngôn ngữ Nhật, thí sinh có thể sử dụng tiếng Nhật thay cho tiếng Anh để xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12.
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN ĐÂY NHÂT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| Xét theo KQ thi THPT | Kết quả thi THPT | Học bạ | Điểm thi TN THPT | Học bạ | ĐGNL | Điểm thi TN THPT | Điểm thi TN THPT | Điểm thi TN THPT | ||
| 1 | Quản trị kinh doanh | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 600 | 18 | 17 | 16 (C01), 15 (C03, C04, D01, X01, X02) |
| 2 | Quản trị kinh doanh UEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | 23 | 23 | 18 | 20 | 18 | 600 | 21 | 20 | |
| 4 | Kinh doanh quốc tế UEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Marketing | 23 | 24 | 18 | 17 | 18 | 600 | 19 | 18 | |
| 6 | Marketing UEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Digital marketing | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 8 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24 | 24 | 18 | 19 | 18 | 600 | 20 | 19 | |
| 9 | Luật | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 600 | 18 | 17 | |
| 10 | Luật kinh tế | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 600 | 17 | 17 | |
| 11 | Luật thương mại quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Luật quốc tế | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 600 | 20 | 19 | |
| 13 | Kinh doanh thương mại | 20 | 21 | 18 | 19 | 18 | 600 | 17 | 17 | |
| 14 | Quản trị nhân lực | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 600 | 17 | 17 | |
| 15 | Kinh tế quốc tế | - | - | - | 17 | 18 | 600 | 19 | 20 | |
| 16 | Quản trị khách sạn | 21 | 21 | 18 | 17 | 18 | 600 | 17 | 16 | |
| 17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 600 | 16 | 16 | |
| 18 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 600 | 16 | 16 | |
| 19 | Quan hệ công chúng | 21 | 23 | 18 | 19 | 18 | 600 | 18 | 17 | |
| 20 | Công nghệ truyền thông | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 600 | 18 | 18 | |
| 21 | Bất động sản | - | 20 | 18 | 19 | 18 | 600 | 17 | 18 | |
| 22 | Quản trị sự kiện | - | - | - | 17 | 18 | 600 | 16 | 16 | |
| 23 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | 18 | 18 | 600 | 20 | 18 | |
| 24 | Tài chính - ngân hàng | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 600 | 18 | 16 | |
| 25 | Tài chính - ngân hàng UEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Kế toán | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 600 | 18 | 16 | |
| 27 | Công nghệ tài chính | - | - | - | 18 | 18 | 600 | 16 | 16 | |
| 28 | Kiểm toán | - | - | - | 19 | 18 | 600 | 18 | 16 | |
| 29 | Tài chính quốc tế | - | 20 | 18 | 18 | 18 | 600 | 19 | 20 | |
| 30 | Kinh tế số | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Thương mại điện tử | 21 | 23 | 18 | 17 | 18 | 600 | 17 | 17 | |
| 32 | Thiết kế đồ họa | - | 21 | 18 | 17 | 18 | 600 | 19 | 16 | |
| 33 | Công nghệ thông tin | 20 | 22 | 18 | 17 | 18 | 600 | 18 | 17 | |
| 34 | Kỹ thuật phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Khoa học dữ liệu | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 600 | 17 | 17 | |
| 36 | Tâm lý học | - | 21 | 18 | 17 | 18 | 600 | 17 | 16 | |
| 37 | Quan hệ quốc tế | 21 | 21 | 18 | 19 | 18 | 600 | 21 | 21 | 16 (C01), 15 (D01, D11, D14, D15, X78, X79) |
| 38 | Ngôn ngữ Anh | 19 | 21 | 18 | 17 | 18 | 600 | 18 | 17 | |
| 39 | Ngôn ngữ Nhật | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 600 | 17 | 16 | |
| 40 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 600 | 17 | 16 | |
| 41 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 600 | 18 | 16 | |
| 42 | Quảng cáo | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 600 | - | - | - |
| 43 | Quản trị văn phòng | - | - | - | 18 | 18 | 600 | - | - | - |
