- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - UEH
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - UEH
Năm 2026
- Điện thoại: 84.28.38295299
- Fax: 84.28.38250359
- Email: info@ueh.edu.vn
- Website: http://ueh.edu.vn/
- Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/DHKT.UEH/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (University of Economics Ho Chi Minh City) là một trường đại học chuyên ngành kinh tế tại Việt Nam, được đánh giá là một trong 1000 trường đại học chuyên ngành kinh tế đứng đầu thế giới. Được xếp vào nhóm Đại học trọng điểm quốc gia, là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của cả nước. Trường đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế và quản lý cho Chính phủ, và các doanh nghiệp lớn.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ:
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- UEH thực hiện kế hoạch xét tuyển theo các mốc thời gian quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1 – Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (5% chỉ tiêu)
- Phương thức 2 – Xét tuyển tích hợp (95% chỉ tiêu)
- Chi tiết xem TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Chương trình đào tạo | Thuộc ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu 2026 | Tổ hợp xét tuyển (2026) |
| I. Lĩnh vực Nhân văn | |||||
| 1 | Tiếng Anh thương mại | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 150 | Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn |
| Tiếng Anh, Toán, Lịch sử | |||||
| Tiếng Anh, Lịch sử, Ngữ văn | |||||
| II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | |||||
| 2 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | 110 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 3 | Kinh tế chính trị | Kinh tế chính trị | 7310102_1 | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 4 | Kinh tế chính trị quốc tế (1) | Kinh tế chính trị | 7310102_2 | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 5 | Kinh tế đầu tư | Kinh tế đầu tư | 7310104_1 | 200 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 6 | Thẩm định giá và Quản trị tài sản | Kinh tế đầu tư | 7310104_2 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 7 | Thống kê kinh doanh | Thống kê kinh tế | 7310107 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 8 | Toán tài chính | Toán kinh tế | 7310108_1 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 9 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | Toán kinh tế | 7310108_2 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| III. Lĩnh vực Báo chí và Thông tin | |||||
| 10 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | Công nghệ truyền thông | 7320106_1 | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ Thuật | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 11 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH - Đại học Saint Joseph, Macao (2a)(4) | Công nghệ truyền thông | 73201061D | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ Thuật | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| IV. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||||
| 12 | Quản trị kinh doanh (5) | Quản trị kinh doanh | 7340101_1 | 750 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 13 | Quản trị - Tiếng Anh toàn phần (2a) | Quản trị kinh doanh | 73401011F | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 14 | Kinh doanh số | Quản trị kinh doanh | 7340101_2 | 70 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 15 | Quản trị bệnh viện | Quản trị kinh doanh | 7340101_3 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 16 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | Quản trị kinh doanh | 7340101_4 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 17 | Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH - Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức(2a)(4) | Quản trị kinh doanh | 73401014D | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 18 | Marketing | Marketing | 7340115_1 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 19 | Marketing - Tiếng Anh toàn phần (2a) | Marketing | 73401151F | 80 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 20 | Công nghệ Marketing | Marketing | 7340115_2 | 70 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 21 | Bất động sản | Bất động sản | 7340116 | 110 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 22 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120_1 | 320 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 23 | Kinh doanh quốc tế - Tiếng Anh toàn phần (2a) | Kinh doanh quốc tế | 73401201F | 250 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 24 | Kinh doanh thương mại | Kinh doanh thương mại | 7340121_1 | 170 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 25 | Kinh doanh thương mại - Tiếng Anh toàn phần (2a) | Kinh doanh thương mại | 73401211F | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 26 | Thương mại điện tử | Thương mại điện tử | 7340122 | 140 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 27 | Tài chính công | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_1 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 28 | Thuế | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_2 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 29 | Ngân hàng | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_3 | 220 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 30 | Ngân hàng - Tiếng Anh toàn phần (2a) | Tài chính - Ngân hàng | 73402013F | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 31 | Thị trường chứng khoán | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_4 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 32 | Tài chính | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_5 | 380 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 33 | Tài chính - Tiếng Anh toàn phần (2a) | Tài chính - Ngân hàng | 73402015F | 90 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 34 | Đầu tư tài chính | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_6 | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 35 | Đầu tư tài chính - Tiếng Anh toàn phần (2a) | Tài chính - Ngân hàng | 73402016F | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 36 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_7 | 100 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 37 | Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính - Ngân hàng song bằng UEH - Đại học Rennes, Pháp (2b)(4) | Tài chính - Ngân hàng | 7340201_D | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 38 | Bảo hiểm | Bảo hiểm | 7340204 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 39 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | 7340205 | 70 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 40 | Tài chính quốc tế | Tài chính quốc tế | 7340206_1 | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 41 | Tài chính quốc tế - Tiếng Anh toàn phần (2a) | Tài chính quốc tế | 73402061F | 80 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 42 | Kế toán doanh nghiệp | Kế toán | 7340301_1 | 510 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 43 | Kế toán doanh nghiệp - Tiếng Anh toàn phần (2a) | Kế toán | 73403011F | 80 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 44 | Kế toán công | Kế toán | 7340301_2 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 45 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW (2b) | Kế toán | 7340301_3 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 46 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA (2b) | Kế toán | 7340301_4 | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 47 | Kiểm toán | Kiểm toán | 7340302_1 | 120 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 48 | Kiểm toán - Tiếng Anh toàn phần (2a) | Kiểm toán | 73403021F | 80 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
| 49 | Quản lý công | Quản lý công | 7340403 | 70 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| Toán, Vật lí, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Hóa học, Ngoại Ngữ | |||||
| Toán, Lịch sử, Ngoại Ngữ | |||||
| (Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, | |||||
| Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung) | |||||
