- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - VNUF
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - VNUF
Năm 2026
- Điện thoại: 024 33840233
- Fax: 024 33840063
- Email: vfu@vfu.edu.vn
- Website: http://www.vnuf.edu.vn/
- Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/daihoclamnghiepfc/
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Đại học Lâm nghiệp (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National University of Forestry, viết tắt VNUF) là một trường đào tạo đa ngành bậc đại học và sau đại học ở Việt Nam. Từ năm 1964 - 1984, Trường đặt tại huyện xã Bình Dương (nay là xã An Sinh), thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Năm 1985, Trường chuyển về đặt tại Xuân Mai -Chương Mỹ- Hà Nội, nằm gần ngã ba giao nhau của quốc lộ 6A và 21A. Nằm trên một vùng bán sơn địa. Có tọa độ địa lý là: 20°50′ Bắc và 105°30′ Đông. Trường gồm 2 cơ sở: Cơ sở chính tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội và Phân hiệu ĐHLN đặt tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Dự bị đại học
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Xét tuyển theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Đối tượng: Người đã tốt nghiệp THPT; Học sinh đang học lớp 12 (điều kiện để được xét trúng tuyển chính thức là phải tốt nghiệp THPT)
- Phạm vi: Tuyển sinh toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1 (mã 100): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Phương thức 2 (mã 200): Xét kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ), gồm cả kết quả học tập năm lớp 12.
- Phương thức 3 (mã 301): Xét tuyển thẳng (thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng).
- Phương thức 4 (mã 402): Xét kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội..
- Phương thức 5 (mã 500): Phương thức xét tuyển khác (như xét điểm trung bình chung học tập bậc trung cấp, cao đẳng hoặc đại học đối với hình thức đào tạo liên thông chính quy, đào tạo thường xuyên).
- Chi tiết TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Học phí: Theo QĐ số 1157/QĐ-ĐHLN-TCKT ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp. Lộ trình tăng học phí hàng năm theo Quy định tại Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển 2026 |
| 1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850106 | 20 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Ngữ văn, Hóa học 3. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 4. Toán, Ngữ văn, Vật lí 5. Toán, Ngữ văn, Địa lí 6. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 7. Toán, Tiếng Anh, Địa lí 8. Toán, Lịch sử, Địa lí 9. Toán, Vật lí, Hoá học 10. Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| 2 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | 90 | |
| 3 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 30 | |
| 4 | Du lịch sinh thái | 7850104 | 30 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Ngữ văn, Vật lí 3. Toán, Ngữ văn, Địa lí 4. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 5. Toán, Lịch sử, Địa lí 6. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 7. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí 8. Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử 9. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL 10. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL |
| 5 | Lâm sinh | 7620205 | 40 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Ngữ văn, Sinh học 3. Toán, Ngữ văn, Hóa học 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Tin học, Tiếng Anh 8. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 9. Toán, Vật lí, Tin học 10. Toán, Hóa học, Công nghệ |
| Chuyên ngành Công nghệ viễn thám và GIS | ||||
| Chuyên ngành Quản lý phát thải các-bon | ||||
| Chuyên ngành Lâm sinh | ||||
| 6 | Lâm nghiệp | 7620210 | 30 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Ngữ văn, Hóa học 3. Toán, Ngữ văn, Tin học 4. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 6. Toán, Tin học, Tiếng Anh 7. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 8. Toán, Vật lí, Tin học 9. Toán, Hóa học, Công nghệ 10. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL |
| 7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 30 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Vật lí 3. Toán, Ngữ văn, Sinh học 4. Toán, Ngữ văn, Hóa học 5. Toán, Ngữ văn, Tin học 6. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 7. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 8. Toán, Tiếng Anh, Địa lí |
| 8 | Thú y | 7640101 | 90 | |
| 9 | Chăn nuôi | 7620105 | 30 | |
| 10 | Kế toán | 7340301 | 200 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3. Toán, Tin học, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 5. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 6. Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh 7. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 8. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 9. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL 10. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL |
| Chuyên ngành Kế toán | ||||
| Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp | ||||
| Chuyên ngành Kế toán công | ||||
| 11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 160 | |
| Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | ||||
| Chuyên ngành Quản trị Logistics | ||||
| Chuyên ngành Marketing số | ||||
| 12 | Kinh tế | 7310101 | 60 | |
| Chuyên ngành Kinh tế | ||||
| Chuyên ngành Kinh tế đầu tư | ||||
| Chuyên ngành Kinh tế số | ||||
| Chuyên ngành Kinh tế tuần hoàn | ||||
| 13 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 60 | |
| Chuyên ngành Bảo hiểm và Đầu tư tài chính | ||||
| Chuyên ngành Ngân hàng | ||||
| Chuyên ngành Tài chính | ||||
| Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng | ||||
| 14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 180 | |
| 15 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 220 | |
| Chuyên ngành Quản trị khách sạn | ||||
| Chuyên ngành Quản trị lữ hành | ||||
| 16 | Công tác xã hội | 7760101 | 50 | |
| 17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | 1. Toán, Ngữ văn, Địa lí 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Tiếng Anh, Tin học 6.Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí 7. Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử 8. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 9. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL 10. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDKT&PL |
| Chuyên ngành Địa tin học | ||||
| Chuyên ngành Quản trị đất đai hiện đại | ||||
| Chuyên ngành Quản trị đô thị thông minh | ||||
| 18 | Bất động sản | 7340116 | 30 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 2. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 3. Toán, Ngữ văn, Địa lí 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 5. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 6. Toán, Ngữ văn, Tin học |
| 19 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 30 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Công nghệ 4. Toán, Vật lí, Hóa học 5. Toán, Sinh học, Địa lí 6. Toán, Hóa học, Công nghệ 7. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 8. Toán, Ngữ văn, Địa lí 9. Toán, Ngữ văn, Lịch sử |
| Chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao | ||||
| Chuyên ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn | ||||
| 20 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 30 | 1. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 2. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 3. Toán, Ngữ văn, Địa lí 4. Toán, Vật lí, Công nghệ 5. Toán, Tin học, Công nghệ 6. Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật 7. Toán, Ngữ văn, Tin học 8. Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật 9. Ngữ văn, Lịch sử, Tin học 10. Ngữ văn, Công nghệ,GDKT&PL |
| Chuyên ngành Quy hoạch và Thiết kế cảnh quan | ||||
| Chuyên ngành Quản lý công trình cảnh quan đô thị | ||||
| Chuyên ngành Quản lý cây xanh đô thị | ||||
| 21 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 70 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 3. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 4. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật 5. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 6. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 7. Toán, Vật lí, Công nghệ 8. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 9. Ngữ văn, Sử, Vẽ mỹ thuật 10. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 22 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 30 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 2. Toán, Ngữ văn, Vật lí 3. Toán, Ngữ văn, Hóa học 4. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 5. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL 6. Toán, Ngữ văn, Lịch sử 7. Toán, Vật lí, Hóa học 8. Toán, Vật lí, Công nghệ 9. Toán, Hóa học, Sinh học 10. Toán, Công nghệ, Tiếng Anh |
| Công nghệ gỗ và quản trị sản xuất | ||||
| Chuyên ngành kỹ nghệ gỗ và nội thất | ||||
| Thiết kế và kỹ thuật đồ gỗ nội thất | ||||
| 23 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 30 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Ngữ văn, Vật lý 3. Toán, Ngữ văn, Hóa học 4. Toán, Ngữ văn, Tin học 5. Toán, Ngữ văn, Công nghệ 6. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 7. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 8. Toán, Vật lý, Tin học 9. Toán, Tin học, Tiếng Anh 10. Toán, Tin học, Công nghệ |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 130 | |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 130 | |
| 26 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 30 | |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | 50 | |
| 28 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | 60 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Chi tiết 2025 xem TẠI ĐÂY
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Ghi chú | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |||||
| 1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 15 | 13 | - | - | - Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiến tiến học bằng tiếng Anh), Kinh tế, Lâm nghiệp đô thị: 18,0 điểm. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 7340301 | Kế toán | 15 | 13 | 18 | 14 | - Ngành Khoa học môi trường, Bảo vệ thực vật, Thú y: 17,0 điểm. | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 16.1 | 16 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | 13 | 18 | 14 | - Ngành Công nghệ sinh học: 16,0 điểm | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 16.6 | 15.2 |
| 4 | 7420201A | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 18 | 15 | - | - | - Điểm trúng tuyển các ngành học còn lại: 15,0 điểm. | 15 | 18 | - | - | - | - | - |
| 5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 15.8 | 15 |
| 6 | 7440301 | Khoa học môi trường | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - |
| 7 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | 13 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi - thú y) | 15 | 13 | 21 | 17 | - | 15 | 18 | - | - | - | 15 | 16.5 |
| 9 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 15 | 13 | 21 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 17.3 | 15 |
| 10 | 7549001A | Công nghệ chế biến lâm sản - Chất lượng cao (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất - tiếng Anh) | 18 | 15 | - | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 15.2 | 15.2 |
| 12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 15.4 | 15.3 |
| 13 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15 | 13 | 21 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (Vật liệu mới) | 15 | 13 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 7480104 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | - | - | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 15.3 | 15.2 |
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt) | 15 | 13 | 18 | 15 | - | 15 | - | 18 | 15 | 15.4 | 19 | |
| 17 | 7620102 | Khuyến nông (Phát triển nông nghiệp, nông thôn) | 15 | 13 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 7620115 | Kinh tế Nông nghiệp | 15 | 13 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 17 | 15.8 |
| 20 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 16.8 | 15.2 |
| 22 | 7620201A | Lâm học (CT đào tạo bằng Tiếng Anh) | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 7620201 | Lâm học (Lâm nghiệp) | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | - | - | - | 15 |
| 24 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - |
| 25 | 7620205 | Lâm sinh | 15 | 13 | 15 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 16.9 | 15 |
| 26 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 18.5 | 16 |
| 27 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 15.3 | 15.1 |
| 28 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 16.1 | 16.5 |
| 29 | 7640101 | Thú y | 15 | 13 | 18 | - | - | 18 | - | 18 | 15 | 15.8 | 15.1 | |
| 30 | 7760101 | Công tác xã hội | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 15.7 | 16 |
| 31 | 7310101 | Kinh tế | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 16.4 | 16.2 |
| 32 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 15.7 | 16.6 |
| 33 | 72908532A | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình Tiên tiến) | - | 15 | - | 18 | - | 15 | 18 | Đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình "Natural Resources Management" của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ | - | - | 16.4 | - |
| 34 | 72908532 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình Chuẩn - Đào tạo bằng tiếng Việt) | 15 | 13 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 |
| 35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 15 | 13 | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 16.3 | 16 |
| 36 | 7340116 | Bất động sản | - | - | 18 | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 19.6 | 15.5 |
| 37 | 7850104 | Du lịch sinh thái | - | - | - | 14 | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 19.5 | 16 |
| 38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 13 | - | - | - | 15 | 18 | - | 18 | 15 | 15.7 | 16.7 |
| 39 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 | 17 |
| 40 | 7510605 | Logistics và chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 16.5 |
| 41 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.1 |
