- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI - ULSA
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI - ULSA
Năm 2026
- Điện thoại:
- Fax:
- Email: info@ulsasontay.edu.vn
- Website: http://www.ulsa.edu.vn/; http://www.ulsasontay.edu.vn/
- Địa chỉ: Cơ sở Hà Nội: 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Cơ sở Sơn Tây: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/ULSAHaNoi/; www.facebook.com/DaiHocLaoDongXaHoiCoSoSonTay/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Lao động - Xã hội là trường đại học công lập được thành lập vào ngày 31 tháng 1 năm 2005, theo Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg của Chính phủ.[1] chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cơ sở chính của trường được đặt tại số 43 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức
Địa chỉ:
- 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Tổ chức tuyển sinh
- Theo kế hoạch của Bộ GD và ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2026.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực/đánh giá tư duy
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh
- Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả học tập năm học dự bị đại học tại các trường dự bị đại học dân tộc
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Lĩnh vực / Ngành xét tuyển | Mã xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu (Hà Nội – DLX) |
| 1.1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 (Toán – Vật lí – Tiếng Anh); D01 (Toán – Văn – Tiếng Anh); D09 (Toán – Sử – Tiếng Anh); D15 (Văn – Địa – Tiếng Anh) | 100 |
| 2.1 | Kinh tế lao động | 7310101A | A01 (Toán – Vật lí – Tiếng Anh); D01 (Toán – Văn – Tiếng Anh); D09 (Toán – Sử – Tiếng Anh); X25 (Toán – GD Kinh tế & Pháp luật – Tiếng Anh) | 55 |
| 2.2 | Kinh tế số | 7310101B | A01 (Toán – Vật lí – Tiếng Anh); D01 (Toán – Văn – Tiếng Anh); D09 (Toán – Sử – Tiếng Anh); X25 (Toán – GD Kinh tế & Pháp luật – Tiếng Anh) | 70 |
| 2.3 | Tâm lý học | 7310401A | C00 (Văn – Sử – Địa); D01 (Toán – Văn – Tiếng Anh); D14 (Văn – Sử – Tiếng Anh); X74 (Văn – Địa – GD Kinh tế & Pháp luật) | 120 |
| 2.4 | Tâm lý học học đường | 7310401B | C00 (Văn – Sử – Địa); D01 (Toán – Văn – Tiếng Anh); D14 (Văn – Sử – Tiếng Anh); X74 (Văn – Địa – GD Kinh tế & Pháp luật) | 90 |
| 3.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101A | Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01); Toán - Văn - Tiếng Anh (D01); Toán - Vật lí - GD KTPL (X05); 7340101C Toán - GD KTPL - Tiếng Anh (X25); |
180 |
| 3.2 | Marketing | 7340101B | 50 | |
| 3.3 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 7340101C | 50 | |
| 3.4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201A | Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01); Toán - Văn - Vật lí (C01);Toán - Văn - Tiếng Anh (D01); Toán - GD KTPL - Tiếng Anh (X25); |
180 |
| 3.5 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340201B | 70 | |
| 3.6 | Bảo hiểm | 7340204A | Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01); Toán - Văn - Địa (C04);Toán - Văn - Tiếng Anh (D01); Toán - GD KTPL - Tiếng Anh (X25); |
50 |
| 3.7 | Tài chính và quản trị rủi ro | 7340204B | 50 | |
| 3.8 | Đầu tư tài chính | 7340204C | 50 | |
| 3.9 | Bảo hiểm – Tài chính | 7340207 | Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01); |Toán - Văn - Tiếng Anh (D01); Toán - Địa - GD KTPL (X21); Toán - GD KTPL - Tiếng Anh (X25); | 50 |
| 3,10 | Kế toán | 7340301A | Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01); Toán - Văn - Sử (C03); Toán- Văn - Tiếng Anh (D01); Toán - GD KTPL - Tiếng Anh (X25); |
330 |
| 3.11 | Phân tích dữ liệu trong kế toán | 7340301B | 100 | |
| 3.12 | Kế toán quản trị định hướng chứng chỉ quốc tế CMA | 7340301C | 50 | |
| 3.13 | Kiểm toán | 7340302 | Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01); Toán - Văn - Tiếng Anh (D01); Toán - Vật lí - GD KTPL (X05); Toán - GD KTPL - Tiếng Anh (X25); |
70 |
| 3.14 | Quản trị nhân lực | 7340404A | Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01); Toán - Văn - Tiếng Anh (D01); |Toán - Sử - Tiếng Anh (D09); Toán - GD KTPL - Tiếng Anh (X25); | 250 |
| 3.15 | Quản trị nhân lực số | 7340404B | 120 | |
| 3.16 | Quản trị nhân lực và văn phòng | 7340404C | 60 | |
| 3.17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01); Toán - Văn - Tiếng Anh (D01); Toán - HO - Tiếng Anh (D07); Toán - GD KTPL - Tiểng Anh (X25); | 60 |
| 4.1 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01); Toán - Văn - Tiếng Anh (D01); Toán - Văn - GD KTPL (X01); Toán - GD KTPL - Tiếng Anh (X25); | 100 |
| 5.1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01); Toán - Văn - Tiếng Anh (D01); Toán - Vật lí - Tin học (X06); Toán - GD KTPL - Tiếng Anh (X25); | 120 |
| 6.1 | Công tác xã hội | 7760101A | Văn - Sử - Địa (C00); Toán - Văn – Tiếng anh (D01); Văn - Sử - Tiếng Anh (D14); Văn - Sử - GD KTPL (X70); |
115 |
| 6.2 | Dịch vụ chăm sóc xã hội với người cao tuổi | 7760101B | 60 | |
| 7.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103A | Toán - Vật lí - Tiếng Anh (A01); Toán - Văn - Tiếng Anh (D01);Toán - Sử - GD KTPL (X17); Toán - GD KTPL - Tiếng Anh (X25); |
100 |
| 7.2 | Quản trị khách sạn | 7810103B | 50 |
Chi tiết 2025: TẠI ĐÂY
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | ||||
| 1 | Quản trị nhân lực | 14 | 15 | 22,40 | 21,90 | 23,30 | 23,10 | 23,10 | 23,30 | 23.7 | 24.11 | 15 |
| 2 | Kinh tế | 14 | 15 | 15,50 | 18,00 | 22,80 | 22,13 | 23,25 | 24,68 | 23.55 | 24 | 18.2 |
| 3 | Kế toán | 14 | 15 | 21,55 | 20,80 | 22,95 | 21,96 | 22,4 | 23,3 | 22.65 | 23 | 14 |
| 4 | Luật kinh tế | 14 | 15 | 20,95 | 21,40 | 23,20 | 22,95 | 23,05 | 24,49 | 23.7 | 24.5 | 18 |
| 5 | Bảo hiểm | 14 | 14 | 14,00 | 18,00 | 21,15 | 18,00 | 21,75 | 22,71 | 17 | 18.87 | 14 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 14 | 15 | 20,90 | 21,00 | A00, A01, D01: 23,15 C00: 25,25 | 22,21 | 22,4 | 23,5 | 22.5 | 23.27 | 14 |
| 7 | Tâm lý học | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 18,00 | 21,30 | 24,05 | 20,77 | 24,44 | 24,57 | 26.33 | 25.32 | A01,A00, D01: 22.8 - C00: 24.3 |
| 8 | Kiểm toán | - | - | 16,50 | 18,00 | 22,50 | 21,81 | 22,9 | 24,2 | 23.43 | 23.43 | 14 |
| 9 | Hệ thống thông tin quản lý | - | - | 15,00 | 18,00 | 21,50 | 18,00 | 22,85 | 23,9 | 23.09 | 23.33 | 14 |
| 10 | Tài chính - Ngân hàng | - | - | 18,00 | 20,25 | 22,70 | 21,72 | 22,75 | 24 | 23.14 | 24.02 | 14 |
| 11 | Ngôn ngữ Anh | - | - | - | - | 22,00 | 18,00 | 23,52 | 24,26 | 24.06 | 24.16 | A01, D01, D07: 20.5 - D14: 21 |
| 12 | Bảo hiểm - Tài chính | - | - | - | - | 15,00 | 18,00 | 21,05 | 22,71 | 21.75 | 22.2 | 14 |
| 13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | - | - | - | 21,40 | 20,76 | 22,55 | 23,71 | 23.04 | 23.82 | 17.78 |
| 14 | Công tác xã hội | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 15,50 | 21,60 | 22,75 | 18,00 | 22,25 | 23,12 | 25.25 | 24.53 | A00, A01, D01: 22 - C00: 23.6 |
| 15 | Công nghệ thông tin | - | - | 17,35 | 18,75 | 22,85 | 22,42 | 23,1 | 24,16 | 22.4 | 22.64 | 14 |
