- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM - LPS
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM - LPS
Năm 2026
- Điện thoại: (028).394.00.989 - 1900 5555 14
- Fax: (028) 39265291
- Email: tuyensinh@hcmulaw.edu.vn - bantruyenthong@hcmulaw.edu.vn
- Website: http://www.hcmulaw.edu.vn/
- Địa chỉ: Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh; Cơ sở 2: Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh; Cơ sở 3: Phường Long Phước, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/hcmulaw/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý lớn nhất tại Việt Nam và là cơ sở đào tạo luật lớn nhất phía Nam. Hiện tại, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân lực phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở hội nhập cơ sở hai (miền Nam) của Trường Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học – Văn bằng 2 – Liên kết nước ngoài
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
- Cơ sở 2: Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Cơ sở 3: Phường Long Phước, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường (mã phương thức xét tuyển 301)
- Phương thức 2: xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả Kỳ thi SAT của Mỹ (mã phương thức xét tuyển 410)
- Phương thức 3: xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp trung học phổ thông đối với thí sinh học tại các trường có tên trong “Danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” (mã phương thức xét tuyển 200)
- Phương thức 4: xét tuyển thí sinh có kết quả Kỳ thi V-SAT (Standardized University Admissions Test for Vietnam) do các đơn vị khác tổ chức để xét tuyển (mã phương thức xét tuyển 417)
- Phương thức 5: xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (mã phương thức xét tuyển 100)
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Ngành đào tạo | Mã | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) | 7220201 | 1. Ngữ văn, tiếng Anh, Toán: D01; |
| 2. Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử: D14; | |||
| 3. Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật: X78 (D66: Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục công dân); | |||
| 4. Ngữ văn, tiếng Anh, Địa lý: D15. | |||
| 2 | Luật | 7380101 | 1. Ngữ văn; Ngoại ngữ, (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D04: tiếng Trung, D06: tiếng Nhật), Toán; |
| 2. Ngữ văn, Ngoại ngữ (X78: tiếng Anh, X86: tiếng Pháp, X90: tiếng Trung, X98: tiếng Nhật:), Giáo dục kinh tế và pháp luật (D66: Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục công dân; D69: Ngữ văn, tiếng Nhật, Giáo dục công dân; D70: Ngữ văn, tiếng Pháp, Giáo dục công dân; D71: Ngữ văn, tiếng Trung, Giáo dục công dân); | |||
| 3. Ngữ văn, Ngoại ngữ (D11: tiếng Anh, D53: tiếng Nhật, D54: tiếng Pháp; D55: tiếng Trung), Vật lý; | |||
| 4. Ngữ văn, Ngoại ngữ (D12: tiếng Anh, D48: tiếng Nhật, D49: tiếng Pháp, D50: tiếng Trung), Hóa học; | |||
| 5. Ngữ văn, Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh, D63: tiếng Nhật, D64: tiếng Pháp, D65: tiếng Trung), Lịch sử; | |||
| 6. Ngữ văn, Ngoại ngữ (D15: tiếng Anh, D43: tiếng Nhật, D44: tiếng Pháp, D45: tiếng Trung), Địa lý. | |||
| 3 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 1. Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý: D11; |
| 2. Ngữ văn, tiếng Anh, Toán: D01; | |||
| 3. Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật: X78 (D66: Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục công dân); | |||
| 4. Ngữ văn, tiếng Anh, Hóa học: D12. | |||
| 4 | Quản trị - Luật | 7340102 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; |
| 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; | |||
| 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; | |||
| 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); | |||
| 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |||
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; |
| 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; | |||
| 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; | |||
| 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); | |||
| 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |||
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; |
| 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; | |||
| 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; | |||
| 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); | |||
| 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |||
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; |
| 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; | |||
| 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; | |||
| 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); | |||
| 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |||
| 8 | Kinh tế số (tuyển sinh từ năm 2026) | 7310109 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; |
| 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; | |||
| 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; | |||
| 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); | |||
| 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |||
| 9 | Thương mại điện tử (tuyển sinh từ năm 2026) | 7340122 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; |
| 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; | |||
| 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; | |||
| 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); | |||
| 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |||
| 10 | Công nghệ tài chính (tuyển sinh từ năm 2026) | 7340205 | 1. Toán, tiếng Anh, Vật lý: A01; |
| 2. Toán, tiếng Anh, Hóa học: D07; | |||
| 3. Toán, tiếng Anh, Ngữ văn: D01; | |||
| 4. Toán, tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và pháp luật: X25 (D84: Toán, tiếng Anh, Giáo dục công dân); | |||
| 5. Toán, tiếng Anh, Tin học: X26. | |||
| 11 | Ngôn ngữ Trung Quốc (tuyển sinh từ năm 2026) | 7220204 | 1. Ngữ văn; Ngoại ngữ, (D01: tiếng Anh, D04: tiếng Trung), Toán; |
| 2. Ngữ văn, Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh, D65: tiếng Trung), Lịch sử; | |||
| 3. Ngữ văn, Ngoại ngữ (X78: tiếng Anh, X90: tiếng Trung), Giáo dục kinh tế và pháp luật (D66: Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục công dân; D71: Ngữ văn, tiếng Trung, Giáo dục công dân); | |||
| 4. Ngữ văn, Ngoại ngữ (D15: tiếng Anh, D45: tiếng Trung), Địa lý. |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN ĐÂY NHẤT
Chi tiết năm 2025 xem TẠI ĐÂY
| STT | Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 17 | D01: 23,25 | 25 (D01) | D01,D03,D06 | 22.5 | D01,D03,D06 | 24,78 | D01 | 24.16 | D01 | 20.5 |
| D14: 23,5 | 26 (D14) | D14 | 24.5 | D14 | 25,78 | D14 | 24.16 | D14 | 22.25 | |||
| D66: 25 | 27,5 (D66, d84) | D66 | 24.5 | D66 | 25,78 | D66 | 25.46 | X25 | 20.65 | |||
| D84: 24 | D84 | 22.5 | D84 | 24,78 | D84 | 25.66 | X78 | 23.55 | ||||
| 2 | Quản trị kinh doanh | 17 | A00: 24,5 | 25,25 ( A00, A01) | A00 | 23 | A00 | 24,16 | A00 | 22.56 | A00 | 18.92 |
| A01: 23,25 | 25 (D01) | A01 | 22.5 | A01 | 24,16 | A01 | 22.56 | A01 | 18.12 | |||
| D01, D03, D06: 23,5 | 24,5 (D03, D06, D87, D88) | D01,D03,D06 | 23 | D01,D03,D06 | 24,16 | D01 | 22.56 | D01 | 18.52 | |||
| D07 | 18.72 | |||||||||||
| X25 | 19.12 | |||||||||||
| D84, D87, D88: 24 | 26,75 (D84) | D84,D87,D88 | 22.5 | D84 | 24,16 | D84 | 22.56 | X01 | 21.72 | |||
| 3 | Luật Thương mại quốc tế | 22,5 (A01) | A01: 26,25 | 26,5 ( A01, D01,D03,D06) | A01 | 26.5 | A01 | 26,86 | A01 | 26.1 | A01 | 21.75 |
| 23 (D01) | D01, D03, D06: 26,25 | 26,5 ( D87, D88) | D01,D03,D06 | 26 | D01,D03,D06 | 26,86 | D01,D03,D06 | 26.1 | D01 | 22.15 | ||
| 20 (D03, D06) | D66, D69, D70: 26,5 | 28,5 (D66,D84) | D66,D69,D70 | 26 | D66 | 26,86 | D66 | 26.1 | X01 | 23.35 | ||
| 23 (D66) | D84, D87, D88: 26,5 | 26,5 (D69,D10 | D84,D87 | 26 | D84 | 26,86 | D84 | 26.1 | X35 | 22.75 | ||
| 20 (D69, D70) | D88 | 25.8 | X78 | 25.65 | ||||||||
| 23 (D84) | ||||||||||||
| 20 (D87, D88) | ||||||||||||
| 4 | Quản trị - Luật |
21,5 (A00)
|
A00: 25
|
24,5 ( D03, D06) | A00 | 25 | A00 | 25,85 | A00 | 24.17 | A00 | 20.4 |
| 20,5 (A01) |
A01: 24,5
|
25,5 ( A00, A01) | A01 | 23.5 | A01 | 24,45 | A01 | 23.37 | A01 | 19.6 | ||
| 20,5 (D01, D03, D06) |
D01, D03, D06: 24,5
|
25,25 ( D01) | D01,D03,D06 | 24.3 | D01,D03,D06 | 25,15 | D01 | 23.87 | D01 | 20 | ||
| 21,5 (D84, D87, D88) |
D84, D87, D88: 24,5
|
27,75 (D84) | D84,D87,D88 | 23 | D84 | 25,15 | D84 | 24.87 | D07 | 20.2 | ||
| X25 | 20.6 | |||||||||||
| 25 (D87,D88) | X01 | 23.2 | ||||||||||
| 5 | Luật |
17 (A00)
|
A00: 24
|
24,5 (A00, A01, D03, D06) | A00 | 24.3 | A00 | 24,11 | A00 | 24.57 | A00 | 21.64 |
| 17 (A01) |
A01: 22,5
|
27,5 (C00) | A01 | 22.5 | A01 | 22,91 | A01 | 23.77 | A01 | 20.54 | ||
| 21,5 (C00) |
C00: 27
|
24,75 (D01) | C00 | 27.5 | C00 | 27,11 | C00 | 27,27 | C00 | 24.94 | ||
| 17 (D01, D03, D06) |
D01, D03, D06: 22,75
|
D01,D03,D06 | 23.3 | D01,D03,D06 | 23,61 | D01,D03,D06 | 24.27 | D01,D03,D06 | 20.94 | |||
| X01 | 24.14 | |||||||||||
| X25, 33, 45 | 21.54 | |||||||||||
| D78, 86, 98 | 24.44 | |||||||||||
| 6 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 21.2 | |||||||||
| A01 | 20.4 | |||||||||||
| D01 | 20.8 | |||||||||||
| D07 | 21 | |||||||||||
| X01 | 24 | |||||||||||
| X25 | 21.4 | |||||||||||
| 7 | Tài chính - ngân hàng | A00 | 19.65 | |||||||||
| A01 | 18.85 | |||||||||||
| D01 | 19.25 | |||||||||||
| D07 | 19.45 | |||||||||||
| X01 | 22.45 | |||||||||||
| X25 | 19.85 | |||||||||||
