- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM - OU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM - OU
Năm 2026
- Điện thoại: 028-38364748
- Fax: 028-39207639 hoặc 028-39207640.
- Email: ou@ou.edu.vn
- Website: http://ou.edu.vn/; http://www.oude.edu.vn/
- Địa chỉ: 35-37 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q1, Tp.HCM - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/TruongDaiHocMo
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Open University viết tắt là OU) là một trường đại học công lập đa ngành có thương hiệu tại Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học, với các hình thức đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên, đào tạo các điểm vệ tinh,…nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật cho đất nước.
Hệ đào tạo: Đại học - Tại chức -Văn bằng 2 - Liên thông - Liên kết nước ngoài
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 97 Võ Văn Tần P6 Q3 Tp.HCM
- Cơ sở 2: 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 3: 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 4: 02 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 5: 68 Lê Thị Trung, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Cơ sở 6: Đường số 9, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Cơ sở 7: Tổ dân phố 17, P Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
-
Các phương thức xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GDĐT: Thời gian nộp hồ sơ theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
-
Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
-
Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IB từ 26 điểm trở lên, A-Level từ C trở lên ở mỗi môn, hoặc SAT từ 1100 điểm trở lên.
- Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2026.
- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (Kỳ thi V-SAT) năm 2026 (điểm các môn trong cùng một đợt, do cùng một đơn vị tổ chức thi).
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Xét tuyển kết quả học tập 3 năm THPT (học bạ).
- Chi tiết xem Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Xem chi tiết TẠI ĐÂY
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | Truyền thông đa phương tiện (mới tuyển năm 2026) | 7320104 | Toán, Văn, Anh, |
| Toán, Văn, Sử, | |||
| Toán, Văn, Địa, | |||
| Toán, Văn, Hóa, | |||
| Toán, Văn, Sinh, | |||
| Toán, Văn, Lý, | |||
| Toán, Văn, Tin, | |||
| Toán, Văn, GDKT&PL, | |||
| Toán, Văn, CNCN, | |||
| Toán, Văn, CNNN. | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa, |
| Toán, Lý, Anh, | |||
| Toán, Lý, Tin, | |||
| Toán, Hóa, Anh, | |||
| 3 | Marketing | 7340115 | Toán, Hóa, Tin, |
| 4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Toán, Sinh, Anh, |
| 5 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Anh, Tin, |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Toán, Văn, Lý, |
| 7 | Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Văn, Hóa, |
| 8 | Kế toán | 7340301 | Toán, Văn, Sinh, |
| 9 | Kiểm toán | 7340302 | Toán, Văn, Anh, |
| 10 | Công nghệ tài chính | 7340205 | Toán, Văn, Tin. |
| 11 | Du lịch | 7810101 | Toán, Lý, Hóa, |
| Toán, Lý, Anh, | |||
| Toán, Lý, Tin, | |||
| Toán, Văn, Anh, | |||
| Toán, Sử, Văn, | |||
| Toán, Sử, Anh, | |||
| Toán, Địa, Văn, | |||
| Toán, Địa, Anh, | |||
| Toán, CNCN, Anh, | |||
| Toán, CNCN, Tin, | |||
| Toán, Anh, Tin. | |||
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Toán, Lý, Hóa, |
| Toán, Lý, Anh, | |||
| Toán, Lý, Tin, | |||
| Toán, Hóa, Anh, | |||
| Toán, Hóa, Tin, | |||
| Toán, Anh, Tin, | |||
| Toán, Địa, Anh, | |||
| Toán, Địa, Tin, | |||
| Toán, CNCN, Anh, | |||
| Toán, CNCN, Tin, | |||
| Toán, Văn, Anh, | |||
| Toán, Văn, Tin. | |||
| 13 | Quản trị kinh doanh chương trình tiên tiến | 7340101C | Toán, Lý, Anh, |
| Toán, Hóa, Anh, | |||
| Toán, Sinh, Anh, | |||
| Toán, Sử, Anh, | |||
| Toán, Văn, Anh, | |||
| Toán, CNCN, Anh, | |||
| Toán, GDKT&PL, Anh, | |||
| 14 | Marketing chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | 7340115C | Toán, Tin, Anh, |
| 15 | Kinh doanh quốc tế chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | 7340120C | Văn, Tin, Anh. |
| 16 | Quản trị nhân lực chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | 7340404C | Toán, Lý, Hóa, |
| 17 | Tài chính - Ngân hàng chương trình tiên tiến | 7340201C | Toán, Lý, Tin, |
| 18 | Kế toán chương trình tiên tiến | 7340301C | Toán, Hóa, Tin, |
| 19 | Kiểm toán chương trình tiên tiến | 7340302C | Toán, Văn, Tin. |
| 20 | Luật | 7380101 | Văn, Toán, Anh, |
| Văn, Toán, Sử, | |||
| Văn, Toán, GDKT&PL, | |||
| Văn, Sử, GDKT&PL, | |||
| Văn, Sử, Anh, | |||
| Văn, GDKT&PL, Anh, | |||
| Văn, Sử, Địa, | |||
| Văn, Tin, GDKT&PL, | |||
| Văn, Toán, Tin, | |||
| 21 | Luật kinh tế | 7380107 | Văn, Ngoại ngữ, Tin. |
| 22 | Luật kinh tế chương trình tiên tiến | 7380107C | Văn, Anh, Toán, |
| Văn, Anh, Sử, | |||
| Văn, Anh, GDKT&PL, | |||
| Văn, Anh, Địa, | |||
| Văn, Anh, Lý, | |||
| Văn, Anh, Tin, | |||
| Văn, Anh, CNCN, | |||
| Văn, Anh, Hóa. | |||
| Văn, Toán, Lý, | |||
| Văn, Sử, Địa, | |||
| Văn, Sử, GDKT&PL. | |||
| 23 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán, Hoá, Lý, |
| Toán, Hoá, Sinh, | |||
| Toán, Hoá, CNNN, | |||
| Toán, Hoá, CNCN, | |||
| Toán, Hoá, Tin, | |||
| Toán, Hoá, Văn, | |||
| Toán, Lý, Sinh, | |||
| Toán, Lý, CNNN, | |||
| Toán, Lý, CNCN, | |||
| Toán, Lý, Văn, | |||
| Toán, Sinh, Anh, | |||
| Toán, Sinh, Văn, | |||
| Toán, Sinh, Tin, | |||
| Toán, Sinh, CNNN, | |||
| Toán, Sinh, CNCN, | |||
| Toán, CNCN, Anh, | |||
| Toán, CNNN, Anh. | |||
| 24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, Hoá, Lý, |
| Toán, Hoá, Sinh, | |||
| Toán, Hoá, Anh, | |||
| Toán, Hoá, CNNN, | |||
| Toán, Hoá, CNCN, | |||
| Toán, Hoá, Tin, | |||
| Toán, Hoá, Văn, | |||
| Toán, Lý, Sinh, | |||
| Toán, Sinh, Anh. | |||
| 25 | Sinh học ứng dụng (mới tuyển năm 2026) | 7420203 | Toán, Hoá, Lý, |
| Toán, Hoá, Sinh, | |||
| Toán, Hoá, Anh, | |||
| Toán, Hoá, CNCN, | |||
| Toán, Hoá, CNNN, | |||
| Toán, Hoá, Tin, | |||
| Toán, Hoá, Văn, | |||
| Toán, Lý, Sinh, | |||
| Toán, Lý, CNCN, | |||
| Toán, Lý, CNNN, | |||
| Toán, Lý, Văn, | |||
| Toán, Sinh, Anh, | |||
| Toán, Sinh, Văn, | |||
| Toán, Sinh, Tin, | |||
| Toán, Sinh, CNCN, | |||
| Toán, Sinh, CNNN, | |||
| Toán, CNCN, Anh, | |||
| 26 | Công nghệ sinh học chương trình tiên tiến | 7420201C | Toán, CNNN, Anh. |
| 27 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Toán, Văn, Lý, |
| Toán, Văn, Hóa, | |||
| Toán, Văn, Sinh, | |||
| Toán, Văn, Tin, | |||
| 28 | Toán Ứng dụng (dự kiến tuyển sinh mới từ năm 2026) | 7460112 | Toán, Văn, Anh. |
| 29 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa; |
| Toán, Lý, Anh; | |||
| Toán, Lý, Tin; | |||
| Toán, Hóa, Anh; | |||
| Toán, Hóa, Tin; | |||
| Toán, Hóa, Sinh; | |||
| Toán, Anh, Tin; | |||
| Toán, Địa, Anh; | |||
| Toán, Địa, Tin; | |||
| Toán, CNCN, Anh; | |||
| 30 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán, CNCN, Tin; |
| 31 | An toàn thông tin (mới tuyển năm 2026) | 7480202 | Toán, CNNN, Anh; |
| 32 | Khoa học máy tính | 7480101 | Toán, CNNN, Tin; |
| 33 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Toán, Văn, Anh; |
| 34 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Văn, Tin; |
| 35 | Công nghệ thông tin chương trình tiên tiến | 7480201C | Toán, Văn, Sinh; |
| 36 | Hệ thống thông tin quản lý chương trình tiên tiến (mới tuyển năm 2026) | 7340405C | Toán, Sinh, Anh; |
| 37 | Khoa học máy tính chương trình tiên tiến | 7480101C | Toán, Sinh, Tin. |
| 38 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | Toán, Lý, Hóa, |
| Toán, Lý, Anh, | |||
| Toán, Văn, Anh, | |||
| Toán, Hóa, Anh, | |||
| Toán, Lý, Tin, | |||
| 39 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chương trình tiên tiến | 7510102C | Toán, Hóa, Tin, |
| 40 | Kỹ thuật xây dựng (mới tuyển năm 2026) | 7580201 | Toán, Văn, Tin, |
| 41 | Quản lý xây dựng | 7580302 | Toán, Anh, Tin. |
| 42 | Kiến trúc (dự kiến tuyển sinh mới từ năm 2026) | 7580101 | Toán, Lý, Anh, |
| Toán, Văn, Anh, | |||
| Toán, Lý, Tin, | |||
| Toán, Văn, Tin. | |||
| 43 | Công nghệ giáo dục (mới tuyển năm 2026) | 7140103 | Toán, Văn, Anh, |
| Toán, Lý, Anh, | |||
| Toán, Hóa, Anh, | |||
| Toán, Sinh, Anh, | |||
| Toán, Sử, Anh, | |||
| Toán, Địa, Anh | |||
| Toán, GDKT&PL, Anh, | |||
| Toán, Tin, Anh, | |||
| Toán, CNCN, Anh, | |||
| Toán, CNNN, Anh, | |||
| Văn, Lý, Anh, | |||
| Văn, Hóa, Anh, | |||
| Văn, Sinh, Anh, | |||
| Văn, Sử, Anh, | |||
| Văn, Địa, Anh, | |||
| Văn, GDKT&PL, Anh, | |||
| Văn, Tin, Anh, | |||
| Văn, CNCN, Anh, | |||
| Văn, CNNN, Anh. | |||
| 44 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Văn, Anh, |
| Toán, Lý, Anh, | |||
| Toán, Hóa, Anh, | |||
| Toán, Sinh, Anh, | |||
| Toán, Sử, Anh, | |||
| Toán, Địa, Anh, | |||
| Toán, GDKT&PL, Anh, | |||
| Toán, Tin, Anh, | |||
| Văn, Lý, Anh, | |||
| Văn, Hóa, Anh, | |||
| Văn, Sinh, Anh, | |||
| Văn, Sử, Anh, | |||
| Văn, Địa, Anh, | |||
| Văn, GDKT&PL, Anh, | |||
| 45 | Ngôn ngữ Anh chương trình tiên tiến | 7220201C | Văn, Tin, Anh. |
| 46 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Toán, Văn, Anh, |
| Toán, Văn, Trung, | |||
| Văn, Lý, Anh, | |||
| Văn, Lý, Trung, | |||
| Văn, Hóa, Anh, | |||
| Văn, Hóa, Trung, | |||
| Văn, Sinh, Anh, | |||
| Văn, Sinh, Trung, | |||
| Văn, Sử, Anh, | |||
| Văn, Sử, Trung, | |||
| Văn, Địa, Anh, | |||
| Văn, Địa, Trung, | |||
| Văn, GDKT&PL, Anh, | |||
| Văn, GDKT&PL, Trung, | |||
| Văn, Tin, Anh, | |||
| 47 | Ngôn ngữ Trung Quốc chương trình tiên tiến | 7220204C | Văn, Tin, Trung. |
| 48 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Toán, Văn, Anh, |
| Toán, Văn, Nhật, | |||
| Văn, Lý, Anh, | |||
| Văn, Lý, Nhật, | |||
| Văn, Hóa, Anh, | |||
| Văn, Hóa, Nhật, | |||
| Văn, Sinh, Anh, | |||
| Văn, Sinh, Nhật, | |||
| Văn, Sử, Anh, | |||
| Văn, Sử, Nhật, | |||
| Văn, Địa, Anh, | |||
| Văn, Địa, Nhật, | |||
| Văn, GDKT&PL, Anh, | |||
| Văn, GDKT&PL, Nhật, | |||
| Văn, Tin, Anh, | |||
| 49 | Ngôn ngữ Nhật chương trình tiên tiến | 7220209C | Văn, Tin, Nhật. |
| 50 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Toán, Văn, Anh, |
| Toán, Văn, Hàn, | |||
| Văn, Lý, Anh, | |||
| Văn, Lý, Hàn, | |||
| Văn, Hóa, Anh, | |||
| Văn, Hóa, Hàn, | |||
| Văn, Sinh, Anh, | |||
| Văn, Sinh, Hàn, | |||
| Văn, Sử, Anh, | |||
| Văn, Sử, Hàn | |||
| Văn, Địa, Anh, | |||
| Văn, Địa, Hàn, | |||
| Văn, GDKT&PL, Anh, | |||
| Văn, GDKT&PL, Hàn, | |||
| Văn, Tin, Anh, | |||
| Văn, Tin, Hàn. | |||
| 51 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa, |
| Toán, Lý, Anh, | |||
| Toán, Lý, Tin, | |||
| Toán, Hóa, Anh, | |||
| Toán, Văn, Anh, | |||
| Toán, Địa, Anh, | |||
| Toán, Hóa, Tin, | |||
| Toán, Anh, Tin, | |||
| 52 | Kinh tế đầu tư (mới tuyển năm 2026) | 7310104 | Toán, Hóa, CNCN, |
| 53 | Quản lý công | 7340403 | Toán, Lý, CNCN. |
| 54 | Kinh tế chương trình tiên tiến | 7310101C | Toán, Lý, Anh, |
| Toán, Hóa, Anh, | |||
| Toán, Văn, Anh, | |||
| Toán, Tin, Anh, | |||
| Toán, Sử, Anh, | |||
| Toán, Địa, Anh, | |||
| Toán, Văn, Anh. | |||
| Toán, CNCN, Anh. | |||
| Toán, Lý, Hóa, | |||
| Toán, Lý, Tin, | |||
| Toán, Hóa, Tin, | |||
| Toán, Văn, Tin. | |||
| 55 | Xã hội học | 7310301 | Văn, Toán, Ngoại ngữ, |
| Văn, Sử, Địa, | |||
| Văn, Sử, Ngoại ngữ, | |||
| Văn, Địa, Ngoại ngữ, | |||
| Văn, Toán, GDKT&PL, | |||
| 56 | Tâm lý học | 7310401 | Văn, GDKT&PL, Ngoại ngữ, |
| 57 | Đông Nam Á học | 7310620 | Văn, Sử, GDKT&PL, |
| 58 | Công tác xã hội | 7760101 | Văn, Địa, GDKT&PL. |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN ĐÂY NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
I. Chương trình đại trà
| STT | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||
| Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | PT Học sinh giỏi | PT xét học bạ | |||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 20.4 | 22,85 | Nhận học sinh giỏi | 24,75 | Nhận HSG và HS có chứng chỉ ngoại ngữ | - | 24.9 | 25 | 24.2 | 22.25 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.85 | 21,95 | Nhận học sinh giỏi | 24,25 | - | 26.25 | 24.1 | 25 | 24 | 21.5 |
| 3 | Ngôn ngữ Nhật | 19.65 | 21,10 | 25,5 | 23,75 | - | 23.75 | 23.2 | 23,3 | 20 | 17.8 |
| 4 | Đông Nam Á học | 18.7 | 18,20 | 22,5 | 21.75 | - | 18 | 20 | 22,6 | 18 | 20.8 |
| 5 | Kinh tế | 15 | 20,65 | 26 | 24,1 | - | 25.4 | 23.4 | 24 | 20 | 19.5 |
| 6 | Xã hội học | 16.7 | 15,50 | 20 | 19,5 | - | 18 | 22 | 24,1 | 18 | 23 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 19.4 | 21,85 | Nhận học sinh giỏi | 24,70 | Nhận HSG và HS có chứng chỉ ngoại ngữ | - | 23.3 | 24 | 20.75 | 20.6 |
| 8 | Marketing | - | 21,85 | Nhận học sinh giỏi | 25,35 | 26 | - | 25.25 | 25,25 | 24.5 | 23.25 |
| 9 | Kinh doanh quốc tế | 20.65 | 22,75 | Nhận học sinh giỏi | 25,05 | 25.25 | - | 24.7 | 24,9 | 23.75 | 22.3 |
| 10 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | 20,60 | 26,3 | 24 | - | 26.5 | 23.6 | 23,9 | 23.2 | 19.2 |
| 11 | Kế toán | 18.35 | 20,80 | 26,3 | 24 | - | 25.75 | 23.3 | 23,8 | 21 | 20.2 |
| 12 | Kiểm toán | 18.2 | 22 | 25,5 | 23,8 | - | 25.35 | 24.25 | 24,1 | 20 | 20.4 |
| 13 | Quản trị nhân lực | 19.5 | 21,65 | 27,5 | 25,05 | Nhận HSG và HS có chứng chỉ ngoại ngữ | - | 25 | 24,3 | 24 | 22.1 |
| 14 | Hệ thống thông tin quản lý | 16.1 | 18,90 | 21,5 | 23,20 | - | 22.75 | 23.5 | 23,7 | 20 | 19.5 |
| 15 | Luật | 18.55 | 19,65 | Nhận học sinh giỏi | 22,80 | - | 23.9 | 23.2 | 23,4 | 24.75 | 23.2 |
| 16 | - | 21,15 (C00) | 24.30 (C00) | - | 25.4 (C00) | ||||||
| 17 | Luật kinh tế | 19.25 | 20,55 | Nhận học sinh giỏi | 23,55 | - | 24.8 | 23.6 | 23,9 | 24.75 | 23.25 |
| 18 | - | 22,05 (C00) | 25.05 (C00) | - | 26.3 (C00) | ||||||
| 19 | Công nghệ sinh học | 15 | 15 | 20 | 16 | - | 18 | 16 | 19,3 | 16 | 15 |
| 20 | Khoa học máy tính | 17 | 19,20 | 23,5 | 23 | - | 22.75 | 24.5 | 24.5 | 20 | 19 |
| 21 | Công nghệ thông tin | 18.25 | 20,85 | 25,5 | 24,50 | - | 25.25 | 25.4 | 25.4 | 21 | 20.8 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 15,50 | 20 | 16 | - | 20 | 16 | 16,5 | 16 | 15 |
| 23 | Quản lý xây dựng | 15 | 15,50 | 20 | 16 | - | 20 | 16 | 17,5 | 16 | 15 |
| 24 | Công tác xã hội | 15 | 15,,50 | 20 | 16 | - | 18 | 20 | 21,5 | 21.6 | 22.75 |
| 25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | 24,35 | 26.3 | x | 25.5 | 24,6 | 23.5 | 22.5 |
| 26 | Du lịch | - | - | - | 22 | - | 25.75 | 23.8 | 23,4 | 23.4 | 21.75 |
| 27 | Công nghệ thực phẩm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 |
| 28 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | - | - | - | - | - | 24.3 | 24,2 | 22.25 | 18.4 |
| 29 | Khoa học dữ liệu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 |
| 30 | Quản lý công | - | - | - | - | - | - | 16 | 19,5 | 18 | 16.5 |
| 31 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.6 |
| 32 | Tâm lý học | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 | 24 |
| 33 | Kỹ thuật phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.1 |
| 34 | Bảo hiểm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 35 | Công nghệ tài chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
II. Chương trình chất lượng cao
| STT | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét học bạ | |||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh CLC | 19 | 21,20 | 22,5 | 23,25 | 24 | 22.4 | 23,6 | 20 | 19 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung CLC | - | - | - | - | 20 | 22.5 | 24,1 | 24 | 18.5 |
| 3 | Ngôn ngữ Nhật CLC | - | - | - | - | 20 | 23 | 21,9 | 20 | 16 |
| 4 | Quản trị kinh doanh CLC | 17.2 | 18,30 | 21,5 | 21,65 | 22 | 20 | 22,6 | 20 | 16 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng CLC | 15.25 | 15,50 | 20 | 18,5 | 20 | 20.6 | 22 | 18 | 15 |
| 6 | Kế toán CLC | 15.25 | 15,80 | 20 | 16,5 | 20 | 21.5 | 21,25 | 18 | 15 |
| 7 | Luật kinh tế CLC | 17 | 16 | Nhận học sinh giỏi | 19,2 | 21.25 | 21.5 | 23,1 | 20.5 | 19 |
| 8 | Công nghệ sinh học CLC | 15 | 15 | 20 | 16 | 18 | 16 | 16,5 | 16 | 15 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC | 15 | 15,30 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16,5 | 16 | 15 |
| 10 | Kinh tế CLC | - | - | - | - | - | 19 | 23 | 18 | 15 |
| 11 | Khoa học máy tính CLC | - | - | - | - | - | 24.3 | 22,7 | 20 | 16 |
| 12 | Kiểm toán Chương CLC | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 13 | Công nghệ thông tin CLC | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
