- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM - OU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM - OU
Năm 2025
- Điện thoại: 028-38364748
- Fax: 028-39207639 hoặc 028-39207640.
- Email: ou@ou.edu.vn
- Website: http://ou.edu.vn/; http://www.oude.edu.vn/
- Địa chỉ: 35-37 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q1, Tp.HCM - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/TruongDaiHocMo
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Open University viết tắt là OU) là một trường đại học công lập đa ngành có thương hiệu tại Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học, với các hình thức đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên, đào tạo các điểm vệ tinh,…nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật cho đất nước.
Hệ đào tạo: Đại học - Tại chức -Văn bằng 2 - Liên thông - Liên kết nước ngoài
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 97 Võ Văn Tần P6 Q3 Tp.HCM
- Cơ sở 2: 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 3: 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 4: 02 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 5: 68 Lê Thị Trung, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Cơ sở 6: Đường số 9, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Cơ sở 7: Tổ dân phố 17, P Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
-
Các phương thức xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GDĐT: Thời gian nộp hồ sơ theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
-
Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
-
Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Nhóm các phương thức xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT:
- PT1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Trường và Bộ GD&ĐT.
- PT2: Xét tuyển theo Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Nhóm các phương thức theo kế hoạch xét tuyển riêng của Trường, các phương thức xét tuyển được ưu tiên theo thứ tự như sau:
- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IB từ 26 điểm trở lên, A-Level từ C trở lên ở mỗi môn, hoặc SAT từ 1100 điểm trở lên.
- Xét tuyển thí sinh đạt kết quả học tập Tốt và kết quả rèn luyện Tốt các Trường THPT (nhóm 1 và nhóm 2) có theo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định.
- Xét tuyển thí sinh đạt kết quả học tập Tốt và kết quả rèn luyện Tốt các Trường THPT (nhóm 1 và nhóm 2).
- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (Học bạ) có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định.
- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ).
- Nhóm phương thức xét tuyển điểm thi ĐGNL
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Xem chi tiết TẠI ĐÂY
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
TT | TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Mã tuyển sinh |
A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
Chuyên ngành: QTKD tổng hợp, Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo | ||
2 | Marketing | 7340115 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
5 | Tài chính ngân hàng | 7340201 |
Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Đầu tư tài chính | ||
6 | Công nghệ tài chính | 7340205 |
7 | Bảo hiểm | 7340204 |
8 | Kế toán | 7340301 |
9 | Kiểm toán | 7340302 |
10 | Kinh tế | 7310101 |
Chuyên ngành: Kinh tế học. Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế | ||
11 | Quản lý công | 7340403 |
12 | Khoa học máy tính | 7480101 |
Chuyên ngành: Mạng máy tính, Công nghệ phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu | ||
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
14 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
16 | Kỹ thuật phần mềm (mới) | 7480103 |
17 | Khoa học dữ liệu | 7460108 |
18 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 |
19 | Quản lý xây dựng | 7580302 |
20 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
21 | Du lịch | 7810101 |
22 | Công nghệ sinh học | 7420201 |
Chuyên ngành: CNSH Y dược, CNSH thực phẩm, CNSH Nông nghiệp - Môi trường, Quản trị CNSH (dự kiến) | ||
23 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
24 | Luật | 7380101 |
25 | Luật kinh tế | 7380107 |
26 | Đông Nam á học | 7310620 |
27 | Xã hội học | 7310301 |
Chuyên ngành: XHH tổ chức và quản lý nguồn nhân lực | ||
28 | Công tác xã hội | 7760101 |
29 | Tâm lý học | 7310401 |
Chuyên ngành: chuyên ngành Tâm lý học (định hướng Tâm lý học tổ chức, Công nghiệp) và chuyên ngành Tâm lý học giáo dục | ||
30 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy, Tiếng anh thương mại, Biên phiên dịch | ||
31 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
Chuyên ngành: Biên phiên dịch | ||
32 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
Chuyên ngành: Biên phiên dịch | ||
33 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 |
Chuyên ngành: Biên phiên dịch | ||
34 | Kiến trúc (mới) | 7580101 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101C |
Chuyên ngành: Marketing, Kinh doanh quốc tế, QTKD tổng hợp | ||
2 | Tài chính ngân hàng | 7340201C |
Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng | ||
3 | Kế toán | 7340301C |
4 | Kiểm toán | 7340302C |
5 | Kinh tế | 7310101C |
Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế | ||
6 | Luật kinh tế | 7380107C |
7 | Công nghệ sinh học | 7420201C |
Chuyên ngành: CNSH Y dược, CNSH thực phẩm, CNSH Nông nghiệp – Môi trường | ||
8 | Khoa học máy tính | 7480101C |
Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Trí tuệ nhân tạo | ||
9 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C |
10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C |
Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại, Phương pháp giảng dạy (dự kiến) | ||
11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204C |
Chuyên ngành: Biên phiên dịch | ||
12 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209C |
Chuyên ngành: Biên phiên dịch | ||
13 | Quản trị nhân lực (dự kiến) | 7340404C |
14 | Marketing (dự kiến) | 7340115C |
15 | Kinh doanh quốc tế (dự kiến) | 7340120C |
16 | Hệ thống thông tin quản lý (mới) | 7340405C |
17 | Công nghệ thông tin (mới) | 7480201C |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN ĐÂY NHẤT
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
I. Chương trình đại trà
Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | PT Học sinh giỏi | PT xét học bạ | |||||
Ngôn ngữ Anh | 20.4 | 22,85 | Nhận học sinh giỏi | 24,75 | Nhận HSG và HS có chứng chỉ ngoại ngữ | - | 24.9 | 25 | 24.2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.85 | 21,95 | Nhận học sinh giỏi | 24,25 | - | 26.25 | 24.1 | 25 | 24 |
Ngôn ngữ Nhật | 19.65 | 21,10 | 25,5 | 23,75 | - | 23.75 | 23.2 | 23,3 | 20 |
Đông Nam Á học | 18.7 | 18,20 | 22,5 | 21.75 | - | 18 | 20 | 22,6 | 18 |
Kinh tế | 15 | 20,65 | 26 | 24,1 | - | 25.4 | 23.4 | 24 | 20 |
Xã hội học | 16.7 | 15,50 | 20 | 19,5 | - | 18 | 22 | 24,1 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 19.4 | 21,85 | Nhận học sinh giỏi | 24,70 | Nhận HSG và HS có chứng chỉ ngoại ngữ | - | 23.3 | 24 | 20.75 |
Marketing | - | 21,85 | Nhận học sinh giỏi | 25,35 | 26 | - | 25.25 | 25,25 | 24.5 |
Kinh doanh quốc tế | 20.65 | 22,75 | Nhận học sinh giỏi | 25,05 | 25.25 | - | 24.7 | 24,9 | 23.75 |
Tài chính - Ngân hàng | 18 | 20,60 | 26,3 | 24 | - | 26.5 | 23.6 | 23,9 | 23.2 |
Kế toán | 18.35 | 20,80 | 26,3 | 24 | - | 25.75 | 23.3 | 23,8 | 21 |
Kiểm toán | 18.2 | 22 | 25,5 | 23,8 | - | 25.35 | 24.25 | 24,1 | 20 |
Quản trị nhân lực | 19.5 | 21,65 | 27,5 | 25,05 | Nhận HSG và HS có chứng chỉ ngoại ngữ | - | 25 | 24,3 | 24 |
Hệ thống thông tin quản lý | 16.1 | 18,90 | 21,5 | 23,20 | - | 22.75 | 23.5 | 23,7 | 20 |
Luật | 18.55 | 19,65 | Nhận học sinh giỏi | 22,80 | - | 23.9 | 23.2 | 23,4 | 24.75 |
- | 21,15 (C00) | 24.30 (C00) | - | 25.4 (C00) | |||||
Luật kinh tế | 19.25 | 20,55 | Nhận học sinh giỏi | 23,55 | - | 24.8 | 23.6 | 23,9 | 24.75 |
- | 22,05 (C00) | 25.05 (C00) | - | 26.3 (C00) | |||||
Công nghệ sinh học | 15 | 15 | 20 | 16 | - | 18 | 16 | 19,3 | 16 |
Khoa học máy tính | 17 | 19,20 | 23,5 | 23 | - | 22.75 | 24.5 | 24.5 | 20 |
Công nghệ thông tin | 18.25 | 20,85 | 25,5 | 24,50 | - | 25.25 | 25.4 | 25.4 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 15,50 | 20 | 16 | - | 20 | 16 | 16,5 | 16 |
Quản lý xây dựng | 15 | 15,50 | 20 | 16 | - | 20 | 16 | 17,5 | 16 |
Công tác xã hội | 15 | 15,,50 | 20 | 16 | - | 18 | 20 | 21,5 | 21.6 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | 24,35 | 26.3 | x | 25.5 | 24,6 | 23.5 |
Du lịch | - | - | - | 22 | - | 25.75 | 23.8 | 23,4 | 23.4 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | - | - | - | - | - | 24.3 | 24,2 | 22.25 |
Quản lý công | - | - | - | - | - | - | 16 | 19,5 | 18 |
Tâm lý học | 23.8 |
II. Chương trình chất lượng cao
Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét học bạ | |||||
Ngôn ngữ Anh CLC | 19 | 21,20 | 22,5 | 23,25 | 24 | 22.4 | 23,6 | 20 |
Ngôn ngữ Trung CLC | - | - | - | - | 20 | 22.5 | 24,1 | 24 |
Ngôn ngữ Nhật CLC | - | - | - | - | 20 | 23 | 21,9 | 20 |
Quản trị kinh doanh CLC | 17.2 | 18,30 | 21,5 | 21,65 | 22 | 20 | 22,6 | 20 |
Tài chính - Ngân hàng CLC | 15.25 | 15,50 | 20 | 18,5 | 20 | 20.6 | 22 | 18 |
Kế toán CLC | 15.25 | 15,80 | 20 | 16,5 | 20 | 21.5 | 21,25 | 18 |
Luật kinh tế CLC | 17 | 16 | Nhận học sinh giỏi | 19,2 | 21.25 | 21.5 | 23,1 | 20.5 |
Công nghệ sinh học CLC | 15 | 15 | 20 | 16 | 18 | 16 | 16,5 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC | 15 | 15,30 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16,5 | 16 |
Kinh tế CLC | - | - | - | - | - | 19 | 23 | 18 |
Khoa học máy tính CLC | - | - | - | - | - | 24.3 | 22,7 | 20 |